Комунальні підприємства
Довідник комунальних підприємств та організацій (установ, закладів) Миколаївської міської ради
ОНОВЛЕНО 25.01.2022
ОНОВЛЕНО 30.11.2021
ОНОВЛЕНО 11.11.2021
Аналіз фінансово-господарського стану комунальних підприємств Миколаївської міської ради
ОНОВЛЕНО 21.10.2021
ОНОВЛЕНО 13.11.2020
ОНОВЛЕНО 12.08.2021
Перелік об'єктів комунальної власності Миколаївської міської ради
ОНОВЛЕНО 24.09.2021
ОНОВЛЕНО 15.09.2021
Реєстр боргових зобов’язань комунальних підприємств Миколаївської міської ради
ОНОВЛЕНО 23.07.2021
ОНОВЛЕНО 17.11.2020
ОНОВЛЕНО 21.08.2020
ОНОВЛЕНО 28.05.2020
ОНОВЛЕНО 27.11.2019
ОНОВЛЕНО 23.06.2020
ОНОВЛЕНО 16.08.2019
ОНОВЛЕНО 21.05.2020
ОНОВЛЕНО 19.11.2018
Інформація щодо фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств Миколаївської міської ради за 2017 рік
ОНОВЛЕНО 21.01.2020
Звіт комунальних підприємств за 2013-2014 роки
№ п/п | Назва підприємства | Чистий прибуток (збиток) (тис.грн.) | ||
---|---|---|---|---|
За 2013 рік | За 2014 рік | |||
1 | ЖКП НГС «БРИЗ» | 541 | 354 | |
2 | КП «Дочірнє підприємство Стомотологічна поліклініка №1 | 16 | 192 | |
3 | КП «Телерадіокомпанія Март» | -428 | 371,3 | |
4 | Міське КП «Миколаївводоканал» | -26055,7 | 15606,7 | |
5 | ДП КП «МКТ» АС «Центральний» | 21,8 | 186,4 | |
6 | КП «ГП-виробниче архітектурно-планувальне бюро» | 27 | 70 | |
7 | ЖКП ММР «Прибужжя» | 0,2 | 7,1 | |
8 | КП ММР «Центр захисту тварин» | - | 40,4 | |
9 | КП "Дорога" | 25,8 | 33,6 | |
10 | КВП по організації харчування у навч.закладах | 62 | 82 | |
11 | КП "Міський інформаційно-обчислювальний центр" | 7,7 | 2,2 | |
12 | КП «ДП Стоматологічної поліклініки №2» | 27 | 99 | |
13 | КП "ДЄЗ "Пілот" | 2,9 | 2,2 | |
14 | КСМЕП | -19,4 | 69,7 | |
15 | КП «Обрій-ДКП» | -210,5 | 113,8 | |
16 | КП «ГДМБ» | 311,6 | 154,1 | |
17 | КП «ДП Стоматологічної поліклініки №3» | 1 | 1,5 | |
18 | КП «Таймсет» | 77,9 | 14,2 | |
19 | КП ММР «Миколаївська ритуальна служба» | 163 | 15,2 | |
20 | КП ДЕЗ «Океан» | 107,8 | -346,9 | |
21 | КЖЕП «Центрального району» | -553,8 | -41,4 | |
22 | КЖЕП ММР «Зоря» | -79 | -22 | |
23 | КП ММР «Миколаївські парки» | -10,8 | -23,1 | |
24 | КП ММР «Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін» | -228,6 | -78,4 | |
25 | КП ДЕЗ «Корабел» | -203 | -404 | |
26 | КП «Миколаївелектротранс» | -1757,4 | -492,3 | |
27 | КП «Миколаївська овочева база» | -79,6 | -69,3 | |
28 | КП «Миколаївське бюро інвентаризації» | 19 | -16 | |
29 | КЖЕП № 24 | -72,0 | -93,5 | |
30 | КП СКП «Гуртожиток» | -1231 | -1068 | |
31 | КП «Миколаївкомунтранс» | -1581 | -1654 | |
32 | КП ММР «Капітальне будівництво м. Миколаєва | -214,7 | -29,8 | |
33 | ЖКП ММР «Південь» | -311 | -5 | |
34 | КП «ЕЛУ автодоріг» | -1564 | -389 |
ОНОВЛЕНО 27.04.2015