МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Миколаїв
від 28 листопада 2024 № 39/1
Про внесення змін до рішення Миколаївської
міської ради від 23.12.2021 № 12/182 «Про
затвердження міської комплексної програми
«Освіта» на 2022-2024 роки»
З метою створення належних та безпечних умов навчання і виховання дітей, керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми «Освіта» на 2022-2024 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2021 № 12/182 «Про затвердження міської комплексної програми «Освіта» на 2022-2024 роки».
1.1. У додатку 1 до Програми:
- п. 7 «Обсяги та джерела фінансування» викласти в новій редакції (додається).
1.2. У додатку 2 до Програми:
- пп. 1.1 п. 1 викласти в новій редакції (додається);
- пп. 2.1, 2.8 п. 2 викласти в новій редакції (додаються);
- пп. 3.1 п. 3 викласти в новій редакції (додається);
- пп. 4.2 п. 4 викласти в новій редакції (додається);
- пп. 5.9 п. 5 викласти в новій редакції (додається);
- пп. 6.1, 6.2 п. 6 викласти в новій редакції (додаються);
- пп. 7, 8, 9, 10, 11 викласти в новій редакції (додаються).
1.3. Додаток 3 до Програми «Результативні показники виконання міської комплексної Програми «Освіта» на 2022-2024 роки» викласти в новій редакції (додається).
2. Департаменту фінансів Миколаївської міської ради (Святелик), управлінню освіти Миколаївської міської ради (Личко) забезпечити фінансування Програми в межах коштів, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Норд), заступника міського голови Петрова А.Л.
Міський голова О. СЄНКЕВИЧ
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 28 листопада 2024
№ 39/1
Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
міської комплексної Програми «Освіта» на 2022-2024 роки
7. Обсяги та джерела фінансування:
Джерела фінансування | Обсяг фінансування (тис.грн) | У тому числі за роками | ||
2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | ||
Разом по Програмі | 9 588 642,400 | 2 616 282,800 | 3 328 091,600 | 3 644 268,000 |
у тому числі | ||||
з місцевого бюджету | 5 848 358,300 | 1 601 948,700 | 2 205 800,000 | 2 040 609,600 |
з державного бюджету | 549 378,500 | 46 105,000 | 54 845,100 | 448 428,400 |
за рахунок освітньої субвенції | 2 920 123,100 | 880 800,000 | 971 267,100 | 1 068 056,000 |
Із спеціального фонду (власні надходження) | 270 782,500 | 87 429,100 | 96 179,400 | 87 174,000 |
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 28 листопада 2024
№ 39/1
Додаток 2
до Програми
ПЕРЕЛІК
Завдань і заходів міської комплексної програми «Освіта» на 2022-2024 роки
№ п/п | Захід | Строк виконання заходу | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) | Очікуваний результат | |||
Всього | у тому числі по роках | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | ||||||
1. | Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти | Підвищення рівня охоплення дошкільною освітою дітей дошкільного віку | ||||||
1.1. | Забезпечення належного функціонування закладів дошкільної освіти | 2022-2024 | Управління освіти ММР, заклади дошкільної освіти | 2 161 183,000 | 652 925,000 | 718 218,000 | 790 040,000 | |
з місцевого бюджету | 1 968 235,518 | 652 700,000 | 717 970,000 | 597 565,518 | ||||
з державного бюджету | 192 201,482 |
|
| 192 201,482 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
|
| |||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 746,000 | 225,000 | 248,000 | 273,000 | ||||
Разом | 2 603 661,000 | 786 140,000 | 863 105,000 | 954 416,000 | ||||
з місцевого бюджету | 2 222 985,518 | 729 200,000 | 800 470,000 | 693 315,518 | ||||
з державного бюджету | 192 201,482 | 0,000 | 0,000 | 192 201,482 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
спеціального фонду (власні надходження) | 188 474,000 | 56 940,000 | 62 635,000 | 68 899,000 | ||||
2. | Забезпечення належних умов для надання загальної середньої освіти | Підвищення якості загальної середньої освіти | ||||||
2.1. | Забезпечення належного функціонування закладів загальної середньої освіти, у т.ч. спеціальних, спеціалізованих та дошкільних відділень | 2022-2024 | Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти | 4 206 708,000 | 1 274 594,000 | 1 402 054,000 | 1 530 060,000 | |
з місцевого бюджету | 1 311 024,021 | 419 087,000 | 460 996,000 | 430 941,021 | ||||
з державного бюджету | 63 954,979 |
|
| 63 954,979 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 2 815 155,000 | 850 500,000 | 935 550,000 | 1 029 105,000 | ||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 16 574,000 | 5 007,000 | 5 508,000 | 6 059,000 | ||||
2.8. | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів | 2022-2024 | Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти | 87 540,000 | 31 600,000 | 34 760,000 | 21 180,000 | |
з місцевого бюджету | 45 380,000 | 15 800,000 | 17 380,000 | 12 200,000 | ||||
з державного бюджету | 8 980,000 |
| 8 980,000 | |||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
|
| |||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 33 180,000 | 15 800,000 | 17 380,000 |
| ||||
Разом | 4 541 881,000 | 1 377 414,000 | 1 520 698,000 | 1 643 769,000 | ||||
з місцевого бюджету | 1 522 611,021 | 481 507,000 | 535 200,000 | 505 904,021 | ||||
з державного бюджету | 139 134,979 | 20 000,000 | 22 000,000 | 97 134,979 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 2 826 740,000 | 854 000,000 | 939 400,000 | 1 033 340,000 | ||||
спеціального фонду (власні надходження) | 53 395,000 | 21 907,000 | 24 098,000 | 7 390,000 | ||||
3. | Забезпечення належних умов для надання позашкільної освіти | Створення умов для отримання якісної позашкільної освіти дітьми та молоддю | ||||||
3.1. | Забезпечення належного функціонування закладів позашкільної освіти | 2022-2024 | Управління освіти ММР, заклади позашкільної освіти | 256 570,500 | 77 513,500 | 85 265,000 | 93 792,000 | |
з місцевого бюджету | 240 909,300 | 77 425,500 | 85 168,000 | 78 315,800 | ||||
з державного бюджету | 15 369,200 |
|
| 15 369,200 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
|
|
| ||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 292,000 | 88,000 | 97,000 | 107,000 | ||||
Разом | 256 570,500 | 77 513,500 | 85 265,000 | 93 792,000 | ||||
з місцевого бюджету | 240 909,300 | 77 425,500 | 85 168,000 | 78 315,800 | ||||
з державного бюджету | 15 369,200 | 0,000 | 0,000 | 15 369,200 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
спеціального фонду (власні надходження) | 292,000 | 88,000 | 97,000 | 107,000 | ||||
4. | Забезпечення належних умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти | Задоволення потреб громади у професійних кадрах | ||||||
4.2. | Забезпечення функціонування закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 2022-2024 | Управління освіти ММР, заклади професійної (професійно-технічної) освіти | 716 240,000 | 196 627,000 | 245 168,000 | 274 445,000 | |
з місцевого бюджету | 546 794,920 | 169 656,000 | 215 500,000 | 161 638,920 | ||||
з державного бюджету | 80 171,080 |
|
| 80 171,080 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 62 228,000 | 18 800,000 | 20 680,000 | 22 748,000 | ||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 27 046,000 | 8 171,000 | 8 988,000 | 9 887,000 | ||||
Разом | 739 768,200 | 203 642,000 | 253 192,200 | 282 934,000 | ||||
з місцевого бюджету | 570 015,920 | 176 671,000 | 223 217,000 | 170 127,920 | ||||
з державного бюджету | 80 171,080 | 0,000 | 0,000 | 80 171,080 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 62 535,200 | 18 800,000 | 20 987,200 | 22 748,000 | ||||
спеціального фонду (власні надходження) | 27 046,000 | 8 171,000 | 8 988,000 | 9 887,000 | ||||
5. | Створення безпечних та нешкідливих умов навчання та виховання, медичне забезпечення, соціальний захист дітей пільгових категорій, державна підтримка дітей з особливими освітніми потребами | Збереження здоров’я учнів, вихованців, надання своєчасної медичної допомоги , матеріальної допомоги дітям - сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування | ||||||
5.9. | Забезпечення проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять для дітей з особливими освітніми потребами | 2022-2024 | Управління освіти ММР, заклади освіти | 8 784,000 | 0,000 | 2 684,000 | 6 100,000 | |
з місцевого бюджету | 0,000 |
|
|
| ||||
з державного бюджету | 8 784,000 |
| 2 684,000 | 6 100,000 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
|
|
| ||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 |
|
|
| ||||
Разом | 1 132 744,500 | 83 066,400 | 500 252,100 | 549 426,000 | ||||
з місцевого бюджету | 1 067 616,400 | 66 961,400 | 478 407,000 | 522 248,000 | ||||
з державного бюджету | 65 128,100 | 16 105,000 | 21 845,100 | 27 178,000 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
6. | Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти |
| ||||||
6.1. | Придбання обладнання для осередків з викладання навчального предмета «Захист України» у закладах освіти, кабінетів природничо-математичного циклу для закладів загальної середньої освіти (кабінети хімії, біології, фізики, математики, географії) та лінгафонних кабінетів. | 2022-2024 | Управління освіти ММР, заклади освіти | 64 035,000 | 18 500,000 | 20 350,000 | 25 185,000 | |
з місцевого бюджету | 44 685,000 | 13 500,000 | 14 850,000 | 16 335,000 | ||||
з державного бюджету | 19 350,000 | 5 000,000 | 5 500,000 | 8 850,000 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
|
|
| ||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 |
|
|
| ||||
6.2. | Придбання технологічного обладнання, комп’ютерів, оргтехніки, меблів, лічильників енергоносіїв тощо | 2022-2024 | Управління освіти ММР, заклади освіти | 72 155,400 | 15 500,000 | 26 505,400 | 30 150,000 | |
з місцевого бюджету | 54 600,000 | 10 500,000 | 21 000,000 | 23 100,000 | ||||
з державного бюджету | 17 050,000 | 5 000,000 | 5 500,000 | 6 550,000 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
|
|
| ||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 505,400 |
| 5,400 | 500,000 | ||||
Разом | 136 190,400 | 34 000,000 | 46 855,400 | 55 335,000 | ||||
з місцевого бюджету | 99 285,000 | 24 000,000 | 35 850,000 | 39 435,000 | ||||
з державного бюджету | 36 400,000 | 10 000,000 | 11 000,000 | 15 400,000 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
спеціального фонду (власні надходження) | 505,400 | 0,000 | 5,400 | 500,000 | ||||
7. | Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування | 2022-2024 | Управління освіти ММР, Центр професійного розвитку педагогічних працівників ММР | 15 111,000 | 4 565,000 | 5 022,000 | 5 524,000 | Професійний розвиток педагогічних працівників, їх психологічна підтримка |
з місцевого бюджету | 12 762,396 | 4 565,000 | 5 022,000 | 3 175,396 | ||||
з державного бюджету | 2 348,604 |
|
| 2 348,604 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
|
|
| ||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 |
|
|
| ||||
Разом | 15 111,000 | 4 565,000 | 5 022,000 | 5 524,000 | ||||
з місцевого бюджету | 12 762,396 | 4 565,000 | 5 022,000 | 3 175,396 | ||||
з державного бюджету | 2 348,604 | 0,000 | 0,000 | 2 348,604 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
8. | Забезпечення міським логопедичним пунктом надання послуг, спрямованих на корекцію порушень мовлення дітей | 2022-2024 | Управління освіти ММР, міський логопедичний пункт | 13 075,000 | 3 950,000 | 4 345,000 | 4 780,000 | Забезпечення надання послуг, спрямованих на корекцію порушень мовлення дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти |
з місцевого бюджету | 10 841,133 | 3 950,000 | 4 345,000 | 2 546,133 | ||||
з державного бюджету | 2 233,867 |
|
| 2 233,867 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
|
|
| ||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 |
|
|
| ||||
Разом | 13 075,000 | 3 950,000 | 4 345,000 | 4 780,000 | ||||
з місцевого бюджету | 10 841,133 | 3 950,000 | 4 345,000 | 2 546,133 | ||||
з державного бюджету | 2 233,867 | 0,000 | 0,000 | 2 233,867 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
9. | Забезпечення Миколаївським міським Будинком учителя надання культурно-просвітницьких послуг | 2022-2024 | Управління освіти ММР, Будинок учителя | 14 126,800 | 4 267,800 | 4 695,000 | 5 164,000 | Забезпечення надання культурно-просвітницьких послуг, що сприяють творчому зростанню освітян |
з місцевого бюджету | 12 145,447 | 4 030,000 | 4 433,000 | 3 682,447 | ||||
з державного бюджету | 1 193,553 |
|
| 1 193,553 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
|
|
| ||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 787,800 | 237,800 | 262,000 | 288,000 | ||||
Разом | 14 126,800 | 4 267,800 | 4 695,000 | 5 164,000 | ||||
з місцевого бюджету | 12 145,447 | 4 030,000 | 4 433,000 | 3 682,447 | ||||
з державного бюджету | 1 193,553 | 0,000 | 0,000 | 1 193,553 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
спеціального фонду (власні надходження) | 787,800 | 237,800 | 262,000 | 288,000 | ||||
10. | Забезпечення ведення бухгалтерського обліку закладів та установ освіти, господарського обслуговування закладів освіти | 2022-2024 | Управління освіти ММР, заклади освіти | 78 347,300 | 23 005,300 | 25 306,000 | 30 036,000 | Ведення бухгалтерсько-го обліку закладів та установ освіти, господарське обслуговування закладів освіти |
з місцевого бюджету | 64 030,604 | 22 920,000 | 25 212,000 | 15 898,604 | ||||
з державного бюджету | 14 034,396 |
|
| 14 034,396 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
|
|
| ||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 282,300 | 85,300 | 94,000 | 103,000 | ||||
Разом | 78 347,300 | 23 005,300 | 25 306,000 | 30 036,000 | ||||
з місцевого бюджету | 64 030,604 | 22 920,000 | 25 212,000 | 15 898,604 | ||||
з державного бюджету | 14 034,396 | 0,000 | 0,000 | 14 034,396 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
спеціального фонду (власні надходження) | 282,300 | 85,300 | 94,000 | 103,000 | ||||
11. | Забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсних центрів | 2022-2024 | Управління освіти ММР, інклюзивно-ресурсні центри | 45 528,900 | 13 100,000 | 16 489,900 | 15 939,000 | Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття освіти |
з місцевого бюджету | 13 517,761 | 5 100,000 | 5 610,000 | 2 807,761 | ||||
з державного бюджету | 1 163,239 |
| 1 163,239 | |||||
за рахунок освітньої субвенції | 30 847,900 | 8 000,000 | 10 879,900 | 11 968,000 | ||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 |
| ||||||
Разом | 45 528,900 | 13 100,000 | 16 489,900 | 15 939,000 | ||||
з місцевого бюджету | 13 517,761 | 5 100,000 | 5 610,000 | 2 807,761 | ||||
з державного бюджету | 1 163,239 | 0,000 | 0,000 | 1 163,239 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 30 847,900 | 8 000,000 | 10 879,900 | 11 968,000 | ||||
спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
Разом по Програмі | 9 588 642,400 | 2 616 282,800 | 3 328 091,600 | 3 644 268,000 |
| |||
в тому числі з місцевого бюджету | 5 848 358,300 | 1 601 948,700 | 2 205 800,000 | 2 040 609,600 | ||||
в тому числі з державного бюджету | 549 378,500 | 46 105,000 | 54 845,100 | 448 428,400 | ||||
в тому числі за рахунок освітньої субвенції | 2 920 123,100 | 880 800,000 | 971 267,100 | 1 068 056,000 | ||||
в тому числі із спеціального фонду (власні надходження) | 270 782,500 | 87 429,100 | 96 179,400 | 87 174,000 |
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 28 листопада 2024
№ 39/1
Додаток 3
до Програми
РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
виконання міської комплексної Програми «Освіта» на 2022-2024 роки
Результативні показники | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
Заклади дошкільної освіти | |||
Показники затрат: |
|
|
|
Кількість установ всього, од. | 74 | 74 | 75 |
Кількість груп в ЗДО, од. | 693 | 693 | 699 |
Обсяг видатків на фінансування, тис. грн | 786 140 | 863 105 | 954 416 |
в т.ч. на харчування дітей, тис. грн | 124 000 | 136 400 | 150 040 |
Показники продукту: |
|
|
|
Кількість дітей, охоплених дошкільною освітою, чол. | 15 148 | 15 148 | 15 288 |
Показники ефективності: |
|
|
|
Середня наповнюваність груп в закладах дошкільної освіти, чол. | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
Середні витрати на утримання 1 дитини, тис. грн | 51,9 | 57 | 62,4 |
в т.ч. на харчування 1 дитини, тис. грн | 8,2 | 9 | 9,8 |
Показники якості: |
|
|
|
Динаміка збільшення кількості дошкільних навчальних закладів, до фактичного показника попереднього року, % | 101,4 | 100 | 101,4 |
Динаміка збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою, до фактичного показника попереднього року, % | 102 | 100 | 100,9 |
Заклади загальної середньої освіти (у тому числі денної форми навчання, вечірні школи та спеціальні заклади освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку) | |||
Показники затрат: |
|
|
|
Кількість установ всього, од. | 70 | 68 | 68 |
Обсяг видатків на фінансування загальної середньої освіти, тис. грн | 1 377 414 | 1 520 698 | 1 643 769 |
в т.ч. на реалізацію Концепції «Нова українська школа», тис. грн; | 28 575 | 31 433 | 34 576 |
Обсяг видатків на стимулювання учнівської молоді, тис. грн | 290 | 319 | 351 |
Показники продукту: |
|
|
|
Кількість учнів/дітей дошкільного відділення, охоплених освітою, чол. | 46517/273 | 44437/265 | 44437/265 |
в т.ч. кількість учнів, задіяних в реалізації Концепції «Нова українська школа», чол. | 19137 | 23637 | 28137 |
Кількість учнів переможців ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, ІІІ етапів конкурсу-захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (од.) | 65 | 65 | 65 |
Показники ефективності: |
|
|
|
Середні витрати на утримання 1 учня (дитину), тис. грн | 29,6 | 34,2 | 37,0 |
в т.ч. середні витрати на 1 учня, задіяного в реалізації Концепції «Нова українська школа», тис. грн | 1,5 | 1,3 | 1,2 |
Середній розмір стипендії міського голови учням- переможцям ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, ІІІ етапів конкурсу-захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, тис. грн | 4,5 | 4,9 | 5,4 |
Показники якості: |
|
|
|
Динаміка збільшення кількості учнів, охоплених середньою загальною освітою, до фактичного показника попереднього року, % | 100,3 | 100,6 | 100,6 |
Динаміка збільшення кількості учнів, задіяних в реалізації Концепції «Нова українська школа», до фактичного показника попереднього року, % | 118,8 | 123,5 | 119 |
Динаміка збільшення кількості учнів переможців ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, ІІ та ІІІ етапів конкурсу-захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, % | 100 | 100 | 100 |
Заклади позашкільної освіти | |||
Показники затрат: |
|
|
|
Кількість установ всього, од. | 7 | 7 | 7 |
Обсяг видатків на фінансування , тис. грн | 77 514 | 85 265 | 93 792 |
Показники продукту: |
|
|
|
Кількість учнів/дітей, охоплених позашкільною освітою, чол. | 12 720 | 12 720 | 12 720 |
Показники ефективності: |
|
|
|
Середні витрати на 1 дитину, тис. грн | 6,1 | 6,7 | 7,4 |
Показники якості: |
|
|
|
Динаміка збільшення кількості дітей, охоплених позашкільною освітою, до фактичного показника попереднього року, % | 100,1 | 100 | 100 |
Заклади професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти | |||
Показники затрат: |
|
|
|
Кількість закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, од. | 8 | 8 | 8 |
Обсяг видатків на фінансування , тис. грн | 203 642 | 253 192 | 282 934 |
в т.ч. на забезпечення виплати стипендії учням, тис. грн | 28 199 | 30 483 | 32 709 |
Показники продукту: |
|
|
|
Кількість учнів (студентів), охоплених професійним навчанням, чол. | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
в т.ч. кількість стипендіатів, чол. | 3 384 | 3 384 | 3 384 |
Показники ефективності: |
|
|
|
Середні витрати на 1 учня (студента), тис. грн | 48,5 | 60,3 | 67,4 |
в т.ч. на виплату стипендії 1 стипендіату, тис. грн | 8,3 | 9 | 9,7 |
Показники якості: |
|
|
|
Динаміка збільшення кількості учнів (студентів), охоплених професійною (професійно-технічною) та фаховою передвищою освітою, до фактичного показника попереднього року, % | 100 | 100 | 100 |
Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти | |||
Показники затрат: |
|
|
|
Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів освіти, тис. грн | 34 000 | 46 855 | 55 335 |
Показники продукту: |
|
|
|
Кількість одиниць придбаного обладнання, од. | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
Показники ефективності: |
|
|
|
Середні витрати на одиницю придбаного обладнання, тис. грн | 20 | 27,6 | 32,6 |
Показники якості: |
|
|
|
Динаміка збільшення кількості придбаного обладнання довгострокового користування для закладів освіти, до фактичного показника попереднього року, % | 100 | 100 | 100 |
Створення безпечних та нешкідливих умов навчання та виховання, медичне забезпечення, соціальний захист дітей пільгових категорій, державна підтримка дітей з особливими освітніми потребами | |||
Показники затрат: |
|
|
|
Обсяг видатків на забезпечення учнів закладів освіти з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шкільною та спортивною формами, одягом, тис. грн. | 400,0 | 2 430,0 | 2 673,0 |
Надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, та одноразової грошової допомоги випускникам професійної (професійно-технічної) освіти із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на повному державному утриманні, при їх працевлаштуванні, тис. грн. | 1 933,4 | 2 127,0 | 2 340,0 |
Обсяг видатків на надання освіти дітям з особливими освітніми потребами, тис. грн. | 800,0 | 6 629,1 | 10 440,0 |
Обсяг видатків на проведення ремонтів, тис. грн | 311 139,00 | 342 253,00 | |
Обсяг видатків на облаштування споруд цивільного захисту (укриття) та бомбосховища | 75 000,00 | 80 000,00 | |
Обсяг видатків на буріння свердловин | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Показники продукту: |
|
|
|
Кількість учнів з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким планується придбати шкільну та спортивну форми, осіб | 270 | 685 | 685 |
Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, випускників закладів освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі працевлаштовані випускники професійної (професійно-технічної) освіти, осіб | 195 | 210 | 210 |
Кількість дітей з особливими освітніми потребами , осіб | 564 | 578 | 598 |
Кількість закладів, в яких планується проведення ремонтів, од. | 159 | 160 | |
Кількість закладів, в яких планується облаштувати споруди цивільного захисту (укриття) та бомбосховища, од. | 38 | 43 | |
Кількість закладів, в яких планується буріння свердловин, од. | 25 | 25 | |
Показники ефективності: |
|
| |
Середні витрати на забезпечення шкільною та спортивною формами 1 учня закладу освіти з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тис. грн | 1,5 | 3,5 | 3,9 |
Середній розмір одноразової грошової допомоги на 1 дитину з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тис. грн | 9,9 | 10,1 | 11,1 |
Середні витрати на надання освіти дітям з особливими освітніми потребами на 1 таку дитину, тис. грн | 1,4 | 11,5 | 17,5 |
Середні витрати на проведення ремонтів однієї установи, тис. грн | 1 956,8 | 2 139,1 | |
Середні витрати на облаштування споруд цивільного захисту (укриття) та бомбосховища, тис. грн | 1 973,7 | 1 860,5 | |
Середні витрати на буріння однієї свердловин, тис. грн | 600,0 | 600,0 | |
Показники ефективності: |
|
|
|
Динаміка збільшення кількості учнів з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до попереднього року, % | 95 | 254 | 100 |
Динаміка збільшення кількості дітей з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачується одноразова грошова допомога до попереднього року, % | 115 | 108 | 100 |
Динаміка збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами до попереднього року, % | 111 | 102 | 103 |
Динаміка збільшення середніх витрат на проведення ремонтів в закладах освіти до попереднього року, % |
| - | 109 |
Динаміка збільшення кількості закладів, в яких планується облаштувати споруди цивільного захисту (укриття) та бомбосховища до попереднього року, % |
| - | 113 |
Динаміка збільшення кількості закладів, в яких планується буріння свердловин до попереднього року, % |
| - | 100 |
ОНОВЛЕНО 20.12.2024