МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Миколаїв
від 28 листопада 2024 № 39/6
Про внесення змін до рішення міської ради від
23.12.2023 № 27/12 «Про бюджет Миколаївської
міської територіальної громади на 2024 рік»
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до бюджету Миколаївської міської територіальної громади, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
Внести зміни до рішення міської ради від 23.12.2023 № 27/12 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік».
Абзаци перший - третій, шостий та сьомий пункту 1 викласти в такій редакції:
«1. Визначити на 2024 рік:
доходи бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 5719172503,64 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 5429679463,64 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 289493040,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 6972525940,87 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 4862353161,44 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 2110172779,43 гривень;
профіцит за загальним фондом бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 552646702,20 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 1885597319,43 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;».
Пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Затвердити розподіл витрат бюджету Миколаївської міської територіальної громади на реалізацію міських програм у сумі 5150626125,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення».
Доповнити пунктом 25 такого змісту:
«25. Установити, що на кінець 2024 року залишки коштів субвенції з бюджету Миколаївської міської територіальної громади районному бюджету Миколаївського району, наданої у 2024 році за КПКВКМБ 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету», зберігаються на рахунках районного бюджету Миколаївського району для здійснення у 2025 році видатків з урахуванням їх цільового призначення.».
Доповнити пунктом 26 такого змісту:
«26. Установити, що на кінець 2024 року залишки коштів субвенції з бюджету Миколаївської міської територіальної громади державному бюджету на виконання заходів програми "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2024 роки" військовим частинам, державним організаціям (установам, закладам), які здійснюють діяльність у сфері оборони та/або безпеки, наданої у 2024 році за КПКВКМБ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів», зберігаються на рахунках державного бюджету для здійснення у 2025 році видатків за цільовим призначенням, затвердженим рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 22.05.2024 № 840 «Про затвердження Переліку військових частин, державних організацій (установ, закладів), які здійснюють діяльність у сфері оборони та/або безпеки, і розміру субвенції з бюджету Миколаївської міської територіальної громади державному бюджету для поліпшення матеріально-технічного забезпечення та забезпечення виконання заходів національного спротиву місцевого значення» (зі змінами та доповненнями)».
Пункт 25 вважати пунктом 27.
Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 викласти в новій редакції (додаються).
Затвердити включені до цього рішення зміни показників бюджету Миколаївської міської територіальної громади, проведені в міжсесійний період і внесені відповідно до розпоряджень міського голови від 15.10.2024 № 355р, від 17.10.2024 № 357р, від 17.10.2024 № 358р, від 18.10.2024 № 359р, від 29.10.2024 № 371р, від 29.10.2024 № 377р.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), міського голову Сєнкевича О.Ф.
Міський голова О.СЄНКЕВИЧ
Додаток 1
до рішення міської ради
від 28 листопада 2024
№ 39/6
Доходи бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік
1454900000
(код бюджету)
(грн)
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 3 754 711 400,00 | 3 754 131 400,00 | 580 000,00 | |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 2 190 615 400,00 | 2 190 615 400,00 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 2 188 143 000,00 | 2 188 143 000,00 | ||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 2 088 073 000,00 | 2 088 073 000,00 | ||
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 60 650 000,00 | 60 650 000,00 | ||
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 38 420 000,00 | 38 420 000,00 | ||
11011200 | Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 2 472 400,00 | 2 472 400,00 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 2 472 400,00 | 2 472 400,00 | ||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 381 166 000,00 | 381 166 000,00 | ||
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | ||
14021900 | Пальне | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | ||
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 84 000 000,00 | 84 000 000,00 | ||
14031900 | Пальне | 84 000 000,00 | 84 000 000,00 | ||
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 274 166 000,00 | 274 166 000,00 | ||
14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 171 566 000,00 | 171 566 000,00 | ||
14040200 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 102 600 000,00 | 102 600 000,00 | ||
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 1 182 350 000,00 | 1 182 350 000,00 | ||
18010000 | Податок на майно | 481 730 000,00 | 481 730 000,00 | ||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 275 000,00 | 275 000,00 | ||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 3 070 000,00 | 3 070 000,00 | ||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 5 585 000,00 | 5 585 000,00 | ||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 60 470 000,00 | 60 470 000,00 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 133 438 000,00 | 133 438 000,00 | ||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 238 617 000,00 | 238 617 000,00 | ||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 6 885 000,00 | 6 885 000,00 | ||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 31 590 000,00 | 31 590 000,00 | ||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | ||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 500 000,00 | 500 000,00 | ||
18030000 | Туристичний збір | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | ||
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 420 000,00 | 420 000,00 | ||
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 900 000,00 | 900 000,00 | ||
18050000 | Єдиний податок | 699 300 000,00 | 699 300 000,00 | ||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 129 300 000,00 | 129 300 000,00 | ||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 570 000 000,00 | 570 000 000,00 | ||
19000000 | Інші податки та збори | 580 000,00 | 580 000,00 | ||
19010000 | Екологічний податок | 580 000,00 | 580 000,00 | ||
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю), | 358 000,00 | 358 000,00 | ||
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 182 000,00 | 182 000,00 | ||
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 40 000,00 | 40 000,00 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 125 773 054,00 | 58 916 714,00 | 66 856 340,00 | 29,00 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | ||
21080000 | Інші надходження | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | ||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | ||
21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | ||
21081700 | Плата за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), для забудови (суперфіцій) | 300 000,00 | 300 000,00 | ||
21081800 | Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 42 316 714,00 | 42 316 714,00 | ||
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 30 371 000,00 | 30 371 000,00 | ||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 310 000,00 | 310 000,00 | ||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 29 500 000,00 | 29 500 000,00 | ||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 560 000,00 | 560 000,00 | ||
22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
22020000 | Плата за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей | 4 540 714,00 | 4 540 714,00 | ||
22020400 | Плата за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів | 4 540 714,00 | 4 540 714,00 | ||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | ||
22090000 | Державне мито | 405 000,00 | 405 000,00 | ||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 165 000,00 | 165 000,00 | ||
22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 240 000,00 | 240 000,00 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 9 366 029,00 | 9 000 000,00 | 366 029,00 | 29,00 |
24060000 | Інші надходження | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | ||
24060300 | Інші надходження | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | ||
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | ||
24110000 | Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій | 366 029,00 | 366 029,00 | 29,00 | |
24110700 | Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |
24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 366 000,00 | 366 000,00 | ||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 66 490 311,00 | 66 490 311,00 | ||
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 64 660 311,00 | 64 660 311,00 | ||
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 11 052 158,00 | 11 052 158,00 | ||
25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 52 634 486,00 | 52 634 486,00 | ||
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до 3акону України "Про оренду державного та комунального майна" | 950 667,00 | 950 667,00 | ||
25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 23 000,00 | 23 000,00 | ||
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | ||
25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
33010000 | Кошти від продажу землі | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 3 880 684 454,00 | 3 813 048 114,00 | 67 636 340,00 | 200 029,00 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 1 838 488 049,64 | 1 616 631 349,64 | 221 856 700,00 | 221 540 500,00 |
41000000 | Від органів державного управління | 1 838 488 049,64 | 1 616 631 349,64 | 221 856 700,00 | 221 540 500,00 |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 635 449 900,00 | 635 449 900,00 | ||
41021000 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам літакобудування | 4 539 500,00 | 4 539 500,00 | ||
41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 630 910 400,00 | 630 910 400,00 | ||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 1 115 089 153,00 | 893 548 653,00 | 221 540 500,00 | 221 540 500,00 |
41031700 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури – 2» | 221 540 500,00 | 221 540 500,00 | 221 540 500,00 | |
41032800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту | 17 558 453,00 | 17 558 453,00 | ||
41033300 | забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 632 000,00 | 632 000,00 | ||
41033500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти | 75 711 700,00 | 75 711 700,00 | ||
41033800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно- технічної) освіти | 4 760 000,00 | 4 760 000,00 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 794 886 500,00 | 794 886 500,00 | ||
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 285 649,64 | 285 649,64 | ||
41040400 | Інші дотації з місцевого бюджету | 285 649,64 | 285 649,64 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 87 663 347,00 | 87 347 147,00 | 316 200,00 | |
41050400 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 31 315 143,00 | 31 315 143,00 | ||
41050500 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 899 794,00 | 1 899 794,00 | ||
41050600 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 20 903 541,00 | 20 903 541,00 | ||
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 13 043 900,00 | 13 043 900,00 | ||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 316 200,00 | 316 200,00 | ||
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 10 184 943,00 | 10 184 943,00 | ||
41051700 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду | 3 607 956,00 | 3 607 956,00 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 6 277 526,00 | 6 277 526,00 | ||
41057700 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 114 344,00 | 114 344,00 | ||
Х | Разом доходів | 5 719 172 503,64 | 5 429 679 463,64 | 289 493 040,00 | 221 740 529,00 |
Додаток 2
до рішення міської ради від 28 листопада 2024
№ 39/6
Фінансування бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік
1454900000
(код бюджету)
(грн)
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фінансування за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 1 337 206 145,23 | -552 646 702,20 | 1 889 852 847,43 | 1 883 329 489,16 |
203000 | Інше внутрішнє фінансування | 139 666 910,00 | 139 666 910,00 | 139 666 910,00 | |
203100 | Позики інших фінансових установ | 139 666 910,00 | 139 666 910,00 | 139 666 910,00 | |
203110 | Одержано позик | 139 666 910,00 | 139 666 910,00 | 139 666 910,00 | |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів | 1 197 539 235,23 | -552 646 702,20 | 1 750 185 937,43 | 1 743 662 579,16 |
208100 | На початок періоду | 1 250 259 639,69 | 1 232 859 635,34 | 17 400 004,35 | 8 156 241,73 |
208200 | На кінець періоду | 52 720 404,46 | 50 000 000,11 | 2 720 404,35 | 0,00 |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -1 735 506 337,43 | 1 735 506 337,43 | 1 735 506 337,43 |
300000 | Зовнішнє фінансування | -4 255 528,00 | -4 255 528,00 | -4 255 528,00 | |
301000 | Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями | -4 255 528,00 | -4 255 528,00 | -4 255 528,00 | |
301200 | Погашено позик | -4 255 528,00 | -4 255 528,00 | -4 255 528,00 | |
Х | Загальне фінансування | 1 332 950 617,23 | -552 646 702,20 | 1 885 597 319,43 | 1 879 073 961,16 |
Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||
400000 | Фінансування за борговими операціями | 135 411 382,00 | 0,00 | 135 411 382,00 | 135 411 382,00 |
401000 | Запозичення | 139 666 910,00 | 139 666 910,00 | 139 666 910,00 | |
401100 | Внутрішні запозичення | 139 666 910,00 | 139 666 910,00 | 139 666 910,00 | |
401101 | Довгострокові зобов'язання | 139 666 910,00 | 139 666 910,00 | 139 666 910,00 | |
402000 | Погашення | -4 255 528,00 | -4 255 528,00 | -4 255 528,00 | |
402200 | Зовнішні зобов'язання | -4 255 528,00 | -4 255 528,00 | -4 255 528,00 | |
402201 | Довгострокові зобов'язання | -4 255 528,00 | -4 255 528,00 | -4 255 528,00 | |
600000 | Фінансування за активними операціями | 1 197 539 235,23 | -552 646 702,20 | 1 750 185 937,43 | 1 743 662 579,16 |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 1 197 539 235,23 | -552 646 702,20 | 1 750 185 937,43 | 1 743 662 579,16 |
602100 | На початок періоду | 1 250 259 639,69 | 1 232 859 635,34 | 17 400 004,35 | 8 156 241,73 |
602200 | На кінець періоду | 52 720 404,46 | 50 000 000,11 | 2 720 404,35 | |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -1 735 506 337,43 | 1 735 506 337,43 | 1 735 506 337,43 |
Х | Загальне фінансування | 1 332 950 617,23 | -552 646 702,20 | 1 885 597 319,43 | 1 879 073 961,16 |
Додаток 3
до рішення міської ради від 28 листопада 2024
№ 39/6
РОЗПОДІЛ
видатків бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік
1454900000
(код бюджету)
(грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
| Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||||||||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | ||||||||||||||||||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
0200000 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради | 681 765 662,00 | 623 816 055,00 | 104 137 614,00 | 8 226 307,00 | 57 949 607,00 | 379 670 031,00 | 379 592 848,00 | 77 183,00 | 379 592 848,00 | 1 061 435 693,00 | |||||||||||||||||||||
0210000 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради | 681 765 662,00 | 623 816 055,00 | 104 137 614,00 | 8 226 307,00 | 57 949 607,00 | 379 670 031,00 | 379 592 848,00 | 77 183,00 | 379 592 848,00 | 1 061 435 693,00 | |||||||||||||||||||||
0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 176 805 112,00 | 176 805 112,00 | 94 705 076,00 | 7 510 952,00 | 2 085 517,00 | 2 008 334,00 | 77 183,00 | 2 008 334,00 | 178 890 629,00 | ||||||||||||||||||||
0210170 | 0170 | 0131 | Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 920 400,00 | 920 400,00 | 920 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||
0213111 | 3111 | 1040 | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей | 276 640,00 | 276 640,00 | 276 640,00 | ||||||||||||||||||||||||||
0213112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 418 000,00 | 418 000,00 | 418 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
0213121 | 3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 4 333 624,00 | 4 333 624,00 | 3 297 707,00 | 139 418,00 | 4 333 624,00 | ||||||||||||||||||||||||
0213124 | 3124 | 1040 | Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі | 3 229 158,00 | 3 229 158,00 | 2 279 353,00 | 232 200,00 | 3 229 158,00 | ||||||||||||||||||||||||
0213133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 754 709,00 | 754 709,00 | 754 709,00 | ||||||||||||||||||||||||||
0213140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
0213191 | 3191 | 1030 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 2 896 800,00 | 2 896 800,00 | 2 896 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
0213241 | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 5 348 045,00 | 5 348 045,00 | 3 855 478,00 | 343 737,00 | 5 348 045,00 | ||||||||||||||||||||||||
0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1 688 000,00 | 1 688 000,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 2 031 000,00 | |||||||||||||||||||||||
0214082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 1 087 500,00 | 1 087 500,00 | 1 087 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||
