Утилізація відходів
В зв’язку із зміною вартості послуг з абонентського обслуговування (абонентська плата) вартість нарахувань на одну особу з 1 квітня 2025 року буде становити:
*Плата за абонентське обслуговування розрахована відповідно до п.6 ч.1 т. 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 808 підприємствами – виконавцями послуг.
Тарифи на послуги з управління побутовими відходами з 01.04.2025
Послуга з управління побутовими відходами (операції із видалення (захоронення) , грн/куб.м | КП "Миколаївкомунтранс" | 41,90 | ||||
Послуга з управління побутовими відходами (операції із збирання та перевезення) | ||||||
тип відходів | річна норма на особу, куб.м | розмір тарифу встановлений рішенням ММР, грн/куб.м | вартість послуг на одну особу в місяць, грн | |||
КП "Миколаївком унтранс" | КП "Обрій- ДКП" | КП "Миколаївком унтранс" | КП "Обрій- ДКП" | |||
для багатоповерхівок | ||||||
змішані | 1,9500 | 246,11 | 271,81 | 39,9929 | 44,1691 | |
великогабаритні | 0,1560 | 277,84 | 444,93 | 3,6119 | 5,7841 | |
ремонтні | 0,0780 | 277,84 | 427,74 | 1,8060 | 2,7803 | |
45,4108 | 52,7335 | |||||
абон. плата* | 6,05 | 7,98 | ||||
51,46 | 60,71 | |||||
за відсутності одного з видів благоустрою | ||||||
змішані | 2,2500 | 246,11 | 271,81 | 46,1456 | 50,9644 | |
великогабаритні | 0,1800 | 277,84 | 444,93 | 4,1676 | 6,6740 | |
ремонтні | 0,0900 | 277,84 | 427,74 | 2,0838 | 3,2081 | |
52,3970 | 60,8465 | |||||
абон. плата* | 6,05 | 7,98 | ||||
58,45 | 68,83 | |||||
приватний сектор | ||||||
змішані | 3,5900 | 246,11 | 271,81 | 73,6279 | 81,3165 | |
великогабаритні | 0,2872 | 277,84 | 444,93 | 6,6496 | 10,6487 | |
ремонтні | 0,1436 | 277,84 | 427,74 | 3,3248 | 5,1186 | |
83,6023 | 97,0838 | |||||
абон. плата* | 6,05 | 7,98 | ||||
89,65 | 105,06 |
ОПУБЛІКОВАНО 24.03.2025
З 1 січня 2025року відповідно до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 25.12.2024 № 2176 «Про встановлення тарифів на послуги з управління побутовими відходами» введено в дію нові тарифи на послуги з управління побутовими відходами.
Тарифи розраховано виконавцями послуг згідно із Порядком формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2023 № 1031.
Тарифи на послуги з управління побутовими відходами з 01.01.2025
Послуга з управління побутовими відходами (операції із видалення (захоронення) , грн/куб.м | КП "Миколаївкомунтранс" | 41,90 | |||||
Послуга з управління побутовими відходами (операції із збирання та перевезення) | |||||||
тип відходів | річна норма на особу, куб.м | розмір тарифу встановлений рішенням ММР, грн/куб.м | вартість послуг на одну особу в місяць, грн | ||||
КП"Миколаївком унтранс" | КП "Обрій- ДКП" | КП"Миколаївком унтранс" | КП "Обрій- ДКП" | ||||
для багатоповерхівок | |||||||
змішані | 1,9500 | 246,11 | 271,81 | 39,9929 | 44,1691 | ||
великогабаритні | 0,1560 | 277,84 | 444,93 | 3,6119 | 5,7841 | ||
ремонтні | 0,0780 | 277,84 | 427,74 | 1,8060 | 2,7803 | ||
45,4108 | 52,7335 | ||||||
абон. плата* | 3,410 | 5,990 | |||||
48,82 | 58,7235 | ||||||
за відсутності одного з видів благоустрою | |||||||
змішані | 2,2500 | 246,11 | 271,81 | 46,1456 | 50,9644 | ||
великогабаритні | 0,1800 | 277,84 | 444,93 | 4,1676 | 6,6740 | ||
ремонтні | 0,0900 | 277,84 | 427,74 | 2,0838 | 3,2081 | ||
52,3970 | 60,8465 | ||||||
абон. плата* | 3,410 | 5,990 | |||||
55,81 | 66,84 | ||||||
приватний сектор | |||||||
змішані | 3,5900 | 246,11 | 271,81 | 73,6279 | 81,3165 | ||
великогабаритні | 0,2872 | 277,84 | 444,93 | 6,6496 | 10,6487 | ||
ремонтні | 0,1436 | 277,84 | 427,74 | 3,3248 | 5,1186 | ||
83,6023 | 97,0838 | ||||||
абон. плата* | 3,410 | 5,990 | |||||
87,01 | 103,07 |
*Плата за абонентське обслуговування розрахована відповідно до п.6 ч.1 т. 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 808 підприємствами – виконавцями послуг.
ОНОВЛЕНО 20.01.2025