ІНФОРМАЦІЯ 
про результати проведення Департаментом архітектури та містобудування Миколаївської міської ради обстеження та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю
Рік проведення моніторингу 2021
| Результати моніторингу | Загальна кількість об’єктів | Кількість об’єктів, що обстежено | Оцінка безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, Результати моніторингу відсотків | Приміт ка | ||
| безбар’єрні | частково безбар’єрні | бар’єрні | ||||
| 1. Об’єкти, що обстежено з них: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2. Закладів охорони здоров’я | 159 | 153 | 133 | 11 | 15 | 
 | 
| 3. Закладів освіти | 152 | 152 | 39 | 1 | 112 | 
 | 
| 4. Закладів культури | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5. Закладів фізичної культури і спорту | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6. Центрів надання адміністративних послуг | 5 | 5 | 
 | 4 | 1 | 
 | 
| 7. Виборчих дільниць | 53 | 53 | 43 | 4 | 6 | 
 | 
| 8. Інших об’єктів | 9 | 9 | 1 | 8 | 
 | 
 | 
| 9. Структурні підрозділи з питань соцзахисту населення | 1 | 1 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 10. Установ пенсійного фонду | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 
 | 
| 11. Центр зайнятості | 7 | 7 | 1 | 6 | 
 | 
 | 
Кількість осіб серед працюючих
| 
 | Усього осіб з інвалідністю | З них | |||
| пересува ються на кріслах колісних | з порушення м зору | з порушенн ям слуху | мають інші порушення | ||
| Усього | 1078 | 
 | 46 | 5 | 1027 | 
| з них чоловіки | 219 | 
 | 9 | 2 | 206 | 
| з них жінки | 595 | 
 | 16 | 1 | 577 | 
| стать невідома | 264 | 
 | 18 | 2 | 244 | 
Кількість осіб серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року
| 
 | Усього | пересуваються на кріслах колісних | з порушення м зору | з порушенн ям слуху | мають інші порушення | 
| Усього | 2500 | 54 | 290 | 68 | 2088 | 
| з них чоловіки | 790 | 9 | 145 | 18 | 645 | 
| з них жінки | 717 | 5 | 52 | 19 | 614 | 
| стать невідома | 1009 | 40 | 93 | 31 | 845 | 
Рік проведення моніторингу 2024
| Результати моніторингу | Загальна кількість об’єктів | Кількість об’єктів, що обстежено | Оцінка безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, Результати моніторингу відсотків | Приміт ка | ||
| безбар’єрні | частково | бар’єрні | ||||
| Об’єкти, що обстежено з них: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2. Закладів охорони здоров’я | 66 | 64 | 99 | 1 | 0 | 
 | 
| 3. Закладів освіти | 145 | 145 | 40% | - | 60% | 
 | 
| 4. Закладів культури | 60 | 60 | 80% | 10% | 10% | 
 | 
| 5. Закладів фізичної культури і спорту | 15 | - | 5 | 6 | 4 | 
 | 
| 6. Центрів надання адміністративних послуг | 3 | 2 | 60% | 
 | ||
| 7. Виборчих дільниць | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 
| 8. Інших об’єктів | 30 | 30 | 2% | - | - | 
 | 
| 9. Структурні підрозділи з питань соцзахисту населення | 17 | 17 | - | 17 | - | 
 | 
| 10. Установ пенсійного фонду | 
 | |||||
| 11. Центр зайнятості | 23 | 23 | 
 | |||
Кількість осіб серед працюючих
| 
 | Усього осіб з інвалідністю | З них | |||
| пересува ються на кріслах колісних | з порушення м зору | з порушенн ям слуху | мають інші порушення | ||
| Усього | 563 | 22 | 1 | 516 | |
| з них чоловіки | 176 | 1 | 20 | ||
| з них жінки | 378 | 5 | 41 | ||
| стать невідома | |||||
Кількість осіб серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року
| 
 | Усього | пересуваються на кріслах колісних | з порушення м зору | з порушенн ям слуху | мають інші порушення | 
| Усього | 40614 | 853 | 2148 | 1249 | 30782 | 
| з них чоловіки | 17692 | 4 | 22 | 9 | 291 | 
| з них жінки | 22922 | 1 | 14 | 3 | 150 | 
| стать невідома | 
ЗВІТ
про результати проведення оцінки 
ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення
Миколаївська обрасть, Миколаївська міська територіальна громада, 
м. Миколаїв
(назва адміністративної одиниці, щодо якої сформовано звіт (область, район,
територіальна громада, населений пункт), м. Київ, м. Севастополь, район у місті)
Період, за який сформовано звіт, від 30.09.2024  до 30.09.2025
Кількість територіальних громад, що провели оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення для осіб з інвалідністю: 1
Кількість об’єктів фізичного оточення, які оцінено
| Тип об’єкта* | Загальна кількість | Кількість обстежених | Ступінь безбар’єрності, відсотків | Примітка | ||
| безбар’єрні | безбар’єрні | бар’єрні | ||||
| Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради (Адміністративна будівля) | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| Об’єкти, підпорядковані Управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради | 53 | 85% (45 об'єктів) | 15% (8 об'єктів) | |||
| Заклади загальної середньої освіти | 64 | 64 | 100% (64) | |||
| Заклади дошкілької освіти | 73 | 71 | 100% (71) | 67,75 ЗДО на ремонт | ||
| Заклади позашкільної освіти | 8 | 8 | 100% (8) | |||
| Заклади охорони здоров’я (далі-ЗОЗ) | 55 | 54 | 3,8% (2 об'єкти) | 96,2% (54 об'єкти) | 0 | |
| Спортивні споруди, навчальні секції | 31 | 31 | 20% (6 об'єкти) | 80% (25 об'єктів) | ||
| Центри надання адміністративних послуг | Інформацію не надано | |||||
| Багатоквартирні житлові будинки | Інформацію не надано | |||||
| Підприємства торгівлі, вбудовані в житлові будинки | Інформацію не надано | |||||
| Об’єкти благоустрою | Інформацію не надано | |||||
| Туристична інфраструктура | Інформацію не надано | |||||
| Усього | ||||||
Кількість осіб з інвалідністю в організації, установі, на підприємстві
| Кількість осіб серед працюючих | |||||
| Осіб з інвалідністю | З них | ||||
| пересува-ються на кріслах колісних | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші функціональні порушення | ||
| Жінки | - | 3 | - | 275 | |
| Чоловіки | - | 6 | 1 | 122 | |
| Усього | 2+45+276 | - | 24 | 1 | 163 | 
| Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів/тих,  | |||||
| Жінки | 4649 (ЗОЗ)+6 | - | 33 | - | 189 | 
| Чоловіки | 4909 (ЗОЗ)+10 | - | 12 | - | 54 | 
| Усього | 9558 (ЗОЗ)+16 | - | 45 | - | 198 | 
ОНОВЛЕНО 23.10.2025