Дислокація виборчих округів по
Центральному району м. Миколаєва
ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 1
Обраний депутат міської ради – Бернацький Олександр Вікторович.
Ведеться прийом громадян:
вул. Веселинівська, 23, Центр дозвілля «Промінь», кожної п`ятниці, 14.00-15.00, тел.59-28-30
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №187 вул. Поштова, 118 Центральна районна лікарня Миколаївського району | ||
---|---|---|
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №1 Варварівка, вул.Рекордна, 69 Миколаївський професійний ліцей, гуртожиток | ||
Вулиці | Абрикосова | від № 1 до № 51, від № 2 до № 50 |
Веселинівська | від № 43 до № 51, від № 56 до № 80 | |
Вишнева | від № 1 до № 51, від № 2 до № 50 | |
Крупської | від № 1 до № 51, від № 2 до № 50 | |
Мічуріна | від № 1 до № 19, від № 2 до №6 | |
Одеське шосе | від № 49 до № 101, від № 82 до № 102 | |
Олександра Матросова | від № 52 до № 56, від № 67 до № 81 | |
Північна | від № 45 до № 79, від № 46 до № 66 | |
Рекордна | від № 67а до № 69, від № 66а до № 80 | |
Спортивне поле | від № 1 до № 51, від № 2 до № 50 | |
Суворова | від № 1 до № 69, від № 2 до № 34 | |
Урожайна | від № 1 до № 107, від № 2 до № 100 | |
Хвойна | від № 1 до № 51, від № 2 до № 50 | |
Щорса | від № 1 до № 49, від № 2 до № 50 | |
Провулки | 1 Північний | від № 1 до № 11, від № 2 до № 14 |
2 Північний | від № 1 до № 25, від № 2 до № 10 | |
3 Північний | від № 1 до № 13, від № 2 до № 12 | |
Мічуріна | від № 1 до № 25, від № 2 до № 14 | |
Очаківський | від № 20 до № 32, від № 49 до № 55 | |
Туристів | від № 1 до № 51, від № 2 до № 50 | |
Чорноморський | від № 10 до № 18, від № 17 до № 33 | |
в/ч - 3039 | ||
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №2 Варварівка, вул. Веселинівська, 23 Центр дозвілля „Промінь” | ||
Вулиці | Березанська | від № 1 до № 33, від № 2 до № 46 |
Бокова | від № 1 до № 55, від № 2 до № 90 | |
Бузька | від № 1 до № 13, від № 2 до № 22 | |
Веселинівська | від № 1 до № 41а, від № 2 до № 54а (7), | |
Зустрічна | від № 1 до № 101, від № 2 до № 102 | |
Клубна | від № 93 до № 121/3, від № 106 до № 138 | |
Одеське шосе | від № 1 до № 47а, від № 2 до № 80 | |
Очаківська | від № 125 до № 137, від № 164 до № 186 | |
Рекордна | від № 2 до № 66а, від № 1 до № 67 | |
Світанкова | від № 1 до № 51, від № 2 до № 62 | |
Травнева | від № 1 до № 33, від № 2 до № 36 | |
Ходченка | від № 1 до № 15, від № 2 до № 18 | |
Провулки | Веселинівський | від № 1 до № 51, від № 2 до № 48 |
Зустрічний | від № 1 до № 17, від № 2 до № 18 | |
Клубний | від № 1 до № 7, від № 2 до № 8 | |
Павлика Морозова | від № 1 до № 17, від № 2 до № 40 | |
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №3 Варварівка, вул.Чорноморська,1, ЗОШ № 60 | ||
Вулиці | Адмірала Макарова | від № 1 до № 39, від № 2 до № 44 |
Водна | від № 1 до № 19, від № 2 до № 20 | |
Зарічна | від № 1 до № 133, від № 2 до № 102 | |
Ізмаїльська | від № 1 до № 49, від № 2 до № 36 | |
Клубна | від № 1 до № 91а, від № 2 до № 104 | |
Кутузова | від № 1 до № 61, від № 2 до № 78 | |
Очаківська | від № 1 до № 123, від № 2 до № 162/2 | |
Партизанська | від № 1 до № 69, від № 2 до № 44 | |
Поштова | від № 1 до № 109, від № 2 до № 118 | |
Чорноморська | від № 1 до № 55, від № 2 до № 38 | |
Провулки | Ізмаїльський | від № 1 до № 19, від № 2 до № 30 |
Очаківський | від № 1 до № 47а, від № 2 до № 18а | |
Партизанський | від № 1 до № 21, від № 2 до № 14 | |
Урожайний | від № 1 до № 31, від № 2 до № 34 | |
Чорноморський | від № 1 до № 15, від № 2 до № 8 | |
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №4 Варварівка, вул. О.Матросова, 2, ЗОШ № 61 | ||
Вулиці | Бузька | від № 15 до № 55, від № 24 до № 124 |
Воровського | від № 1 до № 35, від № 2 до № 50 | |
Гастелло | від № 1 до № 41, від № 2 до № 56 | |
Ілліча | від № 1 до № 87, від № 2 до № 104 | |
Клубна | від № 123 до № 195, від № 140 до № 222 | |
Ключова | від № 1 до № 103, від № 2 до № 80 | |
Олександра Матросова | від № 1 до № 65, від № 2 до № 50 | |
Очаківська | від № 139 до № 223, від № 188 до № 268 | |
Північна | від № 1 до № 43, від № 2 до № 44 | |
Полярна | від № 1 до № 47, від № 2 до № 44 | |
Поштова | від № 111 до № 173, від № 120 до № 200 | |
Ходченка | від № 17 до № 77, від № 20 до № 90 | |
Чекістів | від № 1 до № 31, від № 2 до № 40 | |
Провулки | Березанський | від № 1 до № 95, від № 2 до № 98 |
Воровського | від № 1 до № 13, від № 2 до № 14 | |
Гастелло | від № 1 до № 9, від № 2 до № 28 | |
Суворова | від № 1 до № 19, від № 2 до № 14 | |
Чекістів | від № 1 до № 15, від № 2 до № 10 | |
Щорса | від № 1 до № 15, від № 2 до № 16 |
ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 2
Обраний депутат міської ради – Будак Валерій Дмитрович.
Ведеться прийом громадян:
вул. Нікольська, 24, Миколаївський національний університет, каб №216, 1-й і 3-й четвер, 14.00-16.00, тел. 37-88-38
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 188 вул. А.Макарова, 1, міська лікарня № 4 | ||
---|---|---|
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №5 вул. Нікольська,24 Миколаївський державний університет ім. В.О.Сухомлинського, корпус 2 | ||
Вулиці | Адмірала Макарова | від № 2 до № 6-а |
Бузький бульвар | від № 13 до № 17-а | |
Велика Морська | від № 1 до № 23 | |
Нікольська | від № 1 до № 3, від № 10 до № 14 | |
Терасна | від № 8 до № 16, котеджі №№ 1, 2 | |
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №6 вул. Нікольська, 24 Миколаївський державний університет ім. В.О.Сухомлинського, корпус 1 | ||
Вулиці | Адміральська | від № 1 до № 11, від № 2 до № 4 |
Артилерійська | від № 1 до № 9, від № 2 до № 6 | |
Велика Морська | від № 2 до № 16 | |
Лагерне поле | від № 1 до № 21, від № 2 до №22 | |
Мостобудівників | від № 1 до № 21, від № 2 до № 22 | |
Наваринська | від № 1 до № 3 | |
Нікольська | від № 22 до № 26 | |
військова частина | А-0831 | |
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №7 вул. Нікольська, 11, ДВНЗ Миколаївський політехнічний коледж | ||
Вулиці | Артилерійська | від № 8 до № 11 |
Велика Морська | від № 18 до № 34, № 25 | |
Нікольська | від № 5 до № 23, від № 16 до № 20 | |
Обсерваторна | від № 2 до №10 | |
Потьомкінська | від № 1 до № 11, від № 2 до № 6 | |
Спаська | від № 1 до № 19, від № 2 до № 26 | |
Шевченка | від № 1 до № 5г, від № 2 до № 16 | |
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №8 вул. Потьомкінська, 22, ЗОШ № 15 | ||
Вулиці | Адмірала Макарова | від № 8 до № 16, від № 30 до № 40, від № 17 до № 23 |
Артилерійська | від № 13 до № 21, від № 12 до № 22 | |
Велика Морська | від № 27 до № 47, від № 36 до № 58 | |
Наваринська | від № 5 до № 11, від № 2 до № 18 | |
Обсерваторна | від № 3 до № 21 | |
Потьомкінська | від № 13 до № 41, від № 8 до № 28 | |
Шевченка | від № 7 до № 45, від № 18 до № 40 |
ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 3
Обраний депутат міської ради – Худяков Володимир Юрійович.
Ведеться прийом громадян:
пр. Леніна,16, кожної п`ятниці, 15.00-17.00, тел. 46-10-10
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №9 вул. Фалєєвська, 7, Обласний будинок художньої творчості | ||
---|---|---|
Вулиці | Адміральська | від № 6 до № 10а, від № 13 до № 21 |
Декабристів | від № 1 до № 5 | |
Набережна | від № 1 до № 3 | |
Нікольська | від № 25 до № 37, від № 28 до № 44 | |
Пушкінська | від № 1 до № 9а, від № 2 до № 10 | |
Спаська | від № 21 до № 41а, від № 28 до № 40 | |
Фалєєвська | від № 1 до № 7, від № 2 до № 14 | |
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №10 вул. Потьомкінська, 45/47, ЗОШ № 7 | ||
Проспект | Леніна | від № 74 до № 82а |
Вулиці | Адмірала Макарова | від № 35 до № 43, від № 42 до № 48, від № 54 до № 58 |
Велика Морська | № 49, від № 60 до № 64 | |
Декабристів | від № 7 до № 17 | |
Лягіна | від № 12 до № 24 | |
Московська | № 37 | |
Потьомкінська | від № 43 до № 51, від № 30 до № 44 | |
Пушкінська | від № 12 до № 16 | |
Радянська | від № 7 до № 11, від № 6 до № 8 | |
Фалєєвська | від № 9 до № 35, від № 16 до № 22а, № 30 | |
Шевченка | від № 47 до № 65(крім №55), від № 42 до № 50 | |
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №11 вул. Фалєєвська, 24а Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв, гуртожиток | ||
Проспект | Леніна | від № 61 до № 75, від № 68 до № 70 |
Вулиці | Адмірала Макарова | від № 25 до № 33, від № 18 до № 28 |
Декабристів | від № 19 до № 25а, №№ 38, 38/1, 38/2 | |
Лягіна | від № 25 до № 29а, від № 26 до № 28 | |
Наваринська | від № 20 до № 34 | |
Пушкінська | від № 11 до № 39, від № 18 до № 38 | |
Радянська | № 13 | |
Фалєєвська | від № 24 до № 28, від № 37 до № 41 | |
Чкалова | від № 16 до № 26 | |
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №12 вул. Фалєєвська, 5, Миколаївське державне вище училище культури | ||
Вулиці | Адмірала Макарова | від № 50 до № 52 |
Адміральська | від № 23 до № 27, від № 12 до № 18 | |
Велика Морська | від № 51 до № 65, від № 66 до № 74 | |
Декабристів | від № 2 до № 36 | |
Лягіна | від № 1 до № 23, від № 2 до № 10 | |
Московська | від № 31 до № 35 | |
Набережна | від № 5 до № 15 | |
Нікольська | від № 39 до № 47, від № 46 до № 54 | |
Потьомкінська | від № 53 до № 69, від № 46 до № 50 | |
Радянська | від № 1 до № 5 | |
Спаська | від № 43 до № 49, від № 42 до № 48 | |
Шевченка | № 55, від № 52 до № 64а |
ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 4
Обраний депутат міської ради – Волохов Євген Павлович.
Ведеться прийом громадян:
вул. М. Морська, 7, жіноча консультація №2, кабінет головного лікаря, 2-й і 4-й четвер, 14.00-17.00, тел. 37-43-55
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №13 вул. Адміральська, 31 . Будинок творчості учнів | ||
---|---|---|
Вулиці | Адміральська | від № 29 до № 33 |
Велика Морська | від № 67 до № 71, від № 76 до № 78 | |
Карла Лібкнехта | від № 1 до № 23, від № 4 до № 14 | |
Московська | від № 1 до № 29, від № 2 до № 22 | |
Нікольська | від № 49 до № 65, від № 56 до № 72 | |
Потьомкінська | від № 52 до № 72 | |
Радянська | від № 2 до № 4 | |
Спаська | від № 51 до № 53, від № 50 до № 58 | |
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №14 вул. Адміральська, 24 . Миколаївська гімназія № 2 | ||
Вулиці | Велика Морська | від № 80 до № 102, від № 73 до № 107 |
Громадянська | від № 1 до № 25, від № 2 до № 24 | |
Інженерна | від № 1 до № 17, від № 2 до № 16 | |
Мала Морська | від № 11 до № 19, від № 2 до № 14 | |
Нікольська | від № 79 до № 81, від № 74 до № 88 | |
Потьомкінська | від № 93 до № 107, від № 80 до № 116 | |
Садова | від № 1 до № 7 | |
Спаська | від № 55 до № 79, від № 60 до № 80 | |
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №15 вул. Спаська, 80 Муніципальний колегіум | ||
Проспект | Леніна | від № 84 до № 92 |
Вулиці | Карла Лібкнехта | від № 25 до № 39, від № 16 до № 22а |
Мала Морська | від № 21 до № 25, від № 16 до № 24 | |
Московська | від № 24 до № 40 | |
Нікольська | від № 67 до № 77 | |
Потьомкінська | від № 71 до № 91, від № 74 до № 78 | |
Шевченка | від № 66 до № 76, від № 67 до № 81 | |
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №16 пр. Леніна, 84 . ЗОШ № 13 | ||
Проспект | Леніна | від № 77 до № 95 |
Вулиці | Мала Морська | від № 27 до № 39 |
Московська | від № 39 до № 55, від № 42 до № 52 | |
Радянська | від № 10 до № 16 | |
Севастопольська | від № 1 до № 21, від № 2 до № 42 | |
Чкалова | від № 28 до № 44 | |
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №17 пр. Леніна, 96 Миколаївська обласна організація національного союзу художників України, виставковий зал | ||
Проспект | Леніна | від № 97 до № 133, від № 94 до № 106 |
Вулиці | Громадянська | від № 27 до № 31 |
Інженерна | від № 19 до № 29, від № 18 до № 46/1 | |
Садова | від № 11 до № 19 | |
Севастопольська | від № 23 до № 59, від № 44 до № 64 | |
Чкалова | від № 46 до № 76 |
ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 5
Обраний депутат міської ради – Копійка Ігор Миколайович.
Ведеться прийом громадян:
пр. Леніна,152, ТОВ «Центральний-1», громадська приймальня депутата, щодня з 9.00 до 18.00, тел.59-45-67,72-50-88
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №18 вул. Потьомкінська, 131-Б, КП ММР „Миколаївелектротранс”, гуртожиток | ||
---|---|---|
Проспект | Леніна | від № 108 до № 118 |
Вулиці | 1 Слобідська | від № 9 до № 19а, від № 12 до № 28 |
Потьомкінська | від № 115 до № 139 | |
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №19 пр. Леніна, 101, ВАТ “Техно-Контракт” | ||
Проспект | Леніна | від № 135 до № 145 |
Вулиці | Садова | № 9, від № 12 до № 18 |
Севастопольська | №№ 61, 61а, 61г, від № 66 до № 114 | |
Чкалова | № 78 | |
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №20 вул. Севастопольська, 63, Обласний центр туризму | ||
Проспект | Леніна | від № 151 до № 155 |
Вулиці | 1 Слобідська | від № 30 до № 36а |
Севастопольська | від № 63 до № 83 | |
Чкалова | від № 80 до № 100а | |
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №21 вул. Потьомкінська, 131а, Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського, гуртожиток №3 | ||
Проспект | Леніна | від № 147 до № 149, № 157 від № 120 до № 150, |
Вулиці | Дзержинського | від № 19 до № 49 |
ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 6
Обраний депутат міської ради – Моторна Зінаїда Володимирівна.
Ведеться прийом громадян:
вул. Інженерна,1, адміністрація Центрального району, 4 вівторок з 14.00 до 17.00
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №22 вул. 1 Слобідська, 2, Миколаївський будівельний коледж КНУБіА | ||
---|---|---|
Вулиці | 1 Слобідська | від № 1 до № 7а, від № 2 до № 10 |
2 Слобідська | від № 1 до № 39, від № 2 до № 60 | |
4 Слобідська | від № 1 до № 5/2 | |
68 Десантників | від № 1 до № 49, від № 2 до № 8 | |
Адміральська | від № 35 до № 45, від № 20 до № 38 | |
Велика Морська | від № 109 до № 133, від № 102а до № 158 | |
Дзержинського | від № 1 до № 17, від № 2 до № 10 | |
Карла Лібкнехта | №№ 2, 2а, 2б | |
Мала Морська | від № 1 до № 9б | |
Набережна | від № 17 до № 27 | |
Потьомкінська | від № 109 до № 113, від № 118 до № 176 | |
Садова | від № 2 до № 10 |
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №23 вул. Потьомкінська, 154, ЗОШ № 53 | ||
---|---|---|
Проспект | Леніна | від № 152 до № 164 |
Вулиці | Колодязна | від № 1 до № 5Б |
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №24 вул. Потьомкінська, 154, ЗОШ № 53 | ||
Вулиці | Дзержинського | від № 12 до № 48 |
Колодязна | від № 2 до № 12 | |
Потьомкінська | від № 141 до № 143а, від № 178 до № 216 | |
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №25 вул. Дзержинського, 19 Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського, гуртожиток №2 | ||
Проспект | Леніна | від № 159 до № 175, № 177а |
Вулиці | Дзержинського | № № 50, 51, 51а, 51-б, 56а |
Севастопольська | №№ 116, 116а |
ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 7
Обраний депутат міської ради – Щедрова Тетяна Василівна.
Ведеться прийом громадян:
вул. Садова, 30, дитяча поліклініка №4, каб.28, 1-й і 3-й четвер, з 15.00 до 17.00, тел. 24-80-10
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №26 вул. Потьомкінська, 143-А Центральна бібліотека для дорослих ім. М.Л. Кропивницького | ||
---|---|---|
Проспект | Леніна | від № 168 до № 186 |
Вулиці | 5 Слобідська | від № 1 до № 5, від № 2 до № 6 |
Колодязна | від № 7 до № 39 | |
Комсомольська | № 7а | |
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №27 вул. Чкалова, 114, ЗОШ № 3 | ||
Проспект | Леніна | від № 179 до № 189а |
Вулиці | Комсомольська | від № 45 до № 51 |
Дзержинського | від № 53 до № 57 | |
Чкалова | від № 116 до № 122 | |
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №28 вул. Чкалова, 114, ЗОШ № 3 | ||
Проспект | Леніна | № 177 |
Вулиці | Дзержинського | від № 52 до № 56 |
Чкалова | від № 102 до № 112 |
ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 8
Обраний депутат міської ради – Солтис Олег Петрович.
Ведеться прийом громадян:
вул. Акіма, 2, ТОВ «Укрросімпорт», 1-й поверх, кожного вівторка, 10.00-14.00, кожного четверга з 15.00-18.00, тел. 57-59-49, 57-53-75
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 190 вул. Володарського, 4 Б Наркологічний диспансер | ||
---|---|---|
Лікарняні установи | вул.Володарського,4 | |
вул. Володарського, 4 Б | ||
вул. Володарського, 5 ДВК №191 | ||
вул. М. Морська, 7 | ||
вул. Урицького, 4 | ||
Центр профілактики та лікування хворих на СНІД (вул. Потьомкінська,138б) ДВК №189 | ||
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №29 пр. Леніна, 166, Будинок вчителя | ||
Проспект | Леніна | №№ 166, 191, 193, 195, від № 188 до № 224 |
Вулиці | Комсомольська | від № 3 до № 43 (крім 7а), від № 14 до № 36 |
Тернівська | від № 40 до № 46, від № 37 до № 47а | |
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №30 Муніципальний колегіум, вул. Котельна, 8. | ||
Вулиці | 2 Воєнна | від № 1 до № 19, від № 2 до № 14 |
Акіма | від № 1 до № 29а, від № 2 до № 26 | |
Колодязна | від № 14 до № 20 | |
Комсомольська | № 1, від № 2 до № 12в | |
Конопатна | від № 1 до № 37, від № 2 до № 26 | |
Купорна | від № 1 до № 31, від № 2 до № 26 | |
Петровського | від № 1 до № 15 | |
Потьомкінська | від № 145 до № 213 | |
Сафронова | від № 2 до № 26 | |
Сиваської дивізії | від № 1 до № 25 | |
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №31 вул. 68 Десантників, 10, Чорноморський державний університет ім.Петра Могили | ||
Вулиці | 4 Слобідська | від № 2 до № 6 |
68 Десантників | від № 51 до № 83, від № 10 до № 62 | |
6 Воєнна | від № 1 до № 9, від № 2 до № 20 | |
Велика Морська | від № 135 до № 203, від № 160 до № 194 | |
Володарського | від № 1 до № 61, від № 2 до № 32 | |
Ворошилова | від № 1 до № 9, від № 2 до № 20а | |
Гречишникова | від № 1 до № 3, від № 2 до № 12 | |
Котельна | від № 2 до № 60а(3) | |
Маршала Малиновського | від № 1 до № 15/2 | |
Майстерська | від № 1 до № 57, від № 2 до № 60/3 | |
Урицького | від № 1 до № 23а | |
Площа | Комунарів | від № 1 до № 51, від № 2 до № 50 |
в/ч-3039 | ||
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №32 вул. Гречишникова, 54, Комунальне підприємство “Експлуатаційно-лінійне управління автодоріг” | ||
Вулиці | 6 Воєнна | від № 11 до № 55, від № 22 до № 70б |
Ворошилова | від № 11 до № 75, від № 22 до № 84 | |
Гречишникова | від № 5 до № 39, від № 14 до № 52 | |
Конопатна | від № 39 до № 105, від № 28 до № 86 | |
Котельна | від № 1 до № 43 | |
Купорна | від № 33 до № 79, від № 28 до № 64 | |
Петровського | від № 17 до № 51, від № 2 до № 38а | |
Сафронова | від № 26а до № 68 | |
Сиваської Дивізії | від № 2 до № 44 | |
Теслярська | від № 1 до № 35, від № 2 до № 40 | |
півострів | Аляуди | від № 1 до № 9, від № 2 до №10 |
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №33 вул. 2 Воєнна, 22, ЗОШ № 9 | ||
Проспект | Леніна | від № 226 до № 286 |
Вулиці | 2 Воєнна | від № 16 до № 32, від № 21 до № 43 |
6 Воєнна | від № 57 до № 73, від № 72 до № 96 | |
7 Слобідська | від № 1 до № 25, від № 2 до № 32 | |
Березневого повстання | від № 1 до № 19а, від № 2 до № 38 | |
Гречишникова | від № 41 до № 61, від № 54 до № 68а | |
Луначарського | від № 1 до № 5 | |
Маршала Василевського | від № 1 до № 41, від № 2 до № 28 | |
Маршала Малиновського | від № 61 до № 63, від № 64 до № 70 | |
Орджонікідзе | від № 1 до № 51,від № 2 до № 58, | |
Сафронова | від № 1 до № 55 | |
Сиваської дивізії | від № 27 до № 33а, від № 46 до № 60 | |
Степова | від № 1 до № 35, від № 2 до № 20 | |
Провулки | 7 Воєнний | від № 1 до № 9, від № 2 до № 4 |
Паромний спуск | від № 2 до № 20 |
ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 9
Обраний депутат міської ради – Положенко Валерій Миколайович.
Ведеться прийом громадян:
вул. Гречишнікова, 54, КП «Експлуатаційно-лінійне управління автодоріг», кожної середи з 9.00 до 12.00, тел. 24-63-72
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №34 вул. Котельна, 117 школа-інтернат № 3 | ||
---|---|---|
Вулиці | 2 Набережна | від № 1 до № 301, від № 2 до № 300 |
10 Воєнна | від № 65 до № 71, від № 66 до № 82а | |
8 Воєнна | від № 33 до № 47, від № 38 до № 72 | |
9 Воєнна | від № 33 до № 49, від № 58 до № 80а | |
Володарського | від № 97 до № 123 | |
Кар’єрна | від № 1 до № 17, від № 2 до № 6 | |
Котельна | від № 103 до № 129, від № 100 до № 120 | |
Купорна | від № 81 до № 135, від № 66 до № 112а | |
Майстерська | від № 93 до № 125, від № 100 до № 124 | |
Маршала Малиновського | від № 17 до № 59, від № 20 до № 62 | |
Петровського | від № 53 до № 101, від № 38а до № 84 | |
Теслярська | від № 37 до № 95, від № 42 до № 106а | |
Провулок | Купорний | від № 1 до № 51, від № 2 до № 50 |
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №35 вул. Урицького, 2, ЗОШ № 12 | ||
Вулиці | 2 Госпітальна | від № 1 до № 19, від № 2 до № 20 |
8 Воєнна | від № 1 до № 31, від № 2 до № 36а | |
9 Воєнна | від № 1 до № 31Б | |
Володарського | від № 63 до № 95, від № 34 до № 90 | |
Колесникова | від № 1 до № 25, від № 2 до № 24 | |
Косіора | від № 1 до № 51, від № 2 до № 50 | |
Котельна | від № 45 до № 101, від № 62 до № 98 | |
Майстерська | від № 59 до № 91, від № 62 до № 98 | |
Маршала Малиновського | від № 2 до № 18а | |
Петрова | від № 1 до № 7/3, від № 2 до № 18Б | |
Сотий квартал | від № 1 до № 97, від № 2 до № 78 | |
Урицького | від № 25 до № 63, від № 2 до № 28 | |
Шкапіна | від № 1 до № 21Б, від № 2 до № 12а | |
в/ч-3039 | ||
в/ч А-3767 | ||
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №36 вул. Косіора, 1, музична школа № 8 | ||
Вулиці | 10 Воєнна | від № 1 до № 63, від № 2 до № 64 |
11 Воєнна | від № 1 до № 49, від № 2 до № 50, № 66/9, 68 | |
13 Воєнна | від № 1 до № 7, від № 2 до № 46 | |
9 Воєнна | від № 2 до № 56а | |
Бондаренка | від № 1 до № 43/2, від № 2 до № 50 | |
Володарського | від № 92 до № 132 | |
Генерала Бєлова | від № 1 до № 37, від № 2 до № 38 | |
Комісара Мартинюка | від № 1 до № 19, від № 2 до № 8 | |
Петрова | від № 9 до № 33/1, від № 20 до № 42 | |
Привільна | від № 1 до № 37, від № 2 до № 18 | |
Урицького | від № 65 до № 95, від № 30 до № 64а | |
Шкапіна | від № 23 до № 85, від № 14 до № 72 | |
Провулки | Бондаренка | від № 1 до № 15, від № 2 до № 24 |
Інгульський | від № 1 до № 31, від № 2 до № 6 | |
Петрова | від № 1 до № 35, від № 2 до № 6 | |
Художній | від № 1 до № 7, від № 2 до № 28 | |
Шкапіна | від № 1 до № 9/3, від № 2 до № 8 | |
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №37 вул.Привільна, 71а, міні-маркет | ||
Вулиці | Дениса Давидова | від № 1 до № 51, від № 2 до № 50 |
Кам’яна | від № 1 до № 25, від № 2 до № 24 | |
Комунарів | від № 1 до № 39, від № 2 до № 40 | |
Лютнева | від № 1 до № 49, від № 2 до № 40 | |
Петрова | від № 35 до № 41 | |
Привільна | від № 39 до № 139 (крім №№ 71а, 71-б, 73а, 73-б), від № 20 до № 184 (крім № 136) | |
Прохолодна | від № 1 до № 17, від № 2 до № 24 | |
Ракетна | від № 1 до № 47, від № 2 до № 50 | |
Рибацька | від № 1 до № 61а, від № 2 до № 50 | |
Цегляна | від № 1 до № 71, від № 2 до № 70 | |
Червона | від № 1 до № 21, від № 2 до № 12 | |
Шкапіна | від № 87 до № 113, від № 74 до № 128 | |
Провулки | Зарічний | від № 1 до № 11, від № 2 до № 12а |
Кар’єрний | від № 1 до № 19, від № 2 до № 20 | |
Комунарів | від № 1 до № 19, від № 2 до № 14 | |
Корпусний | від № 1 до № 25, від № 2 до № 18 | |
Лютневий | від № 1 до № 51, від № 2 до № 50 | |
Прибережний | від № 1 до № 51, від № 2 до № 50 | |
Прохолодний | від № 1 до № 15, від № 2 до № 22 | |
Ракетний | від № 1 до № 5, від № 2 до № 8 | |
Стапельний | від № 1 до № 29, від № 2 до № 32 | |
Червоний | від № 1 до № 11, від № 2 до № 12 | |
Цегельний | від № 1 до № 51, від № 2 до № 50 | |
Проїзд | Інгульський | від № 1 до № 51, від № 2 до № 50 |
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №38 ДНЗ № 87, вул. Привільна, 57 | ||
Вулиця | Привільна | №№ 71а, 71-б, 73а, 73-б, 136 |
Провулки | Відрадний | від № 1 до № 39, від № 2 до № 40 |
Кам’яний | від № 1 до № 33, від № 2 до № 30а | |
Рибацький | від № 1 до № 25, від № 2 до № 20 | |
Привільний | від № 1 до № 39а, від № 2 до № 36 |
ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 10
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №39 пр. Героїв Сталінграда, 11 Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, гуртожиток | ||
---|---|---|
Проспект | Героїв Сталінграда | від № 1 до № 13в, № 15а |
Темвод | від № 1 до № 21, від № 2 до № 22 | |
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №40 пров. Парусний,3, ліцей „Педагог” | ||
Провулок | Парусний | від № 7 до № 11а (крім 9-б) |
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №41 пров. Парусний, 5 ЗОШ № 51 | ||
Проспект | Героїв Сталінграда | №№ 13-г, 13-д, 13-е, 15, 15-б, 15-в, 15-г, 17, 17-а, 19 |
Провулок | Парусний | №№ 1, 3, 5, 9-б |
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ №42 пров. Парусний, 5, ЗОШ № 51 | ||
Проспект | Героїв Сталінграда | 13-ж, від № 21 до № 51, від № 2 до № 14 |
Вулиці | Флотська | від № 1 до № 51, від № 2 до № 20 |
Провулки | Ентузіастів | від № 1 до № 15, від № 2 до № 8а |
Київський | від № 1 до № 51, від № 2 до № 50 | |
Корабельний | від № 1 до № 25, від № 2 до № 36 | |
Лінійний | від № 1 до № 27, від № 2 до № 30 | |
Матроський | від № 1 до № 25, від № 2 до № 22 | |
Міжрічковий | від № 1 до № 21, від № 2 до № 8 | |
