![]()
МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
25 лютого 2026 Миколаїв № 80р
Про призначення стипендій міського голови та
міської ради кращим спортсменам та кращим
тренерам -викладачам комунальних спортивних
шкіл міста Миколаєва на 2026 рік
З метою запровадження системи матеріального заохочення спортсменів і тренерів, на виконання рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 11.02.2026 № 129 «Про затвердження Положення про порядок призначення стипендій міського голови та міської ради кращим спортсменам та кращим тренерам-викладачам комунальних спортивних шкіл міста Миколаєва», рішення Миколаївської міської ради від 11.12.2025 № 49/50 «Про затвердження міської програми «Фізична культура і спорт» на 2026-2028 роки», враховуючи протокол засідання експертної ради по призначенню стипендії міського голови та міської ради кращим спортсменам та кращим тренерам-викладачам комунальних спортивних шкіл міста Миколаєва від 19.02.2026 № 23, керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Призначити стипендію міського голови та міської ради кращим спортсменам комунальних спортивних шкіл міста Миколаєва на 2026 рік згідно зі списком (додається).
2. Призначити стипендію міського голови та міської ради кращим тренерам-викладачам комунальних спортивних шкіл міста Миколаєва на 2026 рік згідно зі списком (додається).
3. Управлінню у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (Бондаренко) забезпечити виплату щомісячної стипендії міського голови та міської ради кращим спортсменам та кращим тренерам-викладачам комунальних спортивних шкіл міста Миколаєва з утриманням з неї обов’язкових податків з фізичних осіб.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Петрова А.Л.
Міський голова О. СЄНКЕВИЧ
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 25 лютого 2026
№ 80р
СПИСОК
кращих спортсменів комунальних спортивних шкіл міста Миколаєва
для призначення стипендії міського голови та міської ради на 2026 рік
№ з/п | Прізвище, ім’я, | Спортивне звання | Сума, грн |
1 | Гарцев Олександр Сергійович | Майстер спорту України з веслування на байдарках і каное | 8647,0 |
2 | Дзюбинський Володимир Ігорович | Майстер спорту України з параканое | 8647,0 |
3 | Полозюк Аліна Євгеніївна | Майстер спорту України міжнародного класу з фехтування | 8647,0 |
4 | Козуб Юлія Михайлівна | Майстер спорту України з легкої атлетики | 8647,0 |
5 | Шпилька Давид Михайлович | Майстер спорту України з веслування академічного | 4323,0 |
6 | Султанов Максут Мустафайович | Майстер спорту України з боротьби греко-римської | 8647,0 |
7 | Деревінський Дмитро Володимирович | Майстер спорту України з веслування на байдарках і каное | 8647,0 |
8 | Чернецький Дмитро Вікторович | Майстер спорту України з веслування на байдарках і каное | 4323,0 |
9 | Перемета Валерія Дмитрівна | Майстер спорту України міжнародного класу з гімнастики художньої | 8647,0 |
10 | Гусейнов Ілкін Гусейн Огли | Кандидат в майстри спорту України з боксу | 4323,0 |
11 | Ключко Назар Володимирович | Кандидат в майстри спорту України з боксу | 4323,0 |
12 | Бойко Вікторія Максимівна | Кандидат в майстри спорту України з вітрильного спорту | 4323,0 |
13 | Завальний Богдан Романович | Майстер спорту України з фехтування | 4323,0 |
14 | Дирда Єлизар Володимирович | Майстер спорту України з фехтування | 8647,0 |
15 | Дзюба В’ячеслав Юрійович | Майстер спорту України з фехтування | 8647,0 |
16 | Коржовой Максим Павлович | Майстер спорту України з фехтування | 8647,0 |
17 | Бондар Олександра Олегівна | Майстер спорту України з фехтування | 8647,0 |
18 | Калачов Кирило Вадимович | Майстер спорту України з фехтування | 4323,0 |
19 | Олейников Євген Олегович | Майстер спорту України з фехтування | 4323,0 |
20 | Колодін Богдан Віталійович | Кандидат в майстри спорту України з фехтування | 4323,0 |
21 | Служенко Максим Андрійович | Кандидат в майстри спорту України з фехтування | 4323,0 |
22 | Цап Анастасія Олексіївна | Майстер спорту України з фехтування | 4323,0 |
23 | Чуприна Поліна Іванівна | Кандидат в майстри спорту України з фехтування | 4323,0 |
24 | Трав’янська Марія Юріївна | Кандидат в майстри спорту України з фехтування | 4323,0 |
25 | Цомпель Ксенія Вадимівна | Майстер спорту України з веслування на байдарках і каное | 8647,0 |
26 | Горбенко Данило Русланович | Кандидат в майстри спорту України з веслування на байдарках і каное | 4323,0 |
27 | Клопов Іван Павлович | Майстер спорту України з веслування на байдарках і каное | 4323,0 |
28 | Гончар Катерина Сергіївна | Майстер спорту України з веслування на байдарках і каное | 8647,0 |
29 | Дегтяр Ольга Андріївна | Майстер спорту України з велоспорту | 4323,0 |
30 | Пушкар Валерія Валеріївна | Кандидат в майстри спорту України з велоспорту | 4323,0 |
31 | Пчелінцева Юлія Віталіївна | Майстер спорту України з велоспорту | 4323,0 |
32 | Хміляр Ярослава Вікторівна | Майстер спорту України з велоспорту | 8647,0 |
33 | Мардиросян Аміна Андріївна | Кандидат в майстри спорту України з велоспорту | 4323,0 |
34 | Петрук Анастасія Владиславівна | Майстер спорту України з велоспорту | 8647,0 |
35 | Колижук Анна Сергіївна | Майстер спорту України міжнародного класу з велоспорту | 8647,0 |
36 | Сміян Антон Михайлович | Кандидат в майстри спорту України з легкої атлетики | 4323,0 |
37 | Куліуш Андрій Дмитрович | Кандидат в майстри спорту України з легкої атлетики | 4323,0 |
38 | Цвєтов Ігор Сергійович | Заслужений майстер спорту України легкої атлетики (УОРА) | 8647,0 |
39 | Науменко Олег Сергійович | Майстер спорту України міжнародного класу з фехтування на візках | 8647,0 |
40 | Гонтар Анна Владиславівна | Заслужений майстер спорту України з параплавання | 8647,0 |
41 | Василенко Дмитро Ігорович | Майстер спорту України з параплавання | 8647,0 |
42 | Серьоженко Дмитро Сергійович | Заслужений майстер спорту України з фехтування на візках | 8647,0 |
43 | Гуляєва Поліна Артемівна | Кандидат в майстри спорту України з плавання синхронного | 4323,0 |
44 | Дуднік Анна Олександрівна | Кандидат в майстри спорту України з плавання синхронного | 4323,0 |
45 | Шумилова Олександра Вікторівна | Майстер спорту України з плавання синхронного | 4323,0 |
46 | Арсентьєва Анна Дмитрівна | Майстер спорту України з плавання синхронного | 8647,0 |
47 | Кірова Анна Євгенівна | Майстер спорту України з плавання синхронного | 8647,0 |
48 | Мірза Максим Володимирович | Майстер спорту України зі стрибків у воду | 8647,0 |
49 | Чижовський Богдан Сергійович | Майстер спорту України міжнародного класу зі стрибків у воду | 8647,0 |
50 | Коновалов Данило В’ячеславович | Майстер спорту України міжнародного класу зі стрибків у воду | 8647,0 |
51 | Мірзоєв Самір Надир Огли | Майстер спорту України тхеквондо | 8647,0 |
52 | Палієнко Дар’я Русланівна | Кандидат в майстри спорту України з кікбоксингу ВТКА | 4323,0 |
53 | Овчар Світлана Сергіївна | Кандидат в майстри спорту України з кікбоксингу ВТКА | 4323,0 |
54 | Судома Кароліна Сергіївна | Кандидат в майстри спорту України з кікбоксингу ВТКА | 4323,0 |
55 | Вишневська Вікторія Андріївна | Кандидат в майстри спорту України з кікбоксингу ВТКА | 4323,0 |
56 | Руденко Максим Сергійович | Майстер спорту України з пляжної боротьби | 8647,0 |
57 | Бабков Вячеслав Вячеславович | Кандидат в майстри спорту України з пляжної боротьби | 4323,0 |
58 | Гончарук Дмитро Павлович | Майстер спорту України з боротьби самбо | 8647,0 |
59 | Полосенко Максим Денисович | Кандидат в майстри спорту України з кікбоксингу ВТКА | 4323,0 |
60 | Белявська Ксенія Максимівна | Кандидат в майстри спорту України з кікбоксингу ВТКА | 4323,0 |
61 | Кукурузняк Ян Васильович | Кандидат в майстри спорту України з кікбоксингу ВТКА | 4323,0 |
62 | Фатич Дар’я Сергіївна | Кандидат в майстри спорту України з кікбоксингу ВТКА | 4323,0 |
63 | Левченко Іван Сергійович | Кандидат в майстри спорту України з кікбоксингу ВТКА | 8647,0 |
64 | Демчук Юрій Юрійович | Кандидат в майстри спорту України з кікбоксингу ВТКА | 8647,0 |
65 | Кубицька Дар’я Євгенівна | Кандидат в майстри спорту України з кікбоксингу ВТКА | 4323,0 |
66 | Діхтяр Віталій Вікторович | Кандидат в майстри спорту України з кіокушинкай карате | 4323,0 |
67 | Бровко Аліна Сергіївна | Майстер спорту України міжнародного класу з кікбоксингу ІСКА | 8647,0 |
68 | Завадський Владислав Максимович | Майстер спорту України міжнародного класу з кікбоксингу ІСКА | 4323,0 |
69 | Цуканова Ангеліна Денисівна | Майстер спорту України з кікбоксингу ІСКА | 8647,0 |
70 | Тонконогова Надія Михайлівна | Майстер спорту України міжнародного класу з кікбоксингу ІСКА | 8647,0 |
71 | Педоренко Анастасія Геннадіївна | Кандидат в майстри спорту України з кікбоксингу ІСКА | 4323,0 |
72 | Ісаченко Софія Олександрівна | 1 спортивний розряд з кікбоксингу ІСКА | 4323,0 |
СПИСОК
кращих тренерів-викладачів комунальних спортивних шкіл міста Миколаєва
для призначення стипендії міського голови та міської ради на 2026 рік
№ з/п | Прізвище, ім’я, | Прізвище, ім’я, | Сума, грн |
1 | Затуливітер Галина Андріївна | Гарцев Олександр Сергійович | 2162,0 |
2 | Чорний | Дзюбинський Володимир Ігорович | 2162,0 |
3 | Павленко Лариса Миколаївна | Полозюк Аліна Євгеніївна | 8647,0 |
4 | Строін Юрій Володимирович | Козуб Юлія Михайлівна | 2162,0 |
5 | Баламутов Олег Володимирович | Султанов Максут Мустафайович | 4323,0 |
6 | Ніколаєва Лариса Олександрівна | Деревінський Дмитро Володимирович Чернецький Дмитро Вікторович | 4323,0 |
7 | Капацина Олексій Анатолійович | Гусейнов Ілкін Гусейн Огли | 4323,0 |
8 | Букалов Володимир Олександрович | Ключко Назар Володимирович | 2162,0 |
9 | Калачова Ганна Володимирівна | Завальний Богдан Романович Калачов Кирило Вадимович | 4323,0 |
10 | Зикова Ірина Вадимівна | Дирда Єлизар Володимирович | 4323,0 |
11 | Марченко Юрій Володимирович | Дзюба В’ячеслав Юрійович Олейников Євген Олегович | 4323,0 |
12 | Каклюгіна Тетяна Анатоліївна | Колодін Богдан Віталійович | 2162,0 |
13 | Коржова Вікторія Валентинівна | Коржовой Максим Павлович
| 2162,0 |
14 | Юріна Вікторія Михайлівна | Служенко Максим Андрійович Трав’янська Марія Юріївна | 4323,0 |
15 | Сопінська Маргарита Василівна | Чуприна Поліна Іванівна | 2162,0 |
16 | Цомпель Ольга Анатоліївна | Цомпель Ксенія Вадимівна | 4323,0 |
17 | Дмитрієв Максим Іванович | Горбенко Данило Русланович | 4323,0 |
18 | Левченко Сергій Геннадійович | Гончар Катерина Сергіївна | 4323,0 |
19 | Небаба Станіслав Миколайович | Дегтяр Ольга Андріївна Пчелінцева Юлія Віталіївна | 4323,0 |
20 | Садовський Олександр Віталійович | Пушкар Валерія Валеріївна Хміляр Ярослава Вікторівна | 2162,0 |
21 | Супрун Володимир Віталійович | Петрук Анастасія Владиславівна | 2162,0 |
22 | Агарков Юрій Павлович | Колижук Анна Сергіївна | 2162,0 |
23 | Деркач Віктор Миколайович | Цвєтов Ігор Сергійович | 2162,0 |
24 | Чумаченко Марина Миколаївна | Сміян Антон Михайлович | 2162,0 |
25 | Безрукова Олена Вікторівна | Коновалов Данило В’ячеславович | 8647,0 |
26 | Гуменюк Сергій Миколайович | Мірза Максим Володимирович | 2162,0 |
27 | Багінський Максим Вікторович | Бровко Аліна Сергіївна Завадський Владислав Максимович Цуканова Ангеліна Денисівна Тонконогова Надія Михайлівна | 8647,0 |
28 | Росовська Тетяна Петрівна | Палієнко Дар’я Русланівна Овчар Світлана Сергіївна Вишневська Вікторія Андріївна | 8647,0 |
29 | Садовська Світлана Юріївна | Гончарук Дмитро Павлович | 4323,0 |
30 | Петков Георгій Сергійович | Бабков Вячеслав Вячеславович | 2162,0 |
31 | Івлічев Олександр Анатолійович | Діхтяр Віталій Вікторович | 4323,0 |
ОПУБЛІКОВАНО 25.02.2026