МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 02 вересня 2025 Миколаїв № 1329
Про схвалення та винесення на розгляд міської ради проєкту
рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської
ради від 19.12.2024 № 39/99 «Про бюджет Миколаївської міської
територіальної громади на 2025 рік»
Відповідно до Бюджетного кодексу України, розглянувши проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2024 № 39/99 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2025 рік», керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 28, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Схвалити та винести на розгляд міської ради проєкт рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2024 № 39/99 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2025 рік».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову
Сєнкевича О.Ф.
Міський голова О.СЄНКЕВИЧ
s-fi-008
Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2024 № 39/99 «Про бюджет Миколаївськоїміськоїтериторіальної громади на 2025 рік»
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до бюджету Миколаївської міської територіальної громади, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 19.12.2024 № 39/99 «Про
бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2025 рік».
1.1. Абзаци перший-третій та шостий-дев’ятий пункту 1 викласти в такій
редакції:
«1. Визначити на 2025 рік:
- доходи бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 6430491908,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 6128068722,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 302423186,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 7065517309,43 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 5049863731,00гривеньтавидаткиспеціальногофондубюджету–
2015653578,43 гривень;
- профіцит за загальним фондом бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 1068612320,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 1943893816,43 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади у розмірі 50000000 гривень, що становить 0,99 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;
- резервний фонд бюджету Миколаївської міської територіальної громади у розмірі 50000000 гривень, що становить 0,99 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.»
1.2. Пункт 5 викласти в такій редакції:
«5.ЗатвердитирозподілвитратбюджетуМиколаївськоїміської
територіальної громади на реалізацію міських програм у сумі 5171298287,43 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.»
1.3. Абзац третій пункту 14 викласти в такій редакції:
«ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» кошти на поповнення статутного капіталу в загальній сумі 70000000 гривень спрямувати за наступними напрямками:на погашення заборгованості за субкредитними угодами
міжнародних фінансових організацій – 50000000 гривень, на встановлення когенераційних установок (монтаж, закупівля додаткового обладнання та пуско-налагоджувальні роботи) – 20000000 гривень.»
1.4. Абзац перший пункту 16 викласти в такій редакції:
«16. Установити на 2025 рік головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню освіти Миколаївської міської ради за КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» обсяг видатків на оплату енергосервісу в сумі 432687 гривень, за КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» обсяг видатків на оплату енергосервісу в сумі 174676 гривень у межах затверджених йому по загальному фонду бюджетних призначень на комунальні послуги та енергоносії».
1.5. Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 викласти в новій редакції (додаються).
2. Затвердити включені до цього рішення зміни показників бюджету Миколаївської міської територіальної громади, проведені в міжсесійний період і внесені відповідно до розпоряджень міського голови від 23.07.2025 № 325р, від 25.07.2025№ 331р,від 31.07.2025№ 347р,від 20.08.2025№ 380р,
від 22.08.2025 № 383р, від 25.08.2025 № 384р, від 26.08.2025 № 386р та рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 27.08.2025 №1259.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), міського голову Сєнкевича О.Ф.
Міський голова О.СЄНКЕВИЧ
Додаток 1
до рішення міської ради
від_____________________
№______________________
Доходи бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2025 рік
1454900000
(код бюджету)
(грн)
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 4 671 523 000 | 4 670 660 000 | 863 000 | |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 2 867 800 000 | 2 867 800 000 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 2 858 600 000 | 2 858 600 000 | ||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 2 601 600 000 | 2 601 600 000 | ||
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 92 500 000 | 92 500 000 | ||
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 134 000 000 | 134 000 000 | ||
11011200 | Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті | 30 500 000 | 30 500 000 | ||
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 9 200 000 | 9 200 000 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 9 200 000 | 9 200 000 | ||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 526 280 000 | 526 280 000 | ||
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 24 720 000 | 24 720 000 | ||
14021900 | Пальне | 24 720 000 | 24 720 000 | ||
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 191 560 000 | 191 560 000 | ||
14031900 | Пальне | 191 560 000 | 191 560 000 | ||
14040000 | Акцизнийподатокзреалізаціїсуб'єктамигосподарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 310 000 000 | 310 000 000 | ||
14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числівроздрібнійторгівлітютюновихвиробів,тютюнута промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 190 000 000 | 190 000 000 | ||
14040200 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 120 000 000 | 120 000 000 | ||
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 1 276 580 000 | 1 276 580 000 | ||
18010000 | Податок на майно | 490 000 000 | 490 000 000 | ||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 388 000 | 388 000 | ||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 5 100 000 | 5 100 000 | ||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 12 750 000 | 12 750 000 | ||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичнимиособами,якієвласникамиоб'єктівнежитлової нерухомості | 66 920 000 | 66 920 000 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 131 725 000 | 131 725 000 | ||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 230 310 000 | 230 310 000 | ||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 7 500 000 | 7 500 000 | ||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 33 137 000 | 33 137 000 | ||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 370 000 | 370 000 | ||
18030000 | Туристичний збір | 1 580 000 | 1 580 000 | ||
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 400 000 | 400 000 | ||
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 1 180 000 | 1 180 000 | ||
18050000 | Єдиний податок | 785 000 000 | 785 000 000 | ||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 105 000 000 | 105 000 000 | ||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 680 000 000 | 680 000 000 |
19000000 | Інші податки та збори | 863 000 | 863 000 | ||
19010000 | Екологічний податок | 863 000 | 863 000 | ||
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 430 000 | 430 000 | ||
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 360 000 | 360 000 | ||
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 73 000 | 73 000 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 119 852 462 | 71 574 000 | 48 278 462 | 36 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 13 200 000 | 13 200 000 | ||
21080000 | Інші надходження | 13 200 000 | 13 200 000 | ||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів,тютюновоїсировини,рідин,щовикористовуютьсяв електронних сигаретах, та пального» | 2 900 000 | 2 900 000 | ||
21081700 | Плата за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), для забудови (суперфіцій) | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
21081800 | Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 45 584 000 | 45 584 000 | ||
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 35 120 000 | 35 120 000 | ||
22010300 | Адміністративний збір, що справляється відповідно до Закону України «Продержавну реєстраціююридичнихосіб,фізичнихосіб- підприємців та громадських формувань» | 340 000 | 340 000 | ||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 34 000 000 | 34 000 000 | ||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 780 000 | 780 000 | ||
22020000 | Плата за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
22020400 | Плата за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
22080000 | Надходження від орендноїплати закористування єдиним майновим комплексом та іншим державним майном | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
22080400 | Надходженнявідорендноїплатизакористуваннямайновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
22090000 | Державне мито | 464 000 | 464 000 | ||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 224 000 | 224 000 | ||
22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 240 000 | 240 000 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 13 072 036 | 12 790 000 | 282 036 | 36 |
24060000 | Інші надходження | 12 790 000 | 12 790 000 | ||
24060300 | Інші надходження | 6 700 000 | 6 700 000 | ||
24061900 | Кошти,отриманівіднаданняучасникамипроцедури закупівлі/спрощеноїзакупівліякзабезпеченняїхтендерної пропозиції/пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають поверненню цим учасникам | 90 000 | 90 000 | ||
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
24110000 | Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій | 282 036 | 282 036 | 36 | |
24110700 | Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами | 36 | 36 | 36 | |
24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 282 000 | 282 000 | ||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 47 996 426 | 47 996 426 | ||
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 46 107 643 | 46 107 643 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 18 194 119 | 18 194 119 | ||
25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 26 904 283 | 26 904 283 | ||
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до 3акону України "Про оренду державного та комунального майна" | 954 441 | 954 441 | ||
25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 54 800 | 54 800 | ||
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 1 888 783 | 1 888 783 | ||
25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 1 888 783 | 1 888 783 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 17 700 000 | 17 700 000 | 17 700 000 | |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
33010000 | Кошти від продажу землі | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
33010200 | Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 4 809 075 462 | 4 742 234 000 | 66 841 462 | 17 700 036 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 1 621 416 446 | 1 385 834 722 | 235 581 724 | 190 712 250 |
41000000 | Від органів державного управління | 1 621 416 446 | 1 385 834 722 | 235 581 724 | 190 712 250 |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 372 495 500 | 372 495 500 | ||
41021000 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності та літакобудування | 4 771 000 | 4 771 000 | ||
41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійсненняповноваженьорганівмісцевогосамоврядуванняна деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 367 724 500 | 367 724 500 | ||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 1 147 184 873 | 918 442 693 | 228 742 180 | 190 712 250 |
41031700 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури – 2» | 10 152 800 | 10 152 800 | 10 152 800 | |
41032800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою | 31 103 993 | 31 103 993 | ||
41033500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічногоінвестиційногопроектунапридбанняобладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою | 63 073 300 | 63 073 300 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 811 283 630 | 776 866 200 | 34 417 430 | |
41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 6 270 100 | 6 270 100 | ||
41036000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 9 542 000 | 9 542 000 | ||
41036300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 31 587 100 | 31 587 100 | ||
41036800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)» | 150 309 450 | 150 309 450 | 150 309 450 | |
41037400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якостігарячого харчуваннята фінансуванняхарчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 3 612 500 | 3 612 500 |
41038800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми відновлення України ІІІ | 30 250 000 | 30 250 000 | 30 250 000 | |
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 157 288 | 157 288 | ||
41040400 | Інші дотації з місцевого бюджету | 157 288 | 157 288 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 101 578 785 | 94 739 241 | 6 839 544 | |
41050100 | Субвенціязмісцевогобюджетунареалізаціюпублічного інвестиційного проекту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 7 641 000 | 7 641 000 | ||
41050200 | Субвенціязмісцевогобюджетунареалізаціюпублічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2–5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I–II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 62 754 873 | 62 754 873 | ||
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 13 419 644 | 13 419 644 | ||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 6 839 544 | 6 839 544 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 7 297 674 | 7 297 674 | ||
41059300 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримкиосіб,якізахищалинезалежність,суверенітетта територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 3 626 050 | 3 626 050 | ||
Х | Разом доходів | 6 430 491 908 | 6 128 068 722 | 302 423 186 | 208 412 286 |
Додаток 2
до рішення міської ради
від ________________
№ _________________
Фінансування бюджету Миколаївської міської територіальної громади
на 2025 рік
1454900000
(код бюджету)
(грн)
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фінансування за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 879 812 026,43 | -1 068 612 320,00 | 1 948 424 346,43 | 1 927 918 853,43 |
203000 | Інше внутрішнє фінансування | 109 908 555,00 | 109 908 555,00 | 109 908 555,00 | |
203100 | Позики інших фінансових установ | 109 908 555,00 | 109 908 555,00 | 109 908 555,00 | |
203110 | Одержано позик | 134 883 000,00 | 134 883 000,00 | 134 883 000,00 | |
203120 | Погашено позик | -24 974 445,00 | -24 974 445,00 | -24 974 445,00 | |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів | 769 903 471,43 | -1 068 612 320,00 | 1 838 515 791,43 | 1 818 010 298,43 |
208100 | На початок періоду | 833 843 403,76 | 733 765 393,18 | 100 078 010,58 | 75 632 585,47 |
208200 | На кінець періоду | 63 939 932,33 | 60 000 000,18 | 3 939 932,15 | 0,04 |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -1 742 377 713,00 | 1 742 377 713,00 | 1 742 377 713,00 |
300000 | Зовнішнє фінансування | -4 530 530,00 | -4 530 530,00 | -4 530 530,00 | |
301000 | Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями | -4 530 530,00 | -4 530 530,00 | -4 530 530,00 | |
301200 | Погашено позик | -4 530 530,00 | -4 530 530,00 | -4 530 530,00 | |
Х | Загальне фінансування | 875 281 496,43 | -1 068 612 320,00 | 1 943 893 816,43 | 1 923 388 323,43 |
Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||
400000 | Фінансування за борговими операціями | 105 378 025,00 | 0,00 | 105 378 025,00 | 105 378 025,00 |
401000 | Запозичення | 134 883 000,00 | 134 883 000,00 | 134 883 000,00 | |
401100 | Внутрішні запозичення | 134 883 000,00 | 134 883 000,00 | 134 883 000,00 | |
401101 | Довгострокові зобов'язання | 134 883 000,00 | 134 883 000,00 | 134 883 000,00 | |
402000 | Погашення | -29 504 975,00 | -29 504 975,00 | -29 504 975,00 | |
402100 | Внутрішні зобов'язання | -24 974 445,00 | -24 974 445,00 | -24 974 445,00 | |
402101 | Довгострокові зобов'язання | -24 974 445,00 | 0,00 | -24 974 445,00 | -24 974 445,00 |
402200 | Зовнішні зобов'язання | -4 530 530,00 | -4 530 530,00 | -4 530 530,00 | |
402201 | Довгострокові зобов'язання | -4 530 530,00 | -4 530 530,00 | -4 530 530,00 | |
600000 | Фінансування за активними операціями | 769 903 471,43 | -1 068 612 320,00 | 1 838 515 791,43 | 1 818 010 298,43 |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 769 903 471,43 | -1 068 612 320,00 | 1 838 515 791,43 | 1 818 010 298,43 |
602100 | На початок періоду | 833 843 403,76 | 733 765 393,18 | 100 078 010,58 | 75 632 585,47 |
602200 | На кінець періоду | 63 939 932,33 | 60 000 000,18 | 3 939 932,15 | 0,04 |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -1 742 377 713,00 | 1 742 377 713,00 | 1 742 377 713,00 |
Х | Загальне фінансування | 875 281 496,43 | -1 068 612 320,00 | 1 943 893 816,43 | 1 923 388 323,43 |
Додаток 3
до рішення міської ради
від _____________________
№____________________
РОЗПОДІЛ
видатків бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2025 рік
1454900000
(код бюджету)
(грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0200000 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради | 800 032 336,00 | 768 244 118,00 | 109 974 848,00 | 8 473 153,00 | 31 788 218,00 | 478 980 199,43 | 478 955 016,43 | 25 183,00 | 478 955 016,43 | 1 279 012 535,43 | ||||
0210000 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради | 800 032 336,00 | 768 244 118,00 | 109 974 848,00 | 8 473 153,00 | 31 788 218,00 | 478 980 199,43 | 478 955 016,43 | 25 183,00 | 478 955 016,43 | 1 279 012 535,43 | ||||
0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 196 981 509,00 | 196 981 509,00 | 97 875 920,00 | 7 511 425,00 | 14 055 383,00 | 14 030 200,00 | 25 183,00 | 14 030 200,00 | 211 036 892,00 | |||
0210170 | 0170 | 0131 | Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |||||||||
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | |||||||||
0213112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 266 496,00 | 266 496,00 | 266 496,00 | |||||||||
0213114 | 3114 | 1040 | Забезпечення умов для догляду та виховання дітейта молоді в дитячих будинках сімейного типу,прийомних сім’ях та сім’ях патронатнихвихователів | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |||||||||
0213121 | 3121 | 1040 | Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах | 4 362 241,00 | 4 362 241,00 | 3 277 037,00 | 172 855,00 | 4 362 241,00 | |||||||
0213124 | 3124 | 1040 | Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | 3 496 710,00 | 3 496 710,00 | 2 274 634,00 | 262 402,00 | 3 496 710,00 | |||||||
0213133 | 3133 | 1040 | Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики | 843 934,00 | 843 934,00 | 843 934,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0213140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 16 419 510,00 | 16 419 510,00 | 16 419 510,00 | |||||||||
0213191 | 3191 | 1030 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 3 766 500,00 | 3 766 500,00 | 3 766 500,00 | |||||||||
