МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 26 лютого 2025 Миколаїв № 175
Про схвалення та винесення на розгляд
міської ради проєкту рішення міської ради
«Прозатвердження звітупро виконання
бюджету Миколаївськоїміської
територіальної громади за 2024рік»
Відповідно до Бюджетного кодексу України, розглянувши проєкт рішення міської ради «Про затвердження звіту про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2024 рік», керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 28, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Схвалити та винести на розгляд міської ради проєкт рішення міської ради «Про затвердження звіту про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2024 рік».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Сєнкевича О.Ф.
Перший заступник
міського голови В. ЛУКОВ
s-fi-003
Про затвердження
звіту про виконання
бюджетуМиколаївськоїміської
територіальної громади за 2024 рік
Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2024 рік (основні показники зведеної форми звіту додаються), у тому числі показники виконання:
- по доходах у загальній сумі 5986211319,54 гривень, з них по загальному фонду – 5520057589,72 гривень та по спеціальному фонду – 466153729,82 гривень;
- по видатках у загальній сумі 6449515766,40 гривень, з них по загальному фонду – 4603226681,31 гривень та по спеціальному фонду – 1846289085,09 гривень;
- по кредитуванню: повернення кредитів до спеціального фонду в сумі 7884512,80 гривень та надання кредитів у сумі 17018643,00 гривень, з них із загального фонду – 12746807,00 гривень та із спеціального фонду – 4271836,00 гривень;
- по фінансуванню – із дефіцитом 472438577,06 гривень, у тому числі по загальному фонду – із профіцитом 904084101,41 гривень, по спеціальному фонду – із дефіцитом 1376522678,47 гривень.
2. Затвердити звіт про використання коштів резервного фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2024 рік (додається).
3. Затвердити звіт про надходження та використання коштів цільового фонду Миколаївської міської ради за 2024 рік (додається).
4. На підставі пункту 18 рішення міської ради від 23.12.2023 № 27/12 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік» затвердити зміни до показників бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік, внесені наприкінці бюджетного періоду розпорядженнями міського голови від 25.12.2024 № 477р, від 27.12.2024 № 479р, від 30.12.2024 № 484р, від 31.12.2024 № 486р.
5. ЗатвердитиплановіпоказникибюджетуМиколаївськоїміської територіальної громади на 2024 рік з урахуванням змін:
- по доходах – 5810846825,44 гривень, у тому числі загальний фонд – 5495864044,44 гривень, спеціальний фонд – 314982781,00 гривень;
- по видатках – 7064200262,67 гривень, у тому числі загальний фонд – 4881545357,44 гривень, спеціальний фонд – 2182654905,23 гривень;
- по кредитуванню: повернення кредитів до спеціального фонду – 9331000,00 гривень та надання кредитів у сумі 88928180,00 гривень, з них із загального фонду – 14679600,00 гривень та із спеціального фонду – 74248580,00 гривень;
- по джерелах фінансування – із дефіцитом 1332950617,23 гривень, у тому числі по загальному фонду – із профіцитом 599639087,00 гривень, по спеціальному фонду – із дефіцитом 1932589704,23 гривень.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка) та міського голову Сєнкевича О.Ф.
Міський голова О.СЄНКЕВИЧ
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від _________
№__________
Основні показники звіту про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2024 рік
Зведена форма грн, коп.
Найменування показника | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
затверджено міською радою/розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | виконано до плану з урахуванням змін, % | затверджено міською радою/розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | виконано до плану з урахуванням змін, % | затверджено міською радою/розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | виконано до плану з урахуванням змін, % | |||||
1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
І. Доходи | |||||||||||||
Податкові надходження | 10000000 | 3 754 131 400,00 | 3 842 828 805,82 | 102,4 | 580 000,00 | 924 155,96 | 3 754 711 400,00 | 3 843 752 961,78 | 102,4 | ||||
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 2 190 615 400,00 | 2 328 361 943,41 | 106,3 | 2 190 615 400,00 | 2 328 361 943,41 | 106,3 | ||||||
Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 2 188 143 000,00 | 2 323 774 499,03 | 106,2 | 2 188 143 000,00 | 2 323 774 499,03 | 106,2 | ||||||
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 2 088 073 000,00 | 2 198 831 701,28 | 105,3 | 2 088 073 000,00 | 2 198 831 701,28 | 105,3 | ||||||
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 11010200 | -9 247,38 | -9 247,38 | ||||||||||
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11010400 | 60 650 000,00 | 73 454 103,71 | 121,1 | 60 650 000,00 | 73 454 103,71 | 121,1 | ||||||
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 38 420 000,00 | 49 029 294,17 | 127,6 | 38 420 000,00 | 49 029 294,17 | 127,6 | ||||||
Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті | 11011200 | 1 000 000,00 | 2 444 817,97 | 244,5 | 1 000 000,00 | 2 444 817,97 | 244,5 | ||||||
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 11011300 | 23 829,28 | 23 829,28 | ||||||||||
Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 2 472 400,00 | 4 587 444,38 | 185,5 | 2 472 400,00 | 4 587 444,38 | 185,5 | ||||||
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 2 472 400,00 | 4 587 444,38 | 185,5 | 2 472 400,00 | 4 587 444,38 | 185,5 | ||||||
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 13000000 | 100 951,88 | 100 951,88 | ||||||||||
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 13010000 | 41 666,25 | 41 666,25 | ||||||||||
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 13010200 | 41 666,25 | 41 666,25 | ||||||||||
Рентна плата за спеціальне використання води | 13020000 | -202,62 | -202,62 | ||||||||||
Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення | 13020200 | -202,62 | -202,62 | ||||||||||
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 13030000 | 59 488,25 | 59 488,25 | ||||||||||
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 13030100 | 59 488,25 | 59 488,25 | ||||||||||
Внутрішні податки на товари та послуги | 14000000 | 381 166 000,00 | 392 160 693,45 | 102,9 | 381 166 000,00 | 392 160 693,45 | 102,9 | ||||||
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 14020000 | 23 000 000,00 | 17 321 308,85 | 75,3 | 23 000 000,00 | 17 321 308,85 | 75,3 | ||||||
Пальне | 14021900 | 23 000 000,00 | 17 321 308,85 | 75,3 | 23 000 000,00 | 17 321 308,85 | 75,3 | ||||||
1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів | 14030000 | 84 000 000,00 | 106 670 322,06 | 127,0 | 84 000 000,00 | 106 670 322,06 | 127,0 | ||||||
Пальне | 14031900 | 84 000 000,00 | 106 670 322,06 | 127,0 | 84 000 000,00 | 106 670 322,06 | 127,0 | ||||||
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі | 14040000 | 274 166 000,00 | 268 169 062,54 | 97,8 | 274 166 000,00 | 268 169 062,54 | 97,8 | ||||||
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 14040100 | 171 566 000,00 | 165 310 082,36 | 96,4 | 171 566 000,00 | 165 310 082,36 | 96,4 | ||||||
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 14040200 | 102 600 000,00 | 102 858 980,18 | 100,3 | 102 600 000,00 | 102 858 980,18 | 100,3 | ||||||
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з | 18000000 | 1 182 350 000,00 | 1 122 155 719,58 | 94,9 | 1 182 350 000,00 | 1 122 155 719,58 | 94,9 | ||||||
Податок на майно | 18010000 | 481 730 000,00 | 413 601 683,90 | 85,9 | 481 730 000,00 | 413 601 683,90 | 85,9 | ||||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010100 | 275 000,00 | 328 435,98 | 119,4 | 275 000,00 | 328 435,98 | 119,4 | ||||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010200 | 3 070 000,00 | 4 964 520,15 | 161,7 | 3 070 000,00 | 4 964 520,15 | 161,7 | ||||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010300 | 5 585 000,00 | 12 089 029,83 | 216,5 | 5 585 000,00 | 12 089 029,83 | 216,5 | ||||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010400 | 60 470 000,00 | 56 391 140,55 | 93,3 | 60 470 000,00 | 56 391 140,55 | 93,3 | ||||||
Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 133 438 000,00 | 100 853 925,58 | 75,6 | 133 438 000,00 | 100 853 925,58 | 75,6 | ||||||
Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 238 617 000,00 | 202 820 507,60 | 85,0 | 238 617 000,00 | 202 820 507,60 | 85,0 | ||||||
Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 6 885 000,00 | 6 990 418,10 | 101,5 | 6 885 000,00 | 6 990 418,10 | 101,5 | ||||||
Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 31 590 000,00 | 27 191 854,55 | 86,1 | 31 590 000,00 | 27 191 854,55 | 86,1 | ||||||
Транспортний податок з фізичних осіб | 18011000 | 1 300 000,00 | 1 577 867,33 | 121,4 | 1 300 000,00 | 1 577 867,33 | 121,4 | ||||||
Транспортний податок з юридичних осіб | 18011100 | 500 000,00 | 393 984,23 | 78,8 | 500 000,00 | 393 984,23 | 78,8 | ||||||
Туристичний збір | 18030000 | 1 320 000,00 | 1 277 662,92 | 96,8 | 1 320 000,00 | 1 277 662,92 | 96,8 | ||||||
Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 18030100 | 420 000,00 | 351 834,57 | 83,8 | 420 000,00 | 351 834,57 | 83,8 | ||||||
Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 18030200 | 900 000,00 | 925 828,35 | 102,9 | 900 000,00 | 925 828,35 | 102,9 | ||||||
Єдиний податок | 18050000 | 699 300 000,00 | 707 276 372,76 | 101,1 | 699 300 000,00 | 707 276 372,76 | 101,1 | ||||||
Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 129 300 000,00 | 103 936 183,21 | 80,4 | 129 300 000,00 | 103 936 183,21 | 80,4 | ||||||
Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 570 000 000,00 | 603 334 119,58 | 105,8 | 570 000 000,00 | 603 334 119,58 | 105,8 | ||||||
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 18050500 | 6 069,97 | 6 069,97 | ||||||||||
Інші податки та збори | 19000000 | 49 497,50 | 580 000,00 | 924 155,96 | 580 000,00 | 973 653,46 | 167,9 | ||||||
Екологічний податок | 19010000 | 580 000,00 | 924 155,96 | 580 000,00 | 924 155,96 | 159,3 | |||||||
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 19010100 | 358 000,00 | 381 844,54 | 358 000,00 | 381 844,54 | 106,7 | |||||||
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 19010200 | 182 000,00 | 478 811,71 | 182 000,00 | 478 811,71 | 263,1 | |||||||
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 19010300 | 40 000,00 | 63 499,71 | 40 000,00 | 63 499,71 | 158,7 | |||||||
Податки і збори, не віднесені до інших категорій, та кошти, що передаються (отримуються) відповідно до бюджетного законодавства | 19090000 | 49 497,50 | 49 497,50 | ||||||||||
Податки та збори, не віднесені до інших категорій | 19090500 | 49 497,50 | 49 497,50 | ||||||||||
Неподаткові надходження | 20000000 | 58 916 714,00 | 81 207 129,50 | 137,8 | 66 856 340,00 | 232 875 997,84 | 125 773 054,00 | 314 083 127,34 | 249,7 | ||||
Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 7 600 000,00 | 12 216 095,44 | 160,7 | 7 600 000,00 | 12 216 095,44 | 160,7 | ||||||
Інші надходження | 21080000 | 7 600 000,00 | 12 216 095,44 | 160,7 | 7 600 000,00 | 12 216 095,44 | 160,7 | ||||||
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | 21080900 | 2 096,50 | 2 096,50 | ||||||||||
Адміністративні штрафи та інші санкції | 21081100 | 3 000 000,00 | 6 725 891,54 | 224,2 | 3 000 000,00 | 6 725 891,54 | 224,2 | ||||||
1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» | 21081500 | 2 300 000,00 | 2 625 464,62 | 114,2 | 2 300 000,00 | 2 625 464,62 | 114,2 | ||||||
Плата за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), для забудови (суперфіцій) | 21081700 | 300 000,00 | 1 011 335,56 | 337,1 | 300 000,00 | 1 011 335,56 | 337,1 | ||||||
Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі | 21081800 | 2 000 000,00 | 1 696 142,22 | 84,8 | 2 000 000,00 | 1 696 142,22 | 84,8 | ||||||
Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету | 21082400 | 155 165,00 | 155 165,00 | ||||||||||
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 42 316 714,00 | 44 315 839,00 | 104,7 | 42 316 714,00 | 44 315 839,00 | 104,7 | ||||||
Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 30 371 000,00 | 29 753 065,20 | 98,0 | 30 371 000,00 | 29 753 065,20 | 98,0 | ||||||
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 22010300 | 310 000,00 | 321 321,50 | 103,7 | 310 000,00 | 321 321,50 | 103,7 | ||||||
Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 29 500 000,00 | 28 811 725,90 | 97,7 | 29 500 000,00 | 28 811 725,90 | 97,7 | ||||||
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 560 000,00 | 609 403,80 | 108,8 | 560 000,00 | 609 403,80 | 108,8 | ||||||
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією | 22012900 | 1 000,00 | 10 614,00 | 1 061,4 | 1 000,00 | 10 614,00 | 1 061,4 | ||||||
Плата за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей | 22020000 | 4 540 714,00 | 6 228 214,29 | 137,2 | 4 540 714,00 | 6 228 214,29 | 137,2 | ||||||
Плата за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів | 22020400 | 4 540 714,00 | 6 228 214,29 | 137,2 | 4 540 714,00 | 6 228 214,29 | 137,2 | ||||||
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 22080000 | 7 000 000,00 | 7 812 053,69 | 111,6 | 7 000 000,00 | 7 812 053,69 | 111,6 | ||||||
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 7 000 000,00 | 7 812 053,69 | 111,6 | 7 000 000,00 | 7 812 053,69 | 111,6 | ||||||
Державне мито | 22090000 | 405 000,00 | 522 505,82 | 129,0 | 405 000,00 | 522 505,82 | 129,0 | ||||||
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 22090100 | 165 000,00 | 335 536,93 | 203,4 | 165 000,00 | 335 536,93 | 203,4 | ||||||
Державне мито, не віднесене до інших категорій | 22090200 | 3,40 | 3,40 | ||||||||||
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 22090400 | 240 000,00 | 186 965,49 | 77,9 | 240 000,00 | 186 965,49 | 77,9 | ||||||
Інші неподаткові надходження | 24000000 | 9 000 000,00 | 24 675 195,06 | 274,2 | 366 029,00 | 5 484 549,66 | 9 366 029,00 | 30 159 744,72 | 322,0 | ||||
Інші надходження | 24060000 | 9 000 000,00 | 24 675 195,06 | 274,2 | 583 049,63 | 9 000 000,00 | 25 258 244,69 | 280,6 | |||||
Інші надходження | 24060300 | 6 000 000,00 | 7 442 355,91 | 124,0 | 6 000 000,00 | 7 442 355,91 | 124,0 | ||||||
Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропозиції/пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають поверненню цим учасникам | 24061900 | 3 213 240,00 | 3 213 240,00 | ||||||||||
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 24062100 | 583 049,63 | 583 049,63 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 24062200 | 3 000 000,00 | 14 019 599,15 | 467,3 | 3 000 000,00 | 14 019 599,15 | 467,3 | ||||||
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій | 24110000 | 366 029,00 | 231 641,24 | 366 029,00 | 231 641,24 | 63,3 | |||||||
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами | 24110700 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 100,0 | |||||||
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 24110900 | 366 000,00 | 231 612,24 | 366 000,00 | 231 612,24 | 63,3 | |||||||
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 24170000 | 4 669 858,79 | 4 669 858,79 | ||||||||||
Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 66 490 311,00 | 227 391 448,18 | 66 490 311,00 | 227 391 448,18 | 342,0 | |||||||
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | 64 660 311,00 | 40 817 613,67 | 64 660 311,00 | 40 817 613,67 | 63,1 | |||||||
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною | 25010100 | 11 052 158,00 | 16 094 318,77 | 11 052 158,00 | 16 094 318,77 | 145,6 | |||||||
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | 52 634 486,00 | 21 694 590,25 | 52 634 486,00 | 21 694 590,25 | 41,2 | |||||||
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | 25010300 | 950 667,00 | 2 302 028,75 | 950 667,00 | 2 302 028,75 | 242,1 | |||||||
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | 23 000,00 | 726 675,90 | 23 000,00 | 726 675,90 | 3 159,5 | |||||||
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 1 830 000,00 | 186 573 834,51 | 1 830 000,00 | 186 573 834,51 | 10 195,3 | |||||||
Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | 171 462 442,92 | 171 462 442,92 | ||||||||||
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 25020200 | 1 830 000,00 | 15 111 391,59 | 1 830 000,00 | 15 111 391,59 | 825,8 | |||||||
Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 852,02 | 200 000,00 | 1 799 602,25 | 200 000,00 | 1 800 454,27 | 900,2 | ||||||
Надходження від продажу основного капіталу | 31000000 | 852,02 | 852,02 | ||||||||||
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі | 31010000 | 750,00 | 750,00 | ||||||||||
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 31010200 | 750,00 | 750,00 | ||||||||||
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння | 31020000 | 102,02 | 102,02 | ||||||||||
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 33000000 | 200 000,00 | 1 799 602,25 | 200 000,00 | 1 799 602,25 | 899,8 | |||||||
Кошти від продажу землі | 33010000 | 200 000,00 | 1 799 602,25 | 200 000,00 | 1 799 602,25 | 899,8 | |||||||
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 33010100 | 200 000,00 | 1 799 602,25 | 200 000,00 | 1 799 602,25 | 899,8 | |||||||
Цільові фонди | 50000000 | 2 196,13 | 2 196,13 | ||||||||||
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 50110000 | 2 196,13 | 2 196,13 | ||||||||||
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 90010100 | 3 813 048 114,00 | 3 924 036 787,34 | 102,9 | 67 636 340,00 | 235 601 952,18 | 3 880 684 454,00 | 4 159 638 739,52 | 107,2 | ||||
Офіційні трансферти | 40000000 | 1 527 527 753,00 | 1 451 002 721,13 | 95,0 | 238 201 700,00 | 228 246 581,44 | 1 765 729 453,00 | 1 679 249 302,57 | 95,1 | ||||
Від органів державного управління | 41000000 | 1 527 527 753,00 | 1 451 002 721,13 | 95,0 | 238 201 700,00 | 228 246 581,44 | 1 765 729 453,00 | 1 679 249 302,57 | 95,1 | ||||
Дотації | 41020000 | 635 449 900,00 | 635 449 900,00 | 100,0 | 635 449 900,00 | 635 449 900,00 | 100,0 | ||||||
1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам літакобудування | 41021000 | 4 539 500,00 | 4 539 500,00 | 100,0 | 4 539 500,00 | 4 539 500,00 | 100,0 | ||||||
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 41021400 | 630 910 400,00 | 630 910 400,00 | 100,0 | 630 910 400,00 | 630 910 400,00 | 100,0 | ||||||
Субвенції | 41030000 | 892 077 853,00 | 815 552 821,13 | 91,4 | 238 201 700,00 | 228 246 581,44 | 1 130 279 553,00 | 1 043 799 402,57 | 92,3 | ||||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Проект розвитку міської інфраструктури-2" | 41031700 | 221 540 500,00 | 211 585 381,44 | 221 540 500,00 | 211 585 381,44 | 95,5 | |||||||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту | 41032800 | 14 138 053,00 | 7 646 796,61 | 54,1 | 14 138 053,00 | 7 646 796,61 | 54,1 | ||||||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 41033300 | 9 241 400,00 | 842 531,90 | 9,1 | 16 661 200,00 | 16 661 200,00 | 25 902 600,00 | 17 503 731,90 | 67,6 | ||||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти | 41033500 | 69 051 900,00 | 7 615 126,74 | 11,0 | 69 051 900,00 | 7 615 126,74 | 11,0 | ||||||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально- практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти | 41033800 | 4 760 000,00 | 4 561 865,88 | 95,8 | 4 760 000,00 | 4 561 865,88 | 95,8 | ||||||
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 794 886 500,00 | 794 886 500,00 | 100,0 | 794 886 500,00 | 794 886 500,00 | 100,0 | ||||||
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного | 90010200 | 5 340 575 867,00 | 5 375 039 508,47 | 100,6 | 305 838 040,00 | 463 848 533,62 | 5 646 413 907,00 | 5 838 888 042,09 | 103,4 | ||||
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41040000 | 367 380,64 | 367 380,64 | 100,0 | 367 380,64 | 367 380,64 | 100,0 | ||||||
Інші дотації з місцевого бюджету | 41040400 | 367 380,64 | 367 380,64 | 100,0 | 367 380,64 | 367 380,64 | 100,0 | ||||||
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41050000 | 154 920 796,80 | 144 650 700,61 | 93,4 | 9 144 741,00 | 2 305 196,20 | 164 065 537,80 | 146 955 896,81 | 89,6 | ||||
