МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Миколаїв
від 23 грудня 2024 № 470р
Про виплату одноразової грошової винагороди кращим
спортсменам комунальних спортивних шкіл міста
Миколаєва за високі призові місця на змаганнях
всеукраїнського та міжнародного рівня у ІІ півріччі 2024 року
З метою матеріального заохочення спортсменів міста, на виконання рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 № 12/187 «Про затвердження міської програми «Фізична культура і спорт» на 2022-2025 роки» (зі змінами та доповненнями), враховуючи протокол засідання робочої групи по визначенню та призначенню одноразових винагород кращим спортсменам міста та одноразового преміювання тренерів-викладачів від 09.12.2024 № 25, керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Виплатити одноразову грошову винагороду кращим спортсменам комунальних спортивних шкіл міста Миколаєва за високі призові місця на змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня у ІІ півріччі 2024 року, з утриманням з неї обов’язкових податків з фізичних осіб, згідно із затвердженим списком (додається).
2. Управлінню у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради забезпечити виплату винагороди спортсменам згідно з п. 1.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Петрова А.Л.
Міський голова О. CЄНКЕВИЧ
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 23 грудня 2024
№ 470р
СПИСОК
кращих спортсменів комунальних спортивних шкіл міста Миколаєва, які посіли високі призові місця на змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня у ІІ півріччі 2024 року
№ з/п | Прізвище, ім’я | Назва змагань | Місце | Сума, грн |
1 | Зіневич Максим | Кубок України з боксу серед чоловіків та жінок | 1 | 3500,00 |
2 | Колижук Анна | Чемпіонат України з велоспорту на відкритому треку | 1 | 4000,0 |
3 | Дзіман Єлизавета | Чемпіонат України з велоспорту на критому треку | 2 | 3500,0 |
4 | Петрук Анастасія | Чемпіонат України з велоспорту на критому треку | 2 | 3500,0 |
5 | Хміляр Ярослава | Чемпіонат України з велоспорту на критому треку | 2 | 3500,0 |
6 | Пчелінцева Юлія | Чемпіонат України з велоспорту на критому треку | 1 | 4000,0 |
7 | Дегтяр Ольга | Чемпіонат України з велоспорту на критому треку | 3 | 3000,0 |
8 | Нілова Юлія | Чемпіонат України з велоспорту на критому треку | 3 | 3000,0 |
9 | Качур Дмитро | Чемпіонат України з велоспорту на відкритому треку | 2 | 3500,0 |
10 | Кость Віталій | Чемпіонат України з велоспорту на критому треку | 3 | 3000,0 |
11 | Бориславський Богдан | Чемпіонат України з велоспорту на критому треку | 1 | 4000,0 |
12 | Полозюк Аліна | Чемпіонат Європи з фехтування на рапірах серед молоді Чемпіонат Європи з фехтування на рапірах Кубок світу з фехтування на рапірах Кубок світу з фехтування на рапірах | 2 5 2 2 | 6000,0 7000,0 8000,0 8000,0 |
13 | Дзюба В’ячеслав | Кубок України з фехтування на шаблях | 1 | 3500,0 |
14 | Бондар Олександра | Кубок України з фехтування на шаблях | 1 | 3500,0 |
15 | Олейников Євген | Кубок України з фехтування на шаблях | 1 | 3500,0 |
16 | Лагерний Данило | Чемпіонат України з кікбоксингу ВТКА Чемпіонат світу з кікбоксингу ВТКА | 1 1 2 3 | 4000,0 8000,0 8000,0 8000,0 |
17 | Левченко Іван | Чемпіонат світу з кікбоксингу ВТКА | 1 1 1 | 5000,0 5000,0 5000,0 |
18 | Стахів Максим | Чемпіонат України з кікбоксингу ВТКА | 1 | 4000,0 |
19 | Прокопенко Андрій | Чемпіонат України з кікбоксингу ВТКА Чемпіонат світу з кікбоксингу ВТКА | 2 1 2 | 3500,0 8000,0 8000,0 |
20 | Пишенко Каріна | Чемпіонат України з кікбоксингу ВТКА | 1 | 4000,0 |
21 | Вишневська Вікторія | Чемпіонат України з кікбоксингу ВТКА Чемпіонат світу з кікбоксингу ВТКА | 1 1 1 | 4000,0 8000,0 8000,0 |
22 | Палієнко Дар’я | Чемпіонат світу з кікбоксингу ВТКА | 1 3 4 | 6000,0 6000,0 5000,0 |
23 | Овчар Світлана | Чемпіонат світу з кікбоксингу ВТКА | 2 3 2 | 6000,0 6000,0 6000,0 |
24 | Лаврук Крістіна | Чемпіонат світу з кікбоксингу ВТКА | 3 4 | 5000,0 4000,0 |
25 | Валюшко Назар | Чемпіонат світу з кікбоксингу ВТКА | 1 3 | 6000,0 6000,0 |
26 | Гончарук Дмитро | Чемпіонат світу з самбо серед юніорів | 3 | 6000,0 |
27 | Андрущак Максим | Чемпіонату України з веслування академічного серед молоді | 3 | 2500,0 |
28 | Буряк Олена | Чемпіонат України з веслування академічного | 1 | 4000,0 |
29 | Вайсман Вячеслав | Чемпіонату України з веслування академічного серед молоді | 3 | 2500,0 |
30 | Вепрев Олександр | Чемпіонат України з веслування академічного | 3 | 3000,0 |
31 | Гаманюк Андрій | Чемпіонату України з веслування академічного серед молоді | 3 | 2500,0 |
32 | Голуб Оксана | Чемпіонат України з веслування академічного | 1 | 4000,0 |
33 | Мочалов Костянтин | Чемпіонату України з веслування академічного серед молоді | 3 | 2500,0 |
34 | Спірюхова Світлана | Чемпіонат України з веслування академічного | 1 | 4000,0 |
35 | Нєкрасов Денис | Чемпіонату України з веслування академічного серед молоді | 3 | 2500,0 |
36 | Кіріяк Владислав | Чемпіонату України з веслування академічного серед молоді | 3 | 2500,0 |
37 | Щербина Ольга | Чемпіонат України з веслування академічного | 1 | 4000,0 |
38 | Козаков Ярослав | Чемпіонат України з велоспорту | 2 | 3500,0 |
39 | Шарга Олена | Чемпіонат України з велоспорту | 1 | 4000,0 |
40 | Скорищенко Юлія | Чемпіонат України з велоспорту | 1 | 4000,0 |
41 | Бондар Вікторія | Чемпіонат України з велоспорту | 2 | 3500,0 |
42 | Корнієнко Руслан | Чемпіонат України з велоспорту | 1 | 4000,0 |
43 | Федотова Ксенія | Чемпіонат України з велоспорту | 2 | 3500,0 |
44 | Деревінський Дмитро | Чемпіонат Європи з веслування на байдарках і каное серед молоді Чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное серед молоді | 6 4 4 | 5000,0 5000,0 5000,0 |
45 | Султанов Максут | Чемпіонат Європи з боротьби греко-римської | 3 | 5000,0 |
46 | Курочкін Ігор | Кубок України з боротьби греко-римської | 1 | 3500,0 |
47 | Мірзоєв Самір | Чемпіонат світу з тхеквондо серед юніорів Чемпіонат Європи з тхеквондо серед молоді | 3 2 | 6000,0 6000,0 |
48 | Барицька Мирослава | Чемпіонат України з вітрильного спорту | 1 | 4000,0 |
49 | Бойко Вікторія | Чемпіонат України з вітрильного спорту | 2 | 3500,0 |
50 | Шаповалов Єгор | Чемпіонат України веслування академічного серед молоді | 3 | 2500,0 |
51 | Худяков Назар | Чемпіонат України веслування академічного серед молоді | 2 | 3000,0 |
52 | Субботін Олексій | Чемпіонат України веслування академічного серед молоді | 2 | 3000,0 |
53 | Дзюбинський Володимир | Чемпіонат України з пара веслування академічного | 1 | 4000,0 |
54 | Толмачова Єлизавета | Чемпіонат України веслування академічного серед молоді | 3 | 2500,0 |
55 | Гох Ярослав | Чемпіонат України веслування академічного серед молоді | 3 | 2500,0 |
56 | Куліуш Андрій | Чемпіонат України з легкої атлетики серед молоді | 2 | 3000,0 |
57 | Колосович Нікіта | Командний чемпіонат України з легкої атлетики | 1 | 4000,0 |
58 | Грипіч Юрій | Командний чемпіонат України з легкої атлетики | 1 | 4000,0 |
59 | Ізбаш Ілля | Командний чемпіонат України з легкої атлетики | 1 | 4000,0 |
60 | Василевський Андрій | Командний чемпіонат України з легкої атлетики | 1 | 4000,0 |
61 | Волкорєзов Віктор | Командний чемпіонат України з легкої атлетики | 3 | 3000,0 |
62 | Монах Руслан | Командний чемпіонат України з легкої атлетики | 3 | 3000,0 |
63 | Свідро Олег | Чемпіонат України з легкої атлетики серед спортсменів з порушеннями зору | 1 | 4000,0 |
64 | Гончар Катерина | Чемпіонат України з веслування на байдарках і каное | 3 | 2500,0 |
65 | Бровко Аліна | Кубок України з кікбоксингу ІСКА Чемпіонат світу з кікбоксингу ІСКА серед аматорів (юніори) | 1 1 3 | 3500,0 6000,0 6000,0 |
66 | Тонконогова Надія | Чемпіонат світу з кікбоксингу ІСКА серед аматорів | 1 2 | 8000,0 8000,0 |
67 | Завадський Владислав | Чемпіонат світу з кікбоксингу ІСКА серед аматорів | 1 | 8000,0 |
68 | Цуканова Ангеліна | Кубок України з кікбоксингу ІСКА Чемпіонат світу з кікбоксингу ІСКА серед аматорів (юніори) | 1 2 | 3500,0 6000,0 |
69 | Кускова Анастасія | Чемпіонат світу з кікбоксингу ІСКА серед аматорів (юнаки) | 2 5 5 | 5000,0 4000,0 4000,0 |
70 | Педоренко Анастасія | Чемпіонат світу з кікбоксингу ІСКА серед аматорів (юнаки) | 4 4 | 4000,0 4000,0 |
71 | Мірза Максим | Чемпіонат Європи зі стрибків у воду серед юніорів | 2 2 | 6000,0 6000,0 |
72 | Перемета Валерія | Командний чемпіонат України з гімнастики художньої | 1 | 4000,0 |
ОНОВЛЕНО 24.12.2024