МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
13 жовтня 2021 № 983
Про встановлення ОКП “Миколаївоблтеплоенерго”
двоставкових тарифів на теплову енергію, послугу з
постачання теплової енергії та транспортування
теплової енергії ПрАТ “Миколаївська ТЕЦ”
тепловими мережами підприємства
Розглянувши звернення керівництва ОКП “Миколаївоблтеплоенерго”, відповідно до постанови НКРЕКП від 07.07.2021 № 1085 “Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання”, положень Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 № 291), домовленостей, визначених розділом III Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання тепла та гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр. (далі – Меморандум), укладеного 30.09.2021, керуючись п. 2 ч. 3 ст. 4 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” від 09.11.2017 № 2189-VIII, пп. 2 п. “а” ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити ОКП “Миколаївоблтеплоенерго” економічно обгрунтовані двоставкові тарифи на теплову енергію та послугу з постачання теплової енергії за умовно-змінною частиною та умовно-постійною частиною тарифу (місячна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження) в наступних розмірах:
1.1. виробництво, транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання ЦТП, постачання без урахування витрат на утримання ІТП (структура додається):
Теплова енергія:
1.1.1. для потреб населення:
- умовно-змінна частина – в розмірі 1 383,45 грн/Гкал (без ПДВ);
- умовно-постійна частина – в розмірі 100 952,39 грн/(Гкал/год) (без ПДВ);
- в одноставковому виразі – 2187,76 грн/Гкал (без ПДВ);
1.1.2. для потреб бюджетних установ та організацій:
- умовно-змінна частина – в розмірі 2 478,32 грн/Гкал (без ПДВ);
- умовно-постійна частина – в розмірі 103 312,82 грн/(Гкал/год) (без ПДВ);
1.1.3. для потреб інших споживачів:
- умовно-змінна частина – в розмірі 3 564,96 грн/Гкал (без ПДВ);
- умовно-постійна частина – в розмірі 109 036,95 грн/(Гкал/год) (без ПДВ);
1.1.4. для потреб релігійних організацій:
- умовно-змінна частина – в розмірі 3 608,20 грн/Гкал (без ПДВ);
- умовно-постійна частина – в розмірі 113 608,79 грн/(Гкал/год) (без ПДВ).
Послуга з постачання теплової енергії:
1.1.5. для потреб населення:
- умовно-змінна частина – в розмірі 1 660,14 грн/Гкал (з ПДВ);
- умовно-постійна частина – в розмірі 121 142,87 грн/(Гкал/год) (з ПДВ);
- в одноставковому виразі - 2 625,31 грн/Гкал (з ПДВ);
1.1.6. для потреб бюджетних установ та організацій:
- умовно-змінна частина – в розмірі 2 973,98 грн/Гкал (з ПДВ);
- умовно-постійна частина – в розмірі 123 975,38 грн/(Гкал/год) (з ПДВ);
1.1.7. для потреб інших споживачів:
- умовно-змінна частина – в розмірі 4 277,95 грн/Гкал (з ПДВ);
- умовно-постійна частина – в розмірі 130 844,34 грн/(Гкал/год) (з ПДВ);
1.1.8. для потреб релігійних організацій:
- умовно-змінна частина – в розмірі 4 329,84 грн/Гкал (з ПДВ);
- умовно-постійна частина – в розмірі 136 330,55 грн/(Гкал/год) (з ПДВ);
1.2. виробництво, транспортування теплової енергії з урахуванням витрат на утримання ЦТП, постачання без урахування витрат на утримання ІТП (структура додається):
Теплова енергія:
1.2.1. для потреб населення:
- умовно-змінна частина – в розмірі 1 383,53 грн/Гкал (без ПДВ);
- умовно-постійна частина – в розмірі 101 394,08 грн/(Гкал/год) (без ПДВ).
Послуга з постачання теплової енергії:
1.2.2. для потреб населення:
- умовно-змінна частина – в розмірі 1 660,24 грн/Гкал (з ПДВ);
- умовно-постійна частина – в розмірі 121 672,9 грн/(Гкал/год) (з ПДВ);
1.3. виробництво, транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання ЦТП, постачання з урахуванням витрат на утримання ІТП (структура додається):
Теплова енергія:
1.3.1. для потреб населення:
- умовно-змінна частина – в розмірі 1 386,21 грн/Гкал (без ПДВ);
- умовно-постійна частина – в розмірі 111 515,66 грн/(Гкал/год) (без ПДВ);
1.3.2. для потреб бюджетних установ та організацій:
- умовно-змінна частина – в розмірі 2 478,42 грн/Гкал (без ПДВ);
- умовно-постійна частина – в розмірі 103 672,76 грн/(Гкал/год) (без ПДВ);
1.3.3. для потреб інших споживачів:
- умовно-змінна частина – в розмірі 3 566,47 грн/Гкал (без ПДВ);
- умовно-постійна частина – в розмірі 114 223,44 грн/(Гкал/год) (без ПДВ).
Послуга з постачання теплової енергії:
1.3.4. для потреб населення:
- умовно-змінна частина – в розмірі 1 663,45 грн/Гкал (з ПДВ);
- умовно-постійна частина–в розмірі 133 818,79 грн/(Гкал/год) (з ПДВ);
1.3.5. для потреб бюджетних установ та організацій:
- умовно-змінна частина – в розмірі 2 974,10 грн/Гкал (з ПДВ);
- умовно-постійна частина – в розмірі 124 407,31 грн/(Гкал/год) (з ПДВ);
1.3.6. для потреб інших споживачів:
- умовно-змінна частина – в розмірі 4 279,76 грн/Гкал (з ПДВ);
- умовно-постійна частина – в розмірі 137 068,13 грн/(Гкал/год) (з ПДВ).
1.4. для багатоквартирних будинків, обладнаних системою автономного опалення, за наступними адресами (структура додається):
Теплова енергія:
1.4.1. вул. 1 Слобідська, 13 для потреб населення:
- умовно-змінна частина – в розмірі 1 473,22 грн/Гкал (без ПДВ);
- умовно-постійна частина–в розмірі 87 591,09 грн/(Гкал/год) (без ПДВ);
1.4.2. вул. Набережна, 5/11:
1.4.2.1. для потреб населення:
- умовно-змінна частина – в розмірі 1 302,42 грн/Гкал (без ПДВ);
- умовно-постійна частина – в розмірі 74 997,31 грн/(Гкал/год) (без ПДВ);
1.4.2.2. для потреб інших споживачів:
- умовно-змінна частина – в розмірі 3 252,61 грн/Гкал (без ПДВ);
- умовно-постійна частина – в розмірі 87 577,68 грн/(Гкал/год) (без ПДВ);
1.4.3. пл. Адміралтейська, 2 для потреб населення:
- умовно-змінна частина – в розмірі 1 262,78 грн/Гкал (без ПДВ);
- умовно-постійна частина – в розмірі 102 140,36 грн/(Гкал/год) (без ПДВ);
1.4.4. вул. Погранична, 96 для потреб населення:
- умовно-змінна частина – в розмірі 1 195,49 грн/Гкал (без ПДВ);
- умовно-постійна частина – в розмірі 70 719,89 грн/(Гкал/год) (без ПДВ);
1.4.5. вул. 6 Слобідська, 48 для потреб населення:
- умовно-змінна частина – в розмірі 1 275,43 грн/Гкал (без ПДВ);
- умовно-постійна частина – в розмірі 71 029,18 грн/(Гкал/год) (без ПДВ);
1.4.6. вул. 6 Слобідська, 48а для потреб населення:
- умовно-змінна частина – в розмірі 1 200,42 грн/Гкал (без ПДВ);
- умовно-постійна частина – в розмірі 70 752,31 грн/(Гкал/год) (без ПДВ);
1.4.7. вул. Архітектора Старова, 4є для потреб населення:
- умовно-змінна частина – в розмірі 1 162,09 грн/Гкал (без ПДВ);
- умовно-постійна частина – в розмірі 70 961,80 грн/(Гкал/год) (без ПДВ);
1.4.8. вул. Архітектора Старова, 4ж для потреб населення:
- умовно-змінна частина – в розмірі 1 175,32 грн/Гкал (без ПДВ);
- умовно-постійна частина – в розмірі 72 838,08 грн/(Гкал/год) (без ПДВ);
1.4.9. вул. Леваневців, 8 для потреб населення:
- умовно-змінна частина – в розмірі 1 229,54 грн/Гкал (без ПДВ);
- умовно-постійна частина – в розмірі 88 545,95 грн/(Гкал/год) (без ПДВ);
1.4.10. вул Леваневців, 10:
1.4.10.1. для потреб населення:
-умовно-змінна частина – в розмірі 1 121,52 грн/Гкал (без ПДВ);
- умовно-постійна частина–в розмірі 89 868,32 грн/(Гкал/год) (без ПДВ);
1.4.10.2. для потреб інших споживачів:
-умовно-змінна частина – в розмірі 3 018,27 грн/Гкал (без ПДВ);
- умовно-постійна частина–в розмірі 102 139,67 грн/(Гкал/год) (без ПДВ).
Послуга з постачання теплової енергії:
1.5.1. вул. 1-а Слобідська, 13 для потреб населення:
- умовно-змінна частина – в розмірі 1 767,86 грн/Гкал (з ПДВ);
- умовно-постійна частина–в розмірі 105 109,31 грн/(Гкал/год) (з ПДВ);
1.5.2. вул. Набережна, 5/11:
1.5.2.1. для потреб населення:
- умовно-змінна частина – в розмірі 1 562,9 грн/Гкал (з ПДВ);
- умовно-постійна частина – в розмірі 89 996,77 грн/(Гкал/год) (з ПДВ);
1.5.2.2. для потреб інших споживачів:
- умовно-змінна частина – в розмірі 3 903,13 грн/Гкал (з ПДВ);
- умовно-постійна частина – в розмірі 105 093,22 грн/(Гкал/год) (з ПДВ);
1.5.3. пл. Адміралтейська, 2 для потреб населення:
- умовно-змінна частина – в розмірі 1 515,34 грн/Гкал (з ПДВ);
- умовно-постійна частина – в розмірі 122 568,43 грн/(Гкал/год) (з ПДВ);
1.5.4. вул. Погранична, 96 для потреб населення:
- умовно-змінна частина – в розмірі 1 434,59 грн/Гкал (з ПДВ);
- умовно-постійна частина – в розмірі 84 863,87 грн/(Гкал/год) (з ПДВ);
1.5.5. вул. 6 Слобідська, 48 для потреб населення:
- умовно-змінна частина – в розмірі 1 530,52 грн/Гкал (з ПДВ);
- умовно-постійна частина – в розмірі 85 235,02 грн/(Гкал/год) (з ПДВ);
1.5.6. вул. 6 Слобідська, 48а для потреб населення:
- умовно-змінна частина – в розмірі 1 440,50 грн/Гкал (з ПДВ);
- умовно-постійна частина – в розмірі 84 902,77 грн/(Гкал/год) (з ПДВ);
1.5.7. вул. Архітектора Старова, 4є для потреб населення:
- умовно-змінна частина – в розмірі 1 394,51 грн/Гкал (з ПДВ);
- умовно-постійна частина – в розмірі 85 154,16 грн/(Гкал/год) (з ПДВ);
1.5.8. вул. Архітектора Старова, 4ж для потреб населення:
- умовно-змінна частина – в розмірі 1 410,38 грн/Гкал (з ПДВ);
- умовно-постійна частина – в розмірі 87 405,70 грн/(Гкал/год) (з ПДВ);
1.5.9. вул. Леваневців, 8 для потреб населення:
- умовно-змінна частина – в розмірі 1 475,45 грн/Гкал (з ПДВ);
- умовно-постійна частина – в розмірі 106 255,14 грн/(Гкал/год) (з ПДВ);
1.5.10. вул. Леваневців, 10:
1.5.10.1. для потреб населення:
-умовно-змінна частина – в розмірі 1 345,85 грн/Гкал (з ПДВ);
- умовно-постійна частина–в розмірі 107 841,98 грн/(Гкал/год) (з ПДВ);
1.5.10.2. для потреб інших споживачів:
-умовно-змінна частина – в розмірі 3 621,92 грн/Гкал (з ПДВ);
- умовно-постійна частина–в розмірі 122 567,60 грн/(Гкал/год) (з ПДВ).
2. Встановити тарифи на транспортування теплової енергії ПрАТ “Миколаївська ТЕЦ” тепловими мережами ОКП “Миколаївоблтеплоенерго” (структура додається):
- для потреб населення – 335,27 грн/Гкал (з ПДВ);
- для потреб бюджетних установ та організацій – 399,88 грн/Гкал (з ПДВ);
- для потреб інших споживачів – 399,77 грн/Гкал (з ПДВ).
3. Відповідно до положень р. ІІІ Меморандуму для розрахунку із кінцевим споживачем категорії “населення” в опалювальний період 2021-2022 рр. застосовуються тарифи, що затверджено постановою НКРЕКП від 30.11.2020 № 2251, в наступних розмірах:
- на теплову енергію - 1665,90 грн/Гкал (без ПДВ);
- на послугу з постачання теплової енергії – 1999,08 грн/Гкал (з ПДВ).
4. Головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (Осецькій) винести на розгляд міської ради пропозиції щодо погашення різниці в тарифах як різниці між економічно обґрунтованим тарифом, передбаченим п. 1 цього рішення, та фактично застосованим відповідно до п. 3 цього рішення з урахуванням корисного відпуску теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії для категорії споживачів “населення”.
5. Тарифи, передбачені п.п. 1, 2 цього рішення, встановлюються на 12 місяців з початку опалювального сезону 2021/2022 років. Тарифи на послугу з постачання теплової енергії застосовуються за умови переходу на нові договори про надання комунальних послуг, згідно із Законом України “Про житлово-комунальні послуги” від 09.11.2017 № 2189-VIII.
6. ОКП “Миколаївоблтеплоенерго” (Логвінову) повідомити споживачів про зміну тарифів.
7. Департаменту міського голови Миколаївської міської ради (Литвиновій) опублікувати це рішення у ЗМІ.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Степанця Ю.Б.
Міський голова О. СЄНКЕВИЧ
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконкому
міської ради
від 13 жовтня 2021
№ 983
Структура двоставкових тарифів на теплову енергію та послугу з постачання теплової енергії ОКП “Миколаївоблтеплоенерго”
1.1. Виробництво, транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання ЦТП, постачання без урахування витрат на утримання ІТП
без ПДВ | ||||||
№ з/п | Найменування показників | Одиниця виміру | Для потреб споживачів | |||
населення | бюджетні установи | інші споживачі | релігійні організації | |||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Загальний обсяг відпуску теплової енергії з колекторів (крім систем автономного опалення) з урахуванням покупної теплової енергії та без врахування обсягу теплової енергії на господарські потреби ліцензованої діяльності | Гкал | 344 118,73 | 53 533,32 | 5 169,43 | 26,06 |
2 | Річний обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам | Гкал | 304 565,84 | 47 385,95 | 4 573,01 | 23,05 |
3 | Річний обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам (без ЦТП і ІТП) | Гкал | 273 958,94 | 47 216,33 | 4 325,73 | 23,05 |
4 | Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних споживачів | Гкал/год | 196,1868 | 30,1297 | 3,0469 | 0,0148 |
5 | Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних споживачів | Гкал/год | 176,4713 | 30,0227 | 2,8836 | 0,0148 |
Виробництво теплової енергії, умовно-змінні витрати | ||||||
6 | Повна планова собівартість виробництва теплової енергії, у тому числі: | тис. грн | 402 866,07 | 114 841,38 | 16 038,70 | 81,91 |
6.1 | паливо | тис. грн | 375 215,02 | 108 567,23 | 15 739,43 | 81,41 |
6.2 | електроенергія | тис. грн | 6 374,13 | 966,40 | 97,24 | 0,50 |
6.3 | витрати на покупну теплову енергію | тис. грн | 21 276,92 | 5 307,75 | 202,02 | 0,00 |
7 | Вартість виробництва теплової енергії умовно-змінна | грн/Гкал | 1 322,76 | 2 423,53 | 3 507,25 | 3 553,61 |
Виробництво теплової енергії, умовно-постійні витрати | ||||||
8 | Собівартіть виробництва без палива та електроенергії та покупного тепла | тис. грн | 118 157,59 | 17 914,20 | 1 802,51 | 9,32 |
9 | Плановий прибуток в тарифах на виробництво теплової енергії, у тому числі: | тис. грн | 47 428,62 | 9 999,65 | 990,70 | 5,07 |
9.1 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | тис. грн | 47 428,62 | 9 999,65 | 990,70 | 5,07 |
10 | Вартість виробництва теплової енергії | грн/Гкал/год | 70 335,27 | 77 204,69 | 76 394,86 | 81 063,00 |
Транспортування теплової енергії, умовно-змінні витрати (без урахування витрат на утримання центральних теплових пунктів) | ||||||
11 | Електроенергія | тис. грн | 16 625,97 | 2 586,76 | 249,64 | 1,258 |
12 | Вартість транспортування теплової енергії умовно-змінна | грн./Гкал | 60,69 | 54,79 | 57,71 | 54,59 |
Транспортування теплової енергії, умовно-постійні витрати (без урахування витрат на утримання центральних теплових пунктів) | ||||||
13 | Собівартість транспортування теплової енергії | тис. грн | 39 547,48 | 6 153,00 | 593,80 | 2,99 |
14 | Плановий прибуток в тарифах на транспортування теплової енергії | тис. грн | 22 886,19 | 3 064,87 | 295,78 | 1,49 |
15 | Місячна абонентська плата за транспортування теплової енергії на одиницю теплового навантаження | грн/Гкал /год | 29 482,45 | 25 585,85 | 25 707,95 | 25 248,17 |
Постачання теплової енергії, умовно-постійні витрати (без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів) | ||||||
16 | Повна планова собівартість постачання теплової енергі | тис. грн | 2 291,11 | 356,46 | 34,40 | 0,17 |
17 | Плановий прибуток в тарифах на постачання теплової енергії | тис. грн | 111,74 | 17,38 | 1,68 | 0,01 |
18 | Місячна абонентська плата за постачання теплової енергії на одиницю теплового навантаження | грн/Гкал /год | 1 134,67 | 1 037,68 | 1 042,63 | 1 023,98 |
Двоставкові тарифи на теплову енергію для кінцевих споживачів | ||||||
19 | Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 1 383,45 | 2 478,32 | 3 564,96 | 3 608,20 |
20 | Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію – місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження | грн/Гкал /год | 100 952,39 | 103 312,82 | 109 036,95 | 113 608,79 |
Двоставкові тарифи на послуги з постачання теплової енергії для кінцевих споживачів | ||||||
з ПДВ | ||||||
21 | Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії | грн/Гкал | 1 660,14 | 2 973,98 | 4 277,95 | 4 329,84 |
22 | Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії – місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження | грн/Гкал /год | 121 142,87 | 123 975,38 | 130 844,34 | 136 330,55 |
1.2. Виробництво, транспортування теплової енергії із урахуванням витрат
на утримання ЦТП, постачання без врахування витрат на утримання ІТП
без ПДВ | ||||
№ з/п | Найменування показників | Одиниця виміру | Для потреб споживачів | |
населення | ||||
1 | 2 | 3 | 5 | |
1 | Загальний обсяг відпуску теплової енергії з колекторів (крім систем автономного опалення) з урахуванням покупної теплової енергії та без врахування обсягу теплової енергії на господарські потреби ліцензованої діяльності | Гкал | 344 118,73 | |
2 | Річний обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам | Гкал | 304 565,84 | |
| Річний обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам (без ЦТП і ІТП) | Гкал | 273 958,94 | |
3 | Річний обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам (з ЦТП ) | Гкал | 274 603,44 | |
4 | Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних споживачів | Гкал/год | 196,1868 | |
5 | Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних споживачів (без ЦТП та ІТП) | Гкал/год | 176,4713 | |
6 | Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних споживачів (з ЦТП) | Гкал/год | 176,8865 | |
Виробництво теплової енергії, умовно-змінні витрати | ||||
7 | Повна планова собівартість виробництва теплової енергії, у тому числі: | тис. грн | 402 866,07 | |
7.1 | паливо | тис. грн | 375 215,02 | |
7.2 | електроенергія | тис. грн | 6 374,13 | |
7.3 | витрати на покупну теплову енергію | тис. грн | 21 276,92 | |
8 | Вартість виробництва теплової енергії умовно-змінна | грн/Гкал | 1 322,76 | |
Виробництво теплової енергії, умовно-постійні витрати | ||||
9 | Собівартість виробництва без палива та електроенергії та покупного тепла |
| 118 157,59 | |
10 | Плановий прибуток в тарифах на виробництво теплової енергії, у тому числі: | тис. грн | 47 428,62 | |
10.1 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | тис. грн | 47 428,62 | |
10.2 | прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ | тис. грн | 0,00 | |
11 | Коригування витрат | тис. грн | 0,00 | |
12 | Вартість виробництва теплової енергії | грн/Гкал/год | 70 335,27 | |
Транспортування теплової енергії, умовно-змінні витрати (з урахуванням витрат на утримання центральних теплових пунктів) | ||||
13 | Електроенергія | тис. грн | 16 647,23 | |
14 | Вартість транспортування теплової енергії умовно-змінна | грн/Гкал | 60,77 | |
Транспортування теплової енергії, умовно-постійні витрати (з урахуванням витрат на утримання центральних теплових пунктів) | ||||
15 | Собівартість транспортування теплової енергії | тис. грн | 40 294,90 | |
16 | Витрати на покриття втрат | тис. грн | 0,00 | |
17 | Плановий прибуток в тарифах на транспортування теплової енергії | тис. грн | 23 223,21 | |
18 | Коригування витрат | тис. грн | 0,00 | |
19 | Місячна абонентська плата за транспортування теплової енергії на одиницю теплового навантаження | грн/Гкал /год | 29 924,14 | |
Постачання теплової енергії, умовно-постійні витрати (без врахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів) | ||||
20 | Повна планова собівартість постачання теплової енергії | тис. грн | 2 291,11 | |
21 | Витрати на покриття втрат | тис. грн | 0,00 | |
22 | Плановий прибуток в тарифах на постачання теплової енергії | тис. грн | 111,74 | |
23 | Коригування витрат | тис. грн | 0,00 | |
24 | Місячна абонентська плата за постачання теплової енергії на одиницю теплового навантаження | грн/Гкал /год | 1 134,67 | |
Двоставкові тарифи на теплову енергію для кінцевих споживачів | ||||
25 | Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 1 383,53 | |
26 | Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію – місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження | грн/Гкал /год | 101 394,08 | |
Двоставкові тарифи на послугу з постачання теплової енергії для кінцевих споживачів | ||||
|
|
| з ПДВ | |
27 | Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії | грн/Гкал | 1 660,24 | |
28 | Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії – місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження | грн / Гкал /год | 121 672,90 | |
1.3. Виробництво, транспортування теплової енергії без урахування витрат
на утримання ЦТП, постачання теплової енергії із врахування витрат
на утримання ІТП
без ПДВ | |||||
№ з/п | Найменування показників | Одиниця виміру | Для потреб споживачів | ||
населення | бюджетні установи | інші споживачі | |||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
1 | Загальний обсяг відпуску теплової енергії з колекторів (крім систем автономного опалення) з урахуванням покупної теплової енергії та без врахування обсягу теплової енергії на господарські потреби ліцензованої діяльності | Гкал | 344 118,73 | 53 533,32 | 5 169,43 |
2 | Річний обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам | Гкал | 304 565,84 | 47 385,95 | 4 573,01 |
3 | Річний обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам | Гкал | 273 958,94 | 47 216,33 | 4 325,73 |
4 | Річний обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам (з ІТП) | Гкал | 303 921,34 | 47 385,95 | 4 573,01 |
5 | Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних споживачів | Гкал/год | 196,1868 | 30,1297 | 3,0469 |
6 | Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних споживачів (без ЦТП та ІТП) | Гкал/год | 176,4713 | 30,0227 | 2,8836 |
7 | Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних споживачів (з ІТП) | Гкал/год | 195,7716 | 30,1297 | 3,0468 |
Виробництво теплової енергії, умовно-змінні витрати | |||||
8 | Повна планова собівартість виробництва теплової енергії, у тому числі: | тис. грн | 402 866,07 | 114 841,38 | 16 038,70 |
8.1 | паливо | тис. грн | 375 215,02 | 108 567,23 | 15 739,43 |
8.2 | електроенергія | тис. грн | 6 374,13 | 966,40 | 97,24 |
8.3 | витрати на покупну теплову енергію | тис. грн | 21 276,92 | 5 307,75 | 202,02 |
9 | Вартість виробництва теплової енергії умовно-змінна | грн/Гкал | 1 322,76 | 2 423,53 | 3 507,25 |
Виробництво теплової енергії, умовно-постійні витрати | |||||
10 | Собівартість виробництва без палива та електроенергії та покупного тепла | тис. грн | 118 157,59 | 17 914,20 | 1 802,51 |
11 | Плановий прибуток в тарифах на виробництво теплової енергії, у тому числі: | тис. грн | 47 428,62 | 9 813,31 | 1 206,11 |
11.1 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | тис. грн | 47 428,62 | 9 813,31 | 1 206,11 |
11.2 | прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ | тис. грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Коригування витрат | тис. грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Вартість виробництва теплової енергії | грн/Гкал/год | 70 335,27 | 76 689,29 | 82 286,37 |
Транспортування теплової енергії, умовно-змінні витрати (без урахування витрат на утримання центральних теплових пунктів) | |||||
14 | Електроенергія | тис. грн | 16 625,97 | 2 586,76 | 249,64 |
15 | Вартість транспортування теплової енергії умовно-змінна | грн/Гкал | 60,69 | 54,79 | 57,71 |
Транспортування теплової енергії, умовно-постійні витрати (без урахування витрат на утримання центральних теплових пунктів) | |||||
16 | Собівартість транспортування теплової енергії | тис. грн | 39 547,48 | 6 153,00 | 593,80 |
17 | Витрати на покриття втрат | тис. грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Плановий прибуток в тарифах на транспортування теплової енергії | тис. грн | 22 886,19 | 3 064,87 | 295,78 |
19 | Коригування витрат | тис. грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Місячна абонентська плата за транспортування теплової енергії на одиницю теплового навантаження | грн/Гкал /год | 29 482,45 | 25 585,85 | 25 707,95 |
Постачання теплової енергії, умовно-змінні витрати (з урахуванням витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів) | |||||
21 | Електроенергія | тис. грн | 838,58 | 4,75 | 6,92 |
22 | Вартість транспортування теплової енергії умовно-змінна | грн/Гкал | 2,76 | 0,10 | 1,51 |
Постачання теплової енергії, умовно-постійні витрати (з урахуванням витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів) | |||||
23 | Повна планова собівартість постачання теплової енергії | тис. грн | 20 777,57 | 450,61 | 171,66 |
24 | Витрати на покриття втрат | тис. грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Плановий прибуток в тарифах на постачання теплової енергії | тис. грн | 6 703,91 | 54,70 | 56,08 |
26 | Коригування витрат | тис. грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Місячна абонентська плата за постачання теплової енергії на одиницю теплового навантаження | грн/Гкал/год | 11 697,94 | 1 397,62 | 6 229,12 |
Двоставкові тарифи на теплову енергію для кінцевих споживачів | |||||
28 | Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 1 386,21 | 2 478,42 | 3 566,47 |
29 | Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію – місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження | грн/Гкал /год | 111 515,66 | 103 672,76 | 114 223,44 |
Двоставкові тарифи на теплову енергію для кінцевих споживачів | |||||
|
|
|
|
| з ПДВ |
30 | Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 1 663,45 | 2 974,19 | 4 279,76 |
31 | Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію – місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження | грн/Гкал /год | 133 818,79 | 124 407,31 | 137 068,13 |
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконкому міської ради
від 13 жовтня 2021
№ 983
1.1. двоставкові тарифіви на теплову енергію та послугу
з постачання теплової енергії для будинків з системою автономного опалення
№ з/п | Найменування показників | Одиниця виміру | вул. 1 Слобідська, 13 | вул. Набережна, 5/11 | пл. Адміралтейська, 2 | вул. Погранична, 96 | вул. 6 Слобідська, 48 | вул. 6 Слобідська, 48а | вул. Арх. Старова, 4є | вул. Арх. Старова, 4ж | вул. Леваневців, 8 | вул. Леваневців, 10 | ||
Для потреб споживачів | Для потреб споживачів | Для потреб споживачів | Для потреб споживачів | Для потреб споживачів | Для потреб споживачів | Для потреб споживачів | Для потреб споживачів | Для потреб споживачів | Для потреб споживачів | |||||
населення | населення | інші споживачі | населення | населення | населення | населення | населення | населення | населення | населення | інші споживачі | |||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Річний обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам | Гкал | 71,5347 | 165,7888 | 10,7447 | 219,0117 | 401,8226 | 403,0542 | 389,4628 | 443,5483 | 392,9250 | 173,5344 | 374,4271 | 25,5341 |
