Заклади загальної середньої освіти
Інформація про заклади загальної середньої освіти м.Миколаєва
Мережу закладів загальної середньої освіти складають 70 установ. До комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади передано три об’єкти – НВК «Чайка», НВК «Зоря», ЗДО №126 майна ДП НВГК «ЗоряМашпроект», які 31 грудня 2021 року зареєстровані як комунальні заклади освіти. В усіх типах закладів навчається 46 тис. 503 учні.
Мережа закладів освіти також включає 28 спеціальних класів для дітей із затримкою психічного розвитку та 261 клас з інклюзивним навчанням.
Інформація про заклади загальної середньої освіти
Назва закладу | Повна поштова | ПІБ | Телефон |
Миколаївська загальноосвітня | 54052 вул. Айвазовського, 8 | Заяць | 63-45-54 |
Миколаївська гімназія №2 | 54001 вул. Адміральська, 24 | Федоренко | 37-22-46 |
Миколаївська гімназія №3 | 54052 пр. Корабелів, 12 г | Письменна | 63-53-67 |
Миколаївський ліцей №55 Миколаївської міської ради Миколаївської області | 54058 вул. Лазурна, 48 | Римар | 41-16-44 |
Миколаївська загальноосвітня | 54003 вул. Чкалова, 114 | Зінченко
| 30-34-54 |
Миколаївська загальноосвітня | 54017 вул. М.Морська, 78 | Овчаренко | 47-86-75 |
Перша українська гімназія | 54030 вул. Нікольська, 34 | Бережний | 37-86-06 |
Миколаївська загальноосвітня | 54038 вул. Курортна, 2-А | Бродянська | 40-04-47 |
Миколаївська загальноосвітня | 54001 вул. Потьомкінська, 45/47 | Ізмайлова | 47-04-37 |
Миколаївська спеціальна | 54056 пр. Миру, 21-В | Могильникова | 44-93-84 |
Миколаївська загальноосвітня | 54034 пр. Богоявленський, 30 | Чайкіна | 44-20-08 |
Миколаївська загальноосвітня | 54056 вул. Китобоїв, 3 | Горобець | 44-66-10 |
Миколаївська загальноосвітня | 54039 вул. 1-а Екіпажна, 2 | Посашкова | 30-10-31 |
Миколаївська загальноосвітня | 54017 пр. Центральний, 84 | Полосков | 47-75-34 |
Миколаївська загальноосвітня | 54037 вул. Вільна, 38 | Джуган | 60-45-51 |
Миколаївська загальноосвітня | 54030 вул. Потьомкінська, 22-А | Копійка | 37-91-06 |
Миколаївська загальноосвітня | 54046 вул. Христо Ботєва, 41 | Варвянська | 42-74-33 |
Миколаївська загальноосвітня | 54038 вул. Крилова, 12/6 | Панченко | 40-86-89 |
Миколаївська загальноосвітня | 54038 вул. Дачна, 2 | Колечко | 44-15-12 |
Миколаївська загальноосвітня | 54042 вул. Передова, 11-А | Ільїн | 40-72-99 |
Миколаївська загальноосвітня | 54056 вул. Космонавтів, 70 | Бакаляр | 64-80-26 |
Миколаївська загальноосвітня | 57157 М.Корениха вул.Молдавська, 7 | Рень | 51-82-57 |
Миколаївська спеціалізована | 54029 вул. Робоча, 8 | Богун | 58-98-70 |
Миколаївська загальноосвітня | 57156 вул. Гарнізонна, 10 В.Корениха | Піляй | 48-50-23 |
Миколаївська загальноосвітня | 54048 вул. Лісова, 1 (Матвіївка ) | Жеребцова | 42-90-55 |
Миколаївська загальноосвітня | 54020 вул. Защука, 2-А | Піляєва | 47-09-72 |
Миколаївська загальноосвітня | 54042 вул. Чайковського, 11-А | Пастушкова | 40-78-86 |
Миколаївська гімназія №27 | 54007 вул. Олександра Янати, 70 | Гайнуліна | 44-43-56 |
Миколаївська загальноосвітня | 54018 вул. Чайковського, 30 | Звоник | 55-83-42 |
Миколаївська загальноосвітня | 54050 вул. Гетьмана Сагайдачного, 124 | Грицюк | 64-59-50 |
Миколаївська загальноосвітня | 54007 вул. Квітнева, 50 | Драбинюк | 44-39-20 |
Миколаївська загальноосвітня | 54055 вул. 1-а Слобідська, 42 | Архіпова | 24-90-02 |
Миколаївська загальноосвітня | 54025 вул. Оберегова, 1 | Кривоногова | 42-39-61 |
Миколаївська загальноосвітня | 54052 вул. Океанівська, 12 | Чернуха | 64-04-03 |
Миколаївська загальноосвітня | 54017 вул. Лягіна, 28 | Лєсіна | 47-89-25 |
Миколаївська загальноосвітня | 54010 вул. Морехідна, 10-А | Апостолов | 40-92-88 |
Миколаївська загальноосвітня | 54055 вул. Погранична, 143 | Гриньків | 70-94-18 |
Миколаївський муніципальний | 54003 вул. Котельна, 8 | Січко | 58-30-71 58-30-74 |
Миколаївська загальноосвітня | 54030 вул. Нікольська, 6 | Демиденко | 44-78-39 |
Миколаївська загальноосвітня | 54050 вул. Металургів, 97/1 | Сенкевич | 64-62-56 |
Миколаївська гімназія №41 | 54018 вул. Театральна, 41 | Масюта | 22-10-41 |
Миколаївська загальноосвітня | 54031 вул. Електронна, 73 | Карпенко | 23-65-16 |
Миколаївська загальноосвітня | 54050 пр. Богоявленський, 291 | Курбакова | 64-61-60 |
Миколаївська загальноосвітня | 54037 вул. Знаменська, 2/6 | Харченко | 64-64-64 |
Миколаївська загальноосвітня | 54028 вул. 4-а Поздовжня, 58 | Целищев | 44-42-67 |
Миколаївська загальноосвітня | 54034 вул. 9-а Поздовжня, 10 | Тельнова | 56-03-68 |
Миколаївська загальноосвітня | 54050 вул. Торгова, 72 | Моторна | 64-49-42 |
Миколаївська загальноосвітня | 54052 вул. Г.Попеля, 164-А | Баранова | 64-02-84 |
Миколаївська гімназія №49 | 54051 вул. Кобзарська, 15 | Славинська | 64-37-64 |
Миколаївська загальноосвітня | 54056 пр. Миру, 50 | Дячук | 64-85-72 |
Миколаївська загальноосвітня | 54025 Пров. Парусний, 3-А | Масюта | 42-37-42 |
Миколаївська загальноосвітня | 54038 вул. Крилова, 42 | Ульянова | 40-02-08 |
Миколаївська загальноосвітня | 54003 вул. Потьомкінська, 154 | Ушакова | 24-41-66 |
Миколаївська загальноосвітня | 54052 пр. Корабелів, 10 | Звоник | 64-12-47 |
Миколаївська загальноосвітня | 54031 вул. Космонавтів,138-А | Мазур | 23-60-33 |
Миколаївська загальноосвітня | 54058 вул. Лазурна, 46 | Малахов | 41-33-44 |
Миколаївська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості» Миколаївської міської ради Миколаївської області | 54034 вул. Олійника, 36 | Матвєєва | 40-75-53 |
Миколаївська спеціалізована | 54001 вул. Адміральська, 24 | Скопіч | 37-24-63 |
Миколаївська загальноосвітня | 54036 Варварівка вул. Черноморська,1 | Боярська | 48-08-65 |
Миколаївська загальноосвітня | 54036 Варварівка вул. Матросова, 2 | Шаповалов | 48-15-49 71-89-91 |
Миколаївськазагальноосвітня | 54046 вул. Арх.Старова, 6-Г | Павлюк | 57-11-75 |
Миколаївська загальноосвітня | 54058 вул. Лазурна, 48 | Булинкіна | 41-16-39 |
Миколаївський економічний | 54051 вул. Океанівська, 9 | Шалар | 64-14-07 64-13-79 |
Миколаївський економічний | 54015 вул. Робоча, 2 | Новицька | 56-40-41 |
Миколаївський класичний ліцей | 54025 пров. Парусний, 3 | Вєднікова | 42-45-11 |
Миколаївський морський ліцей | 54055 вул. Даля, 11-А | Геллер | 47-47-80 |
Миколаївський юридичний ліцей | 54056 пр-т. Миру, 23-г | Борисовець | 44-92-20 |
Миколаївський ліцей №37 Миколаївської міської ради Миколаївської області | 54020 вул. Пушкінська, 73-А | Колесніченко | 76-53-50 |
Початкова школа №1 Миколаївської міської ради Миколаївської області | 54018, вул. Чайковського, 10- А | Яремчук | 40-78-90 |
Початкова школа №2 Миколаївської міської ради Миколаївської області | 54034, | Федорова | 40-74-94 |
ОНОВЛЕНО 21.02.2022