Трамвай
Графік руху електротранспорту по трамвайних маршрутах у будні дні
| № маршруту | Інтервал руху (хв.) | Перше прибуття на кінцеві станції | Останнє відправлення з кінцевих станцій | |||||
з 07:00 до 10:00 | з 10:00 до 15:00 | з 15:00 до 19:00 | після 20:00 | ||||||
Трамвай | 1 | 10-11 | 13 | 11-12 | 25-27 | 05:32 | 05:38 | 20:05 | 20:08 |
3 | 14-15 | 18-19 | 14-15 | 24-25 | 05:34 | 05:33 | 20:13 | 20:19 | |
6 | 8-9 | 9-10 | 9-10 | 21-22 | 04:56 | 05:48 | 20:20 | 21:11 (Промзона) | |
7 | 31-32 | 47 | 31-32 | - | 05:18 | 06:04 | 18:40 | 19:25 (Ш.Балка) | |
11 | 92 | 92 | 92 | - | 06:11 | 06:56 | 18:08 | 17:25 |
Сайт Миколаївелектротранс за наступним посиланням: pnet.mk.ua
ОНОВЛЕНО 18.11.2019