І. МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
/54001, вул. Адміральська, 20/
Посада, | Номер телефону |
---|---|
Міський голова СЄНКЕВИЧ Олександр Федорович | - |
Приймальня міського голови | 37-39-17 |
Радник міського голови | - |
Радник міського голови | - |
Радник міського голови | - |
Секретар міської ради | 37-35-42 |
ГОЛОВИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ МІСЬКОЇ РАДИ
З питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики | |
З питань економічної і інвестиційної політики,планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів | |
З питань екології, природокористування, просторового розвитку, містобудування, архітектури і будівництва, регулювання земельних відносин |
|
З питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, інформаційних технологій та діджиталізації |
|
З питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту |
УПРАВЛІННЯ АПАРАТУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
54027, вул. Адміральська, 20
[email protected]
Начальник управління апарату ради Миколаївської міської ради | 37-07-39 |
Начальник відділу секретаріату управління апарату Миколаївської міської ради | - |
Головний спеціаліст відділу інформації та правового контролю управління апарату | 37-44-06 |
Головний спеціаліст відділу секретаріату управління апарату Миколаївської міської ради ОЛЕЩУК Ольга Василівна | 37-00-34 |
Головний спеціаліст відділу секретаріату управління апарату Миколаївської міської ради РОМАНЮК Катерина Костянтинівна | 37-00-34 |
Головний спеціаліст відділу секретаріату управління апарату Миколаївської міської ради ТОМЕНКО Юлія Вікторівна | - |
Головний спеціаліст відділу секрітаріату управління апарату Миколаївської міської ради (Приймальня секретаря міської ради) КУЦ Поліна Ігорівна | 37-35-42 |
Головний спеціаліст відділу секретаріату управління апарату Миколаївської міської ради АНДРУШ Олена Віталіївна | 37-00-34 |
ІІ. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗАСТУПНИКИ МІСЬКОГО ГОЛОВИ
Перший заступник міського голови | 37-30-14 | |
Приймальня | 37-30-14
| |
Заступник міського голови | 37-30-99 | |
Заступник міського голови | - | |
Приймальня | - | |
Заступник міського голови | - | |
Приймальня | - | |
Керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради | 37-10-10 | |
Приймальня | 37-10-10 |
ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
СЄНКЕВИЧ Олександр Федорович | - |
ФАЛЬКО Дмитро Володимирович | 37-35-42 |
АНДРІЄНКО Юрій Георгійович | 37-30-99 |
БУРКОВЕЦЬ Сергій Володимирович | - |
ВОЛКОВ Андрій Сергійович | 37-30-10 |
ГОРБАТКО Іван Геннадійович | - |
КОРМИШКІН Юрій Анатолійович | - |
КОРЕНЄВ Сергій Миколайович | - |
КОШКА Євген Миколайович | - |
ЛУКОВ Віталій Дмитрович | 37-30-14 |
НИЧИПОРЧУК Андрій Григорович | - |
ПАВЛЮЧЕНКО Яна Миколаївна | - |
ПЕТРОВ Анатолій Леонідович | 37-00-25 |
ПЛЄХАНОВ Микита Євгенович | - |
ПОСМІТНИЙ Віталій Володимирович | - |
ПРУДКИЙ Сергій Васильович |
|
САДРІДІНОВ Тахір Шамсідінович | - |
СТАХУРСЬКИЙ Андрій Омелянович | - |
СТЕПАНЕЦЬ Юрій Борисович | 37-20-40 |
СТЕПАНЕНКО Ольга Георгіївна | - |
СТОКОЛЯС Катерина Валеріївна | - |
ШИШКІНА Вікторія Вікторівна | - |
ІІІ. АДМІНІСТРАЦІЇ, ДЕПАРТАМЕНТИ, УПРАВЛІННЯ, ВІДДІЛИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАВОДСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДМІНІСТРАЦІЯ ІНГУЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДМІНІСТРАЦІЯ КОРАБЕЛЬНОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голова адміністрації | 60-02-59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секретар |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перший заступник голови | 60-02-79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заступник голови | 60-02-65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т.в.о. заступника голови | 60-02-68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник загального відділу | 60-02-75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т.в.о. начальника відділу організаційної роботи та юридичного забезпечення (юрист) | 60-02-77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців | 60-07-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник служби у справах дітей | 60-02-84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завідувач сектору соціального захисту дітей | 60-02-95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завідувач сектору опіки та піклування | 60-07-41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник управління комунального господарства та благоустрою ВОЛКАН Марина Михайлівна | 60-02-83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник відділу комунального господарства | 60-07-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник відділу благоустрою | 60-02-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник відділу санітарної інспекції | 60-02-55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник відділу координації торгівлі, підприємництва та оборонної й мобілізаційної роботи ЛАВСЬКА Тетяна Володимирівна | 60-02-34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник відділу з гуманітарних питань | 60-02-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник відділу бухгалтерського обліку (головний бухгалтер) | 60-02-62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завідувач господарством ПІКУС Дмитро Григорович | 60-02-32 60-07-51(черговий) |
ДЕПАРТАМЕНТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА |
Директор БЕЗДОЛЬНИЙ Дмитро Сергійович | 53-77-11 | |
Головний спеціаліст (приймальня) ЧАЙКА Катерина Андріївна | 53-77-11 | |
Перший заступник директора НАБАТОВ Ігор Ігорович | - | |
УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ | ||
Заступник директора– начальник управління БРЯДКО Сергій Вікторович | - | |
Заступник начальника управління КРАВЕЦЬ Ганна Аркадіївна | - | |
Відділ захисту прав споживачів та дотримання законодавства у сфері енергозабезпечення та благоустрою | ||
Начальник - | - | |
Заступник начальника КРАЧУН Андрій Анатолійович | 47-29-27 | |
Відділ координації та інспектування комунальних підприємств | ||
Начальник РУДНИК Світлана Олександрівна | 47-15-40 | |
Заступник начальника - | - | |
УПРАВЛІННЯ ПЛАНУВАННЯ ТА ТЕНДЕРНО-ДОГОВІРНОЇ РОБОТИ | ||
Заступник директора-начальник управління САПОЖНИК Артем Анатолійович | 47-21-91 | |
Заступник начальника БЕВЗА Максим Юрійович | - | |
Плановий відділ | ||
Начальник КРИВОРУЧКО Олеся Олегівна | 47-26-53 | |
Заступник начальника ГУСЄВА Олена Валеріївна | 47-26-53 | |
Відділ тендерно-договірної роботи | ||
Начальник ДМИТРУК Сергій Миронович | 47-25-08 | |
Заступник начальника ПОНОМАРЬОВА Анастасія Олександрівна | 47-25-08 | |
Технічний відділ | ||
Начальник ЧЕРНЯЄВ Віталій Олександрович | 47-29-26 | |
Заступник начальника ВЕНГЕР Наталія Василівна | 47-29-26 | |
УПРАВЛІННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА | ||
Начальник НІКОЛАЙЧУК Володимир Сергійович | - | |
Заступник начальника ОСЕЦЬКА Наталія Віталіївна | 47-26-74 | |
Відділ впровадження житлової політики | ||
Начальник СИЗОВА Анна Вікторівна | - | |
Заступник начальника РЯБЧУНЕНКО Ольга Олександрівна | 53-77-06 | |
Відділ розвитку комунального господарства | ||
Начальник - | - | |
Заступник начальника МІНЯЙЛО Олена Аркадіївна | 47-14-04 | |
Відділ впровадження екологічної політики | ||
Начальник БАБІЙ Ірина Федорівна | 47-09-94 | |
Заступник начальника КОРЧАГІНА Вікторія Василівна | 47-09-94 | |
УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ | ||
Начальник КРИСІНА Ірина Андріївна | - | |
Відділ інформаційно-комунікаційного забезпечення | ||
Начальник - | - | |
Відділ господарського забезпечення | ||
Начальник ПЕРЕБЕЙНОС Віталій Олександрович | - | |
ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ | ||
Начальник СНІСАР Ірина Василівна | 47-15-48 | |
Заступник начальника КУБИШКІНА Ольга Федорівна | 47-15-48 | |
ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ | ||
Начальник ГЕТЬМАНЦЕВА Ольга Геннадіївна | 47-09-03 | |
ВІДДІЛ ОБРОБКИ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН «КОЛЦЕНТР 1588» | ||
Начальник БУЛАВКА Олена Іванівна | 75-15-88 | |
Заступник начальника СУПРУНЕНКО Світлана Петрівна | 75-15-88 | |
ВІДДІЛ КАДРІВ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | ||
Начальник МАЛЯРЕНКО Наталя Юріївна | 47-08-55 | |
Заступник начальника СЕМЕНЧУК Анастасія Валеріївна | 47-08-55 | |
ДЕПАРТАМЕНТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
Директор юридичного департаменту Миколаївської міської ради | 37 33 37 |
Головний спеціаліст відділу правового забезпечення управління юридичної експертизи та правового забезпечення юридичного департаменту Миколаївської міської ради (приймальня) | 37 33 37 |
Заступник директора юридичного департаменту Миколаївської міської ради | - |
Начальник управління судової роботи юридичного департаменту Миколаївської міської ради | - |
Начальник відділу представництва управління судової роботи юридичного департаменту Миколаївської міської ради | - |
Начальник відділу виконання судових рішень управління судової роботи юридичного департаменту Миколаївської міської ради | - |
Начальник управління юридичної експертизи та правового забезпечення юридичного департаменту Миколаївської міської ради | - |
Заступник начальника управління юридичної експертизи та правового забезпечення юридичного департаменту Миколаївської міської ради – начальник відділу юридичної експертизи | - |
Начальник відділу правового забезпечення управління юридичної експертизи та правового забезпечення юридичного департаменту Миколаївської міської ради | - |
ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ, НАГЛЯДУ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
/54001, вул.Адміральська, 20/
Заступник директора департаменту | - |
Заступник директора департаменту-начальник відділу аналітичної та контрольно-ревізійної роботи | 70 97 24 |
Заступник начальника відділу аналітичної та контрольно-ревізійної роботи | 70 97 24 |
Начальник відділу обліку, звітності, кадрової роботи та діловодства | 70 97 27 |
Заступник начальника відділу обліку, звітності, кадрової роботи та діловодства | 70 97 27 |
Головний спеціаліст відділу запобігання та виявлення корупції | 70 99 99 |
Заступник начальника відділу контролю та нагляду за благоустроєм | 70 97 23 |
ДЕПАРТАМЕНТ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
54001, вул. Адміральська, 20, м. Миколаїв
Директор | - |
Приймальня | (099) 622-72-05 |
Заступник директора –начальник відділу закупівель, планування та організації діяльності | - |
Заступник начальника відділу закупівель, планування та організації діяльності | - |
Головний спеціаліст відділу закупівель, планування та організації діяльності | - |
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності | - |
Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності | - |
Начальник відділу з питань координації енергетичних підприємств | - |
Головний спеціаліст відділу з питань координації енергетичних підприємств | - |
Головний спеціаліст відділу з питань координації енергетичних підприємств | - |
В.о. начальника відділу реалізації проєктів | - |
Заступник начальника відділу реалізації проєктів | - |
Головний спеціаліст відділу реалізації проєктів | - |
Головний спеціаліст відділу з питань ефективного використання природних ресурсів та енергоменеджменту | - |
ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОЛОВИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
54001, вул. Адміральська, 20
Директор департаменту
| - |
Заступник директора департаменту | - |
Заступник директора департаменту – начальник відділу громадських зв’язків | - |
Начальник відділу інформаційного забезпечення | - |
Заступник начальника відділу інформаційного забезпечення | - |
Начальник відділу протоколу та міжнародного співробітництва | - |
Начальник відділу моніторингової та аналітичної роботи моніторингової та | - |
Заступник начальника відділу | - |
Начальник відділу «Служба міського голови» | 37-31-23 |
Заступник начальника відділу «Служба міського голови» | 37-31-23 |
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20
ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ
ДЕПАРТАМЕНТ З НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПРАВЛІННЯ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ [email protected] тел: 0667947230
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ сайт: http://osvita.mkrada.gov.ua
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальника управління | 37-45-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приймальня | 37-32-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заступник начальника управління | 37-01-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заступник начальника управління | 37-13-74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник лікувально-профілактичного відділу | 37-40-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник відділу по охороні материнства та дитинства | 37-31-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник відділу бухгалтерського обліку та планово-економічного розвитку галузі ТРИФАНОВА Світлана Леонідівна | 37-45-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головний спеціаліст (економіст) МІРЗОЯН Анушик Ашотівна | 37-13-82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спеціаліст по зверненням громадян ТИМОФІЙШИНА Аліна Сергіївна | 37-11-63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спеціаліст з питань імунопрофілактики ШЕВЧЕНКО Олена Сергіївна | 37-31-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи МАКЕДОНСЬКА Олена Олександрівна | 37-15-69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Провідний спеціаліст (юрисконсульт) МУЗИЧУК Надія Олексіївна | 37-00-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ ТА ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник управління | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приймальня | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник планово-фінансового відділу | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник культурно-мистецькоЇ роботи | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник відділу охорони культурної спадщини | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПРАВЛІННЯ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ сайт: www.mkrada.gov.ua
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО-АРХІТЕКТУРНО БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ вул. Адміральська, 20, м. Миколаїв, 54001
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 54055 пр. Центральний, 135 [email protected], [email protected]
УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 54001, вул.Адміральська, 20
УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 95а
УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ, ЗВ’ЯЗКУ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 54001, м. Миколаїв, вул.Адміральська, 14, веб-сайт: http://uрrns.mkrada.gov.ua
УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 54000, Україна, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ 54001, м. Миколаїв, вул.Потьомкінська, буд.95А,
|
ВІДДІЛИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
/54001, вул. Адміральська, 20/
ВІДДІЛ КАДРІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 54001, вул.Адміральська, 20 | |
Начальник відділу | - |
Головний спеціаліст | - |
Головний спеціаліст | - |
Головний спеціаліст | - |
ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |
Начальник відділу | - |
Заступник начальника відділу | 37-03-44 |
Завідувач сектору планування, аналізу штатної чисельності | 37-34-03 |
Головний спеціаліст сектору планування, аналізу штатної чисельності та утримання виконавчих органів відділу бухгалтерського обліку | 37-34-03 |
Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку КАЛЕНИЧЕНКО Галина Георгіївна | - |
Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку СЕМЕНЮК Олена Іванівна | - |
Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку АНДРУЩЕНКО Олена Василівна | - |
Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку КРІВЦУН Марина Василівна | 37-03-44 |
Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку ШЕВЧУК Тетяна Олександрівна | 37-03-44 |
Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку | 37-03-44 |
| |
ВІДДІЛ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, буд. 20 | |
Начальник відділу | - |
Головний спеціаліст відділу | - |
Головний спеціаліст відділу | - |
ВІДДІЛ ОБЛІКУ ТА РОЗПОДІЛУ ЖИТЛА МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20 | |
Начальник відділу | - |
Заступник начальника відділу | - |
Головний спеціаліст відділу | - |
Головний спеціаліст відділу | - |
Головний спеціаліст відділу | - |
Головний спеціаліст відділу ПЛЕТНЬОВА Юлія Олександрівна | - |
ВІДДІЛ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОБОРОННОЇ І МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20 | |
Начальник відділу | 37-02-33 |
Заступник начальника відділу | 37-02-33 |
Головний спеціаліст відділу ЛИСІК Юрій Вікторович | 37-02-33 |
Головний спеціаліст відділу | 37-22-22 |
Головний спеціаліст відділу ТОПЧА Оксана Миколаївна | 37-22-22 |
Головний спеціаліст відділу ГРЕБЕННІКОВА Любов Іванівна | 37-22-22 |
СЕКТОР ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |
Завідувач сектору | 37-29-39 |
ГОСПОДАРСЬКО-ТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20 | |
Начальник відділу | 37-09-04 |
Заступник начальника відділу | - |
Головний спеціаліст відділу | 37-35-56 |
Головний спеціаліст відділу КУЧЕРЕНКО Наталія Володимирівна | 37-09-04 |
Головний спеціаліст відділу ШАРАФУТДИНОВ Дмитро Олександрович | 37-09-04 |
Комірник НІКОЛАЄВА Людмила Василівна | 37-35-56 |
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |
Начальник відділу | - |
Заступник начальника відділу | - |
Головний спеціаліст | - |
Головний спеціаліст | - |
ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОКУМЕНТІВ ЛІКВІДОВАНИХ УСТАНОВ (ТРУДОВИЙ АРХІВ) МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ вул. Маріупольська, 13, м. Миколаїв, 54001 | |
Начальник відділу | 37-34-09 |
Заступник начальника відділу БРАЛЬЧУК Наталя Василівна | 37-34-01 |
Головний спеціаліст КУРОП'ЯТНИК Наталія Іванівна | 37-34-01 |
Головний спеціаліст КРИУЛЬОВА Ірина Миколаївна | 37-34-01 |
Головний спеціаліст КУЗНЄЦОВА Тетяна Валеріївна | 37-34-01 |
