І. МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
/54001, вул. Адміральська, 20/
Посада, | Номер телефону |
Міський голова | - |
Приймальня міського голови | - |
Радник міського голови | - |
Радник міського голови | - |
Радник міського голови | - |
Секретар міської ради | - |
ГОЛОВИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ МІСЬКОЇ РАДИ
З питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики |
|
З питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів |
|
З питань екології, природокористування, просторового розвитку, містобудування, архітектури і будівництва, регулювання земельних відносин |
|
З питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, інформаційних технологій та діджиталізації |
|
З питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту |
|
УПРАВЛІННЯ АПАРАТУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
54027, вул. Адміральська, 20
[email protected]
Начальник управління апарату ради Миколаївської міської ради | 37-07-39 |
Начальник відділу секретаріату управління апарату Миколаївської міської ради | - |
Начальник відділу інформації та правового контролю управління апарату | - |
Головний спеціаліст відділу інформації та правового контролю управління апарату Миколаївської міської ради ГРЕБЕННІКОВА Любов Іванівна Головний спеціаліст відділу секретаріату управління апарату | - - |
Головний спеціаліст відділу секретаріату управління апарату | 37-35-42 |
Головний спеціаліст відділу секретаріату управління апарату | - |
ІІ. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗАСТУПНИКИ МІСЬКОГО ГОЛОВИ
Перший заступник міського голови | - |
Приймальня | -
|
Заступник міського голови | - |
Заступник міського голови | - |
Приймальня | - |
Заступник міського голови | - |
Приймальня | - |
Керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради | - |
Приймальня | - |
ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
СЄНКЕВИЧ Олександр Федорович | - |
ФАЛЬКО Дмитро Володимирович | - |
АНДРІЄНКО Юрій Георгійович | - |
БУРКОВЕЦЬ Сергій Володимирович | - |
ВОЛКОВ Андрій Сергійович | - |
ГОРБАТКО Іван Геннадійович | - |
КОРЕНЄВ Сергій Миколайович | - |
КОШКА Євген Миколайович | - |
ЛУКОВ Віталій Дмитрович | - |
НИЧИПОРЧУК Андрій Григорович | - |
ПАВЛЮЧЕНКО Яна Миколаївна | - |
ПЕТРОВ Анатолій Леонідович | - |
ПЛЄХАНОВ Микита Євгенович | - |
ПОСМІТНИЙ Віталій Володимирович | - |
ПРУДКИЙ Сергій Васильович | - |
САДРІДІНОВ Тахір Шамсідінович | - |
СТАХУРСЬКИЙ Андрій Омелянович | - |
СТЕПАНЕЦЬ Юрій Борисович | - |
СТЕПАНЕНКО Ольга Георгіївна | - |
СТОКОЛЯС Катерина Валеріївна | - |
ШИШКІНА Вікторія Вікторівна | - |
ІІІ. АДМІНІСТРАЦІЇ, ДЕПАРТАМЕНТИ, УПРАВЛІННЯ, ВІДДІЛИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАВОДСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДМІНІСТРАЦІЯ ІНГУЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДМІНІСТРАЦІЯ КОРАБЕЛЬНОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голова адміністрації | 60-02-59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приймальня |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приймальня звернень громадян ДУДНИК Ірина Робертівна | 60-07-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перший заступник голови | 60-02-79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заступник голови | 60-02-65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заступник голови | 60-02-69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник відділу загальноорганізаційної роботи | 60-02-75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заступник начальника відділу загальноорганізаційної роботи ЯСКУРИНСЬКА Анна Дмитрівна | 60-02-68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник відділу юридичного забезпечення | 60-02-77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців | 60-07-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник служби у справах дітей | 60-02-84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завідувач сектору захисту прав, свобод і законних інтересів дітей служби у справах дітей | 60-02-95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завідувач сектору опіки та піклування служби у справах дітей | 60-07-41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник управління комунального господарства та благоустрою | 60-02-83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник відділу комунального господарства | 60-07-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник відділу благоустрою | 60-02-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник управління з питань законності та правопорядку БЕЗЗУБЕНКО Олександр Петрович | 60-02-81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завідувач сектору санітарної інспекції відділу координації торгівлі та підприємництва управління з питань законності та правопорядку | 60-02-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник відділу координації торгівлі та підприємництва управління з питань законності та правопорядку | 60-02-34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник відділу з гуманітарних питань управління з питань законності та правопорядку | 60-02-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник відділу з ведення персонального первинного військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів управління з питань законності та правопорядку ДУДЕНКО Олег Анатолійович | 60-02-55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник відділу бухгалтерського обліку (головний бухгалтер) | 60-02-62 |
ДЕПАРТАМЕНТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА | ||
Директор БЕЗДОЛЬНИЙ Дмитро Сергійович | 53-77-11 | |
Приймальня | 53-77-11 | |
Перший заступник директора НАБАТОВ Ігор Ігорович | 53-77-11 | |
УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ | ||
Заступник директора– начальник управління БРЯДКО Сергій Вікторович | 47-15-44 | |
Заступник начальника управління ВІТЮК Оксана Миколаївна | 47-15-44 | |
Відділ захисту прав споживачів та дотримання законодавства у сфері енергозабезпечення та благоустрою | ||
Начальник КРАЧУН Андрій Анатолійович | 53-74-48 | |
Головний спеціаліст АГАРКОВА Ірина Валеріївна | 47-15-44 | |
Відділ координації та інспектування комунальних підприємств | ||
Начальник | 47-15-44 | |
Заступник начальника ЦУРКАН Валентина Григорівна | 47-15-44 | |
Головний спеціаліст ГОРОБЧЕНКО Людмила Олександрівна | 53-74-48 | |
УПРАВЛІННЯ ПЛАНУВАННЯ ТА ТЕНДЕРНО-ДОГОВІРНОЇ РОБОТИ | ||
Заступник директора-начальник управління САПОЖНИК Артем Анатолійович | 47-27-71 | |
Заступник начальника БЕВЗА Максим Юрійович | 47-27-71 | |
Плановий відділ | ||
Начальник КРИВОРУЧКО Олеся Олегівна | 47-26-53 | |
Заступник начальника ГУСЄВА Олена Валеріївна | 47-26-53 | |
Головний спеціаліст ЛУК’ЯНЕНКО Ірина Олександрівна | 47-26-53 | |
Головний спеціаліст ТЕУЧЕЖ Ангеліна Юріївна | 47-26-53 | |
Відділ тендерно-договірної роботи | ||
Начальник ДМИТРУК Сергій Миронович | 47-25-08 | |
Заступник начальника ПОНОМАРЬОВА Анастасія Олександрівна | 47-27-03 | |
Головний спеціаліст ПЕТРЕНКО Тетяна Володимирівна | 47-27-03 | |
Головний спеціаліст ПІДВАШЕЦЬКА Наталія Петрівна | 47-27-03 | |
Технічний відділ | ||
Начальник | ||
Заступник начальника ВЕНГЕР Наталія Василівна | 47-29-26 | |
Головний спеціаліст ЛУНЦЕВ Сергій Васильович | 47-29-26 | |
Головний спеціаліст ЧУЧМАЙ Світлана Миколаївна | 47-29-26 | |
Головний спеціаліст ЯКИМЕНКО Галина Василівна | 47-29-26 | |
Головний спеціаліст БЕЗРОДНЯ Вікторія Володимирівна | 47-29-26 | |
УПРАВЛІННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА | ||
Начальник НІКОЛАЙЧУК Володимир Сергійович | 53-77-06 | |
Заступник начальника ОСЕЦЬКА Наталія Віталіївна | 47-26-74 | |
Відділ впровадження житлової політики | ||
Начальник | - | |
Заступник начальника РЯБЧУНЕНКО Ольга Олександрівна | 53-77-06 | |
Головний спеціаліст БАЛЮБАШ Олена Миколаївна | 53-77-06 | |
Відділ розвитку комунального господарства | ||
Начальник МІНЯЙЛО Олена Аркадіївна | 47-14-04 | |
Заступник начальника ДУХОВА Валентина Вікторівна | 47-14-04 | |
Головний спеціаліст МУХАНОВА Валентина Геннадіївна | 47-14-04 | |
Головний спеціаліст БЕРКАНЬ Катерина Владиславівна | 47-14-04 | |
Відділ впровадження екологічної політики | ||
Начальник БАБІЙ Ірина Федорівна | 47-09-94 | |
Заступник начальника КОРЧАГІНА Вікторія Василівна | 47-09-94 | |
Головний спеціаліст НЕСТЕРЕНКО Інна Вікторівна | 47-09-94 | |
Головний спеціаліст ЗАБІЯКА Ярослава Федорівна | 47-09-94 | |
УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ | ||
Начальник КРИСІНА Ірина Андріївна | 47-08-71 | |
Відділ інформаційно-комунікаційного забезпечення | ||
Начальник СИЗОВА Анна Вікторівна | 47-08-71 | |
Головний спеціаліст РОМАНОВИЧ Людмила Анатоліївна | 47-08-71 | |
Відділ господарського забезпечення | ||
Начальник | - | |
Головний спеціаліст ПЛЮТЯК Олександр Олександрович | 47-08-71 | |
ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ | ||
Начальник КУБИШКІНА Ольга Федорівна | 45-15-48 | |
Головний спеціаліст ЧУРІНА Анна Олександрівна | 45-15-48 | |
Головний спеціаліст КОПИЛОВА Ірина Валеріївна | 45-15-48 | |
Головний спеціаліст СІБЕЛЬ Надія Михайлівна | 47-15-48 | |
ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ | ||
Начальник ГЕТМАНЦЕВА Ольга Геннадіївна | 47-09-03 | |
Головний спеціаліст ДАТІЙ Ангеліна Олегівна | 47-09-03 | |
Головний спеціаліст ЛИСЕНКО Ольга Сергіївна | 47-09-03 | |
ВІДДІЛ КАДРІВ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | ||
Начальник МАЛЯРЕНКО Наталя Юріївна | 47-08-55 | |
Заступник начальника СЕМЕНЧУК Анастасія Валеріївна | 47-08-55 | |
Головний спеціаліст ЧАЙКА Катерина Андріївна | 53-77-11 | |
Головний спеціаліст БОБРОВА Олександра Василівна | 47-27-71 | |
Головний спеціаліст МАЗУРЕНКО Ганна Миколаївна | 47-71-88 | |
Головний спеціаліст КВАША Тетяна Володимирівна | 47-71-88 | |
ВІДДІЛ ОБРОБКИ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН «КОЛЦЕНТР 1588» | ||
Начальник БУЛАВКА Олена Іванівна | 75-15-88 | |
Головний спеціаліст ШЛИЧЕК Анна Сергіївна | 75-15-88 | |
Головний спеціаліст ЄРМОЛЕНКО Олексій Григорович | 75-15-88 | |
Головний спеціаліст ХРИПКО Людмила Михайлівна | 75-15-88 | |
Головний спеціаліст ПОНОМАРЕНКО Олена Олександрівна | 75-15-88 | |
Головний спеціаліст КІСЮРА Вадим Валерійович | 75-15-88 | |
Головний спеціаліст ЛЕБЕДЄВА Ганна Михайлівна | 75-15-88 | |
Головний спеціаліст ЗОРІН Дмитро Валерійович | 75-15-88 | |
Головний спеціаліст ГРИГОРЬЄВ Дмитро Володимирович | 75-15-88 | |
Головний спеціаліст ЦУШКО Олена Володимирівна | 75-15-88 |
ДЕПАРТАМЕНТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ /54001, вул. Адміральська, 20/
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
Директор | 37 33 37 |
Головний спеціаліст відділу правового забезпечення управління юридичної експертизи та правового забезпечення (приймальня) | 37 33 37 |
Заступник директора | - |
Начальник управління судової роботи | - |
Начальник відділу представництва управління судової роботи | - |
Начальник відділу виконання судових рішень управління судової роботи | - |
Начальник управління юридичної експертизи та правового забезпечення | - |
Заступник начальника управління юридичної експертизи та правового забезпечення ЗОЗУЛЯ Олеся Олегівна | |
Начальник відділу правової експертизи із земельних питань управління юридичної експертизи та правового забезпечення | - |
Начальник відділу правового забезпечення управління юридичної експертизи та правового забезпечення | - |
ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ, НАГЛЯДУ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
/54001, вул.Адміральська, 20/
Заступник директора департаменту | - |
Заступник директора департаменту-начальник відділу аналітичної та контрольно-ревізійної роботи | 70 97 24 |
Заступник начальника відділу аналітичної та контрольно-ревізійної роботи | 70 97 24 |
Начальник відділу обліку, звітності, кадрової роботи та діловодства | 70 97 27 |
Заступник начальника відділу обліку, звітності, кадрової роботи та діловодства | 70 97 27 |
Головний спеціаліст відділу запобігання та виявлення корупції | 70 99 99 |
Заступник начальника відділу контролю та нагляду за благоустроєм | 70 97 23 |
ДЕПАРТАМЕНТ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
54001, вул. Адміральська, 20, м. Миколаїв
Директор | - |
Приймальня | (099) 622-72-05 |
Заступник директора | - |
Начальник відділу закупівель, планування та організації діяльності ЛЕБІДЬ Євген Васильович | - |
Заступник начальника відділу закупівель, планування та організації діяльності | - |
Головний спеціаліст відділу закупівель, планування та організації діяльності | - |
Головний спеціаліст відділу закупівель, планування та організації діяльності | - |
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності | - |
Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності | - |
Начальник відділу з питань ефективного використання природних ресурсів та енергоменеджменту | - |
Заступник начальника відділу з питань ефективного використання природних ресурсів та енергоменеджменту | - |
Головний спеціаліст відділу з питань ефективного використання природних ресурсів та енергоменеджменту | - |
Начальник відділу реалізації проєктів | - |
Заступник начальника відділу реалізації проєктів | - |
ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОЛОВИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
54001, вул. Адміральська, 20
Директор | - |
Заступник директора | - |
Заступник директора департаменту – начальник відділу громадських зв’язків | - |
Головний спеціаліст відділу громадських зв’язків | - |
Головний спеціаліст відділу громадських зв’язків ЩЕРБАК Дмитро Юрійович | - |
Заступник директора департаменту - начальник відділу інформаційного забезпечення | - |
Головний спеціаліст відділу інформаційного забезпечення | - |
Головний спеціаліст відділу інформаційного забезпечення ФЕДЧЕНКО Валерій Володимирович | - |
Начальник відділу протоколу та міжнародного співробітництва | 37-41-49 |
Головний спеціаліст відділу протоколу та міжнародного співробітництва ЛУКАШОВА Ірина Володимирівна | 37-41-49 |
Головний спеціаліст відділу протоколу та міжнародного співробітництва РАЧИНСЬКА Єлизавета Вікторівна | 37-41-49 |
Начальник відділу моніторингової та аналітичної роботи | 37-07-90 |
Заступник начальника відділу моніторингової та аналітичної роботи | 37-07-90 |
Головний спеціаліст відділу моніторингової та аналітичної роботи ЖИЛІНА Ольга Ігорівна | 37-07-90 |
Головний спеціаліст відділу моніторингової та аналітичної роботи ДИМЧИШИНА Юлія Сергіївна | 37-07-90 |
Начальник відділу «Служба міського голови» СУПРУНЕНКО Світлана Петрівна | 37-31-23 |
Заступник начальника відділу «Служба міського голови» | 37-31-23 |
Головний спеціаліст відділу «Служба міського голови» ШАМАРІНА Ірина Василівна | - |
Завідувач сектору взаємодії з медіа та виконавчими органами Миколаївської міської ради БРИТВАК Олександра Євгенівна | - |
Головний спеціаліст сектору взаємодії з медіа та виконавчими органами Миколаївської міської ради ЦИГАНКОВ Артем Станіславович | - |
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20
ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ
ДЕПАРТАМЕНТ З НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПРАВЛІННЯ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ сайт: http://osvita.mkrada.gov.ua
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальника управління | 37-45-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приймальня | 37-32-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заступник начальника управління | 37-01-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заступник начальника управління | 37-13-74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник лікувально-профілактичного відділу | 37-40-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник відділу по охороні материнства та дитинства | 37-31-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник відділу бухгалтерського обліку та планово-економічного розвитку галузі | 37-45-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головний спеціаліст (економіст) | 37-13-82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спеціаліст по зверненням громадян | 37-11-63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спеціаліст з питань імунопрофілактики | 37-31-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи | 37-15-69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Провідний спеціаліст (юрисконсульт) | 37-00-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ ТА ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник управління | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приймальня | 47-06-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник планово-фінансового відділу | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головний спеціаліст планово-фінансового відділу ЛІВАНДОВСЬКА Лариса Станіславівна | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник відділу культурно-мистецької роботи | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головний спеціаліст відділу культурно-мистецької роботи | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
