Перелік комунального майна, переданого в орендне користування
01.02.2016
Перелік комунального майна,
переданого в орендне користування
станом на 01.02.2016.
БУ ММР КІК ДМ «Казка»
№ п/п | Адреса, площа (кв.м), поверховість орендованого майна | Орендар | Термін дії договору оренди | Балансоутримувач |
1. | вул. Декабристів 38-а, м.Миколаїв, БУ ММР КІК ДМ «Казка». Площа: 4 кв.м | ФОП Мухітдінов Євген Мадамінович | З 01.06.2013 р. по 30.04.2016 р. | БУ ММР КІК ДМ «Казка» |
2. | вул. Декабристів 38-а, м.Миколаїв, БУ ММР КІК ДМ «Казка». Площа: 4,9 кв.м | ФОП Мухітдінов Євген Мадамінович | З 01.07. 2013 р. по 31 05. 2016 р. | БУ ММР КІК ДМ «Казка» |
3. | вул. Декабристів 38-а, м.Миколаїв, БУ ММР КІК ДМ «Казка». Площа: 13,1 кв.м | ФОП Мамед’яров Руслан Рауфович | З 01.04.2015 по 01.03.2017 р. | БУ ММР КІК ДМ «Казка» |
Перелік комунального майна,
переданого в орендне користування
станом на 01.02.2016.
адміністрацією Центрального району
№ п/п | Адреса, площа (кв. м), поверховість орендованого майна | Орендар | Термін дії договору оренди | Балансоутримувач |
1. | м.Миколаїв, вул.Силікатна, 174/1 58 кв.м | УДППЗ «Укрпошта» | з 01.01.2005 по 31.12.2005 пролонговано до 31.12.2016 | Адміністрація Центрального району |
2. | м.Миколаїв, вул.Тухачевського, 10 15,5 кв.м | Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ДПтСЗН ММР | з 01.01.2008 по30.11.2008 пролонговано до 30.09.2018 | Адміністрація Центрального району |
3. | м.Миколаїв, вул.Силікатна, 174/1 16 кв.м | Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ДПтСЗН ММР | з 01.01.2008 по 30.11.2008 пролонговано до 30.09.2018 | Адміністрація Центрального району |
4. | м.Миколаїв, вул.Силікатна, 174/1 79,1 кв.м | Центральна міська бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих | з 01.01.2005 по 31.12.2005 пролонговано до 31.12.2016 | Адміністрація Центрального району |
5. | м.Миколаїв, вул.Тухачевського, 10 158,3 кв.м | Центральна міська бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих | з 03.02.2012 по 03.02.2013 пролонговано до 31.12.2016 | Адміністрація Центрального району |
6. | м. Миколаїв, вул. Інженерна, 1 18,2 кв.м | ДПКП Миколаївкмунтранс «Абонентська служба «Центральний» | з 01.06.2009 по 31.05.2010 пролонговано до 31.12.2016 | Адміністрація Центрального району |
7. | м.Миколаїв, вул. Інженерна, 1 11,1 кв.м. | Місцевий благодійний «Фонд розвитку Центрального району м. Миколаєва» | з 01.11.2008 по 01.10.2009 пролонговано до 31.12.2016 | Адміністрація Центрального району |
8. | м. Миколаїв, вул. Інженерна, 1, 23,1 кв.м. | Головне управління юстиції в Миколаївській області | з 01.07.2013 по 31.12.2013 пролонговано до 31.12.2016 | Адміністрація Центрального району |
9. | м.Миколаїв, вул. Інженерна 1, 1 поверх, 5 кв.м | ФОП Кочмар Т.А. | з 16.06.2014 по 16.06.2015 пролонговано до 30.06.2016 | Адміністрація Центрального району |
10. | м.Миколаїв, вул.Тухачевського, 10 4,6 кв.м | Миколаївська обласна федерація авіаційних видів спорту | з 01.01.2015 по 31.12.2015 пролонговано до 30.06.2016 | Адміністрація Центрального району |
Перелік комунального майна,
переданого в орендне користування
станом на 01.02.2016.
адміністрацією Заводського району
№ п/п | Адреса, площа (кв.м), поверховість орендованого майна | Орендар | Термін дії договору оренди | Балансоутримович |
1. | м.Миколаїв, вул. Чигрина, 9, 4,0 кв.м, частина холу на 1 поверсі | ФОП Сікорська Альбіна Едуардівна | з 02.06.2014р. до 31.05.2015р. пролонговано до 31.05.2016р. | Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради |
2. | м.Миколаїв, вул. Чигрина, 9, 12,4 кв.м, кабінет № 6, на 1 поверсі | Головне управління юстиції в Миколаївській області | з 01.07.13р. до 31.12.13р. пролонговано до 31.03.2016р. | Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради |
3. | м.Миколаїв, вул. Радянська, 13 (Велика Корениха), 8,4 кв.м, кабінет на 1 поверсі | Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | з 01.01.13р. до 31.12.13р. пролонговано до 30.06.16р. | Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради |
4. | м.Миколаїв, вул. Ольшанського, 13-б (Мала Корениха), 12,4кв.м, кабінет на 1 поверсі | Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | з 01.01.13р. до 31.12.13р. пролонговано до 30.06.16р. | Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради |
Перелік комунального майна,
переданого в орендне користування
станом на 01.02.2016.
адміністрацією Ленінського району
№ з/п | Адреса, площа (кв.м.), поверховість орендованого майна | Орендар | Термін дії договору оренди | Балансоутримувач |
1 | пр. Жовтневий, буд. 1 Площа: 15,95 Поверх: 1 | Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області | з 01.07.2013 по 31.12.2015 пролонговано до 30.04.2016 | Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради |
2 | пр. Жовтневий, буд. 1 Площа: 4,0 Поверх: 1 | ФОП Хмельницька Ю.В. | з 14.04.2014 по 31.12.2015 пролонговано до 31.12.2016 | Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради |
Перелік комунального майна,
переданого в орендне користування
станом на 01.02.2016.
адміністрацією Корабельного району
№ з/п | Адреса, площа (кв.м), поверховість орендованого майна | Орендар | Термін дії договору оренди | Балансоутримувач |
1. | пр. Жовтневий, 314, Площа: 15,4 кв.м., Поверх: 1 | ФОП Кострикін О.І. | з 10.12.2012 по 10.11.2015 пролонговано до 10.03.2016 | адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради |
2. | пр. Жовтневий, 314, Площа: 4,8 кв.м. (частина холу), Поверх: 1 | ФОП Кротчик С.Д. | з 30.05.2014 по 30.04.2017 | адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради |
3. | пр. Жовтневий, 314, Площа: 12,9 кв.м., Поверх: 2 | ФОП Шлапак А.М. | з 27.09.2015 по 27.09.2016 | адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради |
4. | пр. Жовтневий, 314, Площа: 11,6 кв.м., Поверх: 1 | ФОП Кущ Є.В. | з 03.06.2015 по 03.05.2018 | адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради |
5. | пр. Жовтневий, 314, Площа: 10,0 кв.м., Поверх: 1 | Миколаївська обласна колегія адвокатів | з 15.10.2015 по 15.10.2016 | адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради |
6. | пр. Жовтневий, 314, Площа: 29,3 кв.м., Поверх: 1 | ТОВ «Профсервіс-консалт» | з 25.02.2014 по 25.01.2017 | адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради |
7. | пр. Жовтневий, 314, Площа: 74,5, Поверх: 1 | КП "Обрій-ДКП" | з 18.11.2013 по 18.10.2016 | адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради |
Перелік комунального майна,
переданого в орендне користування
станом на 01.02.2016.
КП ММР «Капітальне будівництво міста Миколаєва»
№ п/п | Адреса, площа (кв.м.), поверховість орендованого майна | Орендар | Термін дії договору оренди | Балансоутримувач |
1. | вул. Дзержинського, 49/10, м. Миколаїв Площа: 60 кв.м. Технічний поверх на даху будівлі | ПрАТ «Київстар» | З 01.08.2015 до 30.06.2018 | КП ММР «Капітальне будівництво міста Миколаєва» |
Перелік комунального майна,
переданого в орендне користування
станом на 01.02.2016.
КП ММР «Миколаївські парки»
№ п/п | Адреса, площа (кв.м), поверховість орендованого майна | Орендар | Термін дії договору оренди, №, дата укладання | Балансоутримувач |
1 | Пр. Жовтневий, 39/1 Площа: 63,6 кв.м. Склад (інтернет-кафе) | ТОВ «Мидосо» | з 17.04.2001 по 17.04.2021р. | КП ММР «Миколаївські парки» |
2 | Пр. Жовтневий, 39/1 Площа: 108395 кв.м нежитловий об’єкт, цілісний майновий комплекс парк ім. «Ленінського комсомолу» | ТОВ ЮФ «Претор» | з 13.07.2005 по 13.07.2030р. | КП ММР «Миколаївські парки» |
Перелік комунального майна,
переданого в орендне користування
станом на 01.02.2016.
Управління з питань НС та ЦЗН ММР
№ з/п | Адреса, площа (кв.м), поверховість орендованого майна | Орендар | Термін дії договору оренди | Балансоутримувач |
1. | вул. Гмирьова, 4/3 Площа: 80,9. Поверх: 1 | ТОВ "Нікма Транс Сервіс" | Б/н, з 01.03.12 до 28.02.14 пролонговано до 23.07.16 | Управління з питань НС та ЦЗН ММР |
Перелік комунального майна,
переданого в орендне користування
станом на 01.02.2016.
КЖЕП Центрального району
№ п/п | Адреса, площа(кв.м), поверховість орендованого майна | Орендар | Термін дії договору оренди | Балансоутримувач |
1 | вул. Озерна (Червоних Майовщиків), 9-в. Площа: 846,06 | ООО ННН ЛТД в формі ТОВ | з 01.07.2010 по 01.07.2025 | КЖЕП Центрального району |
2 | вул. Біла, 2 Площа: 35,1 | ООО "Ліски-М" | з 01.07.2010 по 01.07.2014 пролонговано до 01.07.2017 | КЖЄП Центрального району |
3 | вул. Біла, 2 Площа: 69,6 | ПП Яровий М.М. | з 01.01.2011 по 01.01.2014 пролонговано до 01.07.2017 | КЖЄП Центрального району |
Перелік комунального майна,
переданого в орендне користування
станом на 01.02.2016.
Миколаївський міський палац культури "Корабельний"
№ п/п | Адреса, площа (кв.м), поверховість орендованого майна | Орендар | Термін дії договору оренди, №, дата укладання | Балансоутримувач |
1 | пр. Жовтневий, 328 Площа: 34,9 кв.м Поверх: 1 | ПП «Олімп» | з 02.11.2015 по 02.11.2016 | Комунальна установа Миколаївської міської ради «Миколаївський міський палац культури «Корабельний» |
2 | пр. Жовтневий, 328 Площа: 132,8 кв.м Поверх: 1 | ПП Юревич Лариса Вікторівна | з 03.12.2014 по 02.12.2017 | Комунальна установа Миколаївської міської ради «Миколаївський міський палац культури «Корабельний» |
3 | пр. Жовтневий, 328 Площа: 278,5 кв.м Поверх: 1,2 | КУ «Центральна бібліотечна система» | з 01.07.2015 по 08.06.2016 | Комунальна установа Миколаївської міської ради «Миколаївський міський палац культури «Корабельний» |
Перелік комунального майна,
переданого в орендне користування
станом на 01.02.2016.
Миколаївський міський палац культури "Молодіжний"
№ з/п | Адреса, площа (кв.м), поверховість орендованого майна | Орендар | Термін дії договору оренди | Балансоутримувач |
1. | Васляєва, 1 Площа: 22.2 кв.м. Поверх: 1 | ФОП Чернова О.В. | з 28.01.2016 по 28.01.2021р нотаріально завірено | ММПК "Молодіжний" |
2. | Васляєва, 1 Площа: 4 кв.м. Цоколь | АТ "Укрексімбанк" | з 01.11.2013р по 30.09.16 | ММПК"Молодіжний" |
3. | пр. Жовтневий, 39а Площа: 4 кв.м. частина даху | ТОВ "Інтертелеком" | з 03.03.2014 по 02.02.17р | ММПК"Молодіжний" |
4. | Васляєва, 1 Площа: 4кв.м. 1 поверх | ФОП Єфімовський Є.Б. | з 01.02.2013р пролонговано до 28.02.2016р. | ММПК "Молодіжний" |
5. | пр. Жовтневий, 39а Площа: 3 кв.м. цоколь | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | з 23.01.2015р по 22.12.2017р. | ММПК "Молодіжний" |
6. | пр. Жовтневий, 39а Площа: 20 кв.м. частина даху | ТОВ "ТриМоб" | з 20.05.2013р по 20.04.2016р | ММПК "Молодіжний" |
7. | Васляєва, 1 Площа: 62.5 кв.м. 1 поверх | ПП "Хеппі-Лайф" | з 02.08.2013р по 02.07.2016р | ММПК "Молодіжний" |
8. | Васляєва, 1 Площа: 22.5 кв.м. 1 поверх | ФОП Самчик Т.В. | з 16.12.2013р по 15.11.2016р | ММПК "Молодіжний" |
9. | пр. Жовтневий, 39а Площа: 10кв.м. частина даху та 1 поверху | ТОВ "лайфселл" | з 22.01.2013р по 22.01.2014 пролонговано до 22.12.2018р. | ММПК "Молодіжний" |
10. | пр. Жовтневий, 39а Площа: 4 кв.м. цоколь | АТ "Укрсиббанк" | з 22.01.2013р по 22.01.2014 р пролонговано до чевня 2016р. | ММПК "Молодіжний" |
Перелік комунального майна,
переданого в орендне користування
станом на 01.02.2016.
комунальним закладом Миколаївської міської ради
"Центр первинної медико-санітарної допомоги №1"
№ п/п | Адреса, площа (кв.м), поверховість орендованого майна | Орендар | Термін дії договору оренди, №, дата укладання | Балансоутримувач |
1 | пр-т Жовтневий, 6; Площа: 15,12 кв.м. Поверх: 1 | ФОП Деркач Оксана Миколаївна | з 01.04.2013 до 29.02.2016 | КЗ ММР "ЦПМСД №1" |
2 | пр-т Жовтневий, 6; Площа: 18,0 кв.м. Поверх: 1 | ТзОВ "Юнікфарм-Н"* | з 01.03.2013 до 31.01.2016 | КЗ ММР "ЦПМСД №1" |
3 | пр-т Жовтневий, 6; Площа: 7,15 кв.м. | ФОП Кумайгородська Вікторія Василівна | з 01.04.2013 до 29.02.2016 | КЗ ММР "ЦПМСД №1" |
4 | пр-т Жовтневий, 6; Площа: 8,0 кв.м. Поверх: 1 | ФОП Кожина Ніна Іванівна | з 01.04.2013 до 29.02.2016 | КЗ ММР "ЦПМСД №1" |
5 | вул. Знаменська, 35; Площа: 35,3 кв.м. Поверх: 1 | ФОП Кваша Оксана Вячеславівна | з 01.09.2015 до 01.08.2018 | КЗ ММР "ЦПМСД №1" |
6 | пр-т Жовтневий, 6; Площа: 15,12 кв.м. Поверх: 1 | ФОП Деркач Оксана Миколаївна | з 01.04.2013 до 29.02.2016 | КЗ ММР "ЦПМСД №1" |
реєстр договорів, орендна плата за якими складає 1 грн. на рік | ||||
1 | пр-т Жовтневий, 6; Площа: 81,7 кв.м. Поверх: 1 | Міська дитяча лікарня №2 | з 10.06.2013 до 09.05.2016 | КЗ ММР "ЦПМСД №1" |
2 | вул. Знаменська, 35; Площа: 25,2 кв.м. Поверх: 2 | КЗ ММР "Миколаївська міська стоматологічна поліклініка" | з 10.06.2013 до 09.05.2016 | КЗ ММР "ЦПМСД №1" |
*угода в процесі розірвання |
Перелік комунального майна,
переданого в орендне користування
станом на 01.02.2016.
комунальним закладом Миколаївської міської ради
"Центр первинної медико-санітарної допомоги №2"
№ п/п | Адреса, площа(кв.м), поверховість орендованого майна | Орендар | Термін дії договору оренди, №, дата укладання | Балансоутримувач |
1 | Вул. Космонавтів, 126 Площа: 3,0 Поверх: 1, частина холу | ПП «Полторак» | Від 01.01.2012р. пролонговано до 01.01.2017р. | КЗ ММР «ЦПМСД №2» |
2 | Вул. Космонавтів, 126 Площа: 91,2 Поверх: 4 | КЗ ММР «Миколаївська міська стоматологічна поліклініка» | Від 03.06.2013р. пролонговано до 03.05.2016р. | КЗ ММР «ЦПМСД №2» |
3 | Вул. Космонавтів, 126 Площа: 20,1 Поверх: 1 | ТОВ ТД «Синес» | Від 01.03.2010р. пролонговано до 01.02.2017р. | КЗ ММР «ЦПМСД №2» |
4 | Вул. Космонавтів, 126 Площа: 5,0 Поверх: 1, частина холу | ФОП Примасюк Ю.О. | Від 02.11.2013р. пролонговано до 03.10.2017р. | КЗ ММР «ЦПМСД №2» |
5 | Вул. Космонавтів, 126 Площа: 14,2 Поверх: 1 | ПАТ «Державний ощадний банк України» ТВБВ №10014/0187 філія МОУ АТ «Ощадбанк» | Від 02.12.2013р. пролонговано до 31.12.2016р. | КЗ ММР «ЦПМСД №2» |
6 | Вул. Космонавтів, 126 Площа: 13,3 Поверх: 2 | Миколаївський обласний шкірно-венерологічний диспансер | Від 01.02.2014р. до 31.12.2016р. | КЗ ММР «ЦПМСД №2» |
7 | Вул. Космонавтів, 144 Площа: 6,0 Поверх: 1 | ПП «Елерт» | Від 01.10.2009р. пролонговано до 30.06.2018р. | КЗ ММР «ЦПМСД №2» |
8 | Вул. Космонавтів, 144 Площа: 5,0 Поверх: 1 | ПП «Зорька» | Від 21.08.2013р. пролонговано до 21.07.2016р. | КЗ ММР «ЦПМСД №2» |
9 | Вул. Космонавтів, 144 Площа: 21,1 Поверх: 1 | ТОВ Аптека «Фарм-Лайн» | Від 01.05.2012р. пролонговано до 01.03.2018р. | КЗ ММР «ЦПМСД №2» |
Перелік комунального майна,
переданого в орендне користування
станом на 01.02.2016.
комунальним закладом Миколаївської міської ради
"Центр первинної медико-санітарної допомоги №4"
№ п/п | Адреса, площа (кв.м), поверховість орендованого майна | Орендар | Термін дії договору оренди, №, дата укладання | Балансоутримувач |
1 | Вул. Адміральська, 6 Площа: 18,1 кв.м Поверх: 3 | ФОП Губарев С.Л. | 01.09.2010 - 01.09.11 проланговано до 01.07.2017 | КЗ ММР «ЦПМСД №4» |
2 | Вул. Адміральська, 6 Площа: 21,88 кв.м Поверх: 1 | ФОП Болотова І.С. | 19.11.2012 - 19.10.2015 пролонговано до 20.09.2018 | КЗ ММР «ЦПМСД №4» |
3 | Вул. Адміральська, 6 Площа: 10,4 кв.м. Поверх: 3 | ФОП Мосеев Е.П. | 26.08.2010 - 26.08.2011 пролонговано до 27.06.2017 | КЗ ММР «ЦПМСД №4» |
4 | Вул. Адміральська, 6 Площа: 108,0 кв.м Поверх: 3 | ФОП Єйвазов Є.А. | 05.12.1997 - 05.12.2023 | КЗ ММР «ЦПМСД №4» |
5 | Вул. Адміральська, 6 Площа: 18,9 кв.м Поверх: 3 | ПКВО «Фармація» | 01.02.2012 - 01.01.2015 проланговано до 01.12.2017 | КЗ ММР «ЦПМСД №4» |
6 | Вул. Верхня, 2 Площа: 18,9 кв.м Поверх: 1 | КЗ ММР «Міська стоматологічна поліклініка» | 14.06.2013 - 14.05.2016 | КЗ ММР «ЦПМСД №4» |
Перелік комунального майна,
переданого в орендне користування
станом на 01.02.2016.
комунальним закладом Миколаївської міської ради
"Центр первинної медико-санітарної допомоги №5"
№ п/п | Адреса, площа (кв.м), поверховість орендованого майна | Орендар | Термін дії договору оренди, №, дата укладання | Балансоутримувач |
1 | м. Миколаїв, вул.Чкалова, 78, Площа: 274,90 кв.м. Поверх: 1 | Міський пологовий будинок №1 | з 01.06.13р. до 01.05.16 р. | КЗ ММР "ЦПМСД №5" |
2 | м.Миколаїв, вул. Привільна, 41, Площа: 18 кв.м., Поверх: 2 | КЗ ММР "Миколаївська міська стоматологічна поліклініка" | з 17.06.13р. до 17.05.16 р. | КЗ ММР "ЦПМСД №5" |
Перелік комунального майна,
переданого в орендне користування
станом на 01.02.2016.
комунальним закладом Миколаївської міської ради
"Центр первинної медико-санітарної допомоги №7"
№ п/п | Адреса, площа (кв.м), поверховість орендованого майна | Орендар | Термін дії договору оренди | Балансоутримувач |
1 | пр. Жовтневий, 340/2 Площа: 98,34 кв.м Поверх: 1 | МД УДППЗ «Укрпошта» | 01.04.2013р. - 01.03.2016р. | КЗ «ЦПМСД №7» |
2 | пр. Жовтневий, 340/2 Площа: 18 кв.м Поверх: 1 | ТЗОВ «Юнікфарм» | 01.04.2013р. - 01.03.2016р. | КЗ «ЦПМСД №7» |
Перелік комунального майна,
переданого в орендне користування
станом на 01.02.2016.
Міською лікарнею №1
№ п/п | Адреса, площа (кв.м), поверховість орендованого майна | Орендар | Термін дії договору оренди, №, дата укладання | Балансоутримувач |
1 | Вул.Володарського,4 1 поверх 1-но поверхової будівлі, Площа 114,91 м2 | ТОВ «Біомед-центр» | З 01.03.2007 по 30.01.2010 пролонговано до 30.10.2017 | Міська лікарня №1 |
2 | Вул.Володарського,4 1 поверх 4-поверхової будівлі Площа 34,2 м2 | ПП «Медицина для Вас» | 01.03.2009 по 01.03.2010 пролонговано до 30.11.2018 | Міська лікарня №1 |
3 | Вул.Володарського,4 1 поверх 4-поверхової будівлі Площа 4,0 м2 | ПП «Оптомедсервіс-плюс» | З 01.06.1999 по 01.06.2002 пролонговано до 10.12.2017 | Міська лікарня №1 |
4 | Вул.Володарського,4 3 поверх 4-поверхової будівлі Площа 10,9 м2 | ФОП Молодцов В.Є. | З 02.01.2014 по 02.12.2016 | Міська лікарня №1 |
Перелік комунального майна,
переданого в орендне користування
станом на 01.02.2016.
Міською лікарнею №3
№ п/п | Адреса, площа (кв.м), поверховість орендованого майна | Орендар | Термін дії договору оренди, №, дата укладання | Балансоутримувач |
1 | вул. Космонавтів, 97 площа: 143,3 кв.м поверх: 1 | ТОВ «Комерційна фірма «Джерело+» | З 01.09.2015 по 31.07.2018 включно | Міська лікарня №3 |
2 | вул. Космонавтів, 97 площа: 18,9 кв.м поверх: 1 | ТОВ «Медікел Рут» | З 01.12.2011 по 31.10.2014 включно пролонговано до 30.09.2017 включно | Міська лікарня №3 |
3 | вул. Космонавтів, 97 площа: 32,6 кв.м поверх: 1 | ФОП Глінка А.С. | З 20.12.2011 по 20.11.2014 включно пролонговано до 20.10.2017 включно | Міська лікарня №3 |
Перелік комунального майна,
переданого в орендне користування
станом на 01.02.2016.
Міською лікарнею №4
№ з/п | Адреса, площа (кв.м.), поверховість орендованого майна | Орендар | Термін дії договору оренди | Балансоутримувач |
1 | вул.Адм.Макарова, 1 Площа: 5 кв.м. Поверх:1 Вхід у поліклініку | Приватбанк | з 01.08.12 по 30.06.15 пролонговано до 30.06.16 | Міська лікарня №4 |
2 | вул.Адм.Макарова, 1 Площа: 21кв.м Поверх: 1поверх- хол | ТОВ «Сінес» | з 01.10.12 по 01.09.15 пролонговано по 01.08.18 | Міська лікарня №4 |
3 | вул.Адм.Макарова, 1 Площа:18,3 кв.м. Поверх: 2 поверх поліклінічного відділення | ФОП Черняк С.К. | з 01.06.12 по 01.05.15 пролонговано по 01.05.16 | Міська лікарня №4 |
4
| вул.Адм.Макарова, 1 Площа:105,9 кв.м. Поверх: Територія лікарні | ФОП Смирнов Д.В. | з 11.11.10 по 11.11.13 пролонговано до 02.11.16 | Міська лікарня №4 |
5 | вул.Адм.Макарова, 1 Площа: 11,55кв.м. Поверх: 3 поверх поліклінічного відділення | ПП «Аксон-Н» | з 02.07.12 по 02.06.15 пролонговано по 03.05.18 | Міська лікарня №4 |
6 | вул.Адм.Макарова,1 Площа:18 кв.м. Поверх: 1 поверх поліклінічного відділення | ФОП Глінка А.С. | з 25.02.13 по 25.01.16 пролонговано до 30.10.18 | Міська лікарня №4 |
7 | вул.Адм.Макарова,1 Площа: 1 кв.м Поверх: 1 поверх лікарні | ФОП Кириленко О.Ю. | з 03.12.14 по 03.11.16 | Міська лікарня №4 |
8 | вул.Адм.Макарова,1 Площа: 22,5 кв.м Поверх: 3 поверх лікарні | ФОП Тер-Нікогосян | з 01.02.12 по 01.01.15 пролонговано до 01.12.17 | Міська лікарня №4 |
9 | вул.Адм.Макарова,1 Площа: 11,20 кв.м. Поверх: 1 поверх - хол лікарні | ПП «МІД» Біомед Плюс» | з 20.10.14 по 20.09.17 | Міська лікарня №4 |
10 | вул.Адм.Макарова,1 Площа: 2 кв.м Поверх 1 поверх - хол лікарні | ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» | з 29.12.14 по 29.11.17 | Міська лікарня №4 |
11 | вул.Адм.Макарова,1 Площа: 1 кв.м. Поверх: 1 поверх – хол лікарні | Приватбанк | з 01.06.15 по 30.04.18р | Міська лікарня №4 |
12 | вул.Адм.Макарова,1 Площа: 18,88 кв.м. Поверх: 5 поверх лікарні | ФОП Бекало С.І. | з 02.07.12 по 02.06.15 пролонговано до 03.06.16 | Міська лікарня №4 |
13
| вул.Адм.Макарова,1 Площа: 30 кв.м. Поверх: 1 поверх лікарні | ФОП Орловська В.А. | з 01.02.12 по 02.02.14 пролонговано до 01.02.16 Договір на стадії переукладання | Міська лікарня №4 |
14 | вул.Адм.Макарова,1 Площа: 1 кв.м. Поверх: 1 поверх лікарні | ФОП Малишев К.І. | з 06.0.13 по 06.01.16 Договір на стадії переукладання | Міська лікарня №4 |
Перелік комунального майна,
переданого в орендне користування
станом на 01.02.2016.
Міським пологовим будинком №1
№ п/п | Адреса, площа (кв.м), поверховість орендованого майна | Орендар | Термін дії договору оренди, №, дата укладання | Балансоутримувач |
1 | Вул.Володарського, 5 Площа: 6,7 Поверх: 1 | ФОП Волохов Є.Є. | 18.04.2013 17.04.2016 | Міський пологовий будинок №1 |
2 | Вул.М. Морська, 7 Площа 18,0 Поверх: 2 | ТОВ «СВМ-Фарм» | З 26.03.14 по 26.02.17 | Міський пологовий будинок №1 |
3 | Вул.М. Морська, 7 Площа 20,0 Поверх: 1 | ТОВ «МЛ «ДІЛА» | З 17.11.14 по 16.11.17 | Міський пологовий будинок №1 |
4 | Вул.М. Морська, 7 Площа 1,0 Поверх: 1 | ФОП Кириленко О.Ю. | З 01.12.14 по 30.11.17 | Міський пологовий будинок №1 |
Перелік комунального майна,
переданого в орендне користування
станом на 01.02.2016.
Міським пологовим будинком №2
№ п/п | Адреса, площа(кв.м), поверховість орендованого майна | Орендар | Термін дії договору оренди, №, дата укладання | Балансоутримувач |
1 | вул. Будівельників, 8 Площа: 18 кв.м на першому поверсі | ФОП Глінка А.С. | З 27.08.2012 по 27.07.2015 пролонговано до 28.06.2018 | Міський пологовий будинок №2 |
Перелік комунального майна,
переданого в орендне користування
станом на 01.02.2016.
Міською лікарнею швидкої медичної допомоги
№ п/п | Адреса, площа (кв.м), поверховість орендованого майна | Орендар | Термін дії договору оренди, №, дата укладання | Балансоутримувач |
1 | вул. Корабелів, 14В Площа: 59,6 Поверх: 1 | ПП Кузнецова Н.Г. | 08.11.2012 08.11.2017 | МЛШМД |
2 | вул. Корабелів, 14В Площа: 14,26 Поверх: 1 | ПП «Оптомедсервіс-Плюс» | 01.02.2015 31.07.2016 | МЛШМД |
3 | вул. Корабелів, 14В Площа: 4,0 Поверх: 1 | ФОП Щербаков Є.Є. | 01.10.2014 31.08.2017 | МЛШМД |
4 | вул. Корабелів, 14В Площа: 18,4 Поверх: 1 | ТОВ «Сінес» | 13.07.2015 12.06.2018 | МЛШМД |
5 | вул. Корабелів, 14В Площа: 41,28 Поверх: 1 | ТОВ «Ф-1» | 01.09.2015 01.09.2016 | МЛШМД |
6 | вул. Корабелів, 14В Площа: 2,0 Поверх: 1 | ФОП Борисенко Л.О. | 01.10.2015 30.09.2018 | МЛШМД |
7 | вул. Корабелів, 14В Площа: 2,0 Поверх: 11 | ФОП Борисенко Л.О. | 01.10.2015 30.09.2018 | МЛШМД |
8 | вул. Корабелів, 14В Площа: 2,5 Поверх: 1 | ПАТ «Райфайзен банк «Аваль» | 01.06.2013 30.04.2016 | МЛШМД |
9 | вул. Корабелів, 14В Площа: 19,23 Поверх: 11 | ФОП Глінка А.С. | 01.04.2015 28.02.2018 | МЛШМД |
Перелік комунального майна,
переданого в орендне користування
станом на 01.02.2016.
Міською дитячою поліклінікою №2
№ п/п | Адреса, площа (кв.м), поверховість орендованого майна | Орендар | Термін дії договору оренди, №, дата укладання | Балансоутримувач |
1 | м.Миколаїв, вул. Рюміна, 5 Площа:26,4 кв.м Поверх: 1 | ТОВ «Нікофарм» | 25.06.15р. 25.06.16р. | Міська дитяча лікарня №2 |
2 | м.Миколаїв, вул. Рюміна, 5 Площа:70,0 кв.м Поверх: 1 | ТОВ «Баніса Енерджі Юкрейн» | 14.10.14р. 14.09.17р. | Міська дитяча лікарня №2 |
Перелік комунального майна,
переданого в орендне користування
станом на 01.02.2016.
Міською дитячою поліклінікою №3
№ п/п | Адреса, площа (кв.м), поверховість орендованого майна | Орендар | Термін дії договору оренди, №, дата укладання | Балансоутримувач |
1 | вул Бутоми, 3 Площа: 18.0 Поверх: 1 | КЗ ММР "Миколаївська стоматологічна поліклініка" | з 23.04.14 по 23.04.15 пролонговано до23.04.16 | ЖКП ММР "Бриз" |
