СПИСОК
громадян, які потребують надання житлових приміщень з фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб станом на 06.02.2025
Номер по порядку | Прізвище, ім’я, по батькові | Склад сім’ї | Дата обліку |
1 | Терехова Г.Л. | 5 | 23.02.2022 |
2 | Колеснікова М. О. | 4 | 25.03.2020 |
3 | Жукова І. О. | 2 | 12.08.2020 |
4 | Кирильчук П. І. | 3 | 27.12.2019 |
5 | Морозова І. Я. | 2 | 11.03.2020 |
6 | Соломко О. В. | 4 | 10.01.2020 |
7 | Щербініна Т. С. | 2 | 08.02.2023 |
8 | Анафєєва К. К. | 2 | 12.02.2020 |
9 | Моторний М. О. | 3 | 12.02.2020 |
10 | Малий І. В. | 3 | 27.12.2019 |
11 | Садовський О.Ю. | 4 | 13.04.2023 |
12 | Гура К.В. | 2 | 12.06.2023 |
13 | Сидоренко О.В. | 2 | 09.10.2023 |
14 | Чернишов С. М. | 4 | 26.01.2022 |
15 | Подолько О.О. | 4 | 13.03.2023 |
16 | Артюхова Є. В. | 3 | 25.03.2020 |
17 | Кузнецов С. С. | 3 | 27.10.2021 |
18 | Верич Р. О. | 3 | 08.02.2023 |
19 | Прокопчук А.М. | 1 | 16.06.2023 |
20 | Галузінський Ю.Г. | 1 | 26.10.2023 |
21 | Прометной О.В. | 1 | 06.12.2023 |
22 | Остряніна Н. І. | 1 | 08.02.2023 |
23 | Стокалюк О. М. | 2 | 11.11.2020 |
24 | Гориславський В. В. | 3 | 12.01.2022 |
25 | Новіков В. І. | 1 | 22.07.2020 |
26 | Українцева О. О. | 1 | 28.04.2021 |
27 | Нерез О. О. | 1 | 24.11.2021 |
28 | Флоренко О. В. | 1 | 08.02.2023 |
29 | Воєдило О. С. | 1 | 08.02.2023 |
30 | Ібрагімова Ф.О. | 1 | 13.03.2023 |
31 | Єлісєєва С.М. | 1 | 09.10.2023 |
32 | Лебідь В.В. | 1 | 10.11.2023 |
33 | Чуковецький С.О. | 2 | 19.12.2023 |
34 | Тарасова Т.Є. | 1 | 29.01.2024 |
35 | Бризгалов О.М. | 1 | 09.02.2024 |
36 | Кандибал Н. В. | 1 | 15.02.2024 |
37 | Лозовська Т. А. | 1 | 15.02.2024 |
38 | Шапаренко М. В. | 1 | 23.02.2024 |
39 | Номеровська І.С. | 3 | 05.03.2024 |
40 | Номеровський М.І. | 1 | 20.03.2024 |
41 | Перерва А.В. | 1 | 08.04.2024 |
42 | Перерва О.В. | 2 | 10.04.2024 |
43 | Шувалова Ю.О. | 1 | 02.05.2024 |
44 | Чучмай Д.О | 2 | 06.06.2024 |
45 | Черкащенко Л.М. | 2 | 28.06.2024 |
46 | Чендєва Л.М. | 4 | 28.06.2024 |
47 | Таранущенко Г.А. | 1 | 09.07.2024 |
48 | Савченко Л.В. | 3 | 01.08.2024 |
49 | Зайцєва О.Г. | 1 | 09.08.2024 |
50 | Москалець О.Л. | 1 | 18.09.2024 |
51 | Яловіцький О.Б. | 1 | 18.09.2024 |
52 | Дібров Л.Т. | 1 | 20.09.2024 |
53 | Гриб М.О. | 2 | 26.09.2024 |
54 | Олійник С.Ф. | 1 | 10.10.2024 |
55 | Шаєр Л.П. | 1 | 11.10.2024 |
56 | Самойлов А.В. | 1
| 11.10.2024 |
57 | Марецький О.М. | 1 | 14.10.2024 |
58 | Гусєва Т.З. | 1 | 17.10.2024 |
59 | Кос Т.Л. | 2 | 23.10.2024 |
60 | Рожко О.В. | 2 | 15.11.2024 |
61 | Денисюк О.В. | 2 | 19.11.2024 |
62 | Штепенко Г.С. | 1 | 22.11.2024 |
63 | Іжевська О.О. | 1 | 26.11.2024 |
64 | Ананьєв М.В. | 1 | 17.12.2024 |
65 | Власенко С.В. | 3 | 31.12.2024 |
66 | Коняшина Т.М. | 1 | 31.12.2024 |
67 | Гавриленко Р.В. | 2 | 03.01.2025 |
68 | Мурса С.М. | 2 | 27.01.2025 |
69 | Іокша В.В. | 4 | 27.01.2025 |
70 | Залуніна О.В. | 1 | 06.02.2025 |