Перелік(список) проєктів, які отримали позитивну оцінку за результатами розгляду Експертної групи з питань Громадського бюджету м.Миколаєва
№ п/п | № за реєстром | Автор проєкту | Назва проєкту | Вартість проєкту, тис.грн | Місце розташування |
1. | 0001 | Гуріна Олена Валентинівна | Інформаційно-просвітницька компанія для людей похилого віку щодо попередження та запобігання фінансовому шахрайству "Не дай себе ошукати" | 298,000 | райони міста |
2. | 0002 | Шаповалова Ірина Євгенівна | Комфорт прибудинкової території багатоквартирного будинку № 6-б | 299,000* | вул. Архітектора Старова, 6, 6-б |
3. | 0003 | Корсунська Олена Олександрівна | Країна Планшетаріум | 295,600* С | вул. Корабелів, 16 |
4. | 0004 | Зубеніна Світлана Володимирівна | Особливий кухар | 274,000 С | вул. Корабелів, 16 |
5. | 0006 | Зотова Ольга Борисівна | Неформальний інклюзивний майданчик | 298,000 С | Міський Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, вул. Погранична, 13 |
6. | 0007 | Бондарев Роман Володимирович | Спортивний та дитячий майданчик нашого двору. Перший благоустрій | 299,900 | вул. Океанівська, 56 |
7. | 0009 | Гордієнко Олена Йосипівна | Благоустрій майданчика "Дитяча мрія" | 293,000* | вул. Крилова, 54 |
8. | 0010 | Мойсеєв Віктор Миколайович | Спортивний майданчик "Простір вільних" | 999,643* | пров. Кобера, 13а/8 |
9. | 0011 | Топчий Андрій Олександрович | Джерело | 295,000 С | парк Богоявленський, біля джерела |
10. | 0012 | Топчий Андрій Олександрович | Джерело та чисте суспільство | 990,000 | парк Богоявленський, біля джерела |
11. | 0013 | Топчий Андрій Олександрович | Чисте суспільство | 299,000* | парк Богоявленський, біля джерела |
12. | 0014 | Мороз Вячеслав Миколайович | Зіркова надія Миколаївського спорту | 298,350 | вул. Театральна, 10 СК "Зоря" |
13. | 0015 | Росовська Тетяна Петрівна | Сучасний спортивний майданчик | 995,000 | вул. Спортивна, 11 |
14. | 0016 | Ярова Тетяна Андріївна | Культурно-мистецький проект "Музика для юнацтва": видання нотної збірки з піснями для юнацтва з проведенням концерту-презентації за участю кращих вокальних колективів міста | 261,000 | вул. Фалеєвська, 7 |
15. | 0017 | Мачула Олександр Миколайович | Українська літературна лабораторія для дітей та підлітків | 299,950 | вул. Шевченко, 58 |
16. | 0018 | Гомонюк Євген Дмитрович | Оглядовий майданчик на воді "Стрілка" | 999,003 | територія прилегла до пляжу "Стрілка" |
17. | 0019 | Гуменюк Сергій Миколайович | Фестиваль водних видів спорту (плавання, стрибки у воду, синхронне плавання) | 815,726 | пр.Богоявленський, 323 стрибковий сектор СКПБ "Водолій" |
18. | 0020 | Колесник Сергій Володимирович | Північна Родина | 720,000* | вул. Архітектора Старова, 2/6, к. 1 |
19. | 0021 | Жадік Сергій Володимирович | Зразковий двір | 299,700 | подвір’я між будинками Дунаєва, 39 та Сінна, 44 |
20. | 0022 | Барашковський Денис Петрович | Алея національних діаспор м.Миколаєва | 999,000 | дільниця від Інгульського мосту до букв "Миколаїв" |
21. | 0023 | Погромський Віктор Олександрович | Реконструкція дитячого майданчику | 299,000* | внутріншній двір між будинками: вул. Крилова, 19А, вул. Крилова, 29/33, вул. Крилова, 27 |
22. | 0024 | Погромський Віктор Олександрович | Спортивно-тренувальний майданчик зі стрітболу та воркауту | 999,999* | територія між будинками: вул. Крилова, 19 та вул.Курортна, 1 |
23. | 0025 | Цибізова Ірина Анатоліївна | Розчищення лісопарку по вул. Космонавтів (вул. Космонавтів - вул. Турбінна - вул.Новозаводська)** | 1000,000* | парк "Дубки - ПТЗ "Зоря" |
24. | 0026 | Купина Максим Петрович | Площадочно-игровой и спортивно-развивающий комплекс "Веселые просторы" в парке "Лески" | 979,999* | парк "Лески", вул.Курортна, 3 |
25. | 0027 | Нагель Марія Степанівна | Вільний простір "ART-бібліотека" | 299,842 | пров. Південний, 30 Бібліотека-філія № 9 |
26. | 0029 | Зєліков Олексій Олегович | "МИКОЛАЇВ_МІСТО_МРІЙ" - об’ємна конструкція у вигляді мотузкового лабіринту | 299,999 | зелена зона поряд із ЗОШ № 14, мкр. Широка Балка |
27. | 0030 | Кулин Іван Михайлович | Sport Fest "Живи Метою" | 295,120 | Центральний р-н, територія КДЮСШ "Атлант" |
28. | 0031 | Кулин Іван Михайлович | Ветерани Інваспорту спорту - Гордість нашого міста | 236,880 С | райони Миколаїва |
29. | 0032 | Колеснікова Марія Олександрівна | АРТ-скелелазіння | 299,900 | територія ДК "Молодіжний"*** |
30. | 0033 | Колеснікова Марія Олександрівна | Фестиваль спортивного туризму | 999,800 | територія ДК "Молодіжний"*** |
31. | 0034 | Сайдалімова Наталія Анатоліївна | Екосенсорний куточок для дітей з інвалідністю | 299,500 С | територія біля МЦКР для дітей з інвалідністю, вул. Новобудівна, 1/1 |
32. | 0035 | Загорулько Кристина Сергіївна | Соціально-творча майстерня для дітей з інвалідністю "Арт без меж" | 288,500 С | МЦКР для дітей з інвалідністю "Цвєтік-Семіцвєтік" |
33. | 0036 | Морква Наталія Борисівна | Центр сучасного читання "МАРКО" в бібліотеці ім. М.Л.Кропивницького | 994,605 | вул. Потьомкінська, 143 А |
34. | 0037 | Машкіна Ольга Вікторівна | Спортивна платформа "ВИЩА ЛІГА"** | 991,000* | вул. Спортивна, 1/1, ЦМС |
35. | 0038 | Ляшенко Ігорь Олександрович | Улаштування дитячого ігрового майданчика для дітей з обмеженими фізичними можливостями | 999,672* | вул. Декабристів, 38-а, ДМ "КАЗКА" |
36. | 0039 | Омелянюк Володимир Миколайович | Спортивно-ігрова площадка під назвою "Олімпійські надії" | 299,000* | проспект Корабелів, 20/3 |
37. | 0041 | Чернявський Валерій Валерійович | Забезпечення поїздок учнів з віддалених загальноосвітніх шкіл міста до музеїв Миколаєва | 297,000 | вул. Набережна, 29, вул. Адміральська, 4 |
38. | 0043 | Літвінова Галина Олександрівна | Спортивно-оздоровчий майданчик "Сила і грація" | 299,000* | вул. Архітектора Старова, двір між буд. 4в, 4г, 4д |
39. | 0044 | Калініна Лариса Анатоліївна | Фестиваль-лабораторія інклюзивних мистецьких практик ФЛІМП | 298,000 С | всі райони міста |
40. | 0045 | Ільін Микола Семенович | Вітрила надії | 300,000 С | пр.Богоявленський, 323, пр.Богоявленський, 325/6а |
41. | 0046 | Малькова Світлана Михайлівна | Спортивний майданчик "Подаруємо спорт місту"** | 998,700* | вул. Театральна, 8, СК "Зоря" |
42. | 0047 | Корольков Євген Сергійович | Памп-трек. Перший в Миколаєві | 1000,000* | сквер на Херсонському шосе, між вул. Ген.Свиридова та вул. Ізмалкова |
43. | 0048 | Животовська Віта Вячеславівна | Інтерактивні екскурсії містом за допомогою мобільного додатку "Таємниці міста корабелів" | 299,200 | центральні вулиці міста, визначні місця Миколаєва |
44. | 0049 | Корольков Євген Сергійович | Мотиваційні тренінги для школярів. "Чи є життя без лихослів’я?", "Медіаграмотність", "Булінг", "Знайти себе" | 299,500 | ЗОШ м.Миколаєва |
45. | 0052 | Чернятін Євген Борисович | Комп’ютерна грамотність для осіб міста з вадами зору | 296,160 С | вул. Морехідна, 9-А |
46. | 0053 | Сараєва Наталія Вікторівна | МИКОЛАЇВ - МІСТО МОЖЛИВОСТЕЙ. Проект сприяння соціалізації та працевлаштуванню молоді з інвалідністю | 299,700 С | райони міста |
47. | 0054 | Алексєєв Володимир В’ячеславович | Міжнародний Джаз Фестиваль Mykolaiv Jazz Fest | 998,000 | 8 причал, Варварівський узвіз, 5-а |
48. | 0055 | Малінчик Олена Віталіївна | "Щасливе дитинство" Канатний майданчик | 299,29999 | вул. 116 Дивізії, мкр. Тернівка |
49. | 0056 | Малінчик Олена Віталіївна | Клич друзів - граймо разом! Благоустрій території навколо майданчиків для активного відпочинку | 999,99999 | вул. 116 Дивізії, мкр. Тернівка |
50. | 0057 | Сісін Денис Сергійович | Безпечні вулиці. Встановлення камер відеонагляду | 1000,000 | р-н вул. Херсонське шосе |
51. | 0058 | Антоненко Ірина Романівна | Затишний простір (благоустрій прибудинкової території) | 299,999* | вул. 6-а Слобідська, 46, 46-А |
52. | 0062 | Захарова Лада Германівна | Розвиток інклюзивного суспільства: рання допомога дітям з порушеннями розвитку та їх родинам | 299,550* С | МЦКР для дітей з інвалідністю "Цвєтік-Семіцвєтік" |
53. | 0063 | Худан Анастасія Юріївна | Фестиваль розвитку волонтерства, творчості та культури благоустрою "Yard Fest" | 299,000* | вул. Озерна, 15, 15А, 15Б, 15В, 17, 17А, 17Б, 19, 19А, 19Б |
54. | 0066 | Лазарєва Дар’я Володимирівна | Спортивний майданчик "Тренажерна галявина" | 299,400 | між вул. Озерна, 47 та вул. Озерна, 47б*** |
55. | 0067 | Грек Тетяна Іванівна | Безпечний шлях до школи | 1000,000 | пішохідна доріжка від вул. Знаменській, 5а до ДНЗ № 130 та 2/6 - до ЗОШ № 44 |
56. | 0068 | Бурякова Наталя Володимирівна | Городище "Дикий сад": кімерійський вершник | 299,999 | оглядовий майданчик біля городища "Дикий сад" |
57. | 0070 | Роік Марина Юріївна | Пересувна вулична арт-галерея "Миколаїв минулий та майбутній" | 999,000* | всі райони міста |
58. | 0071 | Остапейко Сергій Васильович | Зелена алея | 299,903 | вул. Архітектора Старова, 4Ж, 4Е, 4К |
59. | 0072 | Пехота Олена Миколаївна | Академія життя: life skills - 2021 | 299,085 | територія м.Миколаєва |
60. | 0073 | Кречун Олег Метрофанович | Миколаїв - туристичний магніт | 268,000 | всі райони міста |
61. | 0074 | Масько Олена В’ячеславівна | Миколаївський стандарт гостинності | 298,560 | всі райони міста |
62. | 0075 | Масько Олена В’ячеславівна | Створення інноваційного туристичного продукту (VR-продукту) | 409,000 | вся територія міста |
63. | 0076 | Верба Любов Миколаївна | Створення санітарного комплексу для надання послуг з миття бездомним особам, доступний для громади міста | 298,300 | вул. Кругова, 47 |
64. | 0077 | Жадік Сергій Володимирович | Затишна вулиця | 960,600 | вул. Корабелів від перетину з вул. Пограничною до перетину з вул. Дунаєва по непарній стороні |
65. | 0080 | Роік Марина Юріївна | Niko-art-portal | 295,000 | вул. Фалеєвська, 22 |
66. | 0082 | Відіна Олена Василівна | Інтерактивний простір "Старе місто"** | 995,000 | вул. Московська, 30 Міський методичний центр клубної роботи |
67. | 0083 | Відіна Олена Василівна | Фестиваль "Казкове літо 2021" | 298,000 | вул. Декабристів, 38-а, ДМ "КАЗКА" |
68. | 0085 | Кобелькова Алла Володимирівна | Капітальний ремонт скверу "Єкатеринінський" | 997,330 | сквер, розташований вздовж будинків ПГУ 17, 19, 21 |
69. | 0086 | Олійник Віталій Анатолійович | Дитячий майданчик "На Проспекті" | 299,000 | біля будинку за адресою пр. Героїв України, 23/1 |
70. | 0087 | Погорєлов Євген Павлович | Інтерактивний простір "КАЗКА" | 299,000 С | міська дитяча бібліотека № 2 (вул. Соборна, 12/14) |
71. | 0088 | Погорєлов Євген Павлович | Водоспад "КАЗКОВЕ ДЖЕРЕЛО" | 999,000 | узбережжя Великої Коренихи, біля джерела |
72. | 0089 | Погорєлов Євген Павлович | Казки біля джерела | 299,000 | узбережжя Великої Коренихи, біля джерела |
73. | 0091 | Торопенко Ніка Кобаївна | "МикоUrbanSpace" - облаштування і благоустрій частини парку Святого Миколая навпроти залізничного вокзалу міста | 990,000 | парк Святого Миколая, навпроти залізничного вокзалу станції Миколаїв |
74. | 0092 | Кудрявцева Юлія Юріївна | Парк спорту "Молодогвардійський": для різнобічного фізичного розвитку усіх поколінь | 1000,000* | вул. Молодогвардійська, 53, 53а, 53б, 53в |
75. | 0093 | Пономаренко Анна Вікторівна | Гостинний Миколаїв | 216,200 | всі райони міста |
76. | 0094 | Шаповалов Євген Юрійович | Майданчик безпеки та екології, інклюзивний проект для дітей та дорослих "ЕКОБЕЗПЕЧНА МРІЯ" | 997,000* | пр.Богоявленський, 285 |
77. | 0095 | Євсєєва Ганна Володимирівна | Спортивне натхнення | 299,000 | пр. Богоявленський, 340/2 |
78. | 0096 | Пархомчук Вадим Кузьмич | Баскетбольний майданчик | 299,000 | вул. Океанівська, 24 |
* кошторисна вартість змінена
** змінено назву проекту
***змінено місце реалізації
«С» - соціальний проект, відповідно до Розділу 1 «Визначення основних термінів, які вживаються в даному Положенні» Положення про Громадський бюджет м.Миколаєва.