Перелік(список) проєктів, які отримали позитивну оцінку за результатами розгляду Експертної групи з питань Громадського бюджету м.Миколаєва
№№ | Автор проєкту | Назва проєкту | Вартість проєкту, тис. грн. | Місце розташування |
1 | Зоткін П.С. | Фестиваль День молоді та спорту на Намиві (до Дня молоді) | 250,000 | мкр Намив, р-н ФОК, гімназія № 4, ЗОШ № 57 |
2 | Зоткін П.С. | Дітям улюбленого Намиву | 1000,000 | двір по вул. Лазурна, 16а, 16б, 16в, 16г |
3 | Дерменжи П.М. | Капітальний ремонт прибудинкової території по вул.Космонавтів,53 та 53/1 в Інгульському районі м.Миколаєва** | 990,000* | двір між ж/б по вул. Космонавтів, 53 та 53/1 |
4 | Виноградов О.Ю. | Фестиваль вуличних культур "INSPIRE" | 1000,000 | Варварівський узвіз, 5а, Громадський простір 8 Причал |
5 | Олійник М.О. | Шикарний скейт-парк біля школи № 14 | 1000,000 | парк по вул.295-ї Стрілецької дивізії, перед ЗОШ № 14 |
6 | Олійник М.О. | Воркаут майданчик біля школи № 14 | 299,900 | парк по вул.295-ї Стрілецької дивізії, перед ЗОШ № 14 |
9 | Слива Т.В. | Острівець здоров’я | 299,000* | вул. Крилова, 44, 44а, 50а |
10 | Гордієнко О.Й. | Веселий дворик | 299,000 | вул. Крилова, 50, 50а |
11 | Погромський В.О. | Реконструкція дитячого майданчика на вул. Озерній | 299,000* | вул. Озерна 3, 3а |
14 | Якуніна Т.І. | Комфорт-1 "Северное сияние" - новий подих прибудинкової території багатоквартирного будинку № 4-Е | 299,000* | вул. Архітектора Старова, 4-Е |
15 | Топчий А.О. | Джерело та чисте суспільство | 990,000 | парк Богоявленський біля джерела |
16 | Топчий А.О. | Джерело | 299,000 | парк Богоявленський біля джерела |
17 | Топчий А.О. | Чисте суспільство | 299,000 С | парк Богоявленський |
19 | Смірнов В.М. | Пластично-містична вистава за п’єсою Л.Українки "Лісова пісня" - "Мавка-Stori" | 229,500 | ММПК "Молодіжний" |
20 | Колесник С.В. | Північний Благоустрій | 299,000* | вул. Архітектора Старова, 4-Е, 4К |
21 | Колесник С.В. | Північний Скейт-парк | 999,621 | вул. Архітектора Старова, 4-Е, 4К |
22 | Побережна А.В. | Соняшна галявина | 299,000* | Південна, 33а |
26 | Сербул Н.В. | "Молодіжний STARt", Відкритий Фестиваль-конкурс мультікультур та популярного туризму | 1000,000 | Соборна площа |
28 | Любецька Ю.М. | "Доступна культура" Влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних верст населення до Тернівського будинку культури | 299,900 С | МЗК ММР Тернівській будинок культури, вул.Софіївська, 18 |
29 | Равінський К.А. | Виготовлення та встановлення паркової скульптури "Вітовський лицар" на території скверу "Вітовський" у Корабельному районі міста Миколаєва** | 1000,000 | Вітовський сквер |
32 | Кравченко М.М. | Корабельний - 2 | 840,000 | пр.Богоявленський, 328, ММПК "Корабельний" |
33 | Кравченко М.М. | Корабельний | 189,610 | пр.Богоявленський, 328, ММПК "Корабельний" |
34 | Грачов Ю.О. | Благоустрій зеленої території вздовж будинків № 105, 107, 109 по вул. Олега Ольжича** | 990,000* | вул.Олега Ольжича, 105, сквер Сонячний |
37 | Ришкова Н.О. | Сонячні дерева Миколаєва | 192,000 | Херсонське шосе, 30, 32,38, |
38 | Філінська А.В. | "Мадагаскар" | 990,000* | вул.Айвазовського 2, пр.Корабелів 2, вул.Океанівська, 2, 4 |
39 | Загорулько К.С. | Екосенсорний куточок для осіб з інвалідністю | 299,500 С | вул.Новобудівна, 1/1, територія біля МЦКРДІ |
40 | Домарацька Л.А. | Стежка до життя | 299,000* С | вул.Лазурна, 50-а |
41 | Домарацька Л.А. | Двері у світ дитячих розваг та розвитку | 299,600 | вул.Лазурна, 30*** |
42 | Домарацька Л.А. | Мама, тато, я - здорова сім’я | 999,998 | вул.Лазурна, 28 |
43 | Анохін М.В. | Спортивно-ігрова зона для дітей мікрорайону ПМК | 999,999 | між вул.Коротка, 24 А та Торгова, 203А |
44 | Стерлєв Д.В. | Затишний двір | 295,000* | вул.Електронна, 68, 70 |
45 | Морозов О.А. | Миколаївський парк тюльпанів | 997,900 | вул.Курортна, 3, парк "Ліски", мкр Ліски |
46 | Євдокимов Ю.В. | Дитячий майданчик "Богоявленський" | 299,990 | пр.Богоявленський, 316 |
48 | Анохін М.В. | Сучасний воркаут майданчик: спортивне майбутнє дітей мікрорайону ПМК | 299,999 | між вул.Коротка, 24А таТоргова, 203А |
50 | Раскидна О.М. | Двір моєї мрії | 295,000* | пр.Миру, 19-а |
51 | Брюханова О.М. | Затишний зелений двір | 295,000* | вул.Бідівельників, 14 (мкр ПТЗ) |
52 | Хоффербер Л.В. | Добробут в нашому дворі | 299,000* | пр.Богоявленський, 18, 18-а, 20 |
54 | Бєлібова Т.О. | MeдiaLab на Проспекті | 299,000 | пр.Центральний, 173/4 (ЦМБ для дітей ім.Ш.Кобера та В.Хоменко) |
56 | Гірча О.В. | Дитячий майданчик "Янтарний" | 299,990* | вул.Янтарна, 67 |
57 | Кручиніна Є.І. | Сад скіфського періоду | 238,939* | вул.Набережна, навпроти будинку 2-А |
58 | Азатян О.Г. | Двір «Безпека та комфорт» | 299,000* | вул.Генерала Карпенка, 75, 77 |
59 | Азатян О.Г. | Сквер "Добробут" | 999,000* | вул.Генерала Карпенка, 75, 73 |
60 | Коваль С.О. | Вільний рух для всіх | 299,000* С | мкр Намив. Вул.Лазурна, 16, 16-а, 16-б, 16-в*** |
61 | Бузик Р.Ю. | Ти все зможеш! | 139,500 С | вул.Шосейна, б.4, фізкультурно-оздоровчий клуб інвалідів "Вікторія" |
62 | Костюк Ю.М. | "Я обираю здоров'я". Фестиваль здорового способу життя та розвитку особистості | 299,000 | Парк культури і відпочинку Юність |
63 | Ферару Н.С. | Кінопоказ у Матвіївці | 248,996* | мкр.Матвіївка |
66 | Лісовська С.М. | Комфортний відпочинок для людей поважного віку | 299,500 | вул.Металургів, 28, 32 |
67 | Лісовська С.М. | Щасливе дитинство | 1000,000 | вул.Металургів, 28, 32 |
68 | Барашковський Д.П. | Велохвиля | 299,000 | берегова лінія р.Інгул |
69 | Барашковський Д.П. | Оглядовий майданчик над Бугом | 995,000 | Бузький Бульвар, навпроти будинків №11 та 13, біля Варварівського мосту |
70 | Корольков Є.С. | Urban Park. Інклюзивна зона | 299,600 С | Сквер на Херсонському Шосе |
71 | Корольков Є.С. | Urban Park. Зона Parkur | 299,999 | Сквер на Херсонському Шосе |
72 | Корольков Є.С. | Urban Park. Зона Workout | 1000,000 | Сквер на Херсонському Шосе |
73 | Ткаченко В.Е. | Реконструкція пішохідних доріжок, благоустрій існуючого двору | 299,000 | вул.Космонавтів, 112, 110 |
74 | Дробишева М.В. | Успішна взаємодія та комунікація у цифровому світі: тренінги для осіб з інвалідністю -мешканців м.Миколаєва | 297,340 С | вул.Океанівська, 28, організація інвалідів Центрального р-ну Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організації інвалідів України, вул.Защука, 34 |
75 | Золотченко В.В. | Створення зоні для активного дозвілля у дворі за адресою Айвазовського 7 | 299,000* | вул. вул.Айвазовського, 7 |
76 | Попович Т.О. | Зробимо подвір’я чистим та корисним | 299,000* | вул.Космонавтів , 148 Г, 152, 148 Б |
77 | Юрлова М.Г. | Ігровий комплекс "Корабель" | 999,650* | парк ім.Т.Г.Шевченка |
78 | Кліндух О.В. | Алея "Відродження" | 999,680 | вул.Океанівська, 28 до будинку Океанівська, 40-а |
80 | Максименко А.В. | Майданчик для воркауту, Шосейна, 5 (Сухий фонтан) | 299,999 | вул.Шосейна, 5 р-н Сухого Фонтану |
81 | Максименко А.В. | Спортивно - ігровий майданчик, Шосейна, 5 (Сухий фонтан) | 999,999 | вул.Шосейна, 5 р-н Сухого Фонтану |
82 | Годунов Б.В. | Місто відпочинку "Аляуди" | 299,999 | Паромний узвіз, 1 |
83 | Годунов Б.В. | Миколаївський музичний дитячий фестиваль – конкурс «Я талант!» | 995,000 | 8 причал Варварівський узвіз, 5-а |
85 | Берестнєв В.Б. | Баскетбольний майданчик у парку "Спортивний" | 998,000 | вул.Спортивна, 17 |
86 | Берестнєв В.Б. | Свято вуличного баскетболу | 299,000 | вул.Карпенко, 40-а , навпроти СШ "Надія" |
87 | Кривцов А.О. | Універсальний спортивний майданчик для дітей та молоді | 995,116 | подвір’я вул.Колодязна, 4 |
88 | Кривцов А.О. | Ігровий комплекс "Дитяча фортеця" | 299,899 | подвір’я вул.Колодязна, 4 |
89 | Пискунов М.Ю. | Мультифестиваль "Сім світів" | 299,877 | Центральна площа мкр Кульбакіне по вул.Радужній, майданчик біля памятника "Літак" по вул. Знаменській, бібліотека-філіал №14 ЦБСД по вул.Знаменській, 33/3 |
90 | Колот О.Д. | Благоустрій центральної площі у мікрорайоні Тернівка | 999,999 | мкр Тернівка, вул.Сергія Цветка, 10 |
91 | Колеснікова М.О. | Фестиваль активного відпочинку "Туризм єднає" | 299,980 С | ПК МОЛОДІЖНИЙ парк "Юність" |
92 | Колеснікова М.О. | «Climb wall» конструкція для занять активними видами спорту для всіх вікових груп дітей, підлітків, а також їх батьків | 299, 950 | вул. Театральна, 1 |
93 | Буров Р.С. | PARK PROMENAD. Реконструкція скверу "Взуттєвик" | 999,900* | сквер "Взуттєвик" вул.Вінграновського, 52 ріг вул.Космонавтів |
94 | Буров Р.С. | Долоні життя | 295,000 | сквер "Взуттєвик" вул.Вінграновського, 58 ріг вул.Космонавтів |
95 | Сараєва Н.В. | Розвиток інклюзивного суспільства: рання допомога дітям з порушеннми розвитку та їх родинам | 299,819* С | управління охорони здоровя ММР, управління освіти ММР, ММДЛ №2, ЦПМСД, КУ "Інклюзивний центр ММР №№1-4, Департамент праці та соціального захисту населення ММР, КУ "Міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю" (вул.Погранична, 13) |
96 | Малінчик О.В. | "Розумний кролик" -реконструкція дитячого майданчика та благоустрій території навколо | 999,999 | мкр.Тернівка вул.116 Дивізії |
97 | Малінчик О.В. | «Затишна галявина» будівництво та благоустрій тихої зони відпочинку | 299,999 | мкр.Тернівка вул.116 Дивізії |
98 | Плєханов М.Є. | Сквер "Янтарний" | 1000,000 | 2-га Набережна, 2 |
99 | Цвігун К.М. | Капітальний ремонт тротуару біля школи №57 та дитячого садочка №49 "Марічка" | 299,000 | вул.Лазурна, 46 мкр Намив |
101 | Цвігун К.М. | Дитячий багатофункціональний майданчик "Авто-містечко" | 999,999 | вул.Лазурна, 16-г мкр Намив |
102 | Виноградова О.О. | Інклюзивне місце для активного відпочнку-"Рибалка на колесах" | 299,000 | Набережна нижній БАМ, за Інгульським мостом |
103 | Анохін М.В. | Дитинство без перешкод: Інклюзивний дитячий майданчик у мікрорайоні ПМК | 299,999 С | між вул.Коротка, 24 А таТоргова, 203А |
104 | Легка О.В. | Інклюзивний дитячій простір "Ми різні - Ми рівні" | 999,000 | Парк "Ліски", вул.Озерна, 12 |
107 | Дзевіцька Н.В. | Будівництво адаптованого пляжу для людей з інвалідністю у м.Миколаїв | 1000,000* | вул. Веселинівська, 1/1*** |
108 | Попова І.Т. | Мобільний багатофункціональний простір під відкритим небом "Територія -АРТ" | 299,000 | Малокорениський будинок , вул.Клубна, 10 |
110 | Євдокимов Ю.В. | Перший памп-трек в Корабельному районі | 999,950 | Сквер "Зв’язку", біля будинку по пр.Богоявленський, 318 |
112 | Гержова Л.С. | Капітальний ремонт спортивної площадки за адресою ПГУ 105 | 1000,000* | пр.Героїв України, 105. мкр Соляні |
115 | Салімон Д.А. | Спортивний майданчик "Територія Спорту" | 999,000 | між вул.Електронна, 63 та вул.Електронна, 79-а |
116 | Маслюк І.Ю. | Інклюзивні локальні творчі просвітницькі майстерні | 299,000 С | Палац культури та урочистих подій, вул.Шевченко, 58. ЦМБ ім.Кропивницького, вул.Потьомкінська, 143а, БТДЮ Інгульського району вул.Космонавтів, 128-а, БТДЮ Заводського району, Центр волонтерів , вул.Адміральська, 41, Терцентр Корабельного району та інші локації |
118 | Мазанко В.А. | Інклюзивний кулінарний фестиваль 16+ "Разом смачніше" | 299,500 С | Райони міста |
119 | Мазанко В.А. | Влаштування рекреаційної зони, присвяченої працівникам медичної сфери "На стражі здоров’я нації"** | 999,500 | ріг вул. Садова та Чкалова, по вул.Садовій на зеленій зоні між проїзними частинами |
121 | Калюжна С.А. | Фестиваль - форум "Мистецтво та інклюзія" | 291,000 С | ЦМБ ім Крапивницького вул.Потьомкінська, 143 а |
122 | Іваненко О.В. | Двір мрія | 299,000* | вул.Архітектора Старова, 8-А, мкр Північний |
124 | Турчак Т.В. | Двір для відпочинку на вул.Космонавтів | 299,990 | двір між будинками вул. Космонавтів, 142 А, 142 Б, 140 Г, 140 В. |
125 | Турчак Т.В. | Тренуйся та відпочивай у затишному дворі | 999,990* | двір між будинками вул. Космонавтів, 142 А, 142 Б, 140 Г, 140 В. |
126 | Зайко С.А. | "Еко-Я, Еко-Ми, Еко - Миколаїв" - міський екочеленж | 299,650 | пр.Центральний, 9/12, Міський центр екологічної інформації та культури на базі бібліотеки-філіала №2 ЦБСД м.Миколаєва |
127 | Михайлова Л.М. | Цікаве дозвілля для активних родин | 999,71840 | вул.Паркова, 38 |
128 | Михайлова Л.М. | Затишний двір для малечі | 299,25140 | вул.Паркова, 38 |
129 | Дубова С.С. | Інклюзивний простір на березі річки | 1000,000* | пляж "Чайка", Корабельний р-н*** |
130 | Добрінова К.В. | Благоустрій зони сімейного відпочинку на території парку Ліски "Оазіс Щастя" | 999,000 | парк Ліски, вул.Київська, 3 |
132 | Дудніков М.В. | Миколаїв туристичний - Віртуальна подорож цікавими маршрутами та пам’ятками міста | 295,000 | центр міста |
134 | Меньков В.Г. | Благоустрій місця масових зібрань | 299,000 | вул.Озерна, 15-в |
135 | Худан А.Ю. | Реконструкція пішохідних доріжок на подвірях Озерна 15-19 | 1000,000 | вул.Озерна, 15, 15а, 15в, 17а, 19а, 19б*** |
136 | Худан А.Ю. | Молодіжний фестиваль волонтерства, творчості та культури благоустрою "Yard Fest - 2022" | 299,000 | вул.Озерна, 15, 15-а, 15-Б, 15 в, 17, 17 а, 17 б, -19, 19 а, 19 б з відгалуженнями |
138 | Шполянський І.М. | Навчальні вишколи для молоді, ветеранів АТО /ООС, місцевих мешканців "Миколаївські резервісти" | 265,125 | парк Перемоги |
139 | Нерез О.О. | Фестиваль- квест "ЗахисТИ" для дітей та молоді до Дня Захисника України 14 жовтня | 299,250 | Соборна площа, вул.Адміральська та вул.Соборна |
140 | Переверзева Ю.С. | Ігровий комплекс "Казкова фортеця" | 296,100 | пр. Центральний, 138 |
141 | Переверзева Ю.С. | Спортивний майданчик з волейболу, футболу та баскетболу для дітей та молоді | 995,116 | пр. Центральний, 138 |
142 | Нестеренко К.В. | Благоустрій прибудинкової території в межах будинків вул.Океанівська, 38 та вул.Океанівська, 52 Корабельного району м.Миколаєва | 990,000* | між будинками ву.Океанівська, 38 та вул.Океанівська, 52 , вул .Океанівська, 46 та інше |
143 | Маргарян А.А. | Капітальний ремонт універсального майданчику для ігор в баскетбол, футбол, волейбол у Центральному районі, м.Миколаїв | 1000,000 | мкр.Варварівка, розворіт по вул.Микитенка, 14 (Одеське шосе) |
144 | Літвінова Г.О. | Затишний двір -2 | 299,000 | вул.Архитектора Старова, 4-д. мкр Північний |
145 | Горбунова М.А. | Капітальний ремонт благоустрою зеленої зони по вул.Лягіна в районі будинку № 20** | 994,991 | зруйнований сквер по вул.Лягіна, простір між будинками Лягіна, 22 та пр.Центральний ,76 |
146 | Соловйов А.М. | Солодкі діти | 297,400 С | заклади охорони здоров’я міста Миколаєва |
147 | Павліщев О.О. | Простір активного відпочинку на воді "RIVER CUP" | 1000,000 | Громадський простір 8 причал, Варварівський Узвіз, 5-а, акваторія річки південний Буг та Волоська коса |
148 | Остапейко С.В. | Спортивне містечко | 299,000 | вул.Архітектора Старова, 4 ж та 4-е |
150 | Грек Т.І. | Реконструкція дитячого майданчика "Веселка" | 990,000* | мкр. Кульбакіне, вул.Райдужна між будинками 36 та 38, за територією БК |
152 | Онуфрієва В.І. | Лавка на рекорд по Центральному проспекту | 1000,000* | територія бульвару пр. Центрального на перетині між вул.Московська та Мала Морська |
153 | Дмитрієва І.С. | Дитячий майданчик "У нашому дворі" | 299,000* | вул.Світла, 14*** |
154 | Селіхова Л.А. | Комфортний двір. Встановлення дитячого майданчика за адресою вул.Театральна, 25-а | 298,000 | вул.Театральна, 25-а |
155 | Мокряк І.М. | Сквер "Визволення" | 1000,000 | ріг пр.Богоявленський та вул.Будівельників |
158 | Долга Л.О. | Ігровий майданчик для дітей з особливими потребами "Світ без обмежень" | 966,000 | парк Адміралтейський (ім. 61 Комунара) |
159 | Алексєєв В.В. | Міжнародний джазовий фестиваль MYKOLAIV JAZZ FEST (або JAZZ MYKOLAIV) | 998,000 | 8 причал Варварівський узвіз, 5-а |
161 | Бревда М.В. | Баскетбольний майданчик для жителів мікрорайонів Соляні і Темвод | 1000,000* | мкр Темвод між вул. Новоодеська і Пушкінська на границі з мкр Соляні |
162 | Сербулова Н.А. | AirZoom - безпечне повітря Миколаєва | 149,900 | ЗОШ № 42, ЗОШ № 57, ЗОШ № 35, Центральна бібліотека ім.М.Л.Кропивницького, Міський центр екологічної інформації та культури на базі бібліотеки-філії № 2 |
164 | Криницька О.О. | "Спортзал під відкритим небом", спортивний майданчик з вуличними тренажерами для загального доступу | 265,000 | Спортивний комплекс "Зоря", вул.Театральна, 10 |
166 | Воробйова К.С. | Шкільна алея | 990,000 | між школою №65 (вул.Лазурна, 48) та Дитсадом №143 (вул.Лазурна, 22) та ЗОШ №57 (вул.Лазурна, 46) |
* - кошторисна вартість змінена
** - змінено назву проєкту
*** - змінено місце реалізації
"С" - соціальний проєкт, відповідно до Розділу 1 "Визначення основних термінів, які вживаються у данному Положенні" Положення про Громадський бюджте м.Миколаєва