Реєстр поданих проектів
№ п/п | Дата і № реєстрації проекту | Назва проекту | Примітки | |
1. | 30.10.2017 Ко-6006-1/к-ГБ | Проект №1. "Спортивно-кінологічний комплекс. Майданчик для дресирування та вигулу собак". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 10
| | |
2. | 06.11.2017 Ко-6135-1/з-ГБ | Проект №2. "Бібліотека Читай-City: зручно, сучасно, модно (благоустрій ділянок навколо бібліотеки для комфортного відпочинку городян)". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 47 | | |
3. | 07.11.2017 Ко-6220-1/інг-ГБ | Проект №3. "Народна електроекономія". НЕГАТИВНИЙ | | |
4. | 09.11.2017 Ко-6210-1/ц-ГБ | Проект №4. "Острівець здоров'я. Будівництво міні-майданчика для заняття фітнесом для дітей та дорослих". НЕГАТИВНИЙ | | |
5. | 13.11.2017 Ко-6228-1/ц-ГБ | Проект №5. "Встановлення пам'ятного знаку на честь торгівців сіллю - чумаків, діяльність яких послугувала утворенню Соляного хутора з якого постав мікрорайон Соляні". НЕГАТИВНИЙ | | |
6. | 13.11.2017 Ко-6225-1/ц-ГБ | Проект №6. "Дитячий майданчик "На Проспекті". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 1 | | |
7. | Проект №7 повернено надавачу. | |||
8. | 14.11.2017 | Проект №8. "Творча лабораторія" (Створення на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів №31 творчої лабораторії ART та STEM-майданчиків). ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 2 | ![]() | |
9. | 14.11.2017 Ко-6235-1/з-ГБ | Проект №9. "Футбол - дітям" (Реконструкція існуючого морально застарілого та фізично зношеного маданчика для міні-футболу по вул.Карпенка, 12-б). ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 51 | ![]() | |
10. | 13.11.2017 Ко-6230-1/з-ГБ | Проект №10. "Спорт - запорука здоров'я" (Ремонт та обладнання тренажерами приміщення на території ЗОШ І-ІІІ ступенів №31). НЕГАТИВНИЙ | ![]() | |
11. | 10.11.2017 Ко-6234-1/ц-ГБ | Проект №11. "Дитячий майданчик" (Азбука безпечної дороги). ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 74 | ![]() | |
12. | 14.11.2017 Ко-6240-1/з-ГБ | Проект №12. "Кінологічний майданчик у парку "Ліски"". НЕГАТИВНИЙ | ![]() | |
13. | 14.11.2017 Ко-6215-1/інг-ГБ | Проект №13. "Спортивно-дресирувальний майданчик для собак". НЕГАТИВНИЙ | ![]() | |
14. | 15.11.2017 Ко-6256-1/к-ГБ | Проект №14. "Табір з військово-патріотичного та національного та національно-свідомого виховання "Богоявленська січ"". НЕГАТИВНИЙ
| ![]() | |
15. | 14.11.2017 Ко-6248-1/ц-ГБ | Проект №15. "Виготовлення та встановлення в місті 7 рамок - генераторів водного туману для спасіння людей від спеки". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 65 | ![]() | |
16. | 14.11.2017 Ко-6254-1/к-ГБ | Проект №16. "Від нових трамплінів для стрибків у воду, до олімпійських медалей для рідного Миколаєва". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 41 | ![]() | |
17. | 15.11.2017 Ко-6244-1/інг-ГБ | Проект №17. "Реконструкція футбольно-спортивного майданчика по пр. Кобера, 13". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 54 | ![]() | |
18. | 15.11.2017 Ко-6257-1/к-ГБ | Проект №18. "Культурний народний центр". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 46 | | |
19. | 15.11.2017 Ко-6277-1/ц-ГБ | Проект №19. "Майбутнє наших дітей - в руках дорослих: Тільки найкраще для навчання та розвитку...". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 43 | ![]() | |
20. | 15.11.2017 Ко-6313-1/ц-ГБ | Проект №20. "Освіта не має вікових меж: Інтернет-кафе для людей поважного віку". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 27 | ![]() | |
21. | 16.11.2017 Ко-6278-1/к-ГБ | Проект №21. "Лагуна" - громадський простір (включає сквер і дитячу ігрову зону). НЕГАТИВНИЙ | ![]() | |
22. | 16.11.2017 Ко-6300-1/ц-ГБ | Проект №22. "Модернізація дитячого майданчика на вулиці Садовій". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 61 | | |
23. | 16.11.2017 Ко-6299-1/з-ГБ | Проект №23. "Я зможу!" - реабілітація та соціальна адаптація дітей з особливими можливостями здоров'я. ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 68 | ![]() | |
24. | 16.11.2017 Ко-6281-1/ц-ГБ | Проект №24. "Міський освітній центр перекваліфікації ІТ-спеціалістів "Фріланс: від перших кроків до сталого економічного розвитку"". НЕГАТИВНИЙ | ![]() | |
25. | 16.11.2017 Ко-6279-1/інг-ГБ | Проект №25. Полісадник "На Театральній". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 66 | ![]() | |
26. | 16.11.2017 Ко-6311-1/з-ГБ | Проект №26. "Мобільний кінодворик Великої коренихи - Живи спілкуючись!". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 71 | ![]() | |
27. | 16.11.2017 Ко-6312-1/інг-ГБ | Проект №27. "Назустріч людям". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 73 | ![]() | |
28. | 16.11.2017 Ко-6280-1/ц-ГБ | Проект №28. "Двір нашої мрії". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 72 | ![]() | |
29. | 16.11.2017 Ко-6297-1/з-ГБ | Проект №29. "Багато-функціональний майданчик для заняття спортом" (чоловік та собака). НЕГАТИВНИЙ | | |
30. | 15.11.2017 Ко-6298-1/ц-ГБ | Проект №30. "Шкільне кафе замість їдальні". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 70 | ![]() | |
31. | 16.11.2017 Ко-6367-1/з-ГБ | Проект №31. "Проект "Чайка" перетворення пляжу в громадський простір з спортивною зоною та місцем для bookcrossing". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 15 | ![]() | |
32. | 16.11.2017 Ко-6413-1/ц-ГБ | Проект №32. "Великий спортивно-розважальний комплекс "Микита Кожум'яка"". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 31 Проект №32.pdf | ![]() | |
33. | 15.11.2017 Ко-6415-1/інг-ГБ | Проект №33. "ЕНЕРГО-АСКОЕ - Автоматизована Система Корисного Обліку Енергії". НЕГАТИВНИЙ | ![]() | |
34. | 17.11.2017 Ко-6370-1/ц-ГБ | Проект №34. "Благоустрій контейнерного майданчика в межах квартальної території житлових будинків №19, №19/1, №21 по вул. Декабристів". НЕГАТИВНИЙ | ![]() | |
35. | 16.11.2017 Ко-6412-1/ц-ГБ | Проект №35. "Малий тренувально-ігровий майданчик "Котигорошко"". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 31 | ![]() | |
36. | 16.11.2017 Ко-6328-1/к-ГБ | Проект №36. "Сквер біля "Таврія-В"". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 6 | ![]() | |
37. | 17.11.2017 Ко-6329-1/ц-ГБ | Проект №37. "Вдихнемо нове життя - музею історії ІІ Світової". НЕГАТИВНИЙ | ![]() | |
38. | 17.11.2017 Ко-6408-1/ц-ГБ | Проект №38. "Футбольне поле європейської якості - мешканцям Центрального району" (Реконструкція шкільного футбольного поля розміром 42х22м у європейській якості з облаштуванням штучного покриття). ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 35 | ![]() | |
39. | 16.11.2017 Ко-6327-1/к-ГБ | Проект №39. "Облаштування тренувально-вигульного майданчику для собак у Корабельному районі". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 45 | ![]() | |
40. | 16.11.2017 Ко-6324-1/ц-ГБ | Проект №40. "Реконструкція спортивного майданчика (волейбольний, баскетбольний, тенісний) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 Миколаївської міської ради". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 7 | ![]() | |
41. | 17.11.2017 Ко-6330-1/ц-ГБ | Проект №41. "Облаштування мережі велопарковок у загальнодоступних місцях м.Миколаїв. Ми за #веловибір". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 29 | ![]() | |
42. | 17.11.2017 Ко-6322-1/к-ГБ | Проект №42. "Мурал в Корабельному районі". НЕГАТИВНИЙ | ![]() | |
43. | 17.11.2017 Ко-6371-1/ц-ГБ | Проект №43. "Перший Центр скелелазіння в м.Миколаєві ОСВІТА". НЕГАТИВНИЙ | ![]() | |
44. | 16.11.2017 Ко-6357-1/к-ГБ | Проект №44. "Шикарна площадка для пляжного волейболу". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 24 | ![]() | |
45. | 16.11.2017 Ко-6356-1/к-ГБ | Проект №45. "Спортивний майданчик для гри в міні футбол зі штучним покриттям". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 33 | ![]() | |
46. | 17.11.2017 Ко-6368-1/інг-ГБ | Проект №46. "Облаштування пунктів прийому, складування, навантаження та вивезення твердих побутових відходів". НЕГАТИВНИЙ | ![]() | |
47. | 17.11.2017 Ко-6323-1/к-ГБ | Проект №47. "Громадський простір біля ТЦ "Depot"". НЕГАТИВНИЙ | ![]() | |
48. | 17.11.2017 Ко-6372-1/з-ГБ | Проект №48. "Як гарно жити в дитсадку, Відомо навіть малюку. А щоб безпечно грати, Майданчик треба будувати". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 14 | ![]() | |
49. | 17.11.2017 Ко-6369-1/інг-ГБ | Проект №49. "Спорт, доступний кожному". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 8 | ![]() | |
50. | 20.11.2017 Ко-6399-1/к-ГБ | Проект №50. "Безпечний шлях до школи". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 38 | ![]() | |
51. | 20.11.2017 Ко-6402-1/інг-ГБ | Проект №51. "Зелене місто і гектар народного парку". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 37 | ![]() | |
52. | 20.11.2017 Ко-6403-1/ц-ГБ | Проект №52. "Дитяче містечко. Ландшафтотерапія - лікарня майбутнього потрібна Миколаєву сьогодні". НЕГАТИВНИЙ | ![]() | |
53. | 20.11.2017 Ко-6397-1/інг-ГБ | Проект №53. "Проведення міської гілки каналізації 620 м.п. для мешканців приватного сектору по вул.Вінграновського (Енгельса) від вул.Листопадній до вул.Троїцької в Інгульському районі м.Миколаєва". Проект №53.pdf | ![]() | |
54. | 20.11.2017 Ко-6424-1/ц-ГБ | Проект №54. "Сучасний Освітній Простір запорука Нової Української Школи". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 40 | ![]() | |
55. | 20.11.2017 Ко-6400-1/ц-ГБ | Проект №55. "Будівництво критого майданчика для тренувань і відпочинку на Алеї козацької слави в парку Перемоги". НЕГАТИВНИЙ | ![]() | |
56. | 20.11.2017 Ко-6396-1/інг-ГБ | Проект №56. "Проведення вуличного LED-освітлення по вулиці Космонавтів від вулиці Електронна до вулиці Херсонське шосе в Інгульському районі м.Миколаєва". Проект №56.pdf | ![]() | |
57. | 20.11.2017 Ко-6401-1/ц-ГБ | Проект №57. "Благоустрій дендропарку в сквері "Біла Акація"". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 39 | ![]() | |
58. | 20.11.17 Ко-6398-1/ц-ГБ | Проект №58. "Благоустрій джерел біля Аляудського мосту з метою пристосування здорового способу життя та відпочинку серед мешканців Миколаєва". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 30 | ![]() | |
59. | 20.11.2017 Ко-6395-1/ц-ГБ | Проект №59. "Озеленення мкр-н "Північний"". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 4 | ![]() | |
60. | 20.11.2017 Ко-6364-1/з-ГБ | Проект №60. "Постановка та показ театральної вистави соціального змісту "Соловейко з одним крилом"". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 49 | ![]() | |
61. | 20.11.2017 Ко-6382-1/з-ГБ | Проект №61. "Будівництво міні-майданчика для дітей та підлітків". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 9 | ![]() | |
62. | 20.11.2017 Ко-6363-1/к-ГБ | Проект №62. "Облаштування частини парку Богоявленський". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 59 | ![]() | |
63. | 20.11.2017 Ко-6360-1/к-ГБ | Проект №63. "Шикарна "розумна зупинка"". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 11 | ![]() | |
64. | 20.11.2017 Ко-6358-1/ц-ГБ | Проект №64. "Центр "Дослідник" як простір освітніх можливостей (Створення Миколаївського STEM-центру з філіями на базі навчальних закладів)". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 60 | ![]() | |
65. | 20.11.2017 Ко-6355-1/ц-ГБ | Проект №65. ""Юний журналіст" (Створення міського прес-центру для учнів та молоді освітніх закладів м.Миколаєва)". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 17 | ![]() | |
66. | 20.11.2017 Ко-6434-1/ц-ГБ | Проект №66. "Реконструкція спортивного майданчика для всіх вікових груп населення м.Миколаєва розміром 20х15м". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 64 | ![]() | |
67. | 20.11.2017 Ко-6361-1/з-ГБ | Проект №67. "Здоровий водій на маршруті". НЕГАТИВНИЙ | ![]() | |
68. | 20.11.2017 Ко-6405-1/з-ГБ | Проект №68. "Дресирувально-вигульний майданчик для домашніх собак". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 22 | ![]() | |
69. | 20.11.2017 | Проект №69. "Проект подається членами ОО "Допомога вимушеним переселенцям "Нове життя". Його назва "Фонтан миру". Хочемо внести свій внесок в благоустрій м.Миколаєва". НЕГАТИВНИЙ | ![]() | |
70. | 17.11.17 Ко-6337-1інг-ГБ | Проект №70. "Будівництво пішохідної доріжки по вулиці Вінграновського (від будинку 128 по вул. Космонавтів до будинку 37 по вул. Вінграновського в Інгульському районі міста Миколаєва". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 48 | ![]() | |
71. | 17.11.2017 Ко-6342-1/з-ГБ | Проект №71. ""Robots" (створення на базі Миколаївського науково-методичного центру STEM-лабораторії для занять робототехнікою)". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 63 | ![]() | |
72. | 17.11.2017 Ко-6331-1/інг-ГБ | Проект №72. "Причал в яхт-клубі "Водна тераса над Бугом"". НЕГАТИВНИЙ | ![]() | |
73. | 17.11.17 Ко-6334-1інг-ГБ | Проект №73. «Безпечні переходи з острівцями безпеки». ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 55 | ![]() | |
74. | 17.11.17 Ко-6332-1/ц-ГБ | Проект №74. "Дерев’яний пірс на Інгулі у парку "Перемоги"". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 52 | ![]() | |
75. | 20.11.17 Ко-6344-1/з-ГБ | Проект №75. «Дорога додому». ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 3 | ![]() | |
76. | 20.11.17 Ко-6345-1/ц-ГБ | Проект №76. «Століття миколаївської архітектури». НЕГАТИВНИЙ | ![]() | |
77. | 20.11.17 Ко-6394-1/з-ГБ | Проект №77. «Маленька Олімпія у Великій Коренісі». ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 12 | ![]() | |
78. | 20.11.17 Ко-6366-1/з-ГБ | Проект №78. «Хай пам'ять живе крізь віки!» реконструкція пам’ятника загиблим воїнам та облаштування скверу навколо нього (Мала Кореніха). НЕГАТИВНИЙ | ![]() | |
79. | 20.11.17 Ко-6420-1/ц-ГБ | Проект №79. «Безпечна дорога до школи» - облаштування бруківкою пішохідної доріжки по вул. Г.Сагайдачного (від вечірньої школи № 1) та подвір’я МЗОШ №29. ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 28 | ![]() | |
80. | 17.11.17 Ко-6346-1/інг-ГБ | Проект №80. "Визначення освітніх потреб дітей з особливими освітніми потребами". НЕГАТИВНИЙ | ![]() | |
81. | 17.11.17 Ко-6359-1/к-ГБ | Проект №81. «Ліквідуємо бездоріжжя у місті Миколаєві в Шикарній Балці». ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 25 | ![]() | |
82. | 17.11.17 Ко-6430-1/ц-ГБ | Проект №82. "Енерго-модернізація Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №24". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 32 | ![]() | |
83. | 17.11.17 Ко-6350-1/з-ГБ | Проект №83." Кроки до успіху". НЕГАТИВНИЙ | ![]() | |
84. | 17.11.17 Ко-6321-1/к-ГБ | Проект №84. "Безпечна вулиця з 3-D переходом". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 13 | ![]() | |
85. | 17.11.17 Ко-6428-1/ц-ГБ | Проект №85. «Містечко Дружби» в рамках всеукраїнського фестивалю національних культур «Дружба». ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 34 | ![]() | |
86. | 20.11.17 Ко-6417-1/інг-ГБ | Проект №86. "Обла- НЕГАТИВНИЙ | ![]() | |
87. | 20.11.17 Ко-6418-1/ц-ГБ | Проект №87. "Сквер на Чкалова" (перехрестя вул. Садова та вул. Чкалова). ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 20 | ![]() | |
88. | 20.11.17 Ко-6409-1/ц-ГБ | Проект №88. «Не варто мріяти, треба діяти!». ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 62 | ![]() | |
89. | 20.11.17 Ко-6406-1/ц-ГБ | Проект №89. "Рік неформальної освіти дорослих в Миколаєві". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 19 | ![]() | |
90. | 20.11.17 Ко-6427-1/з-ГБ | Проект №90. "Світле місто безпечне місто". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 26 | ![]() | |
91. | 17.11.17 Х-6425-1/ц-ГБ | Проект №91. Дитяче ігрове містечко «Дитяча лісова казка». ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 75 | ![]() | |
92. | 20.11.17 С-6426-1/ц-ГБ | Проект №92. "Дитячий спортивний майданчик «Діти майбутнього»". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 44 | ![]() | |
93. | 20.11.17 Ко-6431-1/з-ГБ | Проект №93. "Револь-верний фонд підтримки енергозберігаючих засобів ОСББ та інших об’єднань власників житла м.Миколаєва".
| ![]() | |
94. | 20.11.17 Ко-6411-1/ц-ГБ | Проект №94." Спортивний майданчик для мешканців мікрорайону «Північний»". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 23 | ![]() | |
95. | 20.11.17 Ко-6416-1/з-ГБ | Проект №95. «Нова Енергія». НЕГАТИВНИЙ | ![]() | |
96. | 20.11.17 Ко-6414-1/з-ГБ | Проект №96. «Електро-мобільне місто».
| ![]() | |
97. | 20.11.17 Ко-6410-1/ц-ГБ | Проект №97. «Бажаємо вчитися по-новому. Технологія навчання учнів початкової школи розумники (Smart Kids)». НЕГАТИВНИЙ | ![]() | |
98. | 20.11.17 Ко-6343-1/к-ГБ | Проект №98. «Cтворення моделі інклюзивно-ресурсного класу для якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами м.Миколаїв, ЗОСШ №19)». ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 36 | ![]() | |
99. | 17.11.17 Ко-6335-1/інг-ГБ | Проект №99. "Рекон-струкція та благоустрій скверу «Взуттєвик» навпроти взуттєвої фабрики по вулиці Космонавтів, вулиці Вінграновського (Енгельса) та вилиці В’ячеслава Чорновола (Гмирьова) в Інгульському районі міста Миколаєва". НЕГАТИВНИЙ | ![]() | |
100. | 17.11.17 Ко-6336-1/інг-ГБ | Проект №100. "Рекон-струкція та благоустрій небезпечної для здоров’я громадян пішохідної алеї по вулиці Космонавтів (від вул. Електронна до вул. Херсонське шосе ) в ЕКО АЛЕЮ «ЗДОРОВ’Я » з сучасним освітленням, вело доріжкою та акацієвою алеєю у Інгульському районі міста Миколаєва".
| ![]() | |
101. | 20.11.17 Ко-6433-1/ц-ГБ | Проект №101. "Скуль-птурні композиції українських митців в парках та на площах м.Миколаєва (8 одиниць)". НЕГАТИВНИЙ | | |
102. | 17.11.17 Ко-6407-1/інг-ГБ | Проект №102. "Облаш-тування території скверу «Тополиний» (освітлення)". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 67 | ![]() | |
103. | 17.11.17 Ко-6325-1/к-ГБ | Проект №103. "Благо-устрій скверу «Вітовський» Корабельного району для наречених та відпочинку городян". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 16 | ![]() | |
104. | 20.11.17 Ко-6432-1/ц-ГБ | Проект №104. "Cкуль-птурна композиція «Точка зору»". НЕГАТИВНИЙ | ![]() | |
105. | 17.11.17 Ко-6320-1/к-ГБ | Проект №105. "Громад- ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 60 | ![]() | |
106. | 17.11.17 Ко-6429-1/к-ГБ | Проект №106. "Комплекс садово-паркових споруд з каменю «Обирай своє майбутнє»". НЕГАТИВНИЙ | ![]() | |
107. | 17.11.17 Ко-6451-1/з-ГБ | Проект №107. "Безпечний мікрорайон Ялти". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 50 | ![]() | |
108. | 17.11.17 Ко-6349-1/к-ГБ | Проект №108. "Рекон-струкція бігових доріжок ЗОШ №54". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 53 | ![]() | |
109. | 17.11.17 Ко-6348-1/к-ГБ | Проект №109. "Рекон-струкція бігових доріжок ЗОШ №33". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 56 | ![]() | |
110 | 17.11.17 Ко-6319-1/з-ГБ | Проект №110. “Бас- ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 58 | ![]() | |
111. | 17.11.17 Ко-6338-1/інг-ГБ | Проект №111. Спортивно-розважальний фестиваль «RIVER FEST». ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 42 | ![]() | |
112. | 17.11.17 Ко-6347-1/інг-ГБ | Проект №112. "Рекон-струкція бігових доріжок ЗОШ №48". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 57 | ![]() | |
113. | 17.11.17 Ко-6340-1/з-ГБ | Проект №113. "Проект «Musical City» - Облаштування зупинок громадського транспорту динаміками із приємною “Lounge” музикою та безкоштовним Wi-Fi". НЕГАТИВНИЙ | ![]() | |
114. | 17.11.17 Ко-6341-1/з-ГБ | Проект №114. "Проект “Чистий Миколаїв” - Встановлення євро-контейнерів на вулицях міста для роздільного збирання сміття". НЕГАТИВНИЙ | ![]() | |
115. | 17.11.17 Ко-6339-1/ц-ГБ | Проект №115. "Фестиваль для людей поважного віку «Рух продовжує молодість»". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 18 | ![]() | |
116. | 20.11.17 Ко-6466-1/інг-ГБ | Проект №116. "Оновлення скверу «Тополиний». Прокладка бігових доріжок, освітлення скверу". ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 21 | ![]() | |
117 | 17.11.17 Ко-6326-1/інг-ГБ | Проект №117. «Обла-штування «розумної» зупинки та скверу по вулиці Потьомкінській». ПОЗИТИВНИЙ, НОМЕР ПРОЕКТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 5 | ![]() |
Ведеться завантаження проектів до 21.11.17