Перелік(список) проєктів, які отримали позитивну оцінку за результатами розгляду Експертної групи з питань Громадського бюджету м.Миколаєва
№ п/п | № за реєстром | Автор проєкту | Назва проєкту | Вартість проєкту, тис.грн. | Місце розташування |
1. | 0001 | Євсєєва Г.В. | Спортивне натхнення | 653,700* | пр.Богоявленський, 340/2, Корабельний р-н |
2. | 0003 | Лозовська Г.В. | Спортивний майданчик для футболу та баскетболу "Шанс" | 290,000 | пр.Героїв України, 79, Центральний р-н, Соляні |
3. | 0004 | Кулин І.М. | Парад водних видів спорту | 297,000 | Центральний р-н, акваторія між мостами, нижня набережна |
4. | 0006 | Жадік С.В. | Спортивний майданчик для підлітків та дорослих "СпортТайм" | 275,000* | вул.Дунаєва, 39, вул. Сінна, 44 |
5. | 0008 | Степанов О.І. | Спорт та дозвілля у нашому дворі | 299,999* | пр.Центральний, 267 |
6. | 0010 | Букач М.М. | Фестиваль для людей поважного віку "Рух продовжує молодість" | 299,000 | вул.Морехідна,9 |
7. | 0011 | Колесник С.В. | Спортивний майданчик "Спортивний Північний" | 299,000* | вул.Архітектора Старова, 2/6, корпус 1 |
8. | 0015 | Кулініч О.Г. | Дитячий оздоровчо-спортивний майданчик "Сонечко" | 299,000 | вул.Генерала Попеля, 162 |
9. | 0016 | Коваль С.В. | «Активний відпочинок для всієї родини – Намив». Містечко сімейного відпочинку та змістовного дозвілля для мешканців мікрорайону | 1000,000 | вул. Лазурна, 18-А |
10. | 0019 | Анашкіна О.О. | Оазис активного відпочинку родини | 299,900 | вул.Театральна, 35-А, Інгульський р-н |
11. | 0020 | Ярова Т.А. | Культурно-мистецький проект "Музика для дітей": видання нотної збірки з піснями для дітей та підлітків з проведенням концерту-презентації за участю кращих вокальних колективів міста | 138,000 | вул.Фалєєвська,7 |
12. | 0022 | Коршунов В.М. | "Вечір прем’єр" - Миколаївський відкритий міський фестиваль сучасного композиторського мистецтва академічного спрямування | 111,500 | Миколаївський академічний художній російський драматичний театр |
13. | 0024 | Гомонюк Є.Д. | Оглядовий майданчик на воді** | 997,003 | територія прилегла до пляжу "Стрілка"*** |
14. | 0026 | Антоненко І.Р. | Спортивний майданчик "Здорове майбутнє" | 299,999* | вул.6 Слобідська, буд. 46, 46-а, 48, 48-а |
15. | 0029 | Літвінова Г.О. | Затишний двір | 198,986* | вул. Арх.Старова, 4в, 4г, 4д*** |
16. | 0030 | Чередниченко В.А. | Соціальна адаптація людей з розладами руху | 234,000 С | Центральний р-н |
17. | 0032 | Буньковська В.В. | Щасливе дитинство | 295,500 | пр.Героїв України, 65, Центральний р-н, Соляні |
18. | 0034 | Шаповалова І.Є. | "Комфорт" прибудинкової території багатоквартирного будинку № 6-Б | 295,000* | вул.Архітектора Старова, 6-Б |
19. | 0035 | Дулова Ольга Павлівна | Зелений розмай | 199,999* | вул.Архітектора Старова, 4, 6, 6а*** |
20. | 0036 | Гомонюк Є.Д. | Посадка дорослих сосен в парку "Ліски" | 225,000 | вул.Курортна, 3, парк "Ліски" |
21. | 0037 | Худан А.Ю. | Алея для мешканців Намиву | 871,000* | вул.Озерна, 15-Б, 15-В |
22. | 0039 | Улицька Г.А. | Створення арт-терапевтичного простіру «Creative Music»** | 299,999 С | вул.7 Поперечна, 3*** |
23. | 0040 | Рудь К.М. | Доступне дозвілля | 272,100 | вул. Райдужна, 38, |
24. | 0041 | Дінжос Р.В. | Цікава наука на вулицях міста | 299,660* | Каштановий сквер |
25. | 0042 | Манкусь І.В. | Студія "Bank of Science" | 1000,000 | пр.Центральний, 166*** |
26. | 0043 | Корольков Є.С. | Скейт парк на Херсонському шосе | 1000,000 | Херсонське шосе, сквер між вул.Ген.Свиридова, 7 Поздовжньою та Скульптора Ізмалкова (відкориговано локацію згідно з пропозицією управління містобудування та архітектури ММР) |
27. | 0044 | Корольков Є.С. | Мотиваційні тренінги для школярів. "Чи є життя без лихослів’я?", "Медіаграмотність", "Булінг", "Знайти себе" | 299,500 | навчальні заклади м.Миколаєва |
28. | 0045 | Власов В.Я. | Активне довголіття «Від малечі до старечі» | 299,850* | вул. 2 Набережна, 1д |
29. | 0046 | Ляшенко І.О. | Улаштування дитячого ігрового майданчика для дітей з обмеженими фізичними можливостями | 999,990* | вул.Декабристів, 38-а, "Казка" |
30. | 0049 | Ткаченко В.В. | Формула добра | 239,676 С | вул. 7 Поперечна, 3 |
31. | 0051 | Нікітський М.С. | Створення бази даних «Миколаївський некрополь»** | 295,000 | вул.Степова, 35 |
32. | 0052 | Майстренко О.М. | Кожен важливий | 299,900 | парк Ліски |
33. | 0054 | Каймаразова Л.С.-М. | "Містечко Дружби" в рамках всеукраїнського фестивалю національних культур "Дружба" | 299,900 | Соборна площа |
34. | 0055 | Малінчик О.В. | Скейт-майданчик - "Drive" | 999,495 | мкр.Тернівка, вул. 116 Дивізії |
35. | 0056 | Зотова О.Б. | Неформальний інклюзивний майданчик** | 290,500 С | вул.Потьомкінська, 143А, вул.Спаська, 43 |
36. | 0057 | Тофтул К.І. | Комфортний майданчик для відпочинку "Парусний" | 299,000 | пров.Парусний, 11-А |
37. | 0060 | Барашковський Д.П. | Городище "Дикий сад": погляд крізь тисячоліття | 299,000 | вул.Набережна*** (від кореговано локацію, винесено за межі археологічної пам’ятки «Городище «Дикий сад») |
38. | 0061 | Йоффе Н.Д. | Сквер "Молодіжний" | 974,257 | вул.Променева, мкр. Північний |
39. | 0062 | Пискунов М.Ю. | Сквер ім.Серцева | 990,000* | пр.Корабелів, 16/1 |
40. | 0063 | Валун Б.В. | Дитячий спортивний майданчик (реконструкція дитячого майданчику за адресою пр. Корабелів, 18-А) | 299,999 | пр.Корабелів, 18-А |
41. | 0064 | Остапейко С.В. | Майданчик "Королівство м'яча" багатофункціональний спортивний майданчик для ігор: міні- футбол, баскетбол, волейбол, теніс | 299,500 | вул.Арх.Старова, 4-ж , 4-е |
42. | 0065 | Архіпов А.В. | "Футбол-дітям" (реконструкція існуючого морально-застарілого та фізично зношеного майданчика для міні- футболу по вул. Карпенко 12-6) | 999,990 | вул.Карпенко, 12-б |
43. | 0066 | Бревда М.В. | ALPIN PARK Миколаїв Молодіжний - єдиний драйв - парк на півдні України!!! | 990,000 | парковий комплекс ММПК "Молодіжний" |
44. | 0068 | Калініна Л.А. | Фестиваль -лабораторія інклюзивних мистецьких практик ФЛІМП | 281,000 С | Університет культури, Центральна міська бібліотека ім.Крапівницького, Палац культури та урочистих подій, МАХРДТ |
45. | 0073 | Кондрацька А.М. | Майданчик дитячих мрій (реконструкція, розширення та благоустрій існуючого дитячого майданчика) | 299,000 | вул.116 Дивізії |
46. | 0074 | Малінчик О.В. | Спортивний майданчик - "Енергія" | 299,999 | мкр.Тернівка, вул. 116 Дивізії |
47. | 0075 | Зеліков О.О. | Шикарна алея на Шикарному узбережжі** | 298,000 | берегова лінія (кінцева зупинка маршруту № 87) |
48. | 0076 | Колеснікова М.О. | Скеледром для занять активними видами спорту | 299,800* | Райони міста (парки та сквери тощо)*** |
49. | 0079 | Ременнікова Г.В. | "Daily Sport Park" | 998,000 | вул.Спортивна, 2 |
50. | 0081 | Зубарева Г.В. | Сад "INSPIRIUM" натхнення /вдохновение/inspiration | 999,000 | вул.Спаська, 20 |
51. | 0082 | Плошник І.Ю. | Двір моєї мрії | 299,000* | пр.Центральний, 265, 263, 261 |
52. | 0083 | Бондар Л.В. | "#CHILL"-створення відкритого творчого майданчику для дітей та підлітків | 291,629 | вул.Шевченко, 58, |
53. | 0084 | Ларченко Д.О. | Фестиваль актуального мистецтва "Mykolaiv ART WEEK" | 715, 000 | вул.Артилерійська, 7, Миколаївський міський палац культури і мистецтв, Соборна площа |
54. | 0085 | Дерев'янко А.Г. | Облаштування зупинок для очікування автобусів на маршруті № 23** | 299,000* | мкр.В.Корениха*** |
55. | 0087 | Варюхіна Л.М. | ПроСто -Хаб: перетворення кінолекційного залу Центральної міської бібліотеки ім.М.Л.Кропевницького на відкритий публічний простір подій | 565,250 | вул.Потьомкінська, 143-а |
56. | 0089 | Мазуренко Ю.Ю. | Універсальний спортивний майданчик (реконструкція спортивного майданчика розміром 25мх19м) | 999,985 | пр.Героїв України, 13-в, 13-є, 13-д |
57. | 0090 | Фрич-Алчіна Д.О. | Благоустрій алеї з акаціями довжиною 800 метрів по вул.Космонавтів (від вул. Вінграновського до вул. Дніпровська). | 943,350* | вул.Космонавтів (від вул.Вінграновського до вул.Дніпровська) |
58. | 0094 | Кравченко М.М. | Дитячо-спортивний майданчик "Мрія" | 299,670* | навпроти будинку вул. Торгова, 210 |
59. | 0095 | Мороз А.А. | Інформаційно- просвітна кампанія щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я Миколаївців | 545,000 | на території міста |
60. | 0096 | Корольков К.В. | Хореографічне шоу "Аватар VERSION" - "Природа- це не те, що ми отримали у спадщину від пращурів, а те, що ми взяли у позику від нащадків" | 273, 000 | вул.Театральна, 1, |
61. | 0097 | Барашковська Н.Г. | Спорт майданчик на Терасній | 995,000 | вул.Терасна, біля "Дома природи" |
62. | 0098 | Євдокимов Ю.В. | Джерело та чисте суспільство | 990,000 | парк "Молодіжний" біля ДЮСША №5 |
63. | 0100 | Погорєлов Є.П. | Казкове джерело - водоспад | 999,060 | узбережжя Великої Коренихи біля джерела |
64. | 0101 | Грек Т.І. | Стежка здоров'я | 1000, 000 | мкр. Кульбакіне |
65. | 0102 | Мельник О.В. | «Солодкі» діти | 299,8 С | медичні заклади |
* кошторисна вартість змінена
** змінено назву проекту
***змінено місце реалізації
«С» - соціальний проект, відповідно до Розділу 1 «Визначення основних термінів, які вживаються в даному Положенні» Положення про Громадський бюджет м.Миколаєва.