У Миколаєві обрані переможці Громадського бюджету - 2022
22 вересня Координаційна рада з питань Громадського бюджету підбила підсумки голосування за проекти, подані миколаївцями для реалізації за рахунок бюджету міста у 2022 році.
Впродовж двох тижнів, з 8 до 21 вересня кожен мешканець міста мав змогу віддати свій голос за три проєкти: великий, малий та соціальний.
Зробити свій вибір можна було шляхом заповнення друкованого бланка на пунктах для голосування на вул.Адміральській, 20, в адміністраціях Корабельного та Інгульського районів, або в електронному вигляді на офіційному сайті Громадського бюджету за допомогою BankID або цифрового підпису. Приватбанк також надав можливість проголосувати через свої термінали.
Переможцями стали 40 проєктів на загальну суму 20347,980 тис.грн, зокрема: 12 великих проєктів на суму 11979,268 тис.грн, 21 маленьких проєктів на суму 6283,312 тис. грн, 7 соціальних проєктів на суму 2085,400 тис.грн
Цьогоріч миколаївці голосували більш активно. Так, свій голос за проекти у 2021 році онлайн віддали 32 тис. 554 містян, офлайн - 1 тис. 909.
До прикладу, минулого року в онлайні проголосували 18 тис. 276 містян, в офлайні - 1 тис. 885.
Великі проєкти-переможці Громадського бюджету м.Миколаєва на 2022 рік
Рейтин-гове місце | № за реєстр-ром | Назва проєкту | Вартість проєкту, тис.грн |
1 | 0077 | Ігровий комплекс "Корабель" | 999,650 |
2 | 0004 | Фестиваль вуличних культур "INSPIRE" | 1000,000 |
3 | 0098 | Сквер "Янтарний" | 1000,000 |
4 | 0081 | Спортивно - ігровиймайданчик, Шосейна, 5 (Сухий фонтан) | 999,999 |
5 | 0107 | Будівництвоадаптованого пляжу для людей з інвалідністю у м.Миколаїв | 1000,000 |
6 | 0029 | Виготовлення та встановленняпарковоїскульптури "Вітовськийлицар" на території скверу "Вітовський" у Корабельному районімістаМиколаєва | 1000,000 |
7 | 0096 | "Розумний кролик" - реконструкція дитячого майданчика та благоустрій території навколо | 999,999 |
8 | 0150 | Реконструкціядитячогомайданчика "Веселка" | 990,000 |
9 | 0090 | Благоустрійцентральноїплощі у мікрорайоніТернівка | 999,999 |
10 | 0021 | ПівнічнийСкейт-парк | 999,621 |
11 | 0072 | UrbanPark. Зона Workout | 1000,000 |
12 | 0015 | Джерело та чистесуспільство | 990,000 |
|
| ВСЬОГО | 11979,268 |
Малі проєкти-переможці Громадського бюджету м.Миколаєва на 2022 рік
Рейтин-гове місце | № за реєстром | Назва проєкту | Вартість проєкту, тис.грн |
1 | 0080 | Майданчик для воркауту, Шосейна, 5 (Сухий фонтан) | 299,999 |
2 | 0097 | «Затишнагалявина» будівництво та благоустрійтихоїзонивідпочинку | 299,999 |
3 | 0016 | Джерело | 299,000 |
4 | 0071 | UrbanPark. Зона Parkur | 299,999 |
5 | 0089 | Мультифестиваль "Сімсвітів" | 299,877 |
6 | 0020 | ПівнічнийБлагоустрій | 299,000 |
7 | 0068 | Велохвиля | 299,000 |
8 | 0076 | Зробимоподвір’я чистим та корисним | 299,000 |
9 | 0006 | Воркаутмайданчикбіляшколи № 14 | 299,900 |
10 | 0054 | MeдiaLab на Проспекті | 299,000 |
11 | 0099 | Капітальний ремонт тротуару біляшколи №57 та дитячогосадочка №49 "Марічка" | 299,000 |
12 | 0126 | "Еко-Я, Еко-Ми, Еко - Миколаїв" - міськийекочеленж | 299,650 |
13 | 0062 | "Я обираю здоров'я". Фестиваль здорового способу життя та розвиткуособистості | 299,000 |
14 | 0153 | Дитячий майданчик "У нашомудворі" | 299,000 |
15 | 0088 | Ігровий комплекс "Дитячафортеця" | 299,899 |
16 | 0050 | Двірмоєїмрії | 295,000 |
17 | 0136 | Молодіжнийфести-вальволонтерства, творчості та культури благоустрою "YardFest - 2022" | 299,000 |
18 | 0011 | Реконструкціядитячогомайданчика на вул. Озерній | 299,000 |
19 | 0048 | Сучаснийворкаутмайданчик: спортивнемайбутнєдітеймікрорайону ПМК | 299,999 |
20 | 0010 | Веселий дворик | 299,000 |
21 | 0046 | Дитячий майданчик "Богоявленський" | 299,990 |
|
| ВСЬОГО | 6283,312 |
Соціальні проєкти-переможці Громадського бюджету м.Миколаєва на 2022 рік
Рейтин-гове місце | № за реєстр-ром | Назва проєкту | Вартість проєкту, тис.грн |
1 | 0146 | Солодкідіти | 297,400 |
2 | 0039 | Екосенсорнийкуточок для осіб з інвалідністю | 299,500 |
3 | 0070 | UrbanPark. Інклюзивна зона | 299,600 |
4 | 0116 | Інклюзивні локальні творчі просвітницькі майстерні | 299,000 |
5 | 0017 | Чистесуспільство | 299,000 |
6 | 0121 | Фестиваль - форум "Мистецтво та інклюзія" | 291,000 |
7 | 0028 | "Доступна культура" Влаштуваннязасобівбезперешкодного доступу осіб з інвалідністю та іншихмаломобільних верст населення до Тернівськогобудинкукультури | 299,900 |
|
| ВСЬОГО | 2085,400 |