![]()
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Миколаїв
від 30 жовтня 2025 № 48/225
Про надання згоди на списання основних засобів
Відповідно до Порядку списання майна, що належить до комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади, затвердженого рішенням Миколаївської міської ради від 20.05.2021 № 4/373 «Про внесення змін до рішення міської ради від 31.05.2012 № 17/16 «Про затвердження Порядку списання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Миколаєва», керуючись частиною п’ятою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду комунальному підприємству Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» (код ЄДРПОУ 03328468) на списання основних засобів, які перебувають в господарському віданні підприємства, згідно з додатком.
2. Комунальному підприємству Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» (код ЄДРПОУ 03328468) (Сметані) списання основних засобів здійснити відповідно до Порядку списання майна, що належить до комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади, затвердженого рішенням Миколаївської міської ради від 20.05.2021 № 4/373 «Про внесення змін до рішення міської ради від 31.05.2012 № 17/16 «Про затвердження Порядку списання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Миколаєва».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою міста, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, інформаційних технологій та діджиталізації (Іванова), заступника міського голови Андрієнка Ю.Г.
Міський голова О. СЄНКЕВИЧ
Додаток
до рішення міської ради
від 30 жовтня 2025
№ 48/225
ПЕРЕЛІК
майна, яке перебуває в господарському віданні комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» та пропонується на списання (за даними бухгалтерського обліку станом на 01.05.2025)
№ з/п | Найменування об’єкта | Рік випуску та дата введення до експлуатації | Номер об’єкта | Інформація про проведення модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції | Вартість здійснених капітальних інвестицій, грн. | Первісна (переоцінена) вартість, грн | Сума нарахованого зносу, грн | Балансова (залишкова) вартість, грн | ||
інвентарний | заводський | паспортний | ||||||||
1 | Навантажувач Т-156 | 01.02.1993 | 005.0000842 | 1511 | 3745,33 | 3745,33 | 0,0 | |||
2 | Причіп 2 ПТС-4 | 01.08.2009 | 005.0000559 | 17543 | 1500,00 | 1500,00 | 0,0 | |||
3 | Вантажний автопідйомник ГАЗ 5201 | 01.10.1990 | 005.0004836 | 7797,72 | 7797,72 | 0,0 | ||||
4 | Тролейбус Skoda-14Tr | 01.09.2015 | 005.0003017 | 12021 | 764511,36 | 730473,50 | 34037,86 | |||
5 | Тролейбус Skoda-14Tr | 30.12.2015 | 005.0003038 | 11204 | 765589,20 | 765589,20 | 0,0 | |||
6 | Тролейбус ЗІУ-682В | 01.01.1990 | 005.0003140 | 00034907 | 50022,51 | 50022,51 | 0,0 | |||
7 | Тролейбус ЗІУ-682В | 01.01.1990 | 005.0003141 | 00034917 | 44184,36 | 44184,36 | 0,0 | |||
8 | Тролейбус ЛАЗ-52522 | 03.12.1998 | 005.0003161 | 00074 | 174662,00 | 174662,00 | 0,0 | |||
9 | Тролейбус ЛАЗ-52522 | 01.12.1999 | 005.0003162 | 0069 | 334642,84 | 334642,84 | 0,0 | |||
10 | Тролейбус ЮМЗ-Т2 | 16.12.2002 | 005.0003163 | 02321 | 555484,57 | 555484,57 | 0,0 | |||
11 | Тролейбус ЮМЗ-Т2 | 16.12.2002 | 005.0003164 | 02332 | 555533,56 | 555533,56 | 0,0 | |||
12 | Тролейбус ЮМЗ-Т2 | 16.12.2002 | 005.0003165 | 02329 | 537000,00 | 537000,00 | 0,0 | |||
13 | Тролейбус ЮМЗ-Т2 | 16.12.2002 | 005.0003166 | 02330 | 546266,78 | 546266,78 | 0,0 | |||
14 | Тролейбус ЮМЗ-Т2 | 16.12.2002 | 005.0003167 | 02331 | 546266,78 | 546266,78 | 0,0 | |||
15 | Асфальтове покриття т/п № 2 по вул. Будівельників, 22 (226 кв. м) | 08.11.2013 | 005.0000238 | 30000,00 | 22870,04 | 7129,96 | ||||
16 | Електронавантажувач | 01.02.1990 | 005.0004273 | 20935,51 | 20935,51 | 0,0 | ||||
17 | Гайкокрут Makita TW 1000 88445E | 05.04.2017 | 005.0001082 | 31103,00 | 31103,00 | 0,0 | ||||
18 | Апарат високого тиску Керхер HD7/18 | 03.05.2018 | 005.0001226 | 11297 | 39299,06 | 39299,06 | 0,0 | |||
19 | Молоток відбійний електричний | 22.08.2019 | 005.0001478 | 26110,00 | 26110,00 | 0,0 | ||||
5034654,58 | 4993486,76 | 41167,82 | ||||||||
ОПУБЛІКОВАНО 18.11.025