Мапа порталу

ВИКОНАВЧИЙ_КОМІТЕТ


РІШЕННЯ

№ 71 від 2000-02-25

Про підсумки виконаннябюджету м.Миколаєваза 1999 рік




Розглянувши підсумки виконання бюджету м.Миколаєва за 1999
рік, виконком міської ради відзначає, що виконання бюджету відбу-
валось у надзвичайно складній економічній ситуації, яка характери-
зувалась спадом виробництва та кризою неплатежів.
За 1999 рік доходна частина бюджету при плані 128139.2
тис.грн. виконана у сумі 134292.3 тис.грн. або на 104.8%. У за-
гальній сумі доходів надходження зборів і податків складають
94326.6 тис.грн., дотації з обласного бюджету - 10506 тис.грн., по
взаєморозрахунках з обласним бюджетом зараховано 7159.6 тис.грн.
та 22300.6 тис.грн. субвенції отримано по взаєморозрахунках згідно
зі ст.45 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999
рік".
Видаткова частина бюджету міста виконана у сумі 133731.7
тис.грн. або на 91.3% від запланованих. З них 22300.6 тис.грн.,
або 16.7% від загальної суми видатків, проведено шляхом взаємо-
заліків на виконання ст.45.
В основному, бюджетні кошти направлені на виплату заробітної
плати працівникам бюджетних установ, повернення кредиту банку та
відсотків за користування ним, виплату житлових субсидій, пільг
ветеранам війни та на інші види допомоги населенню: придбання ме-
дикаментів, продуктів харчування та за енергоносії.
Поруч із значними труднощами щодо виконання доходної частини
бюджету має місце нецільове та нераціональне використання бюджет-
них коштів. Відділами та управліннями міськвиконкому, райвиконко-
мами проводиться недостатня робота по удосконаленню мережі бюджет-
них установ, їх структури, скороченню в них чисельності
працівників і витрат для їх утримання.
Виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити звіт про виконання бюджету м.Миколаєва за 1999
рік по доходах у сумі 134292.3 тис.грн., по видатках у сумі
133731.2 тис.грн. та винести його на розгляд міської ради. (Додат-
ки 1, 2).
2. Начальникам управлінь і відділів міськвиконкому, райвикон-
комам:
2.1. Посилити контроль за цільовим та ефективним використан-
ням бюджетних коштів, обмежити витрачання їх на заходи, що не є
невідкладними.
2.2. Встановити жорсткий контроль за виконанням бюджетних
призначень по рахунках за спожиті енергоносії установами та ор-
ганізаціями, які фінансуються з місцевих бюджетів.
2.3. Розглянути підсумки фінансово-господарської діяльності
за 1999 рік відповідних підприємств, установ і організацій та ви-
конання ними зобов´язань перед бюджетом.
2.4. Забезпечити постійний і дійовий контроль за вживанням
підвідомчими установами та підприємствами дійових заходів щодо
упорядкування діючої мережі і штатів бюджетних установ, поліпшення
фінансового стану збиткових підприємств, що належать до комуналь-
ної власності міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступ-
ників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
відповідно до підпорядкованості.


Перший заступник міського
голови з питань діяльності
виконавчих органів ради М.В.Балакірев


Керуючий справами виконкому В.Є.Широков


Додаток 1
до рішення
міськвиконкому
від 25.02.2000
N 71
ЗВІТ
про виконання доходної частини бюджету
міста за 1999 рік

(тис.грн.)
+--------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|Найменування показника | План |Виконано|Відхи- |% вико-|
| | | |лення |нання |
+--------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|Прибутковий податок з громадян | 22320.0| 26490.8| 4170.8| 118.7 |
+--------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|Податок на прибуток підприємств | 17290.0| 30396.5| 13106.5| 175.8 |
+--------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|Податок з громадян, власників | 2780.0| 1804.2| -975.8| 64.9 |
|транспортних засобів та інших | | | | |
|самохідних машин і механізмів | | | | |
+--------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|Плата за спеціальне користування| 169.0| 160.1| -8.9| 94.7 |
|водними ресурсами | | | | |
+--------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|Плата за землю | 16000.0| 10601.6| -5398.4| 66.3 |
+--------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|Акцизний збір | 14030.0| 7537.3| -6492.7| 53.7 |
+--------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|Ліцензії на підприємницьку та | 5688.5| 1865.3| -3823.2| 32.8 |
|професійну діяльність | | | | |
+--------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|Плата за торговий патент на | 3038.0| 2868.7| -169.3| 94.4 |
|деякі види підприємницької | | | | |
|діяльності | | | | |
+--------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|Місцеві податки та збори | 4580.0| 5262.8| 682.8| 114.9 |
+--------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|Податки, не віднесені до інших | | | | |
|категорій | | 236.2| 236.2| ERR |
+--------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|Єдиний податок на підприєм- | 360| 661.6| 301.6| 183.8 |
|ницьку діяльність | | | | |
+--------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|Доходи від власності та під- | 622.5| 3176.7| 2554.2| 510.3 |
|приємницької діяльності | | | | |
+--------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|Адміністративні збори та плате- | 2280.0| 2180.6| -99.4| 95.6 |
|жі, доходи від некомерційної | | | | |
|діяльності | | | | |
+--------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|Надходження від штрафів і | 579.0| 441.9| -137.1| 76.3 |
|фінансових санкцій | | | | |
+--------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|Інші неподаткові надходження | 1885.7| 134.0| -1751.7| 7.1 |
+--------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|Державні цільові фонди | 83.5| 508.3| 424.8| 608.7 |
+--------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|РАЗОМ ДОХОДІВ | 91706.2| 94326.6| 2620.4| 102.9 |
+--------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|Субвенції | 25976| 22300.6| -3675.4| 85.9 |
+--------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|Дотація | 10506| 10506| 0.0| 100.0 |
+--------------------------------+--------+--------+--------+-------+
|Кошти по взаєморозрахунках | | 7159.6| 7159.6| |
+--------------------------------+--------+--------+--------+-------+
| ВСЬОГО ДОХОДІВ |128188.2|134292.8| 6104.6| 104.8 |
+--------------------------------+--------+--------+--------+-------+



Керуючий справами виконкому В.Є.Широков

Додаток 2
до рішення
міськвиконкому
від 25.02.2000
N 71
ЗВІТ
про виконання видаткової частини бюджету
міста за 1999р.

(тис.грн.)
+--------------------------------+-----------------------------------+----------------------------------+
|Найменування показника | Всього |з них по ст.45 Закону України "Про|
| | |Державний бюджет на 1999 рік" |
| +--------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
| | План |Виконано |Відхи- |% вико-| План |Виконано|Відхи- |% вико-|
| | | |лення |нання | | |лення |нання |
+--------------------------------+--------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+--------------------------------+--------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
|010000 Державне управління | 5247.1| 4739.5 | -507.6| 90.3 | 56.2 | 56.2 | 0.0 | 100.0|
+--------------------------------+--------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
|050000 Hаціональна оборона | 43.4| 43.3 | -0.1| 99.8 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 100.0|
+--------------------------------+--------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
|060000 Правоохоронна діяльність | 2152.3| 2008.4 | -143.9| 93.3 | | | | |
+--------------------------------+--------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
|070000 Освіта | 34005.3| 27627.0 | -6378.3| 81.2 | 1180.5 | 1180.5 | 0.0 | 100.0|
+--------------------------------+--------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
|080000 Охорона здоров´я | 25114.0| 21662.9 | -3451.1| 86.3 | 605 | 605 | 0.0 | 100.0|
+--------------------------------+--------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
|090000 Соцзахист та соцзабез- | 25381.7| 24830.4 | -551.3| 97.8 | 7748 | 7748 | 0.0 | 100.0|
| печення | | | | | | | | |
+--------------------------------+--------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
|100000 ЖКГ | 22496.1| 22353.7 | -142.4| 99.4 |12293.3 |12293.3 | 0.0 | 100.0|
+--------------------------------+--------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
|110000 Культура і мистецтво | 3830.3| 3251.5 | -578.8| 84.9 | 111.2 | 111.2 | 0.0 | 100.0|
+--------------------------------+--------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
|Засоби масової інформації | 133.7| 133.1 | -0.6| 99.6 | | | | |
+--------------------------------+--------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
|130000 ФК і спорт | 1915.2| 1671.2 | -244.0| 87.3 | 17.6 | 17.6 | 0.0 | 100.0|
+--------------------------------+--------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
|150000 Будівництво | 2896.8| 2895.9 | -0.9| 100.0 | | | | |
+--------------------------------+--------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
|160000 Сільське господарство | 76.3| 76.3 | 0.0| 100.0 | | | | |
+--------------------------------+--------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
|170000 Транспорт | 5454.9| 5283.0 | -171.9| 96.8 | 283.3 | 283.3 | 0.0 | 100.0|
+--------------------------------+--------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
|200000 Охорона навколишнього | 6.1| 6.1 | 0.0| 100.0 | | | | |
| природного середовища | | | | | | | | |
+--------------------------------+--------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
|210000 Попередження та | 219.5| 168.5 | -51.0| 76.8 | | | | |
| ліквідації | | | | | | | | |
+--------------------------------+--------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
|240000 Державні цільові фонди | 83.5| 81.2 | -2.3| 97.2 | | | | |
+--------------------------------+--------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
| Інші видатки | 17356.3| 16899.7 | -456.6| 97.4 | | | | |
+--------------------------------+--------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ |146412.5|133731.7 |-12680.8| 91.3 |22300.6 |22300.6 | 0.0 | 100.0|
+--------------------------------+--------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+


Керуючий справами виконкому В.Є.Широков


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: