МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 25 червня 2025 Миколаїв № 899
Про внесення змін та доповнень до рішення виконкому
Миколаївської міської ради від 24.04.2009 № 1130 «Про
затвердження Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів комунальних
підприємств» (зі змінами та доповненнями)
З метою удосконалення фінансового планування комунальних підприємств, враховуючи рішення Миколаївської міської ради від 28.11.2024 № 39/13 «Про наглядову раду комунального підприємства Миколаївської міської ради» (зі змінами та доповненнями), керуючись пп. 4 п. «а» ст. 27, ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни та доповнення до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств (далі – Порядок), затвердженого рішенням виконкому Миколаївської міської ради від 24.04.2009 № 1130 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств» (зі змінами та доповненнями):
- пункт 4 Порядку доповнити підпунктом 4.1 у такій редакції:
«4.1. Фінансовий план підприємства затверджується наглядовою радою, у разі її створення, наступним чином.
Проєкт фінансового плану підприємства, прошитий, пронумерований, скріплений печаткою та підписом уповноваженої особи, у трьох примірниках за формою згідно з додатком 1 до Порядку у паперовому та електронному вигляді подається наглядовій раді для попереднього розгляду до 15 серпня року, що передує плановому.
Протягом 15 днів з моменту отримання наглядова рада розглядає проєкт фінансового плану комунального підприємства і ставить відмітку про попередній розгляд проєкту фінансового плану комунального підприємства.
Комунальне підприємство після попереднього розгляду наглядовою радою проєкту фінансового плану передає його для подальшого погодження виконавчому органу Миколаївської міської ради за підпорядкованістю.
Керівник комунального підприємства надає інформацію про подання проєкту фінансового плану підприємства до наглядової ради до управління економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради в термін до 20 серпня року, що передує плановому.
Виконавчі органи Миколаївської міської ради, яким підпорядковані підприємства, у двотижневий строк здійснюють аналіз проєкту фінансового плану підприємства з обов’язковим порівнянням його показників з показниками фінансово-господарської діяльності підприємства за два попередні роки, за результатами аналізу готують висновок і подають його разом з проєктом фінансового плану підприємства у паперовому та електронному вигляді на погодження до управління комунального майна Миколаївської міської ради до 01 вересня року, що передує плановому, з відміткою «Розглянуто».
Управління комунального майна Миколаївської міської ради після погодження надає проєкт фінансових планів підприємств у паперовому вигляді на погодження до департаменту фінансів Миколаївської міської ради не пізніше 5 робочих днів з дня отримання проєкту фінансового плану від виконавчого органу Миколаївської міської ради, яким підпорядковані комунальні підприємства.
Департамент фінансів Миколаївської міської ради після погодження надає проєкт фінансового плану підприємства у паперовому вигляді управлінню економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради не пізніше 10 робочих днів з дня отримання проєкту фінансового плану від управління комунального майна Миколаївської міської ради.
Управління економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради перевіряє проєкт фінансового плану підприємства на відповідність Порядку та надає у визначений строк (не пізніше 10 робочих днів з дня отримання проєкту фінансового плану від департаменту фінансів Миколаївської міської ради) довідку, у якій за наявності викладають зауваження до проєкту фінансового плану комунального підприємства. У разі наявності зауважень проєкт фінансового плану доопрацьовується комунальним підприємством.
У разі, якщо проєкт фінансового плану підприємства не відповідає вимогам цього Порядку та встановленій формі, він вважається неподаним»;
- пункт 5 Порядку доповнити підпунктом 5.1 у такій редакції:
«5.1. У разі створення наглядової ради, після проходження процедури розгляду та погодження проєкту фінансового плану комунального підприємства, управління економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради готує проєкти рішень виконкому міської ради про схвалення проєкту фінансового плану комунального підприємства. Відповідальність за достовірність та обґрунтованість планування показників фінансового плану підприємства несе керівник підприємства згідно з укладеним контрактом.»
Після схвалення проєкту фінансового плану комунального підприємства виконавчим комітетом Миколаївської міської ради проєкт фінансового плану передається комунальному підприємству для затвердження наглядовою радою.
Протягом п’яти робочих днів після затвердження фінансового плану наглядовою радою підприємство подає 1 примірник фінансового плану до уповноваженого органу управління та копію управлінню економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради та департаменту фінансів Миколаївської міської ради.
- пункт 11 Порядку доповнити підпунктом 11.1 у такій редакції:
«11.1. Звіт про виконання фінансового плану подається комунальним підприємством наглядовій раді, у разі її створення наступним чином.
Звіт про виконання фінансового плану підприємства за формою згідно з додатком 3 до Порядку надається наглядовій раді, за звітні квартали поточного року – до 30 квітня, 30 липня та 30 листопада кожного року, за IV квартал звітного року та звітний рік – до 28 лютого року, що настає за звітним періодом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності за звітний період та із зазначенням за окремими факторами причин значних відхилень фактичних показників від планових та копію управлінню економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради;
- наглядова рада не рідше одного разу на рік звітує перед Миколаївською міською радою із запрошенням представників громадських рад та місцевих медіа про виконання фінансових планів підприємств. Звіт оприлюднюється на офіційному вебсайті Миколаївської міської ради та Підприємства»;
- додатки 1, 3 до Порядку викласти в новій редакції (додатки 1, 3).
2. Звіт про виконання фінансового плану комунальних підприємств подається згідно з оновленою формою, починаючи з 2026 року.3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради.
Заступник міського голови Ю. АНДРІЄНКО
Додаток 1
до Порядку
Звіт про виконання фінансового плану за_______
Код | Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата) | ||||||
Підприємство | за ЄДРПОУ | зміни з | |||||
Організаційно-правова форма | за КОПФГ | зміни з | |||||
Територія | за СКОДУ | зміни з | |||||
Орган управління | за КВЕД | зміни з | |||||
Галузь | |||||||
Вид економічної діяльності | |||||||
Одиниця виміру, тис. грн | |||||||
Форма власності | |||||||
Середньооблікова кількість штатних працівників | |||||||
Місцезнаходження | |||||||
Телефон | Стандарти звітності П(с)БОУ | ||||||
Прізвище та власне ім'я керівника | Стандарти звітності МСФЗ |
ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за ______________________________________
(квартал, рік)
Основні фінансові показники
Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період (квартал, рік) | ||||
минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
І. Формування фінансових результатів | |||||||
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | - | - | - | - | - | - |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | - | - | - | - | - | - |
Валовий прибуток/збиток | 1020 | - | - | - | - | - | - |
EBITDA | 1300 | - | - | - | - | - | - |
Чистий фінансовий результат | 1200 | - | - | - | - | - | - |
ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | |||||||
Податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | - | - | - | - |
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | - | - | - | - | - | - |
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
Відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2131 | - | - | - | - | - | - |
Відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2132 | - | - | - | - | - | - |
Усього виплат на користь держави | 2200 | - | - | - | - | - | - |
ІІІ. Капітальні інвестиції | |||||||
Капітальні інвестиції | 4000 | - | - | - | - | - | - |
ІV. Коефіцієнтний аналіз | |||||||
Коефіцієнти рентабельності |
|
|
|
|
|
|
|
Коефіцієнт рентабельності діяльності | 5010 | - | - | - | - | x | x |
Коефіцієнт рентабельності операційних витрат | 5011 | - | - | - | - | x | x |
Коефіцієнт зростання операційних витрат (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітного періоду) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітного періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду) | 5012 | x | x | ||||
Коефіцієнт рентабельності EBITDA | 5013 | - | - | - | - | x | x |
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу | 5014 | - | - | - | x | x | |
Коефіцієнт рентабельності активів | 5015 | - | - | - | x | x | |
Коефіцієнт зростання доходів (чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду) | 5016 |
|
|
|
| x | x |
Коефіцієнти платоспроможності |
|
|
|
|
| x | x |
Коефіцієнт фінансової стійкості | 5020 | - | - | - |
| x | x |
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат | 5021 | - | - | - | - | x | x |
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA | 5022 | - | - | - | x | x | |
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу | 5023 | - | - | - | x | x | |
Коефіцієнт відношення боргу до активів | 5024 | - | - | - | x | x | |
Коефіцієнти ліквідності |
| x | x | ||||
Коефіцієнт поточної ліквідності | 5030 | - | - | - | x | x | |
Коефіцієнт швидкої ліквідності | 5031 | - | - | - |
| x | x |
Коефіцієнт абсолютної ліквідності | 5032 | - | - | - |
| x | x |
Період обороту дебіторської заборгованості | 5033 | - | - | - |
| x | x |
Період обороту кредиторської заборгованості | 5034 | - | - | - |
| x | x |
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків | 5040 |
|
|
|
| x | x |
V. Звіт про фінансовий стан | |||||||
Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 |
|
|
|
| - | - |
основні засоби | 6001 | - | - | - |
| - | - |
первісна вартість | 6002 |
|
|
|
| - | - |
знос | 6003 |
|
|
|
| - | - |
Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 |
|
|
|
| - | - |
запаси | 6011 |
|
|
|
| - | - |
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6012 |
|
|
|
| - | - |
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6013 |
|
|
|
| - | - |
поточні фінансові інвестиції | 6014 |
|
|
|
| - | - |
гроші та їх еквіваленти | 6015 |
|
|
|
| - | - |
Усього активи | 6020 |
|
|
|
| - | - |
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6030 |
|
|
|
| - | - |
довгострокові кредити банків | 6031 |
|
|
|
| - | - |
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 |
|
|
|
| - | - |
короткострокові кредити банків | 6041 |
|
|
|
| - | - |
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 6042 |
|
|
|
| - | - |
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6043 |
|
|
|
| - | - |
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6050 |
|
|
|
| - | - |
державні гранти і субсидії | 6060 |
|
|
|
| - | - |
фінансові запозичення | 6070 |
|
|
|
| - | - |
Власний капітал | 6080 |
|
|
|
| - | - |
VI. Кредитна політика | |||||||
Заборгованість за кредитами на початок періоду | 7000 |
|
|
| - | - | - |
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | - | - | - | - | - |
довгострокові зобов'язання | 7011 |
|
| - | - | - | - |
короткострокові зобов'язання | 7012 |
|
| - | - | - | - |
інші фінансові зобов'язання | 7013 |
|
| - | - | - | - |
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7020 | - | - | - | - | - | - |
довгострокові зобов'язання | 7021 |
|
| ( ) | ( ) | - | - |
короткострокові зобов'язання | 7022 |
|
| ( ) | ( ) | - | - |
інші фінансові зобов'язання | 7023 |
|
| ( ) | ( ) | - | - |
Заборгованість за кредитами на кінець періоду | 7030 |
|
|
| - | - | - |
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці | |||||||
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | - | - | - | - | - | - |
члени наглядової ради | 8001 |
|
|
|
| - | - |
члени правління | 8002 |
|
|
|
| - | - |
керівник | 8003 |
|
|
|
| - | - |
адміністративно-управлінський персонал | 8004 |
|
|
|
| - | - |
працівники | 8005 |
|
|
|
| - | - |
Витрати на оплату праці | 8010 | - | - | - | - | - | - |
члени наглядової ради | 8011 |
|
|
|
| - | - |
члени правління | 8012 |
|
|
|
| - | - |
Керівник | 8013 |
|
|
|
| - | - |
адміністративно-управлінський персонал | 8014 |
|
|
|
| - | - |
працівники | 8015 |
|
|
|
| - | - |
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | - | - | - | - | - | - |
член наглядової ради | 8021 | - | - | - | - | - | - |
член правління | 8022 | - | - | - | - | - | - |
керівник | 8023 | - | - | - | - | - | - |
посадовий оклад | 8023/1 |
|
|
|
| - | - |
преміювання | 8023/2 |
|
|
|
| - | - |
інші виплати, передбачені законодавством | 8023/3 |
|
|
|
| - | - |
адміністративно-управлінський працівник | 8024 | - | - | - | - | - | - |
працівник | 8025 | - | - | - | - | - | - |
* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді. |
Керівник _______________________________ | __________________________ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | |
(посада) | (підпис) | ||
І. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за ___________ (квартал, рік)
1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту
Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)
Найменування видів діяльності за КВЕД | План | Факт | Відхилення, | Виконання, | ||||||||
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | кількість продукції/наданих послуг | зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
|
|
|
| - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
| - | - | - | - | - | - |
Усього | - |
|
| - |
|
| - |
|
| - |
|
|
3. Формування фінансових результатів
Найменування показника | Код | Факт наростаючим підсумком | Звітний період | |||||
минулий | поточний | план | факт | відхилення, +/– | виконання, | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Доходи і витрати (деталізація) | ||||||||
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | - | - |
| ||||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | - | - | - | - | - | - |
|
Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
Витрати на паливо | 1012 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
Витрати на електроенергію | 1013 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
Витрати на оплату праці | 1014 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
Відрахування на соціальні заходи | 1015 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
Рентна плата (розшифрувати) | 1018 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
Інші витрати (розшифрувати) | 1019 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
Валовий прибуток (збиток) | 1020 | - | - | - | - | - | - |
|
Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | - | - | - | - | - | - |
|
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
витрати на консалтингові послуги | 1033 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
витрати на страхові послуги | 1034 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
витрати на аудиторські послуги | 1035 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
витрати на службові відрядження | 1036 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
витрати на зв’язок | 1037 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
витрати на оплату праці | 1038 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
відрахування на соціальні заходи | 1039 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
організаційно-технічні послуги | 1044 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
юридичні послуги | 1046 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
послуги з оцінки майна | 1047 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | - | - | - | - | - | - |
|
транспортні витрати | 1061 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
витрати на зберігання та упаковку | 1062 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
витрати на оплату праці | 1063 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
відрахування на соціальні заходи | 1064 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
витрати на рекламу | 1066 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | - | - | - | - | - | - |
|
курсові різниці | 1071 |
|
|
|
| - | - |
|
нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 |
|
|
|
| - | - |
|
інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 |
|
|
|
| - | - |
|
Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | - | - | - | - | - | - |
|
курсові різниці | 1081 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
витрати на благодійну допомогу | 1083 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | - | - | - | - | - | - |
|
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 |
|
|
|
| - | - |
|
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 |
|
|
|
| - | - |
|
Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | - | - | - | - | - | - |
|
курсові різниці | 1151 |
|
|
|
| - | - |
|
інші доходи (розшифрувати) | 1152 |
|
|
|
| - | - |
|
Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | - | - | - | - | - |
|
курсові різниці | 1161 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
інші витрати (розшифрувати) | 1162 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | - | - | - | - | - | - |
|
Витрати з податку на прибуток | 1180 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
Дохід з податку на прибуток | 1181 |
|
|
|
| - | - |
|
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 |
|
|
|
| - | - |
|
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | - | - | - | - | - | - |
|
прибуток | 1201 |
|
|
|
| - | - |
|
збиток | 1202 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
|
Усього доходів | 1210 | - | - | - | - | - | - |
|
Усього витрат | 1220 | - | - | - | - | - | - |
|
Неконтрольована частка | 1230 |
|
|
|
| - | - |
|
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430) | 1300 | - | - | - | - | - | - |
|
Елементи операційних витрат |
|
|
|
|
| - | - |
|
Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 |
|
|
|
| - | - |
|
витрати на сировину та основні матеріали | 1401 |
|
|
|
| - | - |
|
витрати на паливо та енергію | 1402 |
|
|
|
| - | - |
|
Витрати на оплату праці | 1410 |
|
|
|
| - | - |
|
Відрахування на соціальні заходи | 1420 |
|
|
|
| - | - |
|
Амортизація | 1430 |
|
|
|
| - | - |
|
Інші операційні витрати | 1440 |
|
|
|
| - | - |
|
Усього | 1450 | - | - | - | - | - | - |
|
Керівник __________________________ | __________________________ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | |
(посада) | (підпис) | ||
IІ. Розрахунки з бюджетом
Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком | Звітний період (квартал, рік) | ||||
минулий рік | поточний рік | план | факт | Відхилення, +/– | виконання, | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Розподіл чистого прибутку | |||||||
Чистий фінансовий результат | 1200 | - | - | - | - | - | - |
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 |
|
|
|
| - | - |
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати) | 2005 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі: | 2009 | - | - | - | - | - | - |
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | - | - | - | - | - |
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
у тому числі на державну частку | 2012/1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
Перенесено з додаткового капіталу | 2020 |
|
|
|
| - | - |
Розвиток виробництва | 2030 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
Резервний фонд | 2040 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | - | - | - | - | - | - |
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | |||||||
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | - | - | - | - | - | - |
податок на прибуток підприємств | 2111 |
|
|
|
| - | - |
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 |
|
|
|
| - | - |
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
акцизний податок | 2114 |
|
|
|
| - | - |
рентна плата за транспортування | 2115 |
|
|
|
| - | - |
рентна плата за користування надрами | 2116 |
|
|
|
| - | - |
податок на доходи фізичних осіб | 2117 |
|
|
|
| - | - |
інші податки та збори (розшифрувати) | 2118 |
|
|
|
| - | - |
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | - | - | - | - | - | - |
податок на доходи фізичних осіб | 2121 |
|
|
|
| - | - |
земельний податок | 2122 |
|
|
|
| - | - |
орендна плата | 2123 |
|
|
|
| - | - |
інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 |
|
|
|
| - | - |
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | - | - | - | - | - | - |
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2131 |
|
|
|
| - | - |
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2132 |
|
|
|
| - | - |
митні платежі | 2133 |
|
|
|
| - | - |
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2134 |
|
|
|
| - | - |
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2135 |
|
|
|
| - | - |
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | - | - | - | - | - | - |
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 |
|
|
|
| - | - |
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 |
|
|
|
| - | - |
Усього виплат на користь держави | 2200 | - | - | - | - | - | - |
Керівник __________________________________ | __________________________ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | |
(посада) | (підпис) | ||
ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)
Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком | Звітний період (квартал, рік) | ||||
минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||||
Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | - | - | - | - | - | - |
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 |
|
|
|
| - | - |
Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 |
|
|
|
| - | - |
податку на додану вартість | 3030 |
|
|
|
| - | - |
Цільове фінансування, у тому числі: | 3040 |
|
|
|
| - | - |
бюджетне фінансування | 3041 |
|
|
|
