МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 22 січня 2025 Миколаїв № 37
Про попередній розгляд проєкту рішення
Миколаївської міської ради «Про внесення
змін до рішення Миколаївської міської
ради від 23.12.2021 № 18/187 «Про
затвердження міської програми «Фізична
культура і спорт» на 2022-2025 роки»
Розглянувши проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 № 18/187 «Про затвердження міської програми «Фізична культура і спорт» на 2022-2025 роки», керуючись п. 1 ч. 2 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Винести на розгляд Миколаївської міської ради проєкт рішення «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 № 18/187 «Про затвердження міської програми «Фізична культура і спорт» на 20222025 роки».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Петрова А.Л.
Міський голова О. СЄНКЕВИЧ
s-fs-011
Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 № 12/187 «Про затвердження міської програми «Фізична культура і спорт» на 2022-2025 роки»
З метою розвитку фізичної культури і спорту в місті Миколаєві, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до міської програми «Фізична культура і спорт» на 20222025 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2021 № 12/187 «Про затвердження міської програми «Фізична культура і спорт» на 2022-2025 роки»:
- у тексті Програми та додатках до Програми слова «міський бюджет» замінити словами «бюджет Миколаївської міської територіальної громади»;
- п. 7 «Обсяги та джерела фінансування» додатка 1 «Паспорт міської програми «Фізична культура і спорт» на 2022-2025 роки» до Програми викласти в новій редакції (додається);
- удодатку 2 «Перелік напрямів і заходів міської програми «Фізична культура і спорт» на 2022-2025 роки» до Програми:
- пп. 2.1 «Забезпечення розвитку фізкультурно-оздоровчої, реабілітаційної та спортивної діяльності серед людей з особливими потребами»розділу 2 «Фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна та спортивна діяльність серед людей з особливими потребами»викласти в новій редакції (додається);
- пп. 6.1 «Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення» розділу 6 «Підтримка фізкультурно-спортивного руху» викласти в новій редакції (додається);
- пп. 7.1 «Запровадження системи матеріального заохочення спортсменів і тренерів» розділу 7 «Інші заходи з розвитку фізичної культури і спорту» викласти в новій редакції (додається);
- розділ «Фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна та спортивна діяльність серед людей з особливими потребами», «Підтримка фізкультурно-спортивного руху», «Інші заходи з розвитку фізичної культури і спорту» додатка 3 «Результативні показники міської програми «Фізична культура і спорт» на 20222025 роки» до Програми викласти в новій редакції (додається).
2. Департаменту фінансів Миколаївської міської ради (Святелик), управлінню у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (Бондаренко) забезпечити фінансування Програми в межах коштів, передбачених у бюджеті Миколаївської міської територіальної громади на відповідний рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Норд), заступника міського голови Петрова А.Л.
Міський голова О. СЄНКЕВИЧ
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від _________________________
№ _________________________
Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
міської програми «Фізична культура і спорт»
на 2022-2025 роки
7. Обсяги та джерела фінансування
Джерела фінансування | Обсяг фінансування (тис. грн) | У тому числі за роками | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Обсяг ресурсів усього, | 1435275,5 | 336647,2 | 350019,2 | 377320,4 | 371288,7 |
бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 1429336,3 | 335254,9 | 348551,1 | 375781,0 | 369749,3 |
інші джерела | 5939,2 | 1392,3 | 1468,1 | 1539,4 | 1539,4 |
Примітка: обсяги фінансування можуть корегуватися в межах бюджетних періодів без внесення змін до даної таблиці.
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від ____________________________
№ ____________________________
Додаток 2
до Програми
ПЕРЕЛІК
напрямів і заходів міської програми «Фізична культура і спорт» на 2022-2025 роки
№ з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк вико-нання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн) | Очікуваний результат | ||||
Всього | У тому числі за роками | ||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | Фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна та спортивна діяльність серед людей з особливими потребами | ||||||||||
2.1 | Забезпечення розвитку фізкультурно-оздоровчої, реабілітаційної та спортивної діяльності серед людей з особливими потребами | Організовувати та проводити регіональні змагання з видів спорту серед людей з особливими потребами | 2022-2025 | Управління у справах фізичної культури і спорту ММР | Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 546,1 | 128,1 | 134,8 | 141,6 | 141,6 | Створення умов для соціальної адаптації та реабілітації людей з особливими потребами |
Залучати населення з обмеженими фізичними можливостями до систематичних занять із фізичної культури і спорту | 2022-2025 | Управління у справах фізичної культури і спорту ММР Департамент праці та соціального захисту населення ММР | Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | Зміцнення здоров’я шляхом залучення до занять фізичною культурою та масовим спортом | |||||||
Надавати фінансову підтримку Громадській організації «Миколаївський міський фізкультурно-оздоровчий клуб інвалідів «Вікторія» на оплату праці, з наданням кожного кварталу звітності про надання фінансової підтримки та проведену роботу з обов’язковим оприлюдненням на сайті Миколаївської міської ради | 2022-2025 | Управління у справах фізичної культури і спорту ММР | Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 4961,3 | 1166,0 | 1224,3 | 1285,5 | 1285,5 | Забезпечення потреб у розвитку фізичного виховання, реабілітації та занять спортом серед людей з особливими потребами | ||
| Залучати до занять з адаптивних видів спорту осіб з інвалідністю, отриманою під час виконання бойових завдань, в дитячо-юнацьких спортивних школах міста | 2022-2025 | Управління у справах фізичної культури і спорту ММР | Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | Кількість змагань, в яких беруть участь особи з інвалідністю, отриманою під час виконання бойових завдань, зміцнення здоров’я | ||||||
Організовувати та проводити фізкультурно-оздоровчі, спортивні заходи та майстер-класи з адаптивних видів спорту для осіб з інвалідністю, отриманою під час виконання бойових завдань | 2022-2025 | Управління у справах фізичної культури і спорту ММР | Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 100,0 | 100,0 | Кількість змагань, в яких беруть участь особи з інвалідністю, отриманою під час виконання бойових завдань, зміцнення здоров’я | |||||
Сприяти розвитку фізкультурно-оздоровчої роботи серед дітей з особливими потребами, їх психологічної та соціальної адаптації у суспільстві шляхом проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів | 2022-2025 | Управління у справах фізичної культури і спорту ММР | Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 100,0 | 100,0 | Створення умов для психологічної та соціальної адаптації, зміцнення здоров’я дітей з особливими потребами | |||||
6 | Підтримка фізкультурно-спортивного руху | ||||||||||
6.1 | Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верст населення | Проводити спортивні ігри, спартакіади, чемпіонати міста серед закладів загальної освіти, професійно-технічної освіти та вищої освіти | 2022-2025 | Управління у справах фізичної культури і спорту ММР Управління освіти ММР Управління молодіжної політики ММР | Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 147,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 42,0 | Збільшення кількості спортивно-масових закладів |
Проводити змагання з допризовної підготовки, військово-прикладних видів спорту серед учнівської та студентської молоді | 2022-2025 | Управління у справах фізичної культури і спорту ММР Управління освіти ММР | Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 55,0 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | Підвищення рівня фізичної підготовленості допризовної молоді | ||
Проводити міські галузеві спартакіади та інші фізкультурно-оздоровчі, масові спортивні заходи серед підприємств, установ та організацій | 2022-2025 | Управління у справах фізичної культури і спорту ММР Адміністрації районів ММР | Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 130,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | Збільшення кількості осіб, які займаються фізичною культурою | ||
Сприяти підготовці та участі збірних команд міста та окремих спортсменів в обласних, всеукраїнських змаганнях серед ветеранів спорту | 2022-2025 | Управління у справах фізичної культури і спорту ММР | Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 641,6 | 150,0 | 160,0 | 165,8 | 165,8 | Кількість змагань, в яких беруть участь ветерани, для зміцнення здоров’я населення | ||
Проводити підготовку та забезпечувати участь в спортивних змаганнях учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичних операціях із забезпечення національної безпеки і оборони України | 2022-2025 | Управління у справах фізичної культури і спорту ММР | Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 1705,8 | 400,0 | 421,2 | 442,3 | 442,3 | Кількість змагань, в яких беруть участь учасники бойових дій, для зміцнення здоров’я населення | ||
Сприяти залученню до занять спортом ветеранів війни, членів їх сімей в дитячо-юнацьких спортивних школах міста | 2022-2025 | Управління у справах фізичної культури і спорту ММР | Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | Збільшення кількості осіб, які займаються фізичною культурою і спортом, зміцнення здоров’я | |||||||
7 | Інші заходи з розвитку фізичної культури і спорту | ||||||||||
7.1 | Запровадження системи матеріального заохочення спортсменів і тренерів | Здійснювати одноразові грошові винагороди видатним спортсменам комунальних спортивних шкіл міста Миколаєва за високі призові місця на змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня на підставі протоколу засідання робочої групи та розпорядження міського голови | 2022-2025 | Управління у справах фізичної культури і спорту ММР | Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 3600,0 | 700,0 | 800,0 | 900,0 | 1200,0 | Стимулювання успішних виступів спортсменів на спортивній арені |
Здійснювати одноразові грошові винагороди спортсменам – чемпіонам, призерам літніх і зимових Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Європейських Ігор та Всесвітніх Ігор з неолімпійських видів спорту на підставі протоколу засідання робочої групи та розпорядження міського голови | 2023-2025 | Управління у справах фізичної культури і спорту ММР | Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 2000,0 | 800,0 | 900,0 | 300,0 | Стимулювання успішних виступів спортсменів на спортивній арені | |||
Здійснювати одноразове преміювання тренерів – викладачів комунальних спортивних шкіл міста Миколаєва з метою залучення молодих тренерів до роботи з дітьми та молоддю на підставі протоколу засідання робочої групи та розпорядження міського голови | 2022-2025 | Управління у справах фізичної культури і спорту ММР | Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 2550,0 | 500,0 | 550,0 | 600,0 | 900,0 | Стимулювання успішної підготовки вихованців до змагань різного рівня | ||
Надавати стипендію міського голови та міської ради кращим спортсменам міста за рішенням експертної ради, затвердженої розпорядженням міського голови | 2022-2025 | Управління у справах фізичної культури і спорту ММР | Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 16243,7 | 3120,0 | 3444,5 | 3679,2 | 6000,0 | Стимулювання успішних виступів спортсменів на спортивній арені |
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від ____________________________
№ ____________________________
Додаток 3
до Програми
РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
міської програми «Фізична культура і спорт» на 2022-2025 роки
Показники | Одиниці виміру | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна та спортивна діяльність серед людей з особливими потребами | |||||
Показники затрат | |||||
Кількість чемпіонатів, кубків міста та змагань серед інвалідів | од. | 19 | 19 | 19 | 19 |
Обсяг витрат на проведення чемпіонатів, кубків міста та змагань серед інвалідів | тис. грн | 128,1 | 134,8 | 141,6 | 141,6 |
Кількість інвалідних клубів | од. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Обсяги витрат на надання фінансової підтримки інвалідних клубів | тис. грн | 1166,0 | 1224,3 | 1285,5 | 1285,5 |
Показники продукту | |||||
Кількість інвалідів-спортсменів, які беруть участь у змаганнях | осіб | 260 | 260 | 260 | 260 |
Показники ефективності | |||||
Середні витрати на один захід | тис. грн | 6,8 | 7,1 | 7,5 | 7,5 |
Середній розмір фінансової підтримки з бюджету інвалідним клубам | тис. грн | 1166,0 | 1224,3 | 1285,5 | 1285,5 |
Показники якості | |||||
Динаміка росту кількість чемпіонатів, кубків міста та змагань серед інвалідів | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Підтримка фізкультурно-спортивного руху | |||||
Показники затрат | |||||
Кількість міських спартакіад та змагань серед учнівської та студентської молоді | од. | 16 | 18 | 20 | 22 |
Обсяг витрат на проведення міських спартакіад та змагань | тис. грн | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 42 |
Показники продукту | |||||
Кількість учасників міських спартакіад та змагань | осіб | 6454 | 6724 | 7034 | 7264 |
Показники ефективності | |||||
Середні витрати на один захід | тис. грн | 1,9 | 1,9 | 22,0 | 1,9 |
Показники якості | % | 110 | 104 | 105 | 103,6 |
Інші заходи з розвитку фізичної культури і спорту | |||||
Надання стипендії міського голови та міської ради кращим спортсменам міста | |||||
Показники затрат | |||||
Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця (стипендії) | од. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Обсяг витрат на утримання стипендіатів міського голови, міської ради | тис. грн | 3120,0 | 3444,5 | 3679,2 | 6000,0 |
Показники продукту | |||||
Кількість отримувачів заохочень/винагород (стипендій) | од. | 40 | 40 | 42 | 56 |
Середньомісячний розмір заохочень/винагород для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі) | тис. грн | 6,5 | 7,2 | 7,3 | 8,9 |
Показники якості | |||||
Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі) порівняно з минулим роком | % | 80,0 | 100 | 105 | 133 |
Одноразова грошова винагорода спортсменам – чемпіонам, призерам літніх і зимових Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Європейських Ігор та Всесвітніх Ігор з неолімпійських видів спорту | |||||
Показники затрат | |||||
Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються (одноразова грошова винагорода) | од. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Обсяг витрат на здійснення одноразової грошової винагороди | тис. грн | 800,0 | 900 | 300 | |
Показники продукту | |||||
Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени) | од. | 10 | 10 | 5 | |
Середньомісячний розмір заохочень/винагород для одного отримувача (спортсмена) | тис. грн | 80,0 | 90,0 | 60,0 | |
Показники якості | |||||
Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі) порівняно з минулим роком | % | 100 | 100 | 100 | |
Здійснення одноразових грошових винагород видатним спортсменам комунальних спортивних шкіл міста | |||||
Показники затрат | |||||
Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються (одноразова грошова винагорода) | од. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Обсяг витрат на здійснення одноразової грошової винагороди | тис. грн | 700,0 | 800,0 | 900,0 | 1200,0 |
Показники продукту | |||||
Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени) | од. | 111 | 127 | 143 | 160 |
Середньомісячний розмір заохочень/винагород для одного отримувача (спортсмена) | тис. грн | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 7,5 |
Показники якості | |||||
Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі) порівняно з минулим роком | % | 100 | 114,4 | 112,5 | 111,9 |
Здійснення одноразового преміювання тренерів – викладачів комунальних спортивних шкіл міста | |||||
Показники затрат | |||||
Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються (одноразова премія) | од. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Обсяг витрат на здійснення одноразової грошової винагороди | тис. грн | 500 | 550 | 600 | 900 |
Показники продукту | |||||
Кількість отримувачів заохочень/винагород (тренери викладачі) | од. | 78 | 86 | 93 | 120 |
Середньомісячний розмір заохочень/премії для одного отримувача (тренера-викладача) | тис. грн | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 7,5 |
Показники якості | |||||
Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі) порівняно з минулим роком | % | 100 | 100 | 100 | 129 |
ОНОВЛЕНО 24.01.2025