МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 23 жовтня 2024 Миколаїв № 1790
Про встановлення АТ «НВКГ «Зоря»-«Машпроект»
тарифів на послуги з постачання теплової енергії
ВТР.ЧИННІСТЬ № 168 від 26.02.2025
Розглянувши звернення керівництва АТ «НВКГ «Зоря»?«Машпроект», відповідно до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869, беручи до уваги положення Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення» від 29.07.2022 № 2479-ІХ, п. 2 ч. 3 ст. 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII, п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 № 502 «Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану», Указ Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», керуючись пп. 2 п. «а» ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити АТ «НВКГ «Зоря»-«Машпроект» (код ЄДРПОУ 31821381) тарифи на послуги з постачання теплової енергії у таких розмірах (з урахуванням ПДВ) (структура додається):
1.1. Для потреб населення – 2565,54 грн/Гкал,
у тому числі:
- виробництво теплової енергії – 2 251,20 грн/Гкал;
- транспортування теплової енергії – 314,34 грн/Гкал.
1.2. Для потреб бюджетних установ – 4 531,32 грн/Гкал,
у тому числі:
- виробництво теплової енергії –4 027,44 грн/Гкал;
- транспортування теплової енергії – 314,28 грн/Гкал;
- постачання теплової енергії – 189,60 грн/Гкал.
1.3. Для потреб інших споживачів – 4 535,40 грн/Гкал,
у тому числі:
- виробництво теплової енергії – 4 031,46 грн/Гкал;
- транспортування теплової енергії – 314,34 грн/Гкал;
- постачання теплової енергії – 189,60 грн/Гкал.
2. Відповідно до положень ч. 1 ст. 1 Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» від 29.07.2022 № 2479-ІХ для розрахунку із кінцевими споживачами категорії «населення» застосовуються тарифи, що діяли станом на 24.02.2022, у таких розмірах:
2.1. Для потреб населення – 2139,66 грн/Гкал (з ПДВ),
у тому числі:
- виробництво теплової енергії – 1994,00 грн/Гкал;
- транспортування теплової енергії – 145,66 грн/Гкал.
3. Тарифи, передбачені п.п. 1.2, 1.3 цього рішення, встановлюються на період 12 місяців з початку опалювального сезону 2024/2025 років.
4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 25.10.2023 № 1030 «Про встановлення ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект» тарифів на послуги з постачання теплової енергії».
5. Товариству АТ «НВКГ «Зоря»-«Машпроект» (Цимбалу) повідомити споживачів про розмір тарифів, які будуть застосовуватись.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Лукова В.Д.
Перший заступник
міського голови В. ЛУКОВ
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконкому міської ради
від 23 жовтня 2024
№ 1790
ТАРИФ
на послугу з постачання теплової енергії
АТ «НВКГ «Зоря»-«Машпроект»
№ з/п | Назва показника | Тариф на послугу з постачання теплової енергії | ||||||||||
Населення | Бюджетні установи | Інші споживачі | ||||||||||
Річні витрати, тис. грн | Річні витрати, тис. грн | річні витрати, тис. грн | ||||||||||
всього | у т.ч. | всього | у т.ч. | всього | у т.ч. | |||||||
виробництво теплової енергії | транспорту-вання теплової енергії | виробництво теплової енергії | транспорту-вання теплової енергії | постачання теплової енергії | виробництво теплової енергії | транспорту-вання теплової енергії | постачання теплової енергії | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Виробнича собівартість, зокрема: | 4 836,333 | 4 243,711 | 592,622 | 227,913 | 211,415 | 16,498 | - | 97,066 | 90,043 | 7,023 | - |
1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 3 493,078 | 3 476,461 | 16,617 | 190,521 | 190,058 | 0,463 | - | 81,144 | 80,947 | 0,197 | - |
1.1.1 | паливо | 2 833,083 | 2 833,083 | - | 172,147 | 172,147 | - | 73,320 | 73,320 | - | ||
1.1.2 | електроенергія | 630,205 | 630,205 | - | 17,543 | 17,543 | - | 7,471 | 7,471 | - | ||
1.1.3 | вода та водовідведення | 24,079 | 7,462 | 16,617 | 0,671 | 0,208 | 0,463 | - | 0,286 | 0,089 | 0,197 | - |
1.1.4 | матеріали | 5,711 | 5,711 | - | 0,160 | 0,160 | - | - | 0,067 | 0,067 | -- | |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 220,266 | 0 | 220,266 | 6,132 | 0 | 6,132 | - | 2,611 | 0 | 2,611 | - |
1.3 | інші прямі витрати, у тому числі | 867,978 | 767,250 | 100,728 | 24,161 | 21,357 | 2,804 | - | 10,289 | 9,096 | 1,193 | - |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 48,459 | 0 | 48,459 | 1,349 | 0 | 1,349 | - | 0,574 | 0 | 0,574 | - |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 206,575 | 189,246 | 17,329 | 5,750 | 5,268 | 0,482 | - | 2,448 | 2,243 | 0,205 | - |
1.3.3 | інші витрати | 612,944 | 578,004 | 34,940 | 17,062 | 16,089 | 0,973 | - | 7,267 | 6,853 | 0,414 | - |
1.4 | загальновиробничі витрати | 255,011 | 0 | 255,011 | 7,099 | 0 | 7,099 | 0 | 3,022 | 0 | 3,022 | - |
2 | Адміністративні витрати | 1 305,810 | 1 145,802 | 160,008 | 61,537 | 57,082 | 4,455 | 26,208 | 24,312 | 1,896 | - | |
3 | Витрати на збут | - | - | - | 13,146 | - | - | 13,146 | 5,593 | - | - | 5,593 |
4 | Повна собівартість | 6 142,143 | 5 389,513 | 752,630 | 302,596 | 268,497 | 20,953 | 13,146 | 128,867 | 114,355 | 8,919 | 5,593 |
Витрати на відшкодування втрат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | Розрахунковий прибуток | 245,624 | 215,600 | 30,024 | 11,576 | 10,739 | 0,837 | - | 4,928 | 4,573 | 0,354 | - |
6 | Вартість реалізованої теплової енергії без ПДВ | 6 387,767 | 5 605,113 | 782,654 | 314,172 | 279,236 | 21,790 | 13,146 | 133,794 | 118,928 | 9,273 | 5,593 |
7 | ПДВ-20%, тис. грн | 1 277,553 | 1 121,023 | 156,531 | 62,834 | 55,847 | 4,358 | 2,629 | 26,759 | 23,786 | 1,855 | 1,119 |
Загальна вартість, | 7 665,320 | 6 726,136 | 939,185 | 377,006 | 335,083 | 26,148 | 15,775 | 160,553 | 142,714 | 11,128 | 6,712 | |
Реалізація теплової енергії споживачам, Гкал | 2 987,8 | 2 987,8 | 2 987,8 | 83,2 | 83,2 | 83,2 | 83,2 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | |
8 | Тариф з ПДВ за 1 Гкал | 2 565,54 | 2 251,20 | 314,34 | 4 531,32 | 4 027,44 | 314,28 | 189,60 | 4 535,40 | 4 031,46 | 314,34 | 189,60 |
ОНОВЛЕНО 31.10.2024