МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 27 грудня 2023 Миколаїв № 1798
Про встановлення тарифів на платні медичні послуги,
що надаються комунальним некомерційним підприємством
Миколаївської міської ради «Пологовий будинок № 3»
Враховуючи лист департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради від 19.12.2023 № 50296/02.03.02/23-2, відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах», керуючись пп. 2 п. «а» ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити для комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Пологовий будинок № 3» (54058, м. Миколаїв, вулиця Київська, 3, код ЄДРПОУ 02774349) тарифи на платні медичні послуги (додаються).
2. Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 27.01.2021 № 55 та від 05.12.2022 № 691 «Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством Миколаївської міської ради «Пологовий будинок № 3» визнати такими, що втратили чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Петрова А.Л.
Міський голова О. СЄНКЕВИЧ
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконкому
міської ради
від 27 грудня 2023
№ 1798
ТАРИФИ
на платні медичні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємством Миколаївської міської ради «Пологовий будинок № 3»
№ з/п | Назва послуги | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більш як на 20 днів) та у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними і соціальними показаннями: | |||
1.1 | Штучне переривання вагітності (крім абортів за медичними та соціальними показниками) | 1509,00 |
|
1.2 | Медикаментозне переривання вагітності - контроль (без урахування антигестогенного препарату та препарату з класу простагландитів) | 169,00 |
|
2. Лікарняні палати для перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах: | |||
2.1 | Перебування у палаті з поліпшеним сервісним обслуговуванням |
| 766,00 |
3. Лабораторні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря: | |||
| Ліпідограма |
|
|
3.1 | Холестерин (венозна кров) | 111,00 |
|
3.2 | Тригліцериди (ТГ) | 70,00 |
|
3.3 | ЛПНЩ - ХОЛЕСТЕРОЛ (холестерин ліпопротеїдів низької щільності) | 93,00 |
|
3.4 | ЛПВЩ - ХОЛЕСТЕРОЛ (холестерин ліпопротеїдів високої щільності) | 97,00 |
|
| Печінкові |
|
|
3.5 | Білірубін загальний | 91,00 |
|
3.6 | Білірубін прямий | 91,00 |
|
3.7 | Білірубін непрямий | 81,00 |
|
3.8 | Лужна фосфатаза | 81,00 |
|
3.9 | Аланінамінотрансфераза (активність аланінамінотрансферази) | 59,00 |
|
3.10 | Аспартатамінотрансфераза (активність аспартатамінотрансферази) | 62,00 |
|
| Ниркові |
|
|
3.11 | Сечовина | 63,00 |
|
3.12 | Креатинін | 125,00 |
|
3.13 | Залишковий азот (небілковий азот крові) | 82,00 |
|
3.14 | Азот сечовини | 63,00 |
|
| Ферменти |
|
|
3.15 | Альфа амілаза (активність альфа-амілази) | 89,00 |
|
3.16 | ЛДГ ( загальний рівень лактатдегідрогенази) | 110,00 |
|
3.17 | ГГТ (загальний рівень гамаглутамінтрансферази) | 118,00 |
|
3.18 | Цукор в крові (глюкоза крові) | 73,00 |
|
| Макроелементи |
|
|
3.19 | К (калій в цільній крові) | 59,00 |
|
3.20 | Na (натрій в цільній крові) | 60,00 |
|
3.21 | Ca (кальцій загальний в плазмі крові) | 79,00 |
|
3.22 | Cl (хлориди загальні в цільній крові) | 79,00 |
|
3.23 | Фосфор загальний в крові, сечі | 88,00 |
|
3.24 | Гострофазові білки (загальний білок) | 73,00 |
|
3.25 | Гострофазові білки (альбумін) | 74,00 |
|
3.26 | Гострофазові білки (СРБ (ц-реактивний білок) | 79,00 |
|
3.27 | Гострофазові білки (РФ (ревмофактор) | 79,00 |
|
| Загальноклінічні дослідження сечі |
|
|
3.28 | Загальний аналіз сечі | 67,00 |
|
3.29 | Сеча на ацетон (аналіз сечі на кетони) | 24,00 |
|
3.30 | Аналіз сечі за Нечипоренком | 47,00 |
|
3.31 | Добова протеїнурія (аналіз сечі на білок, добова порція) | 75,00 |
|
| Гемостаз |
|
|
3.32 | Коагулограма | 157,00 |
|
| Гематологічні дослідження |
|
|
3.33 | Загальний аналіз крові (з ШОЕ)+лейкоцитарна формула | 124,00 |
|
3.34 | Аналіз крові на тромбоцити | 226,00 |
|
3.35 | Глюкоза крові | 104,00 |
|
| Цитологічні дослідження |
|
|
3.36 | Цитологічне дослідження мазків | 100,00 |
|
3.37 | Гінекологічні мазки на флору (мікроскопічне дослідження урогенітального мазка) | 57,00 |
|
| Імунологічні аналізи крові |
|
|
3.38 | Прогестерон | 80,00 |
|
3.39 | Гепатит В | 83,00 |
|
3.40 | Гепатит С | 83,00 |
|
3.41 | Сифіліс (трепонемний антиген (антитіла методом ТРНА) | 132,00 |
|
3.42 | Аналіз крові на резус | 95,00 |
|
3.43 | Аналіз крові на групи | 95,00 |
|
3.44 | Аналіз крові на антитіла | 100,00 |
|
4. Консультація лікарів-спеціалістів, що надається без направлення лікаря: | |||
4.1 | Первинна консультація лікаря-спеціаліста, що надається без направлення лікаря: | ||
4.1.1 | Консультація лікаря акушера-гінеколога, первинна | 105,00 |
|
4.1.2 | Консультація лікаря акушера-гінеколога спеціалізованого прийому з питань звичного невиношування вагітності, первинна | 99,00 |
|
4.1.3 | Консультація лікаря акушера-гінеколога спеціалізованого прийому з питань ендокринної гінекології, первинна | 105,00 |
|
4.1.4 | Консультація лікаря акушера-гінеколога спеціалізованого прийому з питань патології шийки матки, первинна | 105,00 |
|
4.1.5 | Консультація лікаря акушера-гінеколога спеціалізованого прийому з питань планування сім’ї, первинна | 105,00 |
|
4.1.6 | Консультація лікаря акушера-гінеколога спеціалізованого прийому з питань менеджменту менопаузи, первинна | 105,00 |
|
4.1.7 | Консультація лікаря акушера-гінеколога спеціалізованого прийому з питань лікування урогінекологічних захворювань, первинна | 105,00 |
|
4.1.8 | Консультація лікаря акушера-гінеколога спеціалізованого прийому з питань ведення вагітності підвищеного перинатального та материнського ризику (у тому числі пацієнток із екстрагенітальною патологією), первинна | 105,00 |
|
4.1.9 | Консультація лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку, первинна | 161,00 |
|
4.1.10 | Консультація лікаря-терапевта (у тому числі з питань ведення вагітних із екстрагенітальною патологією), первинна | 138,00 |
|
4.1.11 | Консультація лікаря-неонатолога, первинна | 170,00 |
|
4.1.12 | Консультація з питань ведення вагітності, повний пакет спостереження | 178,00 |
|
4.1.13 | Ведення вагітності, первинний допологовий візит | 178,00 |
|
4.1.14 | Консультація з проведенням експрес-тесту Actim Prom для визначення навколоплідних вод в вагінальних виділеннях (без урахуванням витратних матеріалів, процедур забору та виконання аналізу) | 129,00 |
|
4.1.15 | Консультація з проведенням експрес-тесту Actim Partus для визначення ризику передчасних пологів (без урахуванням витратних матеріалів, процедур забору та виконання аналізу) | 129,00 |
|
4.1.16 | Консультація з постановкою внутрішньоматкового контрацептиву, І категорія складності | 146,00 |
|
4.1.17 | Консультація з постановкою внутрішньоматкового контрацептиву, ІІ категорія складності | 194,00 |
|
4.1.18 | Консультація з введенням акушерського/гінекологічного песарію | 128,00 |
|
4.1.19 | Консультація з видаленням сторонніх тіл піхви | 128,00 |
|
4.1.20 | Консультація з проведенням аплікацій лікарського засобу на шийку матки | 128,00 |
|
4.1.21 | Консультація з виконанням біопсії патологічних утворень молочних залоз під контролем УЗД | 122,00 |
|
4.1.22 | Консультація з видаленням поліпу шийки матки | 160,00 |
|
4.1.23 | Консультація з панч - біопсією шкіри та новоутворень вульви, зовнішніх статевих органів | 276,00 |
|
4.1.24 | Консультація з аспіраційною (пайпель) біопсією порожнини матки | 178,00 |
|
4.1.25 | Консультація з біопсією/пункцією бортолінієвої залози | 178,00 |
|
4.1.26 | Консультація з радіохвильовою абляцією (коагуляцією) епітелію шийки матки | 179,00 |
|
4.1.27 | Консультація з радіохвильовим розтином наботових кіст шийки матки | 178,00 |
|
4.1.28 | Консультація з радіохвильовою петельною біопсією новоутворень шийки матки (LEEP - біопсія) із застосуванням місцевої анастезії | 182,00 |
|
4.1.29 | Консультація з видаленням внутрішньоматкового котрацептиву, І категорія складності | 113,00 |
|
4.1.30 | Консультація з видаленням внутрішньоматкового котрацептиву, ІІ категорія складності | 124,00 |
|
4.2 | Повторна консультація лікаря-спеціаліста, що надається без направлення лікаря: | ||
4.2.1 | Консультація лікаря акушера-гінеколога, повторна | 105,00 |
|
4.2.2 | Консультація лікаря акушера-гінеколога спеціалізованого прийому з питань звичного невиношування вагітності, повторна | 129,00 |
|
4.2.3 | Консультація лікаря акушера-гінеколога спеціалізованого прийому з питань патології шийки матки, повторна | 120,00 |
|
4.2.4 | Консультація лікаря акушера-гінеколога спеціалізованого прийому з питань ендокринної гінекології, повторна | 120,00 |
|
4.2.5 | Консультація лікаря акушера-гінеколога спеціалізованого прийому з питань планування сім’ї, повторна | 120,00 |
|
4.2.6 | Консультація лікаря акушера-гінеколога спеціалізованого прийому з питань менеджменту менопаузи, повторна | 120,00 |
|
4.2.7 | Консультація лікаря акушера-гінеколога спеціалізованого прийому з питань лікування урогінекологічних захворювань, повторна | 120,00 |
|
4.2.8 | Консультація лікаря акушера-гінеколога спеціалізованого прийому з питань ведення вагітності підвищеного перинатального та материнського ризику (у тому числі пацієнток із екстрагенітальною патологією), повторна | 108,00 |
|
4.2.9 | Консультація лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку, повторна | 124,00 |
|
4.2.10 | Консультація лікаря-терапевта (у тому числі з питань ведення вагітних із екстрагенітальною патологією), повторна | 100,00 |
|
4.2.11 | Консультація лікаря-неонатолога, повторна | 129,00 |
|
4.2.12 | Консультація з питань ведення вагітності, 2-й візит (16-19 тижнів) | 154,00 |
|
4.2.13 | Консультація з питань ведення вагітності, 3-й візит (20-27 тижнів) | 154,00 |
|
4.2.14 | Консультація з питань ведення вагітності, 4-й візит (28 тижнів) | 154,00 |
|
4.2.15 | Консультація з питань ведення вагітності, 5-й візит (29-34 тижнів) | 164,00 |
|
4.2.16 | Консультація з питань ведення вагітності, 6-й візит (35-37 тижнів) | 154,00 |
|
4.2.17 | Консультація з питань ведення вагітності, 7-й візит (38-40 тижнів) | 154,00 |
|
4.2.18 | Консультація з питань ведення вагітності, 8-й візит (після 41 тижня) | 154,00 |
|
5. Анонімне обстеження та лікування хворих, заражених хворобами, що передаються статевим шляхом, а також хворих на алкоголізм, наркоманію (крім обстежень на ВІЛ та СНІД): | |||
5.1 | Забір матеріалу для виконання лабораторних досліджень - бактеріологічного, бактеріоскопічного, цитоморфологічного та методом ПЛР (оплата витратних матеріалів та процедури забору без виконання самого дослідження)
| 109,00 |
|
5.2 | Бактеріоскопічне дослідження виділень із шийки матки та піхви (без урахуванням витратних матеріалів, процедур забору та виконання аналізу) | 104,00 |
|
5.3 | Цитоморфологічне дослідження з поверхні шийки матки та цервікального каналу (без урахуванням витратних матеріалів, процедур забору та виконання аналізу) | 105,00 |
|
5.4 | Дослідження мазків з піхви на вміст елементів амніотичної рідини (без урахування витратних матеріалів, процедур забору та виконання аналізу) | 105,00 |
|
6. Лікування безпліддя: | |||
6.1 | Консультація лікаря акушера-гінеколога, спеціалізованого прийому з питань лікування безпліддя, первинна | 113,00 |
|
6.2 | Консультація лікаря акушера-гінеколога спеціалізованого прийому з питань лікування безпліддя, повторна | 154,00 |
|
7. Періодичний профілактичний медичний огляд: | |||
7.1 | Профілактичний огляд акушера - гінеколога |
| 178,00 |
8. Діагностичні послуги за зверненням громадян, без направлення лікаря: | |||
8.1 | Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини(печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) | 242,00 |
|
8.2 | Ультразвукове дослідження органів сечовидільної системи (нирки, сечовий міхур) | 145,00 |
|
8.3 | Ультразвукове дослідження органів малого тазу(абдомінальним доступом) | 169,00 |
|
8.4 | Ультразвукове дослідження органів малого тазу(абдомінальним та трансвагінальним доступом) | 271,00 |
|
8.5 | Ультразвукова фолікулометрія | 169,00 |
|
8.6 | Ультразвукова гістеросальпінгографія | 145,00 |
|
8.7 | Ультразвукове дослідження щитоподібної залози | 194,00 |
|
8.8 | Ультразвукове дослідження молочних залоз | 194,00 |
|
8.9 | Ультразвукове дослідження поверхневих структур (утворень м’яких тканин, лімфатичних вузлів) | 194,00 |
|
8.10 | Ультразвуковий скринінг І триместру для одноплідної вагітності (із виявленням маркерів хромосомної патології, вад розвитку, визначенням доплерометричних показників та інших патологічних змін фето-плацентарно- маткового комплексу) | 145,00 |
|
8.11 | Ультразвуковий скринінг ІІ триместру для одноплідної вагітності (із виявленням маркерів хромосомної патології, вад розвитку, визначенням доплерометричних показників та інших патологічних змін фето-плацентарно- маткового комплексу) | 145,00 |
|
8.12 | Ультразвуковий скринінг ІІІ триместру для одноплідної вагітності (із виявленням маркерів хромосомної патології, вад розвитку, визначенням доплерометричних показників та інших патологічних змін фето-плацентарно- маткового комплексу) | 145,00 |
|
8.13 | Ультразвуковий скринінг І триместру для багатоплідної вагітності (із виявленням маркерів хромосомної патології, вад розвитку, визначенням доплерометричних показників та інших патологічних змін фето-плацентарно- маткового комплексу) | 194,00 |
|
8.14 | Ультразвуковий скринінг ІІ триместру для багатоплідної вагітності (із виявленням маркерів хромосомної патології, вад розвитку, визначенням доплерометричних показників та інших патологічних змін фето-плацентарно- маткового комплексу) | 194,00 |
|
8.15 | Ультразвуковий скринінг ІІІ триместру для багатоплідної вагітності (із виявленням маркерів хромосомної патології, вад розвитку, визначенням доплерометричних показників та інших патологічних змін фето-плацентарно- маткового комплексу) | 194,00 |
|
8.16 | Контрольне ультразвукове дослідження плода/ів із визначенням відповідних доплерометричних показників | 194,00 |
|
8.17 | Ультразвукова цервікометрія | 150,00 |
|
8.18 | Доплерометричне дослідження фето-плацентарного та матково-плацентарного кровообігу | 194,00 |
|
8.19 | Визначення біофізичного профілю плода (розширеного/модифікованого) | 218,00 |
|
8.20 | Кардіографія за Фішером при одноплідній вагітності | 112,00 |
|
8.21 | Кардіографія за Фішером при багатоплідній вагітності | 113,00 |
|
8.22 | Кардіографія за Доузом-Редманом при одноплідній вагітності | 112,00 |
|
8.23 | Кардіографія за Доузом-Редманом при багатоплідній вагітності | 113,00 |
|
8.24 | Електрокардіографія | 89,00 |
|
8.25 | Розрахунок індивідуального ризику виникнення хромосомних аномалій плода(ів) за протоколом ASTRAIA | 136,00 |
|
8.26 | Визначення материнського/перинатального ризику із подальшою розробкою плану профілактичних заходів (за FMF) | 136,00 |
|
8.27 | Діагностичне зондування цервікального каналу, порожнини матки, нориць | 187,00 |
|
8.28 | Діагностичний зіскребок цервікального каналу | 193,00 |
|
8.29 | Прицільна біопсія шийки матки (без урахування вартості паталогогістологічного дослідження) | 191,00 |
|
8.30 | Кольпоскопія розширена | 146,00 |
|
8.31 | Відеокольпоскопія | 146,00 |
|
9. Проведення профілактичних щеплень усім особам, які бажають їх зробити поза схемами календаря профілактичних щеплень в Україні: | |||
9.1 | Виконання внутрішньом'язової ін'єкції | 54,00 |
|
9.2 | Виконання внутрішньовенної ін'єкції | 73,00 |
|
9.3 | Виконання внутрішньовенної інфузії (в умовах денного стаціонару) | 91,00 |
|
9.4 | Вакцинація від раку шийки матки (без урахування вартості препарату) | 59,00 |
|
10. Медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, у тому числі за договорами страхування, тощо: | |||
10.1 | Медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України (1 ліжко-день) |
| 2254,00 |
11. Стажування лікарів (провізорів)-інтернів у базових закладах та установах охорони здоров’я, якщо ці лікарі (провізори)-інтерни: закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти; закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту; прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров’я (недержавні фармацевтичні заклади, підприємства); бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі: | |||
11.1 | Вартість підготовки в інтернатурі на практичній частині інтернатури лікарів-інтернів, які проходять підготовку за кошти фізичних (юридичних) осіб на умовах контракту (за один місяць) |
| 3475,00 |
12. Медична допомога хворим удома (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд): | |||
12.1 | Обслуговування пацієнта на дому (додатково оплачується конкретно виконана процедура) | 239,00 |
|
13. Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби: | |||
13.1 | Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби | 89,00 |
|
*Перелік послуг згідно з пп. 197.1.5 п.197.1 ст. 197 р. V Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI із змінами і доповненнями, які звільняються від оподаткування ПДВ.
**Перелік послуг, які не звільняються від оподаткування ПДВ та які перелічені в абзацах «а» - «о» пп. 197.1.5 п.197.1 ст. 197 р. V Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами та доповненнями).