РІШЕННЯ
№ 44/15 від 2014-11-19
Про внесення змін до рішення міської ради від 04.02.2014 №37/15 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2014 рік»
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до міського бюджету, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 04.02.2014 №37/15 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2014 рік».
- 1.1. Збільшити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік на загальну суму 82862,019 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду зменшити на 660,790 тис. гривень, доходи спеціального фонду збільшити на 83522,809 тис. гривень, і внести зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік (Додаток 1).
- 1.2. Збільшити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік на 83412,019 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду зменшити на 692,790 тис. гривень, видатки спеціального фонду збільшити на 84104,809 тис. гривень, та внести зміни до видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (Додаток 2) та до розподілу видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік за головними розпорядниками коштів (Додатки 3, 3.1).
- 1.3. Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік (Додаток 4), установивши дефіцит у загальній сумі 550,0 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити залучення залишку коштів спеціального фонду на початок року.
- 1.4. Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2014 році будуть проводитись за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища (Додаток 5).
- 1.5. Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2014 році будуть проводитись з бюджету розвитку міського бюджету міста Миколаєва, збільшивши обсяг видатків на 32,0 тис. гривень (Додаток 6).
- 1.6. Внести зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2014 році, зменшивши обсяг видатків на 3013,94003 тис. гривень (Додаток 7), та затвердити у складі видатків міського бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію міських програм у сумі 287497,50163 тис. гривень.
2. Затвердити включені до цього рішення зміни до міського бюджету, проведені в міжсесійний період і внесені за рішенням виконавчого комітету міської ради від 17.09.2014 № 857, від 15.10.2014 №№971, 972 та за розпорядженнями міського голови від 17.06.2014 № 167р, від 07.07.2014 № 181р, від 06.08.2014 № 201р, від 20.08.2014 № 216р, від 26.08.2014 № 218р, від 15.09.2014 № 234р, від 19.09.2014 № 245р, від 10.10.2014 №№ 269р, 270р та від 27.10.2014 № 289р.
З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік:
- - по доходах – 1821964,070 тис. гривень, у тому числі загальний фонд – 1543626,954 тис. гривень, спеціальний фонд – 278337,116 тис. гривень (доходи бюджету розвитку – 108500,0 тис. гривень);
- - по видатках – 1887580,67654 тис. гривень, у тому числі загальний фонд – 1576255,15570 тис. гривень, спеціальний фонд – 311325,52084 тис. гривень (видатки бюджету розвитку – 132992,00504 тис. гривень);
- - по кредитуванню: надання кредитів – 10293,96242 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 9710,25942 тис. гривень, із спеціального фонду – 583,703 тис. гривень; повернення кредитів – 500,0 тис. гривень, у тому числі до спеціального фонду – 500,0 тис. гривень;
- - по джерелах фінансування – із дефіцитом 75410,56896 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 42338,46112 тис. гривень, по спеціальному фонду – 33072,10784 тис. гривень (бюджету розвитку – 24492,00504 тис. гривень).
Додатки 1- 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів (Бернацького), заступника міського голови – директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Бондаренко В.І.
Міський голова Ю.І. Гранатуров
Додаток 1
до рішення міської ради
від 19 листопада
№ 44/15
Зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
---|---|---|---|---|---|
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
10000000 | Податкові надходження | 0,000 | -190,000 | 360,000 | -190,000 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | -300,000 | 0,000 | 0,000 | -300,000 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | -300,000 | 0,000 | 0,000 | -300,000 |
12000000 | Податки на власність | 0,000 | -550,000 | 0,000 | -550,000 |
12030000 | Збір за першу реєстрацію транспортного засобу | 0,000 | -550,000 | 0,000 | -550,000 |
12030100 | Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб) | 0,000 | -185,000 | 0,000 | -185,000 |
12030200 | Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб) | 0,000 | -365,000 | 0,000 | -365,000 |
13050000 | Плата за землю | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 |
13050200 | Орендна плата з юридичних осіб | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 |
18000000 | Місцеві податки і збори | 0,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 |
18050000 | Єдиний податок | 0,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 0,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 |
20000000 | Неподаткові надходження | 0,000 | -360,000 | -360,000 | -360,000 |
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 0,000 | -360,000 | -360,000 | -360,000 |
40000000 | Офіційні трансферти | -660,790 | 84072,809 | 0,000 | 83412,019 |
41000000 | Від органів державного управління | -660,790 | 84072,809 | 0,000 | 83412,019 |
41030000 | Субвенції | -660,790 | 84072,809 | 0,000 | 83412,019 |
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | -1000,000 | -1000,000 | ||
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 2,000 | 2,000 | ||
41035000 | Інші субвенції, в тому числі: | 404,020 | 0,000 | 0,000 | 404,020 |
- субвенція з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2014 рік | 47,000 | 0,000 | 0,000 | 47,000 | |
- субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області для надання одноразової матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та під час участі в антитерористичній операції (АТО) на сході України | 157,020 | 0,000 | 0,000 | 157,020 | |
- субвенція з обласного бюджету міському бюджету м. Миколаєва для проведення невідкладних заходів щодо забезпечення проживання та харчування потерпілих унаслідок вибуху газу 12 травня 2014 року у будинку № 40 по вул. Лазурна в м. Миколаєві | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | |
41035200 | Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів | -4,200 | 0,000 | 0,000 | -4,200 |
- субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області на окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів (компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автотраспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп) | -4,200 | 0,000 | 0,000 | -4,200 | |
41035600 | Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів | -62,610 | -62,610 | ||
- субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів для надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та річниці визволення України від фашистських загарбників | -61,400 | -61,400 | |||
- cубвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії), та дітям -інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи | -1,210 | -1,210 | |||
41036600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах та теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, траспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування | 0,000 | 84 072,809 | 0,000 | 84 072,809 |
Всього доходів | -660,79000 | 83 522,809 | 0,000 | 82 862,019 | |
Міський голова | Ю.І. Гранатуров |
до рішення міської ради
від 19 листопада 2014
№ 44/15
Зміни до видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всього | з них: | всього | споживання | з них: | розвитку | з них: | ||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=3+6 |
010000 | Державне управління | 84,06900 | -10,33400 | 135,78100 | -222,48500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -222,48500 | -222,48500 | 0,00000 | -138,41600 |
010116 | Органи місцевого самоврядування | 84,06900 | -10,33400 | 135,78100 | -222,48500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -222,48500 | -222,48500 | 0,00000 | -138,41600 |
070000 | Освіта | 983,99500 | 291,51648 | 1 752,00287 | 236,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 236,62000 | 236,62000 | 12,00000 | 1 220,61500 |
070101 | Дошкільні заклади освіти | 116,95800 | 181,47300 | 508,37000 | 65,11800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65,11800 | 65,11800 | 7,00000 | 182,07600 |
в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2014 рік | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7,00000 | 7,00000 | 7,00000 | 9,00000 | |
070201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 977,66800 | 332,32252 | 959,73241 | 156,10200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 156,10200 | 156,10200 | 5,00000 | 1 133,77000 |
в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2014 рік | 3,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 8,00000 | |
070202 | Вечірні (змінні) школи | -138,57400 | -117,34400 | 33,05800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -138,57400 |
070304 | Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку | 84,40246 | 0,00000 | 57,40246 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 84,40246 |
070401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 120,66300 | 0,00000 | 148,31300 | 12,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12,40000 | 12,40000 | 0,00000 | 133,06300 |
070601 | Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації | -115,26300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -115,26300 |
070802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | -80,76546 | -104,93504 | 24,22100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -80,76546 |
070804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 15,90600 | 0,00000 | 20,90600 | 3,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3,00000 | 3,00000 | 0,00000 | 18,90600 |
070805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 3,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3,00000 |
080000 | Охорона здоров'я | 391,00000 | -296,74900 | 880,59600 | 2 241,14200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 241,14200 | 2 241,14200 | 20,00000 | 2 632,14200 |
080101 | Лікарні | 115,18100 | -127,84900 | 602,06300 | 1 870,40600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 870,40600 | 1 870,40600 | 0,00000 | 1 985,58700 |
в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2014 рік | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10,00000 | |
080203 | Перинатальні центри, пологові будинки | 43,49885 | 0,00000 | 171,13300 | 56,31300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 56,31300 | 56,31300 | 10,00000 | 99,81185 |
в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2014 рік | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | |
080300 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | 37,00000 | -168,90000 | 94,70000 | 742,93400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 742,93400 | 742,93400 | 10,00000 | 779,93400 |
в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2014 рік | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | |
080500 | Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки | 4,00351 | 0,00000 | 13,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4,00351 |
080800 | Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 211,69064 | 0,00000 | 0,00000 | -428,51100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -428,51100 | -428,51100 | 0,00000 | -216,82036 |
081002 | Інші заходи по охороні здоров'я | -20,37400 | 0,00000 | -0,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -20,37400 |
090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | -572,44000 | -91,75000 | 18,63400 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 0,00000 | -562,44000 |
090201 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | -1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -1 000,00000 |
090202 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | -3,21641 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -3,21641 |
090205 | Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, | 0,03912 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,03912 |
звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива -за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | ||||||||||||
090208 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | 0,15648 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,15648 |
090216 | Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу -за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | 3,60098 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3,60098 |
090302 | Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800,00000 |
090303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | -32 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -32 800,00000 |
090304 | Допомога при народженні дитини- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | 19 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19 500,00000 |
090305 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | -800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -800,00000 |
090401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | 12 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 300,00000 |
090406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | 1,41983 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,41983 |
090407 | Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 |
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 244,25300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 244,25300 |
за рахунок субвенції з обласного бюджету | 155,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 155,81000 | |
090416 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | -98,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -98,65000 |
в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету | -61,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -61,40000 | |
091101 | Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | -105,05300 | -91,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -105,05300 |
091102 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | -20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -20,00000 |
091103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 92,33160 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 92,33160 |
091106 | Інші видатки | -16,40410 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -16,40410 |
091107 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї | 16,40410 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16,40410 |
091108 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | -62,33160 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -62,33160 |
091204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 33,50000 | 0,00000 | 22,53300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 33,50000 |
091205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 156,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 156,51000 |
091206 | Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів | 62,50000 | 0,00000 | 6,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 62,50000 |
091207 | Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу | 18,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18,00000 |
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 7,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7,20000 |
091214 | Інші установи та заклади | 101,50000 | 0,00000 | -10,29900 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 0,00000 | 111,50000 |
091303 | Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування - за рахунок субвенції з обласного бюджету | -4,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -4,20000 |
100000 | Житлово-комунальне господарство | 1 160,80800 | 0,00000 | 443,00000 | 82 648,04262 | 84 072,80900 | 0,00000 | 0,00000 | -1 424,76638 | -1 424,76638 | 0,00000 | 83 808,85062 |
100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | -521,31500 | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 0,00000 | -471,31500 |
100102 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -20,00000 | -20,00000 | 0,00000 | -20,00000 |
100103 | Дотація житлово-комунальному господарству | -318,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -318,00000 |
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 2 000,12300 | 0,00000 | 443,00000 | -1 464,76638 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -1 464,76638 | -1 464,76638 | 0,00000 | 535,35662 |
100208 | Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 0,00000 | 10,00000 |
100602 | Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 84 072,80900 | 84 072,80900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 84 072,80900 |
110000 | Культура і мистецтво | -145,06500 | 0,00000 | 91,79700 | 42,86500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42,86500 | 42,86500 | 0,00000 | -102,20000 |
110201 | Бібліотеки | -0,76500 | 0,00000 | 84,44200 | 6,76500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6,76500 | 6,76500 | 0,00000 | 6,00000 |
110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 16,40000 | 0,00000 | 0,84400 | 63,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 63,60000 | 63,60000 | 0,00000 | 80,00000 |
110205 | Школи естетичного виховання дітей | 5,80000 | 0,00000 | 1,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5,80000 |
110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | -166,50000 | 0,00000 | 5,01100 | -27,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -27,50000 | -27,50000 | 0,00000 | -194,00000 |
130000 | Фізична культура і спорт | 74,00000 | -7,91800 | 169,55800 | 168,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 168,00000 | 168,00000 | 0,00000 | 242,00000 |
