РІШЕННЯ
№ 44/12 від 2014-11-19
Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 30.12.2010 № 2/8 “Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки”
Керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 30.12.2010 № 2/8 “Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки”, зміни:
- пункти 5, 6, 14, 23, 28, 29, 30, 39, 41, 46 додатка 4 до Програми викласти в новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів (Бернацького), першого заступника міського голови Андрієнка Ю.Г.
Міський голова | Ю.І. Гранатуров |
ЗАТВЕРДЖЕННО
рішення міської ради
від 19 листопада 2014
№ 44/12
Додаток 4
до Програми
Перелік пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів на 2011-2014 роки щодо проблемних питань галузей міського господарства, на вирішення яких планується залучати бюджетні та інвестиційні кошти
Управління освіти Миколаївської міської ради
№п/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження | Рік початку та закінчення проекту | Кошторисна вартість об’єкта, тис. грн. | Будівельна готовність, % | Обсяг фінансування у2011 році | Обсяг фінансуванняу 2012 році | Обсяг фінансуванняу 2013 році | Обсяг фінансуванняу 2014 році | Частка комунальної власності у майні,% | Наявність проектно-кошторисної документації (ким і коли затверджена) | Проектна потуж-ність у відповід-них одиницях | |||||||||||||||
за рахунок субвенції | за рахунок коштів місцевих бюджетів | за рахунок іншихджерел | за рахунок субвенції | за рахунок коштів місцевих бюджетів | за рахунок іншихджерел | за рахунок субвенції | за рахунок коштів місцевих бюджетів | за рахунок іншихджерел | за рахунок субвенції | за рахунок коштів місцевих бюджетів | за рахунок іншихджерел | |||||||||||||||
Всього | Залишок | |||||||||||||||||||||||||
тис. грн. | тис. грн. | % | тис. грн. | тис. грн. | тис. грн. | % | тис. грн. | тис. грн. | тис. грн. | % | тис. грн. | тис. грн. | тис. грн. | % | тис. грн. | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
5 | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №64 по вул. Архітектора Старова, 6-Г в м. Миколаєві, у т. ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 2013-2015 | 4780 | 4780 | -- - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,316 | 100 | - - | - - | Дефектний акт | - | ||
6 | Капітальний ремонт ДНЗ №143, вул. Червоних Майовщиків, 5В, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 2011-2014 | 15660,756 | 9555,756 | 36 | - | 185,0 | 100 | - | - | 5920,0 | 100 | - | - | 8611,221 | 100 | - | - | 914,535 | 100 | - | - | Наказ УО від 16.05.2012 №297 | - | ||
14 | Будівництво дитячого дошкільного закладу на 120 місць у мікрорайоні «Ліски - 2», у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 2012-2016 | 13326,7 | 12691,7 | 4,8 7 | - | - | - | - | - | 125,0 | 100 | - | - | 425,0 | 100 | - | 4961,2 | 875,5 | 15 | - | - | Дефектний акт | - | ||
23 | Реконструкція будівлі ДНЗ №138 по вул. Попеля, 79, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 2013-2015 | 8929,043 | 8929,043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,748 | 100 | - | 1259,558 | 68,549 | 5,0 | - | - | Дефектний акт | - | ||
28 | Реконструкція покрівлі ДНЗ №67, проспект Миру 7/1, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза робочого проекту | 2013-2015 | 869,545 | 869,544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,247 | 100 | - | - | 770,749 | 100 | - | - | Дефектний акт | - | ||
29 | Реконструкція покрівлі, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза ЗОШ №53 вул. Потьомкінська,154 | 2013 - 2014 | 1036,795 | 1036,795 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 214,132 | 100 |
|
| 822,663 | 100 |
|
| Наказ Уо від 11.12.2013 №673 |
| ||
30 | Реставрація (протиаварійні роботи) Першої української гімназії ім. М. Аркаса по вул. Нікольській, 34, в м. Миколаїв, в т.ч. проектні роботи та експертиза | 2013-2015 | 1079,928 | 1079,928 | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,57 | 100 | - | - | 21,731 | 100 | - | - | Дефектний акт | - | ||
39 | Капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 83 пр. Жовтневий, 8 А,в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 2013-2015 | 383,958 | 383,958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,879 | 100 | - | - | 249,580 | 100 | - | - | Дефектний акт | - | ||
41 | Капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 142, вул. Свиридова, 38 А ,в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 2014 | 409,187 | 409,187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 409,187 | 100 | - | - | Дефектний акт | - | ||
46 | Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ № 28 по вул.Чайковського, 30 у м.Миколаєві в т.ч.проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 2013-2014 | 370,032 | 370,032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| - | - | 358,530 | 100 | - | - | Дефектний акт | - | ||
|