РІШЕННЯ
№ 39/12 від 2014-04-25
Про внесення змін до рішення міської ради від 04.02.2014 №37/15 «Про міськийбюджет міста Миколаєва на 2014 рік»
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до міського бюджету, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 04.02.2014 №37/15 «Про міський
бюджет міста Миколаєва на 2014 рік».
1.1. Зменшити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік на 23763,391 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету зменшити на 61971,306 тис. гривень, доходи спеціального фонду бюджету збільшити на 38207,915 тис. гривень, і внести зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік (Додаток 1).
1.2. Зменшити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік на 23763,391 тис. гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету зменшити на 58778,006 тис. гривень, обсяг видатків спеціального фонду бюджету збільшити на 35014,615 тис. гривень, та внести зміни до видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (Додаток 2) та до розподілу видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік за головними розпорядниками коштів (Додатки 3, 3.1).
1.3. Внести зміни до показників міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом м. Миколаєва та іншими бюджетами на 2014 рік (Додаток 4).
1.4. Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2014 році будуть проводитись з бюджету розвитку міського бюджету міста Миколаєва, зменшивши обсяг видатків на 3193,3 тис. гривень (Додаток 5).
1.5. Внести зміни до джерел фінансування загального та спеціального фондів міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік, у тому числі зменшити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на 3193,3 тис. гривень (Додаток 6).
1.6. Внести зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2014 році, зменшивши обсяг видатків на 4135,853 тис. гривень (Додаток 7), та затвердити у складі видатків міського бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію міських програм у сумі 283120,25773 тис. гривень.
1.6. Затвердити включені до цього рішення зміни до міського бюджету, проведені в міжсесійний період і внесені за розпорядженнями міського голови від 10.02.2014 № 46р, від 28.02.2014 № 71р, від 31.03.2014 № 97р та від 07.04.2014 № 107р.
З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік:
- по доходах – 1737930,651 тис. гривень, у тому числі загальний фонд – 1543116,344 тис. гривень, спеціальний фонд – 194814,307 тис. гривень (доходи бюджету розвитку – 108500,0 тис. гривень);
- по видатках – 1794294,70461 тис. гривень, у тому числі загальний фонд – 1570009,35190 тис. гривень, спеціальний фонд – 224285,35271 тис. гривень (видатки бюджету розвитку – 130024,64591 тис. гривень);
- по кредитуванню: надання кредитів – 10263,54742 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 9679,84442 тис. гривень, із спеціального фонду – 583,703 тис. гривень; повернення кредитів – 500,0 тис. гривень, у тому числі до спеціального фонду – 500,0 тис. гривень;
- по джерелах фінансування – із дефіцитом 66127,60103 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 36572,85232 тис. гривень, по спеціальному фонду – 29554,74871 тис. гривень (бюджету розвитку – 21524,64591 тис. гривень).
2. Додатки 1- 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів (Бернацького), заступника міського голови – директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Бондаренко В.І.
Секретар міської ради | Ю.І. Гранатуров |
|
|
|
| Додаток 1 |
|
|
|
|
| до рішення міської ради | |
|
|
|
| від 25 квітня 2014 | |
|
|
|
| № 39/12 | |
|
|
|
|
|
|
| Зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (тис.грн.) |
Код | Найменування доходів згідно | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
10000000 | Податкові надходження | -47574,300 | 0,000 | 0,000 | -47574,300 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | -47574,300 | 0,000 | 0,000 | -47574,300 |
11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | -47574,300 | 0,000 | 0,000 | -47574,300 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | -48079,700 | 0,000 | 0,000 | -48079,700 |
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 505,400 | 0,000 | 0,000 | 505,400 |
40000000 | Офіційні трансферти | -14397,006 | 38207,915 | 0,000 | 23810,909 |
41000000 | Від органів державного управління | -14397,006 | 38207,915 | 0,000 | 23810,909 |
41020000 | Дотації | 13853,600 | 0,000 | 0,000 | 13853,600 |
41020100 | Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам | 16182,000 | 0,000 | 0,000 | 16182,000 |
41021100 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, у непілотних регіонах | -2328,400 | 0,000 | 0,000 | -2328,400 |
41030000 | Субвенції | -28250,606 | 38207,915 | 0,000 | 9957,309 |
41030300 | Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування | -17,430 | 0,000 | 0,000 | -17,430 |
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | -38940,100 | 0,000 | 0,000 | -38940,100 |
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 16512,500 | 0,000 | 0,000 | 16512,500 |
41033800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування (сніданками) учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів | -5775,500 | 0,000 | 0,000 | -5775,500 |
41034400 | Субвенція з державного бюджету місцевим | 0,000 | 4 086,600 | 0,000 | 4086,600 |
41035000 | Інші субвенції, в тому числі: | 90,000 | 2357,015 | 0,000 | 2447,015 |
| - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області на оплату витрат, пов’язаних з транспортуванням, тимчасовим проживанням та харчуванням сімей військовослужбовців, які виїжджають з території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя до Миколаївської області на 2014 рік | 90,000 | 0,000 | 0,000 | 90,000 |
| - субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам за рахунок коштів державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 0,000 | -328,400 | 0,000 | -328,400 |
| - субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам за рахунок коштів державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів за станом на 01 січня 2014 року субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на 2014 рік, на оплату робіт, що виконані у 2013 році | 0,000 | 2 685,415 | 0,000 | 2685,415 |
41035600 | Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів | -29,676 | 0,000 | 0,000 | -29,676 |
| - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів для надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та річниці визволення України від фашистських загарбників | -47,100 | 0,000 | 0,000 | -47,100 |
| - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів для надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані | 17,424 | 0,000 | 0,000 | 17,424 |
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | -90,400 | 0,000 | 0,000 | -90,400 |
41036600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування | 0,000 | 31764,300 | 0,000 | 31764,300 |
Всього доходів | -61971,306 | 38207,915 | 0,000 | -23763,391 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Секретар міської ради |
|
| Ю.І. Гранатуров | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Додаток 2 до рішення міської ради від 25 квітня 2014 № 39/12 | |
| Зміни до видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів |
|
|
| ||||||||
|
|
|
| (тис. грн.) | ||||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом | ||||||||
всього | з них: | всього | споживання | з них: | розвитку | з них: | ||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=3+6 |
010000 | Державне управління | -1 074,674 | -948,322 | 188,685 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1 074,674 |
010116 | Органи місцевого самоврядування | -1 074,674 | -948,322 | 188,685 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1 074,674 |
070000 | Освіта | -20 984,666 | -12 779,478 | 4 320,596 | -3 193,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -3 193,300 | -3 193,300 | -3 193,300 | -24 177,966 |
070101 | Дошкільні заклади освіти | -6 585,031 | -4 936,956 | 1 635,456 | -40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | -6 625,031 |
070201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | -13 199,462 | -6 946,053 | 2 517,079 | -3 153,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -3 153,300 | -3 153,300 | -3 153,300 | -16 352,762 |
| в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення харчуванням (сніданками) учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів | -5 775,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -5 775,500 |
070202 | Вечірні (змінні) школи | -180,971 | -145,942 | 17,948 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -180,971 |
070303 | Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | -90,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -90,400 |
070304 | Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку | -240,213 | -203,698 | 37,427 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -240,213 |
070401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | -410,610 | -370,849 | 94,857 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -410,610 |
070601 | Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації | -55,947 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -55,947 |
070802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | -125,860 | -99,798 | 10,165 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -125,860 |
070804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | -75,119 | -60,736 | 7,664 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -75,119 |
070805 | Групи централізованого господарського обслуговування | -21,053 | -15,446 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -21,053 |
080000 | Охорона здоров'я | -10 137,898 | -6 434,531 | 1 494,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -10 137,898 |
080101 | Лікарні | -4 616,594 | -4 309,920 | 1 057,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -4 616,594 |
080203 | Перинатальні центри, пологові будинки | -1 140,075 | -1 071,222 | 320,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1 140,075 |
080300 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | -980,358 | -785,291 | 90,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -980,358 |
080500 | Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки | -277,335 | -214,479 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -277,335 |
080800 | Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | -3 062,456 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -3 062,456 |
081002 | Інші заходи по охороні здоров'я | -61,080 | -53,619 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -61,080 |
090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | -23 551,880 | -884,898 | 87,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -23 551,880 |
090201 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | 8 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 400,000 |
090204 | Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 000,000 |
працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, на житлово-комунальні послуги -за рахунок цільової субвенції з державного бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
090207 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 |
090215 | Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги | 450,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 450,000 |
090303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | -1 392,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1 392,800 |
090304 | Допомога при народженні дитини- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | -34 753,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -34 753,800 |
090305 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | -470,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -470,500 |
090306 | Допомога на дітей одиноким матерям- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | -568,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -568,700 |
090307 | Тимчасова державна допомога дітям - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | -191,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -191,300 |
090405 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | 5 262,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 262,500 |
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 90,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 90,000 |
| за рахунок субвенції з обласного бюджету | 90,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 90,000 |
090416 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | -29,676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -29,676 |
| в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету | -29,676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -29,676 |
091101 | Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | -896,723 | -634,605 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -896,723 |
091103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | -15,343 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -15,343 |
091104 | Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | -10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -10,000 |
091107 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї | -17,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -17,000 |
091204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | -199,683 | -177,716 | 42,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -199,683 |
091206 | Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів | -8,032 | -18,918 | 11,348 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -8,032 |
091214 | Інші установи та заклади | -37,823 | -53,659 | 33,641 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -37,823 |
091300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | -1 563,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1 563,000 |
100000 | Житлово-комунальне господарство | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31 764,300 | 31 764,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31 764,300 |
100103 | Дотація житлово-комунальному господарству | 1 054,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 054,800 |
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | -1 054,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1 054,800 |
100602 | Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31 764,300 | 31 764,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31 764,300 |
110000 | Культура і мистецтво | -1 620,548 | -1 290,450 | 440,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1 620,548 |
110201 | Бібліотеки | -590,981 | -547,374 | 155,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -590,981 |
110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 78,229 | -44,218 | 138,498 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 78,229 |
110205 | Школи естетичного виховання дітей | -733,354 | -637,305 | 135,293 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -733,354 |
110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | -374,442 | -61,553 | 11,211 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -374,442 |
130000 | Фізична культура і спорт | -692,970 | -680,025 | 229,713 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -692,970 |
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | -402,150 | -419,069 | 173,837 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -402,150 |
130110 | Фінансова підтримка спортивних споруд | -115,334 | -103,416 | 16,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -115,334 |
130113 | Централізовані бухгалтерії | -39,038 | -27,801 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -39,038 |
130114 | Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності | -136,448 | -129,739 | 39,576 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -136,448 |
170000 | Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 443,615 | 1 468,631 | 0,000 | 0,000 | 4 974,984 | 0,000 | 0,000 | 6 443,615 |
170703 | Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг , у тому числі за рахунок: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 443,615 | 1 468,631 | 0,000 | 0,000 | 4 974,984 | 0,000 | 0,000 | 6 443,615 |
170703 | субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам за рахунок коштів державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -328,400 | -115,300 | 0,000 | 0,000 | -213,100 | 0,000 | 0,000 | -328,400 |
170703 | субвенції з державного бюджету місцевим | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 086,600 | 1 280,800 | 0,000 | 0,000 | 2 805,800 | 0,000 | 0,000 | 4 086,600 |
170703 | субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам за рахунок коштів державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів за станом на 01 січня 2014 року субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на 2014 рік, на оплату робіт, що виконані у 2013 році | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 685,415 | 303,131 | 0,000 | 0,000 | 2 382,284 | 0,000 | 0,000 | 2 685,415 |
210000 | Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| РАЗОМ ВИДАТКИ | -58 062,636 | -23 017,704 | 6 763,415 | 35 014,615 | 33 232,931 | 0,000 | 0,000 | 1 781,684 | -3 193,300 | -3 193,300 | -23 048,021 |
| МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ | -715,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -715,370 |
250323 | Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування | -715,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -715,370 |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ | -58 778,006 | -23 017,704 | 6 763,415 | 35 014,615 | 33 232,931 | 0,000 | 0,000 | 1 781,684 | -3 193,300 | -3 193,300 | -23 763,391 |
| у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету | -28 293,500 | 0,000 | 0,000 | 38 207,915 | 33 232,931 | 0,000 | 0,000 | 4 974,984 | 0,000 | 0,000 | 9 914,415 |
| Секретар міської ради |
|
|
|
|
|
|
| Ю.І. Гранатуров |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Додаток 3 до рішення міської ради від 25 квітня 2014
№ 39/12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зміни до розподілу видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік за головними розпорядниками коштів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (тис. грн.) |
Код типової відомчої класифікації видатків | Назва головного розпорядника коштів | Видатки загального фонду |
|
| Видатки спеціального фонду |
|
|
|
|
|
| Разом |
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | всього | з них: |
