РІШЕННЯ
№ 37/6 від 2014-02-04
Про внесення змін та доповнення до рішення Миколаївської міської ради від 30.12.2010 № 2/ 8«Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2011 – 2014 роки»(зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Миколаївської міської ради від 25.08.2011 № 8/3, від 20.12.2012 №23/9, від 14.02.2013 №25/16, від 17.10.2013 №33/2)
Керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до Програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2011 – 2014 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 30.12.2010 № 2/8 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2011 – 2014 роки» (зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Миколаївської міської ради від 25.08.2011 №8/3, від 20.12.2012 №23/9, від 14.02.2013 №25/16, від 17.10.2013 №33/2), зміни та доповнення.
1.1. Абзац десятий підрозділу «Шляхи та заходи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених цілей» розділу 8.4 «Соціальне забезпечення» Програми викласти в новій редакції: «·забезпечення житлом інвалідів війни».
1.2. Підрозділ «Шляхи та заходи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених цілей» розділу 5.2 «Інвестиційна діяльність (реалізація інвестиційних проектів)» Програми доповнити абзацом такого змісту: «·визначення та /або оновлення кредитного рейтингу м.Миколаєва, кредитного рейтингу боргового зобов’язання Миколаївської міської ради, рейтингів інвестиційної привабливості міста тощо».
1.3. Додатки 1, 3, 4 до Програми викласти у новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів (Бернацького), першого заступника міського голови Андрієнка Ю.Г.
Секретар міської ради | Ю.І. Гранатуров |
Затверджено
рішенням міської ради
від 4 лютого 2014
№ 37/6
Додаток 1
до Програми
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м.МИКОЛАЄВА НА 2010-2014 РОКИ
Показники | Одиниця виміру | 2010 рік звіт | 2011 рік звіт | 2012 рік звіт | 2013 рік очікуване | 2014 рік прогноз |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Сфера реального сектору економіки | ||||||
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах - всього | млн. грн. | 9386,6 | 11208,5 | 12176,8 | 11286,2 | 11399,1 |
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу | грн. | 18774,5 | 22512,2 | 24519,8 | 22818,8 | 23117,2 |
Фінансові показники | ||||||
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету) | млн. грн. | 676,8 | 765,8 | 880,1 | 943,3 | 980,7 |
Обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів | млн. грн. | 23,8 | 60,4 | 84,9 | 118,1 | 108,5 |
Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у загальному обсязі місцевих бюджетів | % | 3,5 | 7,9 | 9,6 | 12,5 | 11,1 |
Видатки місцевих бюджетів - всього | млн. грн. | 1116,5 | 1241,3 | 1592,8 | 1565,3 | 1877,8 |
у тому числі трансферти | млн. грн. | 434,2 | 480,0 | 738,1 | 631,5 | 781,0 |
Показники рівня життя | ||||||
Фонд оплати праці штатних працівників | млн. грн. | 3546,2 | 3946,5 | 4552,5 | 5053,0 | 5609,0 |
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника | грн. | 2263,17 | 2580,43 | 2943,58 | 3200,0 | 3488,0 |
Показники розвитку споживчого ринку |
|
|
|
|
|
|
Оборот роздрібної торгівлі (з урахуванням економічних результатів діяльності фізичних осіб-підприємців) | млн. грн. | 8728,4 | 11255,3 | 13372,2 | 14585,0 | 15560,5 |
Темп зростання (зниження) обігу роздрібної торгівлі | % | 106,1 | 110,5 | 115,4 | 108,5 | 106,0 |
Обсяги реалізованих послуг (з ПДВ) | млн. грн. | 5142,1 | 5665,6 | 6415,0 | 6735,0 | 7071,0 |
Населення та ринок праці |
|
|
|
|
|
|
Середньорічна чисельність наявного населення | тис. осіб | 500,0 | 497,9 | 496,2 | 494,6 | 493,1 |
Кількість безробітних осіб (на 1 січня наступного року) | осіб | 3110 | 2925 | 3302 | 3800 | 3800 |
Рівень безробіття | % | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Кількість зареєстрованих робочих місць у всіх сферах економічної діяльності | місце | 12598 | 14654 | 12487 | 11605 | 11500 |
Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність |
|
|
|
|
|
|
Прямі іноземні інвестиції за видами економічної діяльності, за наростаючим підсумком - всього | млн. дол. США | 92,0 | 112,3 | 186,5 | 201,6 | 221,9 |
у % до попереднього року | % | 119,8 | 122,1 | 168,9 | 108,1 | 110,1 |
Обсяг експорту, всього | млн. дол. США | 1661,2 | 1740,1 | 2487,6 | 2562,2 | 2664,7 |
Обсяг експорту у % до попереднього року | % | 104,1 | 104,7 | 143,0 | 103,0 | 104,0 |
Обсяг імпорту, всього | млн. дол. США | 599,7 | 702,4 | 737,2 | 759,3 | 789,7 |
Обсяг імпорту у % до попереднього року | % | 122,1 | 117,1 | 105,0 | 103,0 | 104,0 |
Затверджено
рішенням міської ради
від 4 лютого 2014
№ 37/6
Додаток 3
до Програми
Перелік
міських програм розвитку, які діють у 2014 році
№ з/п | Назва програми | Відповідальний виконавець (координатор) | Дата та № реєстрації програми |
Міська комплексна програма “Освіта” на 2013-2017 роки | управління освіти ММР | 22.11.2012 №22/6 | |
Міська програма “Молодь” на 2013-2017 роки | управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР | 22.11.2012 №22/12 | |
Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2011 по 2017 роки | Миколаївське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” | 21.04.2011 № 5/6 | |
Міська Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2013-2017 роки | управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР | 22.11.2012 №22/13 | |
Міська Програма профілактики правопорушень, бездоглядності та соціального захисту дітей на 2011-2015 роки | служба у справах дітей ММР | 21.04.2011 № 5/8 | |
Галузева програма розвитку “Охорона здоров’я” м.Миколаєва на 2013-2017 роки | управління охорони здоров’я ММР | 22.11.2012 №22/4 | |
Міська цільова Програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2010-2015 роки | управління охорони здоров'я ММР | 13.10.2010 №50/9 | |
Програма „Репродуктивне здоров'я населення м.Миколаєва” на період з 2009 по 2015 роки | управління охорони здоров'я ММР | 28.04.2009 № 34/14 | |
Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року | управління охорони здоров’я ММР | 24.11.2011 №11/3 | |
Міська цільова Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2013 -2016 роки | управління охорони здоров’я ММР | 16.05.2013 №28/5 | |
Міська Комплексна програма “Соціальний захист” на 2012-2015 роки | департамент праці та соціального захисту населення ММР | 23.12.2011 №12/12 | |
Програма зайнятості населення м. Миколаєва на період до 2017 року | департамент праці та соціального захисту населення ММР | 17.10.2013 №33/5 | |
Міська комплексна програма "Фізична культура і спорт" на 2013-2017 роки | управління у справах фізичної культури і спорту ММР | 22.11.2012 №22/17 | |
Міська комплексна програма “Культура” на 2013-2017 роки | управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР | 22.11.2012 №22/9 | |
Програма охорони культурної спадщини в м.Миколаєві на 2011 –2015 роки | управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР | 09.06.2011 № 6/3 | |
Програма сприяння розвитку громадського суспільства в м.Миколаєві на 2014-2015 роки | відділ громадських зв’язків ММР | 17.10.2013 №33/6 | |
Програма розвитку електротранспорту м.Миколаєва на 2007-2015 роки | управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій ММР | 04.07.2007 № 13/39 | |
Програма розвитку автомобільного транспорту загального користування в м.Миколаєві на 2008 -2015 рр. | управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій ММР | 28.02.2008 №22/10 | |
Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки в м.Миколаєві на 2013-2017 роки | управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій ММР | 14.02.2013 №25/17 | |
Міська комплексна Програма «Сприяння оборонної та мобілізаційної готовності м.Миколаєва» на 2013-2017 роки | відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами ММР | 11.10.2012 № 21/7 | |
Програма профілактики злочинності на території міста Миколаєва «Правопорядок» на 2012-2015 роки | відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами ММР | 24.11.2011 № 11/2 | |
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2010-2014 роки | департамент ЖКГ ММР | 02.09.2010 № 48/12 | |
Програма „Питна вода” м.Миколаєва на 2007-2020 роки | департамент ЖКГ ММР | 29.12.2007 №20/7 | |
Концепція екологічного розвитку м.Миколаєва в ХХІ столітті | департамент ЖКГ ММР | 23.12.2011 №12/19 | |
Про затвердження Програми ліквідації наслідків підтоплення території міста Миколаєва на період 2010-2015 років | департамент ЖКГ ММР | 02.09.2010 № 48/17 | |
Програма забезпечення утримання будівель та підвищення якості обслуговування мешканців гуртожитків м.Миколаєва на 2012 -2015 роки | департамент ЖКГ ММР | 23.12.2011 №12/16 | |
Програма поводження з собаками та котами на території міста Миколаєва на 2013-2017 роки | департамент ЖКГ ММР | 20.12.2012 №23/17 | |
Комплексна програма перспективного розвитку приватного сектору Корабельного району на 2011-2015 роки | адміністрація Корабельного району ММР | 30.12.2010 № 2/10 | |
Програма перспективного розвитку мкр.Кульбакине Корабельного району м.Миколаєва на 2010 -2014 роки | адміністрація Корабельного району ММР | 03.09.2009 № 36/15 | |
Програма розвитку мережі дитячих ігрових і спортивних майданчиків на території Корабельного району м.Миколаєва на 2011-2015 роки | адміністрація Корабельного району ММР | 21.04.2011 № 5/4 | |
Програма встановлення навісів для очікування міського громадського транспорту у Корабельному районі м.Миколаєва на 2011 – 2015 роки | адміністрація Корабельного району ММР | 21.04.2011 № 5/5 | |
Комплексна програма перспективного розвитку приватного сектору Заводського району на 2012-2016 роки | адміністрація Заводського району ММР | 23.12.2011 №12/11 | |
Міська Програма щодо встановлення та виконання капітального та поточного ремонту дитячих ігрових і спортивних майданчиків у Заводському районі м.Миколаєва на 2010-2015 роки | адміністрація Заводського району ММР | 24.06.2010 № 47/13 | |
Програма перспективного розвитку об’єктів комунального призначення приватного сектору Центрального району м.Миколаєва на 2012–2016 роки | адміністрація Центрального району ММР | 23.12.2011 №12/10 | |
Програма щодо встановлення виконання капітального ремонту дитячих ігрових та спортивних майданчиків у Центральному районі м.Миколаєва на 2009-2014 рр. | адміністрація Центрального району ММР | 17.12.2008 № 31/19 | |
Програма створення страхового фонду документації м.Миколаєва на 2011-2015 роки | управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ММР | 30.12.2010 № 2/9 | |
Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2014 -2016 роки | управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ММР | 12.12.2013 №36/6 | |
Програма «Електронне врядування та електронна демократія в місті Миколаєві на 2010 – 2015 роки» | відділ дозвільних процедур ММР | 24.06.2010 № 47/21 | |
Програма розвитку земельних відносин на території міста Миколаєва на 2011-2014 роки | управління земельних ресурсів ММР | 09.06.2011 № 6/37 | |
Програма передачі гуртожитків до комунальної власності територіальної громади м.Миколаєва на 2010-2014 роки | управління з використання та розвитку комунальної власності ММР | 04.03.2010 № 44/23 | |
Міська Цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла у місті Миколаєві на 2011 -2017 роки | Миколаївське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” | 10.03.2011 № 4/4 | |
Міська Програма залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у м.Миколаїв на період до 2017 року | управління економіки та інвестицій ММР | 22.11.2012 22/17 | |
Програма розвитку малого і середнього підприємництва в м.Миколаєві на 2013-2014 роки | відділ підприємництва та регуляторної політики ММР | 20.12.2012 №23/26 | |
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки | апарат ММР | 04.04.2013 № 27/9 | |
Міська Програма запобігання і протидії корупції на 2013-2015 роки | відділ кадрів ММР | 17.10.2013 №33/7 |
Затверджено
рішенням міської ради
від 4 лютого 2014
№ 37/6
Додаток 4
до Програми
Перелік пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів на 2011-2014 роки щодо проблемних питань галузей міського господарства, на вирішення яких планується залучати бюджетні та інвестиційні кошти
№ п/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження | Рік початку та закінчення проекту | Кошторисна вартість об’єкта, тис. грн. | Будівельна готовність, % | Обсяг фінансування у 2011році | Обсяг фінансування у 2012 році | Обсяг фінансування у 2013 році | Обсяг фінансування у 2014 році | Частка комунальної власності у майні, % | Наявність проектно-кошторисної документації (ким і коли затверджена) | Проектна потуж-ність у відповід-них одиницях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
за рахунок субвенції | за рахунок коштів місцевих бюджетів | за рахунок інших джерел | за рахунок субвенції | за рахунок коштів місцевих бюджетів | за рахунок інших джерел | за рахунок субвенції | за рахунок коштів місцевих бюджетів | за рахунок інших джерел | за рахунок субвенції | за рахунок коштів місцевих бюджетів | за рахунок інших джерел | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | Залишок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тис. грн. | тис. грн. | % | тис. грн. | тис. грн. | тис. грн. | % | тис. грн. | тис. грн. | тис. грн. | % | тис. грн. | тис. грн. | тис. грн. | % | тис. грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Департамент ЖКГ Миколаївської міської ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Благоустрій | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Будівництво вулиці районного значення Індустріальної, від вул. Червоних Майовщиків до котельні ВАТ асоціації «Миколаївзалізобетон» в м.Миколаєві | 2008-2015 | 17283,2 | 17000,01 | 1,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000,0 | 300,0 | 3,0 | - | 100 | Висновок Миколаївської обласної служби України Державної інвестиційної експертизи № 15-40009-09/148 від 15.08.2009 з зауваженнями. ПКД потребує корегування | О,64 | |||||||||||||||||||||||
2 | Ліквідація підтоплення Широкої Балки – будівництво дренажного колектору | 2012-2014 | 3715,425 | 3644,5643 | 1,97 | - | - | - | - | - | 70,861 | 100 | - | - | 338,47 | 100 | - | - | 3306,094 | 100 | - | 100 | Філія ДП «Укрдержбуд- експертиза» у Миколаївській області №01/1862 від 24.12.2012. Наказ департаменту ЖКГ ММР №120 від 25.12.2012 | 1054 п.м | ||||||||||||||||||||||
3 | Ліквідація наслідків підтоплення мкр. Жовтневий, парку "Богоявленський" - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення мікрорайону Жовтневий в м.Миколаєві | 2012 - 2014 | 19239,594 | 18940,4414 | 1,68 | - | - | - | - | - | 299,153 | 100 | - | - | - | - | - | 8086,00 | 854,073 | 9,5 | - | 100 | Проектно-кошторисна документація знаходиться повторній експертизі | 4,05 км відкри-тої колек-торної мережі | ||||||||||||||||||||||
4 | Реконструкція вулично-дорожньої мережі по вул. Потьомкінській від вул. Московської до вул. Акіма, у т.ч. корегування та експертиза ПКД | 2011-2016 | 22500,0 | 22405,03 | 0,47 | - | 95,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11700,0 | 351,0 | 2,9 | - | 100 | ПКД не затверджено, потребує корегування | 0,85 км | ||||||||||||||||||||||
5 | Будівництво мереж вуличного освітлення по перегону між вул. Маячна- вул. Менделєєва в м.Миколаєві, у т.ч. корегування та експертиза ПКД | 2012-2015 | 2203,0 | 2173,54 | 1,38 | - | - | - | - | - | 29,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1000,0 | 100 | - | 100 | 600 п.м | |||||||||||||||||||||||
6 | Реконструкція вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій | 2014 | 12908,5 | 12908,54 | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12521,5 | 387,0 | 3,0 | - | 100 | ПКД на стадії виготовлення | - | ||||||||||||||||||||||
7 | Будівництво кладовища на землях запасу Коларівської сільської ради в м. Миколаєві | 2005-2016 | 38963,0 | 38637,04 | 0,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000,0 | 450,0 | 2,9 | - | - | ПКД не затверджено, вирішується виділення земельної ділянки для будівництва | 80 га | ||||||||||||||||||||||
8 | Реконструкція скверу "Пролетарський", обмеженого вул.Адміральською, 1-ю Слобідською, Нікольською, Інженерною, в Центр. районі м. Миколаєва | 2011 -2014 | 18711,026 | 5616,4694 | 69,98 | - | 153,110 | 100 | - | - | - | - | 1428,560 | 7437,332 | 1496,206 | 16,7 | - | 5616,469 | - | - | - | 100 | Філія ДП«Укр-держбуд-експертиза» Звіт №1 від 15.12.2012 |
2,4036 га | ||||||||||||||||||||||
9 | Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м.Миколаєві | 2012-2016 | 12485,392 | 12190,7034 | 2,48 | - | - | - | - | - | 294,689 | 100 | - | - | - | - | - | 6000,00 | 500,00 | 7,7 | - | 100 | ПКД знаходиться на повторній експертизі | 10,9 км колек-торно-дренаж-ної мережі
| ||||||||||||||||||||||
10 | Ліквідація наслідків підтоплення сел.Горького - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення селища Горького в м.Миколаєві | 2012 -2014 | 5538,830 | 5349,0234 | 3,48 | - | - | - | - | - | 189,807 | 100 | - | - | - | - | - | 4069,405 | 1279,618 | 23,9 | - | 100 | ПКД знаходиться на повторній експертизі | 2,98 км колек-торно-дренаж-ної мережі
| ||||||||||||||||||||||
11 | Будівництво рятувальної станції в зоні відпочинку «Намив», у т.ч. проектні роботи та експертиза | 2012-2016 | 7332,61 | 7062,012 | 3,76 | - | - | - | - | - | 270,6 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4062,010 | 100 | - | 100 | Є в наявності, стадія отримання експертизи | |||||||||||||||||||||||
12 | Будівництво пішохідного мосту між містом та селищем ім.Горького в місті Миколаєві | 2013-2014 | 8275,376 | 8105,0004
| 2,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170,376 | 100 | - | 4605 | 3500,0 | 43,2 | - | 100 | Наказ КП ММР «Капітальне будівництво м. Миколаєва" від 16.10.2013 № 64 | 188 м | ||||||||||||||||||||||
13 | Реконструкція та переобладнання колишнього мазутосховища під пункт стерилізації та утримання тварин по вул. Комінтерна, 36 у м. Миколаєві | 2012-2014 | 4357,184 | 2894,2094 | 33,68 | - | - | - | - | - | 279,239 | 100 | - | - | 1183,736 | 100 | - | - | 2894,209 | 100 | - | 100 | ПКД затверджена наказом департаменту ЖКГ ММР від 27.09.2013 № 51, висновок від 19.09.2013 №01/821 | 120 собак | ||||||||||||||||||||||
14 | Будівництво берегоукріплювальних споруд уздовж р. Південний Буг в районі старого кладовища в мкр. Соляні (вул. Берегова) | 2013-2014 | 1647,6 | 1478,3424 | 10,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169,258 | 100 | - | - | 1478,342 | 100 | - | - | Проектно-кошторисна документація розроблена та затверджена наказом департаменту ЖКГ ММР від 27.05.2011 №51 | 132 м | ||||||||||||||||||||||
15 | Будівництво пам’ятника Васляєву В.О. | 2014 | 350,000 | 350,0004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350,000 | 100 | - | - | ПКД в стадії розробки | |||||||||||||||||||||||
16 | Реконструкція «Чорноморського скверу» | 2013-2015 | 1800,0 | 1791,244 | 0,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,760 | 100 | - | - | 791,240 | 100 | - | - | ПКД розроблена | |||||||||||||||||||||||
Водопостачання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Будівництво системи водопостачання з підземних джерел у мкр. Варварівка | 2013-2015 | 195,322 | 181,6144 | 7,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,708 | 100 | - | - | 25,000 | 100 | - | 100 | Висновок Філії ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» з зауважен-нями | 1 сверд-ловина | ||||||||||||||||||||||
2 | Будівництво водопроводу в мкр. Тернівка м. Миколаєва | 2013-2014 | 4958,96 | 4846,624 | 2,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112,34 | 100 | - | 4846,62 | - | - | - | 100 | ПКД наявна, експертний висновок від 31.05.2013 №01/662 | 7 км | ||||||||||||||||||||||
Каналізація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Реконструкція насосної станції каналізації №5 | 2006-2014 | 11889,83 | 9000,0151
| 24,35
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9000,015 | - | - | - | 100 | ПКД затверджено Наказом УКБРР виконкому міської ради від 17.10.2006 № 4-КБ | 30,4 тис. м3 на добу | ||||||||||||||||||||||
2 | Реконструкція глибоководного випуску скидного колектору від міських очисних споруд каналізації до урізу р. Південний Буг | 2011-2017 | 42823,76 | 42621,771 | 0,55 | - | 201,99 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000,0 | - | - | - | 100 | Наказ УКБРР виконкому міської ради від 10.10.2003 № 33-КБ | 1,123 км | ||||||||||||||||||||||
3 | Будівництво каналізаційної насосної станції з збірним та напірним колекторами по вул. Липовій у м. Миколаєві | 2013-2015 | 1914,129 | 1750,004
| 8.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164,129 | 100 | - | 1410,871 | 175,0 | 11,03 | - | 100 | Стадія проектування | -- | ||||||||||||||||||||||
4 | Реконструкція діючих очисних споруд каналізації в м. Миколаєві | 2001-2014 | 12003,046 | 3123,8324 | 748 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3123,832 | - | - | - | 100 | ПКД потребує корегування | 1 відстій-ник | ||||||||||||||||||||||
5 | Реконструкція самопливного колектору по вул.М.Морська у м.Миколаєві | 2012- 2014 | 16132,3 | 15985,6004 | 0,98 | - | - | - | - | - | - | - | 146,7 | - | - | - | - | 8328,6 | - | - | 7657,0 | 100 | Висновок Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївсь-кій області від 27.12.2013 №01/1872 | 1098,5 м | ||||||||||||||||||||||
6 | Будівництво каналізації по вул. Сиваської дивізії в Центральному районі м. Миколаєва | 2013-2014 | 3375,769 | 3134,0674 | 7,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 241,702 | 100 | - | 2820,661 | 313,406 | 10 | - | 100 | ПКД знаходиться на стадії отримання висновку експертизи | 2115 м
| ||||||||||||||||||||||
7 | Капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектору Д-800 мм по пр. Жовтневому в районі плавбасейну «Водолій» | 2014 | 1000,0 | 1000,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000,0 | 100 | - | 100 | ПКД в стадії розробки | 550 п.м. | ||||||||||||||||||||||
8 | Будівництво ІІ черги каналізаційної мережі Залізничного селища м.Миколаєва | 2014 | 2200,0 | 2200,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2200,0 | 100 | - | 100 | ПКД в стадії розробки | 1,3 км | ||||||||||||||||||||||
9 | Реконструкція каналізаційних мереж по вул. Червоних Майовщиків у м.Миколаєві | 2013-2014 | 500,0 | 480,04 | 4,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | - | 480,0 | 100 | - | 100 | ПКД знаходиться на стадії отримання висновку експертизи | 0,3 км | ||||||||||||||||||||||
Газифікація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Будівництво ІІ черги газопроводу середнього тиску від дюкеру через р.Інгул по Ракетному Урочищу в м.Миколаєві | 2014-2017 | 7147,474 | 7070,314 | 1,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7070,31 | - | - | - | 100 | Стадія отримання експертизи | 2,337 км | ||||||||||||||||||||||
Житлове господарство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Заміна 20-ти ліфтів у житлових будинках м. Миколаєва | 2014- 2017 | 8580,00 | 8580,004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500,0 | 1000,0 | 37,7 | 150,0 | 100 | ПКД в стадії розробки | 20 ліфтів у житло-вих будин-ках | ||||||||||||||||||||||
2 | Модернізація диспетчерского обладнання 59 ліфтів багатоповерхових будинків у місті Миколаєві Ленінський район (І черга) | 2012 -2014 | 1260,000 | 1225,0004 | 2,78 | - | - | - | - | - | 35,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1225,0 | 100 | - | 100 | ПКД потребує коригування | 59 ліфтів | ||||||||||||||||||||||
4 | Реконструкція житлового будинку перших масових серій забудови по вул. К.Лібкхнехта,4 в м.Миколаєві | 2006-2017 | 28648,00 | 25502,0004 | 11,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000,0 | 100 | - | 100 | Наказ ДЖКГ від 26.12.2006 № 30 та від 10.10.2008 №177 | 1 будинок | ||||||||||||||||||||||
5 | Реконструкція житлового будинку по вул. Айвазовського, 3 | 2013-2014 | 3500,00 | 3360,004 | 4,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140,0 | 100 | - | 2360,0 | 1000,0 | 29,8 | - | 100 | ПКД на стадії розробки | 800 кв.м | ||||||||||||||||||||||
6 | Комплексне впровадження енергозберігаючих технологій при термосанації восьми 10- поверхових житлових будинків серії 96-К на Намиві в м.Миколаєві | 2008-2017 | 21600,00 | 21450,0004 | 0,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,6 | 100 | - | 3000,0 | 1000,0 | 25 | - | 100 | ПКД на стадії розробки | 8 будин-ків | ||||||||||||||||||||||
Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Забезпечення автономним безперебійним електроживленням пологового будинку № 3 | 2013-2014 | 480,00 | 469,004 | 2,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,000 | - | 469,0 | 100 | - | 100 | Дефектний акт, кошторис | 140 л/м, | ||||||||||||||||||||||
2 | Капітальний ремонт системи опалення КЗ ММР «ЦПМСД» №6 з улаштуванням обліку енергопостачання (вул. Фрунзе, 58) | 2014 | 300,0 | 300,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,0 | 100 | - | 100 | Дефектний акт, кошторис | 264 л/м | ||||||||||||||||||||||
3 | Капітальний ремонт приміщень КЗ ММР «ЦПМСД» № 3 | 2014 | 300,0 | 300,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,0 | 100 | - | 100 | Дефектний акт, кошторис | 320 л/м | ||||||||||||||||||||||
4 | Капітальний ремонт будівлі КЗ ММР «ЦПМСД» № 5 для приведення протипожежного стану до норм діючих стандартів | 2014 | 1246,0 | 1246,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1246,0 | 100 | - | 100 | Дефектний акт, кошторис | 113 відвіду- вань в зміну (2 зміни) | ||||||||||||||||||||||
5 | Капітальний ремонт реанімаційного блоку інфарктного відділення міської лікарні № 1 | 2013-2014 | 1943,757 | 959,0294 | 50,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 984,728 | 100 | - | - | 959,029 | 100 | - | 100 | Техпроект,ек-спертний звіт № 01/625 від 24.07.2013 | 6 л/м | ||||||||||||||||||||||
6 | Заміна ліфта в міській лікарні № 1 по вул. Володарського, 4 | 2014 | 300,0 | 300,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,0 | 100 | - | 100 | Дефектний акт, кошторис | 320 л/м | ||||||||||||||||||||||
