РІШЕННЯ
№ 36/1 від 2013-12-12
Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2012 № 23/10 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2013 рік»
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до міського бюджету, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Збільшити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік на 15541,654 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду на 15541,654 тис. гривень, і внести зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік (Додаток 1).
2. Збільшити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік на 15541,654 тис. гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету збільшити на 15993,740 тис. гривень, обсяг видатків спеціального фонду бюджету зменшити на 452,086 тис. гривень, та внести зміни до видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (Додаток 2), до розподілу видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік за головними розпорядниками коштів (Додаток 3) та у розрізі бюджетних програм (Додаток 3.1).
3. Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2013 році будуть проводитись з бюджету розвитку міського бюджету міста Миколаєва, зменшивши обсяг видатків на 452,086 тис. гривень (Додаток 4).
4. Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік (Додаток 5) за рахунок зменшення обсягу передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), установивши по загальному фонду дефіцит у сумі 452,086 тис. гривень та по спеціальному фонду профіцит у сумі 452,086 тис. гривень.
5. Внести зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2013 році, зменшивши обсяг видатків на 433,773 тис. гривень (Додаток 6), та затвердити у складі видатків міського бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію міських програм у сумі 263836,43803 тис. гривень.
6. Затвердити включені до цього рішення зміни до міського бюджету, проведені в міжсесійний період і внесені за рішеннями виконавчого комітету міської ради від 25.10.2013 № 1028, від 08.11.2013 № 1056, від 22.11.2013 № 1103 та за розпорядженнями міського голови від 30.10.2013 № 240р, від 21.11.2013 № 259р, від 29.11.2013 № 269р, від 04.12.2013 № 277р.
З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік:
- по доходах – 1604166,83647 тис. гривень, у тому числі загальний фонд – 1454362,04147 тис. гривень, спеціальний фонд – 149804,795 тис. гривень (доходи бюджету розвитку – 80661,0 тис. гривень);
- по видатках – 1669214,27493 тис. гривень, у тому числі загальний фонд – 1462458,94615 тис. гривень, спеціальний фонд – 206755,32878 тис. гривень (видатки бюджету розвитку – 130355,02577 тис. гривень);
- по кредитуванню: надання кредитів – 4362,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 4000,0 тис. гривень, із спеціального фонду – 362,0 тис. гривень; повернення кредитів – 350,0 тис. гривень, у тому числі до спеціального фонду – 350,0 тис. гривень;
- по джерелах фінансування – із дефіцитом 69059,43846 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 12096,90468 тис. гривень, по спеціальному фонду – 56962,53378 тис. гривень (бюджету розвитку – 49694,02577 тис. гривень).
7. Установити, що перелік прийнятих рішень виконавчим комітетом міської ради, розпоряджень міського голови щодо обсягів змін показників бюджету, які будуть внесені до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до пунктів 8-10 рішення міської ради від 20.12.2012 № 23/10 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2013 рік», та уточнені показники міського бюджету на 2013 рік (загальні обсяги доходів, видатків, кредитування та джерел фінансування) затверджуються міською радою при розгляді звіту про виконання міського бюджету за 2013 рік.
8. Додатки 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів (Бернацького), заступника міського голови – директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Бондаренко В.І.
Секретар міської ради | Ю.І. Гранатуров |
|
|
|
| Додаток 1 |
|
|
|
|
| до рішення міської ради | |
|
|
|
| від 12 грудня 2013 | |
|
|
|
| № 36/1 | |
|
|
|
|
|
|
| Зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (тис.грн.) |
Код | Найменування доходів згідно | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
40000000 | Офіційні трансферти | 15541,654 | 0,000 | 0,000 | 15541,654 |
41000000 | Від органів державного управління | 15541,654 | 0,000 | 0,000 | 15541,654 |
41020000 | Дотації | 18043,600 | 0,000 | 0,000 | 18043,600 |
41020600 | Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів | 13731,300 | 0,000 | 0,000 | 13731,300 |
41021300 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | 4312,300 | 0,000 | 0,000 | 4312,300 |
41030000 | Субвенції | -2501,946 | 0,000 | 0,000 | -2501,946 |
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 2923,700 | 0,000 | 0,000 | 2923,700 |
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | -5077,300 | 0,000 | 0,000 | -5077,300 |
41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | -30,000 | 0,000 | 0,000 | -30,000 |
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | -10,000 | 0,000 | 0,000 | -10,000 |
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | -422,086 | 0,000 | 0,000 | -422,086 |
41035000 | Інші субвенції, в тому числі: | 23,000 | 0,000 | 0,000 | 23,000 |
| - субвенція з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік | 23,000 | 0,000 | 0,000 | 23,000 |
41035200 | Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів | 7,600 | 0,000 | 0,000 | 7,600 |
| - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 7,600 | 0,000 | 0,000 | 7,600 |
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 83,140 | 0,000 | 0,000 | 83,140 |
Всього доходів | 15541,654 | 0,000 | 0,000 | 15541,654 | |
|
|
|
|
|
|
Секретар міської ради |
|
| Ю.І. Гранатуров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Додаток 2 до рішення міської ради від 12 грудня 2013№ 36/1 | |
| Зміни до видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів |
|
|
| ||||||||
|
|
|
| (тис. грн.) | ||||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом | ||||||||
всього | з них: | всього | споживання | з них: | розвитку | з них: | ||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=3+6 |
010000 | Державне управління | -73,29800 | -78,63000 | -62,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -73,29800 |
010116 | Органи місцевого самоврядування | -73,29800 | -78,63000 | -62,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -73,29800 |
070000 | Освіта | 8 504,13400 | 7 635,47700 | -957,28900 | -135,45900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -135,45900 | -135,45900 | -135,45900 | 8 368,67500 |
070101 | Дошкільні заклади освіти | 1 356,48700 | 1 682,98500 | -655,06900 | -135,45900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -135,45900 | -135,45900 | -135,45900 | 1 221,02800 |
| в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік | 3,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3,00000 |
| в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів | 1 822,72500 | 1 197,63900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 822,72500 |
| в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -135,45900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -135,45900 | -135,45900 | -135,45900 | -135,45900 |
070201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 6 556,25200 | 5 686,86300 | -436,61800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 556,25200 |
| в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів | 6 235,79000 | 4 494,17400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 235,79000 |
070202 | Вечірні (змінні) школи | 151,74200 | 89,77800 | 42,06600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 151,74200 |
| в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів | 100,72700 | 84,09100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,72700 |
070303 | Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | 83,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 83,14000 |
070304 | Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку | 91,60700 | 33,17500 | 21,96200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 91,60700 |
| в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів | 28,45600 | 16,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 28,45600 |
070401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 35,09500 | 0,00000 | 42,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 35,09500 |
070601 | Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації | 5,94600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5,94600 |
070802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 44,50800 | 14,66900 | 22,41000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44,50800 |
| в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів | 7,99800 | 5,86800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7,99800 |
070804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 188,07000 | 134,00000 | 5,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 188,07000 |
| в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів | 149,00000 | 114,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 149,00000 |
070805 | Групи централізованого господарського обслуговування | -8,71300 | -5,99300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -8,71300 |
080000 | Охорона здоров'я | 5 406,60400 | 5 904,73000 | -1 053,74900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 406,60400 |
080101 | Лікарні | 4 210,87100 | 3 797,88200 | 38,18600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 210,87100 |
| в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів | 4 250,66200 | 3 690,07300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 250,66200 |
080203 | Перинатальні центри, пологові будинки | 1 773,77200 | 1 522,06800 | -111,80000 | 377,28156 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 377,28156 | 377,28156 | 0,00000 | 2 151,05356 |
| в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів | 699,94200 | 510,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 699,94200 |
080300 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | 404,71300 | 416,78000 | -4,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 404,71300 |
| в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів | 76,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 76,00000 |
080500 | Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки | -59,08000 | -34,00000 | -10,84400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -59,08000 |
080800 | Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | -895,51200 | 202,00000 | -947,47100 | -377,28156 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -377,28156 | -377,28156 | 0,00000 | -1 272,79356 |
| в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів | 360,00000 | 235,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 360,00000 |
| в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 |
081002 | Інші заходи по охороні здоров'я | -28,16000 | 0,00000 | -17,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -28,16000 |
090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2 198,30000 | 0,00000 | -77,18400 | -30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -30,00000 | -30,00000 | -30,00000 | 2 168,30000 |
090201 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | -3 777,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -3 777,30000 |
090202 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | -5,40603 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -5,40603 |
090203 | Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | -18,33300 | 0,00000 | 0,00000 | -30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -30,00000 | -30,00000 | -30,00000 | -48,33300 |
090204 | Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) | -200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -200,00000 |
працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, на житлово-комунальні послуги -за рахунок цільової субвенції з державного бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
090205 | Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, | -0,08517 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -0,08517 |
| звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива -за рахунок цільової субвенції з державного бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
090208 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | -0,40880 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -0,40880 |
090212 | Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - за рахунок субвенції з обласного бюджету | 7,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7,60000 |
090214 | Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | 18,33300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18,33300 |
090215 | Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 |
090216 | Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу -за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | -1,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -1,10000 |
090303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | -1 395,97224 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -1 395,97224 |
090304 | Допомога при народженні дитини- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | 4 423,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 423,70000 |
090305 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | 302,14703 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 302,14703 |
090306 | Допомога на дітей одиноким матерям- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | 1 093,82521 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 093,82521 |
090405 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | -1 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -1 300,00000 |
090406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | -3,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -3,00000 |
090413 | Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | 4 312,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 312,30000 |
| за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | 4 312,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 312,30000 |
090416 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | -0,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -0,50000 |
091101 | Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 0,00000 | 0,00000 | -31,09400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за рахунок субвенції з обласного бюджету | 0,00000 | 0,00000 | -20,70500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
091103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 102,71500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 102,71500 |
091106 | Інші видатки | -40,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -40,50000 |
091107 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї | 40,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 40,50000 |
091108 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | -5,21500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -5,21500 |
091204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | -22,96900 | 0,00000 | -23,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -22,96900 |
