МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
09 червня 2021 № 5/76
Про внесення змін до рішення
міської ради від 24.12.2020 № 2/32
«Про бюджет Миколаївської міської
територіальної громади на 2021 рік»
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до бюджету Миколаївської міської територіальної громади, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2/32 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік».
1.1. Абзаци перший, другий, третій, п’ятий, шостий, сьомий пункту 1 викласти в такій редакції:
«1. Визначити на 2021 рік:
- доходи бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 4296619348,40 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 4226707373,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 69911975,40 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 4427763357,32 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 3676109947,36 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 751653409,96 гривень;
- надання кредитів з бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 38543961,00 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету – 15000000,00 гривень та надання кредитів із спеціального фонду бюджету – 23543961,00 гривень;
- профіцит за загальним фондом бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 535597425,64 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 701285395,56 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;».
1.2. Пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Затвердити розподіл витрат бюджету Миколаївської міської територіальної громади на реалізацію міських програм у сумі 3064605947,40 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.»
1.3. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 викласти в новій редакції (додаються).
2. Затвердити включені до цього рішення зміни показників бюджету Миколаївської міської територіальної громади, проведені в міжсесійний період і внесені за розпорядженнями міського голови від 24.03.2021 № 76р, від 05.04.2021 № 86р , від 31.05.2021 № 131р, від 31.05.2021 № 132р та рішеннями виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 10.03.2021 № 172, від 28.04.2021 № 354.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), міського голову Сєнкевича О.Ф.
Міський голова О.СЄНКЕВИЧ
Додаток 1 | ||||||
до рішення міської ради | ||||||
від 09 червня 2021 | ||||||
№ 5/76 | ||||||
Доходи бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік | ||||||
14549000000 | ||||||
код бюджету | ||||||
(грн) | ||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
Усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||
10000000 | Податкові надходження | 3 367 754 500,00 | 3 367 050 500,00 | 704 000,00 |
| |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 2 376 710 000,00 | 2 376 710 000,00 |
|
| |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 2 374 800 000,00 | 2 374 800 000,00 |
|
| |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 1 963 100 000,00 | 1 963 100 000,00 |
|
| |
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 337 800 000,00 | 337 800 000,00 |
|
| |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 |
|
| |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 33 900 000,00 | 33 900 000,00 |
|
| |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 |
|
| |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 |
|
| |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 132 700 000,00 | 132 700 000,00 |
|
| |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 132 700 000,00 | 132 700 000,00 |
|
| |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 857 640 500,00 | 857 640 500,00 |
|
| |
18010000 | Податок на майно | 405 550 500,00 | 405 550 500,00 |
|
| |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 648 700,00 | 648 700,00 |
|
| |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 3 315 300,00 | 3 315 300,00 |
|
| |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 6 191 300,00 | 6 191 300,00 |
|
| |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 42 270 200,00 | 42 270 200,00 |
|
| |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 149 900 000,00 | 149 900 000,00 |
|
| |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 172 600 000,00 | 172 600 000,00 |
|
| |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 7 282 000,00 | 7 282 000,00 |
|
| |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 19 643 000,00 | 19 643 000,00 |
|
| |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 |
|
| |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 |
|
| |
18030000 | Туристичний збір | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 |
|
|
|
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 885 000,00 | 885 000,00 |
|
|
|
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 1 065 000,00 | 1 065 000,00 |
|
|
|
18050000 | Єдиний податок | 450 140 000,00 | 450 140 000,00 |
|
|
|
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 85 980 000,00 | 85 980 000,00 |
|
|
|
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 364 160 000,00 | 364 160 000,00 |
|
|
|
19000000 | Інші податки та збори | 704 000,00 |
| 704 000,00 |
|
|
19010000 | Екологічний податок | 704 000,00 |
| 704 000,00 |
|
|
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 606 500,00 |
| 606 500,00 |
|
|
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 41 500,00 |
| 41 500,00 |
|
|
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 56 000,00 |
| 56 000,00 |
|
|
20000000 | Неподаткові надходження | 109 925 539,00 | 40 799 988,00 | 69 125 551,00 | 12,00 |
|
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 |
|
|
|
21080000 | Інші надходження | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 |
|
|
|
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 450 000,00 | 450 000,00 |
|
|
|
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 |
|
|
|
21081700 | Плата за встановлення земельного сервітуту | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|
|
|
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 32 099 988,00 | 32 099 988,00 |
|
|
|
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 21 100 000,00 | 21 100 000,00 |
|
|
|
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 650 000,00 | 650 000,00 |
|
|
|
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 19 770 000,00 | 19 770 000,00 |
|
|
|
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 650 000,00 | 650 000,00 |
|
|
|
22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією | 30 000,00 | 30 000,00 |
|
|
|
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 |
|
|
|
22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 |
|
|
|
22090000 | Державне мито | 499 988,00 | 499 988,00 |
|
|
|
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 290 000,00 | 290 000,00 |
|
|
|
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 10 000,00 | 10 000,00 |
|
|
|
22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 199 988,00 | 199 988,00 |
|
|
|
24000000 | Інші неподаткові надходження | 6 000 012,00 | 5 800 000,00 | 200 012,00 | 12,00 |
|
24060000 | Інші надходження | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 |
|
|
|
24060300 | Інші надходження | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
|
|
|
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
|
|
|
24110000 | Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій | 200 012,00 |
| 200 012,00 | 12,00 |
|
24110700 | Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами | 12,00 |
| 12,00 | 12,00 |
|
24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 200 000,00 |
| 200 000,00 |
|
|
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 68 925 539,00 |
| 68 925 539,00 |
|
|
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 68 013 539,00 |
| 68 013 539,00 |
|
|
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 16 582 907,00 |
| 16 582 907,00 |
|
|
25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 48 388 486,00 |
| 48 388 486,00 |
|
|
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до 3акону України "Про оренду державного та комунального майна" | 3 027 206,00 |
| 3 027 206,00 |
|
|
25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 14 940,00 |
| 14 940,00 |
|
|
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 912 000,00 |
| 912 000,00 |
|
|
25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 912 000,00 |
| 912 000,00 |
|
|
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 53 000,00 | 53 000,00 |
|
|
|
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 53 000,00 | 53 000,00 |
|
|
|
31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 50 000,00 | 50 000,00 |
|
|
|
31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння | 3 000,00 | 3 000,00 |
|
|
|
50000000 | Цільові фонди | 82 424,40 |
| 82 424,40 |
|
|
50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 82 424,40 |
| 82 424,40 |
|
|
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 3 477 815 463,40 | 3 407 903 488,00 | 69 911 975,40 | 12,00 |
| |
40000000 | Офіційні трансферти | 818 803 885,00 | 818 803 885,00 |
|
|
|
41000000 | Від органів державного управління | 781 702 857,00 | 781 702 857,00 |
|
|
|
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 781 702 857,00 | 781 702 857,00 |
|
|
|
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 778 515 700,00 | 778 515 700,00 |
|
|
|
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій | 3 187 157,00 | 3 187 157,00 |
|
|
|
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 37 101 028,00 | 37 101 028,00 |
|
|
|
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 7 742 255,00 | 7 742 255,00 |
|
|
|
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 5 429 191,00 | 5 429 191,00 |
|
|
|
41051700 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду | 3 690 882,00 | 3690882,00 |
|
|
|
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 9 946 400,00 | 9946400,00 |
|
|
|
41055000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 10 292 300,00 | 10292300,00 |
|
|
|
Разом | 4 296 619 348,40 | 4 226 707 373,00 | 69 911 975,40 | 12,00 |
|
Додаток 2 | |||||
до рішення міської ради | |||||
від 09 червня 2021 | |||||
№ 5/76 | |||||
Фінансування бюджету Миколаївської міської територіальної громади | |||||
14549000000 | |||||
(код бюджету) | |||||
|
|
|
| (грн) | |
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фінансування за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 151 104 624,92 | -535 597 425,64 | 686 702 050,56 | 675 519 287,56 |
203000 | Інше внутрішнє фінансування | 111 912 500,00 |
| 111 912 500,00 | 111 912 500,00 |
203100 | Позики інших фінансових установ | 111 912 500,00 |
| 111 912 500,00 | 111 912 500,00 |
203110 | Одержано позик | 130 725 000,00 |
| 130 725 000,00 | 130 725 000,00 |
203120 | Погашено позик | -18 812 500,00 |
| -18 812 500,00 | -18 812 500,00 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів | 39 192 124,92 | -535 597 425,64 | 574 789 550,56 | 563 606 787,56 |
208100 | На початок періоду | 39 192 124,92 | 20 021 387,92 | 19 170 737,00 | 7 987 974,00 |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -555 618 813,56 | 555 618 813,56 | 555 618 813,56 |
300000 | Зовнішнє фінансування | 14 583 345,00 |
| 14 583 345,00 | 14 583 345,00 |
301000 | Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями | 14 583 345,00 |
| 14 583 345,00 | 14 583 345,00 |
301100 | Одержано позик | 17 500 000,00 |
| 17 500 000,00 | 17 500 000,00 |
301200 | Погашено позик | -2 916 655,00 |
| -2 916 655,00 | -2 916 655,00 |
Х | Загальне фінансування | 165 687 969,92 | -535 597 425,64 | 701 285 395,56 | 690 102 632,56 |
Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||
400000 | Фінансування за борговими операціями | 126 495 845,00 | 0,00 | 126 495 845,00 | 126 495 845,00 |
401000 | Запозичення | 148 225 000,00 |
| 148 225 000,00 | 148 225 000,00 |
401100 | Внутрішні запозичення | 130 725 000,00 |
| 130 725 000,00 | 130 725 000,00 |
401101 | Довгострокові зобов'язання | 130 725 000,00 | 0,00 | 130 725 000,00 | 130 725 000,00 |
401200 | Зовнішні запозичення | 17 500 000,00 |
| 17 500 000,00 | 17 500 000,00 |
401201 | Довгострокові зобов'язання | 17 500 000,00 | 0,00 | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 |
402000 | Погашення | -21 729 155,00 |
| -21 729 155,00 | -21 729 155,00 |
402100 | Внутрішні зобов'язання | -18 812 500,00 |
| -18 812 500,00 | -18 812 500,00 |
402101 | Довгострокові зобов'язання | -18 812 500,00 | 0,00 | -18 812 500,00 | -18 812 500,00 |
402200 | Зовнішні зобов'язання | -2 916 655,00 |
| -2 916 655,00 | -2 916 655,00 |
402201 | Довгострокові зобов'язання | -2 916 655,00 |
| -2 916 655,00 | -2 916 655,00 |
600000 | Фінансування за активними операціями | 39 192 124,92 | -535 597 425,64 | 574 789 550,56 | 563 606 787,56 |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 39 192 124,92 | -535 597 425,64 | 574 789 550,56 | 563 606 787,56 |
602100 | На початок періоду | 39 192 124,92 | 20 021 387,92 | 19 170 737,00 | 7 987 974,00 |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -555 618 813,56 | 555 618 813,56 | 555 618 813,56 |
Х | Загальне фінансування | 165 687 969,92 | -535 597 425,64 | 701 285 395,56 | 690 102 632,56 |
Додаток 3 | |||||||||||||||
до рішення міської ради | |||||||||||||||
від 09 червня 2021 | |||||||||||||||
№ 5/76 | |||||||||||||||
РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||
14549000000 | |||||||||||||||
(код бюджету) | |||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0200000 |
|
| Виконавчий комітет Миколаївської міської ради | 305 715 372,00 | 295 365 372,00 | 56 125 114,00 | 2 645 879,00 | 10 350 000,00 | 158 734 730,00 | 158 639 430,00 | 95 300,00 | 158 639 430,00 | 464 450 102,00 | ||
0210000 |
|
| Виконавчий комітет Миколаївської міської ради | 305 715 372,00 | 295 365 372,00 | 56 125 114,00 | 2 645 879,00 | 10 350 000,00 | 158 734 730,00 | 158 639 430,00 | 95 300,00 | 158 639 430,00 | 464 450 102,00 | ||
0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 83 306 194,00 | 83 306 194,00 | 53 559 100,00 | 2 593 700,00 | 2 244 800,00 | 2 149 500,00 | 95 300,00 | 2 149 500,00 | 85 550 994,00 | |||
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||
0213111 | 3111 | 1040 | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей | 443 870,00 | 443 870,00 | 256 130,00 | 256 130,00 | 256 130,00 | 700 000,00 | ||||||
0213121 | 3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 3 415 088,00 | 3 415 088,00 | 2 566 014,00 | 52 179,00 | 3 415 088,00 | |||||||
0213133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 3 206 050,00 | 3 206 050,00 | 3 206 050,00 | |||||||||
0213140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 13 511 980,00 | 13 511 980,00 | 13 511 980,00 | |||||||||
0214082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 461 390,00 | 461 390,00 | 461 390,00 | |||||||||
0216083 | 6083 | 0610 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | 1 108 800,00 | 1 108 800,00 | 1 108 800,00 | 1 108 800,00 | ||||||||
0216084 | 6084 | 0610 | Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||
0217413 | 7413 | 0451 | Інші заходи у сфері автотранспорту | 130 725 000,00 | 130 725 000,00 | 130 725 000,00 | 130 725 000,00 | ||||||||
0217426 | 7426 | 0453 | Інші заходи у сфері електротранспорту | 183 343 050,00 | 183 343 050,00 | 183 343 050,00 | |||||||||
0217610 | 7610 | 0411 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | |||||||||
0217622 | 7622 | 0470 | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів | 864 000,00 | 864 000,00 | 864 000,00 | |||||||||
0217670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | ||||||||
0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | |||||||||
0217693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 3 190 750,00 | 3 190 750,00 | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | 12 490 750,00 | ||||||
0218220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | |||||||||
0219770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |||||||||
0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 5 350 000,00 | 5 350 000,00 | 5 350 000,00 | |||||||||
0600000 |
|
| Управління освіти Миколаївської міської ради | 1 930 151 164,36 | 1 930 151 164,36 | 1 350 870 082,00 | 99 126 983,00 | 63 990 007,00 | 13 843 989,00 | 50 146 018,00 | 5 128 503,00 | 1 109 029,00 | 13 843 989,00 | 1 994 141 171,36 | |
0610000 |
|
| Управління освіти Миколаївської міської ради | 1 930 151 164,36 | 1 930 151 164,36 | 1 350 870 082,00 | 99 126 983,00 | 63 990 007,00 | 13 843 989,00 | 50 146 018,00 | 5 128 503,00 | 1 109 029,00 | 13 843 989,00 | 1 994 141 171,36 | |
0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 6 643 200,00 | 6 643 200,00 | 5 116 300,00 | 87 028,00 | 6 643 200,00 | |||||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 566 811 168,00 | 566 811 168,00 | 383 408 458,00 | 34 248 321,00 | 38 187 468,00 | 641 508,00 | 37 545 960,00 | 113 169,00 | 23 282,00 | 641 508,00 | 604 998 636,00 | |
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 267 638 647,00 | 267 638 647,00 | 134 495 615,00 | 48 161 386,00 | 4 514 245,00 | 154 655,00 | 4 359 590,00 | 2 189 681,00 | 210 871,00 | 154 655,00 | 272 152 892,00 | |
0611022 | 1022 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку | 13 576 558,00 | 13 576 558,00 | 8 702 607,00 | 853 785,00 | 13 576 558,00 | |||||||
0611023 | 1023 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти | 6 368 012,00 | 6 368 012,00 | 3 360 642,00 | 878 929,00 | 277 060,00 | 277 060,00 | 180 014,00 | 10 208,00 | 6 645 072,00 | |||
0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 731 078 961,00 | 731 078 961,00 | 597 813 805,00 | 731 078 961,00 | ||||||||
0611032 | 1032 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку | 9 514 819,00 | 9 514 819,00 | 7 799 032,00 | 9 514 819,00 | ||||||||
0611033 | 1033 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти | 22 619 536,00 | 22 619 536,00 | 18 540 603,00 | 22 619 536,00 | ||||||||
0611061 | 1061 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 5 384 045,96 | 5 384 045,96 | 2 400 000,00 | 5 384 045,96 | ||||||||
0611062 | 1062 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку | 8 450,00 | 8 450,00 | 8 450,00 | |||||||||
0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 54 965 991,00 | 54 965 991,00 | 42 583 385,00 | 1 921 782,00 | 81 930,00 | 81 930,00 | 55 047 921,00 | |||||
0611091 | 1091 | 0930 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 158 920 771,00 | 158 920 771,00 | 93 577 109,00 | 11 590 203,00 | 7 581 837,00 | 7 581 837,00 | 2 544 344,00 | 855 600,00 | 166 502 608,00 | |||
0611092 | 1092 | 0930 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції | 17 048 504,00 | 17 048 504,00 | 13 974 184,00 | 17 048 504,00 | ||||||||
0611101 | 1101 | 0941 | Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 6 565 561,00 | 6 565 561,00 | 6 565 561,00 | |||||||||
0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 28 587 038,00 | 28 587 038,00 | 22 371 464,00 | 487 773,00 | 299 641,00 | 299 641,00 | 101 295,00 | 9 068,00 | 28 886 679,00 | |||
0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 1 043 600,00 | 1 043 600,00 | 1 043 600,00 | |||||||||
0611151 | 1151 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 3 546 378,00 | 3 546 378,00 | 1 730 750,00 | 688 375,00 | 3 546 378,00 | |||||||
0611152 | 1152 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 5 996 135,00 | 5 996 135,00 | 4 914 864,00 | 5 996 135,00 | ||||||||
0611160 | 1160 | 0990 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 3 755 082,00 | 3 755 082,00 | 2 969 847,00 | 86 921,00 | 3 755 082,00 | |||||||
0611200 | 1200 | 0990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 5 429 191,00 | 5 429 191,00 | 2 952 139,00 | 5 429 191,00 | ||||||||
