Назва розділу | Показники | 2020 | 2021 | 2022 |
1. Організація надання різних видів державної допомоги малозабезпеченим сім’ям та громадянам міста |
1. Здійснювати призначення щомісячної виплати грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною | Показники затрат: Обсяг видатків на компенсацію витрат за автомобільне паливо (тис. грн.) | 80,9 | 85,5 | 90,0 |
Показники продукту: Кількість одержувачів компенсації витрат на автомобільне паливо (осіб) | 4 | 4 | 4 |
Показники ефективності: Середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо (грн./місяць) | 1 685,0 | 1 781,0 | 1 875,0 |
Показники якості: Частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2. Здійснювати компенсаційні виплати безоплатного проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті в дальньому (міжміському) сполученні | Показники затрат: Обсяг видатків на компенсацію витрат за безоплатний пільговий проїзд (тис. грн.) | 500,0 | 528,5 | 556,5 |
Показники продукту: Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (осіб) | 796 | 796 | 796 |
Показники ефективності: Середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (грн.) | 628,0 | 664,0 | 699,0 |
Показники якості: Частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3. Здійснювати призначення та виплату безоплатного проїзду за міжміський проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою | Показники затрат: Обсяг видатків для виплати безоплатного проїзду за міжміський проїзд (тис. грн.) | 41,6 | 44,0 | 46,3 |
Показники продукту: Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд (осіб) | 84 | 84 | 84 |
Показники ефективності: Середня вартість пільгового проїзду (грн.) | 495,0 | 524,0 | 551,0 |
Показники якості: Частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
4. Здійснювати санаторно-курортне лікування ветеранів Другої світової війни | Показники затрат: Обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням (тис. грн.) | 818,3 | 864,9 | 910,8 |
Показники продукту: Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування (осіб) | 116 | 116 | 116 |
Показники ефективності: Середня вартість санаторно-курортного лікування (грн.) | 7 054,0 | 7 456,0 | 7 852,0 |
Показники якості: Частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
5. Здійснювати безоплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і квартир осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною | Показники затрат: Обсяг видатків на ремонт будинків і квартир (тис. грн.) | 630,0 | 665,9 | 701,2 |
Показники продукту: Кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир) (осіб) | 7 | 7 | 7 |
Показники ефективності: Середня вартість ремонту будинків (квартир) (грн.) | 90 000,0 | 95 129,0 | 100 171,0 |
Показники якості: Частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири) (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
6. Здійснювати призначення та виплату пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | Показники затрат: Обсяг видатків на виплату пільг з оплати послуг зв’язку (тис. грн.) | 2 705,9 | 2 922,4 | 3 100,7 |
Показники продукту: Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв’язку (осіб) | 6 200 | 6 200 | 6 200 |
Показники ефективності: Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв’язку (грн.) | 36,0 | 39,0 | 42,0 |
Показники якості: Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
7. Здійснювати компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян | Показники затрат: Обсяг витрат на проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом (тис. грн.) | 34 501,0 | 36 467,5 | 38 400,3 |
Показники продукту: Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом (осіб) | 32 239 | 32 239 | 32 239 |
Показники ефективності: Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (грн.) | 90,0 | 94,0 | 99,0 |
Показники якості: Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
8. Здійснювати компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті | Показники затрат: Обсяг витрат на проведення компенсаційних виплат на пільговий проїзд водним транспортом ( тис. грн.) | 2 262,1 | 2 391,0 | 2 517,8 |
Показники продукту: Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд водним транспортом (осіб) | 2 668 | 2 668 | 2 668 |
Показники ефективності: Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд водним транспортом (грн.) | 106,0 | 112,0 | 118,0 |
Показники якості: Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
9. Здійснювати компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | Показники затрат: Обсяг витрат на проведення компенсаційних виплат на пільговий проїзд залізничним транспортом (тис. грн.) | 2 692,1 | 2 845,6 | 2 996,4 |
Показники продукту: Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом (осіб) | 3 705 | 3 705 | 3 705 |
Показники ефективності: Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом (грн.) | 61 | 64 | 67 |
Показники якості: Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
10. Здійснювати компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян | Показники затрат: Обсяг витрат на проведення компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом (тис. грн.) | 144 146,0 | 152 632,3 | 160 437,5 |
Показники продукту: Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом (осіб) | 26 694 | 26 694 | 26 694 |
Показники ефективності: Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (грн.) | 450,0 | 476,0 | 501,0 |
Показники якості: Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11. Здійснювати призначення та виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги” | Показники затрат: Обсяг витрат на проведення компенсаційних виплат (тис. грн.) | 2 319,9 | 2 504,7 | 2 696,6 |
Показники продукту: Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації (осіб) | 840 | 840 | 840 |
Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг (осіб) | 840 | 840 | 840 |
Показники якості: Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
12. Сприяти організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру, що мають суспільно корисну спрямованість та відповідають потребам територіальної громади, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, для забезпечення тимчасової зайнятості зареєстрованих безробітних та інших категорій осіб, відповідно до чинного законодавства | Показники затрат: Обсяг видатків для забезпечення організації та проведення робіт (тис. грн.) - - ДПСЗН Миколаївської міської ради; - - Адміністрації районів Миколаївської міської ради; - - Миколаївський міський центр зайнятості | 943,7 1 352,0 2 295,7 | 1 000,4 1 433,0 2 433,4 | 1 058,3 1 516,1 2 574,4 |
Показники продукту: Кількість працівників (осіб) - - ДПСЗН Миколаївської міської ради; - - Адміністрації районів Миколаївської міської ради; - - Миколаївський міський центр зайнятості | 318 388 706 | 318 388 706 | 318 388 706 |
Показники ефективності: Середні витрати на одного працівника (грн.) - - ДПСЗН Миколаївської міської ради; - - Адміністрації районів Миколаївської міської ради; - - Миколаївський міський центр зайнятості | 2 968,0 3 484,0 3 252,0 | 3 146,0 3 693,0 3 447,0 | 3 328,0 3 907,0 3 646,0 |
2. Удосконалення системи надання адресної допомоги громадянам міста |
1. Надавати щомісячну матеріальну допомогу учасникам бойових дій у роки Другої світової війни | Показники затрат: Обсяг видатків для надання матеріальної допомоги (тис. грн.) | 3 648,0 | 3 857,8 | 4 067,5 |
Показники продукту: Кількість отримувачів виплат (осіб) | 152 | 152 | 152 |
Показники ефективності: Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн./місяць на одну особу) | 2 000,0 | 2 115,0 | 2 230,0 |
2. Надавати щомісячну матеріальну допомогу визволителям міста Миколаєва | Показники затрат: Обсяг видатків для надання матеріальної допомоги (тис. грн.) | 12,7 | 13,5 | 14,2 |
Показники продукту: Кількість отримувачів виплат (осіб) | 1 | 1 | 1 |
Показники ефективності: Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн./місяць на одну особу) | 1 058,0 | 1 125,0 | 1 183,0 |
3. Надавати матеріальну допомогу особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані, особам з інвалідністю внаслідок АТО/ООС | Показники затрат: Обсяг видатків для надання матеріальної допомоги (тис. грн.) | 751,5 | 794,8 | 836,8 |
Показники продукту: Кількість отримувачів виплат (осіб) | 274 | 274 | 274 |
Показники ефективності: Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн./міс на одну особу) | 229,0 | 242,0 | 255,0 |
4. Надавати щоквартально матеріальну допомогу сім’ям загиблих (померлих) ветеранів війни, які приймали участь у бойових діях в Афганістані, військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби на території інших держав, де велися бойові дії, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, членам сімей загиблих Героїв Небесної Сотні | Показники затрат: Обсяг видатків для надання матеріальної допомоги (тис. грн.) | 1 752,0 | 1 850,7 | 1 949,3 |
Показники продукту: Кількість отримувачів виплат (осіб) | 118 | 118 | 118 |
Показники ефективності: Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн./місяць на одну особу) | 1 237,0 | 1 307,0 | 1 377 |
5. Надання щомісячної матеріальної допомоги неповнолітнім рідним братам та сестрам загиблих учасників АТО/ООС | Показники затрат: Обсяг видатків для надання матеріальної допомоги (тис. грн.) | 36,0 | 38,2 | 40,1 |
Показники продукту: Кількість отримувачів виплат (осіб) | 3 | 3 | 3 |
Показники ефективності: Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн./місяць на одну особу) | 1 000,0 | 1 061,0 | 1 114,0 |
6. Надавати одноразову матеріальну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії) | Показники затрат: Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок ЧАЕС (І категорії та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи (тис. грн.) | 334,4 | 353,5 | 372,2 |
Показники продукту: Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (осіб) | 152 | 152 | 152 |
Показники ефективності: Середній розмір одноразової фінансової допомоги (грн.) | 2 200,0 | 2 326,0 | 2 449,0 |
7. Надавати одноразову матеріальну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи IІ та ІІІ категорії та дружинам (чоловікам) померлих ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС | Показники затрат: Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок ЧАЕС (ІІ, ІІІ категорії та дружинам (чоловікам) померлих учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (тис. грн.) | 888,8 | 939,5 | 989,3 |
Показники продукту: Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (осіб) | 1 693 | 1 693 | 1 693 |
Показники ефективності: Середній розмір одноразової фінансової допомоги (грн.) | 525,0 | 555,0 | 584,0 |
8. Надавати одноразову матеріальну допомогу колишнім в’язням нацистських таборів | Показники затрат: Обсяг видатків для надання матеріальної допомоги (тис. грн.) | 42,8 | 45,2 | 47,6 |
Показники продукту: Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (осіб) | 107 | 107 | 107 |
Показники ефективності: Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн.) | 400,0 | 422,0 | 445,0 |
9. Надавати одноразову матеріальну допомогу громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради | Показники затрат: Обсяг видатків для надання матеріальної допомоги (тис. грн.) | 7 000,0 | 7 399,0 | 7 791,1 |
Показники продукту: Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (осіб) | 4 034 | 4 034 | 4 034 |
Показники ефективності: Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн.) | 1 735,0 | 1 834,0 | 1 931,0 |
10. Надавати адресну матеріальну допомогу на встановлення 100% знижки плати за користування житлом та комунальними послугами учасникам бойових дій в Афганістані, АТО/ООС, які стали особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради | Показники затрат: Обсяг видатків для надання адресної матеріальної допомоги (тис. грн.) | 90,8 | 95,9 | 101,0 |
Показники продукту: Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб) | 55 | 55 | 55 |
Показники ефективності: Середньомісячний розмір витрат на здійснення щоквартальної виплати (грн.) | 138 | 145 | 153 |
11. Надавати адресну матеріальну допомогу особам з інвалідністю І та ІІ групи по зору – членам УТОС для часткової компенсації вартості житлово-комунальних послуг відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради | Показники затрат: Обсяг видатків для надання адресної матеріальної допомоги (тис. грн.) | 760,0 | 803,3 | 845,9 |
Показники продукту: Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб) | 190 | 190 | 190 |
Показники ефективності: Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн.) | 4 000,0 | 4 228,0 | 4 452,0 |
12. Надавати одноразову матеріальну допомогу особам з інвалідністю І та ІІ групи по зору – членам УТОС на придбання комп’ютерної техніки відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради | Показники затрат: Обсяг видатків для надання адресної матеріальної допомоги (тис. грн.) | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
Показники продукту: Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб) | 5 | 5 | 5 |
Показники ефективності: Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн.) | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
13. Надавати одноразову матеріальну допомогу особам з інвалідністю І та ІІ групи по зору – членам УТОС на придбання технічних засобів реабілітації відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради | Показники затрат: Обсяг видатків для надання адресної матеріальної допомоги (тис. грн.) | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
Показники продукту: Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб) | 190 | 190 | 190 |
Показники ефективності: Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн.) | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
14. Надавати одноразову матеріальну допомогу батькам дітей від 12 років та молоді до 35 років, що внаслідок інвалідності обмежені в пересуванні, на придбання комп’ютерної техніки відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради | Показники затрат: Обсяг видатків для надання адресної матеріальної допомоги (тис. грн.) | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
Показники продукту: Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб) | 5 | 5 | 5 |
Показники ефективності: Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн.) | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
15. Надавати адресну стипендію особам похилого віку, яким виповнилось 100 і більше років відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради | Показники затрат: Обсяг видатків для надання адресної матеріальної допомоги (тис. грн.) | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
Показники продукту: Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб) | 12 | 12 | 12 |
Показники ефективності: Середньомісячний розмір витрат на здійснення виплат (грн.) | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
16. Надавати щомісячну адресну стипендію міської ради членам сімей Героїв Радянського Союзу, які брали участь у визволенні міста Миколаєва у складі загону 68 десантників під командуванням К. Ольшанського, та пенсіонеру МВС за виявлений героїзм під час затримання особливо небезпечного злочинця відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради | Показники затрат: Обсяг видатків для надання матеріальної допомоги (тис. грн.) | 30,2 | 32,6 | 35,1 |
Показники продукту: Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб) | 3 | 3 | 3 |
Показники ефективності: Середньомісячний розмір витрат на здійснення виплат на одну особу (грн./місяць) | 839,0 | 906,0 | 975,0 |
17. Надавати Почесним громадянам міста Миколаєва персональну щомісячну надбавку та пільги на оплату за житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку | Показники затрат: Обсяг витрат на надання надбавки на оплату за житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку (тис. грн.) | 140,3 | 146,2 | 151,1 |
Показники продукту: Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб) | 25 | 25 | 25 |
Показники ефективності: Середньомісячний розмір витрат на здійснення виплат (грн./місяць) на одну особу | 468,0 | 487,0 | 504,0 |
18. Надавати одноразову допомогу на поховання родинам, у разі смерті Почесного громадянина міста Миколаєва відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради | Показники затрат: Обсяг видатків для надання матеріальної допомоги (тис. грн.) | 47,2 | 50,0 | 52,9 |
Показники продукту: Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб) | 2 | 2 | 2 |
Показники ефективності: Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн.) | 23 600,0 | 25 000,0 | 26 450,0 |
19. Надавати допомогу на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого | Показники затрат: Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис. грн.) | 426,5 | 452,3 | 478,7 |
Показники продукту: Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб) | 305 | 305 | 305 |
Показники ефективності: Середній розмір витрат на здійснення виплат (грн.) | 1 398,0 | 1 493,0 | 1 570,0 |
3. Організація соціального обслуговування осіб похилого віку, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та осіб з інвалідністю |
1. Здійснювати діяльність міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) згідно з діючим законодавством, у тому числі на покращання матеріально-технічної бази | Показники затрат: Обсяг видатків на здійснення діяльності міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (тис. грн.) | 39 328,6 | 42 831,1 | 46 498,2 |
Показники продукту: 1. Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (осіб). 2. Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) (осіб) | 10 369 10 369 | 10 369 10 369 | 10 369 10 369 |
Показники ефективності: Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром (грн./рік) | 3 792,9 | 4 130,7 | 4 484,4 |
Показники якості: Питома вага охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2. Здійснювати діяльність міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів на 50 осіб, у тому числі на покращання матеріально-технічної бази | Показники затрат: Обсяг видатків на здійснення діяльності міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів (тис. грн.) | 5 823,6 | 6 242,8 | 6 672,9 |
Показники продукту: Кількість осіб, яким надано послуги (осіб) | 50 | 50 | 50 |
Показники ефективності: Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг (грн.) | 116 472,0 | 124 856,0 | 133 458,0 |
Показники якості: Кількість соціальних послуг, які надані в установі (од.) | 18 300 | 18 250 | 18 250 |
3. Здійснювати видатки, пов’язані з наданням соціальних послуг громадянам, які мають рідних, що повинні забезпечувати їм догляд, звільнених від плати за соціальне обслуговування у відділеннях соціальної допомоги вдома міського територіального центру (надання соціальних послуг), відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради | Показники затрат: Обсяг видатків, пов’язаних з наданням соціальних послуг (тис. грн.) | 164,8 | 178,0 | 191,7 |
Показники продукту: 1. Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (осіб). 2. Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) (осіб) | 384 384 | 384 384 | 384 384 |
Показники ефективності: Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи (грн./рік) | 429,2 | 463,5 | 499,2 |
Показники якості: Питома вага охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
4. Передбачити кошти на капітальний ремонт будівель, у структурних підрозділах міського територіального центру(надання соціальних послуг), у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертизи | Показники затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт будівель, у структурних підрозділах міського територіального центру(надання соціальних послуг) (тис. грн.) | 3 979,0 | 615,0 | 0 |
Показники продукту: Кількість будівель, що планується відремонтувати (од.) | 7 | 2 | 0 |
Показники ефективності: Середня вартість ремонту одного об’єкта (тис. грн.) | 568,4 | 307,5 | 0 |
Показники якості: Питома вага відремонтованих об’єктів у загальній кількості об’єктів, що потребують ремонту (%) | 100,0 | 100,0 | 0 |
5. Передбачити кошти територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) для придбання автотранспорту | Показники затрат: Обсяг видатків на придбання автотранспорту територіальному центру соціального обслуговування(надання соціальних послуг) (тис. грн.) | 2 340,0 | 2 300,0 | 1 600,0 |
Показники продукту: Кількість придбаних автотранспортних засобів (од.) | 3 | 3 | 1 |
Показники ефективності: Середні видатки на придбання одного автотранспортного засобу (грн.) | 780,0 | 766,7 | 1 600,0 |
Показники якості: Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію автотранспортних засобів (тис. грн.) | 0 | 0 | 0 |
6. Передбачити кошти міському притулку для громадян похилого віку та інвалідів на капітальний ремонт та придбання автотранспорту | Показники затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт та придбання автотранспорту міському притулку для громадян похилого віку та інвалідів (тис. грн.) | 1 075,0 | 0 | 0 |
Показники продукту: Кількість придбаних автотранспортних засобів (од.) | 2 | 0 | 0 |
Показники ефективності: Середні видатки на придбання одного автотранспортного засобу (тис. грн.) | 537,5 | 0 | 0 |
Показники якості: Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію автотранспортних засобів (тис. грн.) | 0 | 0 | 0 |
8. Здійснювати закупівлю соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, що викликані туберкульозом, розладами психіки, пов’язаними з вживанням наркотиків, ВІЛ-інфекцією/СНІДом, ко-інфекціями ВІЛ/туберкульоз та осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі та засуджені до альтернативних видів покарань | Показники затрат: Обсяг видатків на закупівлю соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах (тис. грн.) | 1 111,7 | 1 175,1 | 1 237,4 |
Показники продукту: 1. Кількість осіб, яким надано соціальні послуги (осіб). 2. Кількість осіб, які потребують надання соціальних послуг (осіб) | 510 510 | 510 510 | 510 510 |
Показники ефективності: Середні витрати на одного одержувача соціальних послуг (грн./ рік) | 2 179,0 | 2 304,0 | 2 426,0 |
Показники якості: Питома вага охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
4. Організація соціального захисту дітей та осіб з інвалідністю |
1. Здійснювати діяльності міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, в тому числі на покращання матеріально-технічної бази | Показники затрат: Обсяг видатків на здійснення діяльності міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю (тис. грн.) | 7 933,3 | 8 091,8 | 8 522,4 |
Показники продукту: Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги (осіб) | 206 | 206 | 206 |
Показники ефективності: Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік (грн.) | 38 511,0 | 39 280,0 | 41 370,0 |
Показники якості: Відсоток охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2. Здійснювати капітальний ремонт та обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями для адаптації житлових та санітарно-гігієнічних приміщень власних будинків та квартир особам з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та особам, що виховують дітей з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та потребують постійної сторонньої допомоги за місцем їх реєстрації у відповідності з вимогами санітарних та будівельних норм | Показники затрат: Обсяг видатків на ремонт будинків і квартир (тис. грн.) | 1 200,00 | 1 268,4 | 1 335,6 |
Показники продукту: Кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир) (осіб) | 10 | 10 | 10 |
Показники ефективності: Середня вартість ремонту будинків (квартир) (грн.) | 120 000,0 | 126 840,0 | 133 560,0 |
Показники якості: Частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири) (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3. Забезпечувати проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснювати оплату новорічних подарунків | Показники затрат: Обсяг видатків на проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (тис. грн.) | 170,0 | 179,7 | 189,2 |
Показники продукту: Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Показники ефективності: Середній розмір одноразової фінансової допомоги (грн.) | 170,0 | 179,0 | 189,0 |
4. Здійснювати реабілітацію дітей з інвалідністю, які потребують супровід | Показники затрат: Обсяг видатків на здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід (тис. грн.) | 4 000,0 | 4 228,0 | 4 452,1 |
Показники продукту: Кількість одержувачів фінансової допомоги (осіб) | 160 | 160 | 160 |
Показники ефективності: Середній розмір фінансової допомоги (грн.) | 25 000,0 | 26 425,0 | 27 826,0 |
5. Здійснювати санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю І групи з супроводом, які перебувають на обліку в районних управліннях соціальних виплат і компенсацій департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету | Показники затрат: Обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням (тис. грн.) | 195,0 | 206,1 | 217,0 |
Показники продукту: Кількість одержувачів путівок на санаторно-курортне лікування (осіб) | 13 | 13 | 13 |
Показники ефективності: Середній розмір фінансової допомоги (грн.) | 15 000,0 | 15 854,0 | 16 692,0 |
Показники якості: Питома вага кількості осіб, яким надано санаторно-курортне лікування до кількості осіб, які перебувають на обліку (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
6. Здійснювати санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в районних управліннях соціальних виплат і компенсацій департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету | Показники затрат: Обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням (тис. грн.) | 1 000,0 | 1 057,0 | 1 113,0 |
Показники продукту: Кількість одержувачів путівок на санаторно-курортне лікування (осіб) | 100 | 100 | 100 |
Показники ефективності: Середній розмір фінансової допомоги (грн.) | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
Показники якості: Питома вага кількості осіб, яким надано санаторно-курортне лікування до кількості осіб, які перебувають на обліку (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
5. Організація роботи з питань сімейної, тендерної політики, запобігання та протидія домашньому насильству, протидія торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків |
1. Сприяти проведенню заходів із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків | Показники затрат: Обсяг видатків на проведення заходів (тис. грн.) | 113,9 | 120,3 | 126,6 |
Показники продукту: 1. Кількість регіональних заходів (од.) | 8 | 8 | 8 |
2. Кількість учасників регіональних заходів (осіб) | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Показники ефективності: 1. Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (грн.) | 14 246 | 15 058 | 15 856 |
2. Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах (грн.) | 23 | 24 | 25 |
Показники якості: Динаміка **кількості людей, охоплених регіональними заходами, порівняно з минулим роком (%) | 5,7 | 0 | 0 |
2. Сприяти проведенню заходів державної політики з питань сім’ї | Показники затрат: Обсяг видатків на проведення заходів (тис. грн.) | 380,0 148,9 | 401,6 157,5 | 423,1 165,8 |
Показники продукту: 1. Кількість регіональних заходів (од.). | 5 10 | 5 10 | 5 10 |
2. Кількість учасників регіональних заходів (осіб) | 12 850 5 000 | 12 850 5 000 | 12 850 5 000 |
Показники ефективності: 1. Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (грн.) | 76 000 14 880 | 80 320 15 730 | 84 620 42 310 |
2. Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах (грн.) | 30 30 | 31 31 | 33 33 |
Показники якості: Динаміка **кількості людей, охоплених регіональними заходами, порівняно з минулим роком (%) | 1,01 | 0 | 0 |
3. Забезпечити розробку, друк та розповсюдження інформаційних матеріалів у напрямку попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми | Показники затрат: Обсяг видатків для виконання заходів (тис. грн.) | 13,2 3,0 | 14,0 3,2 | 14,7 3,4 |
Показники продукту: 1. Кількість заходів (од.). | 2 1 | 2 1 | 2 1 |
