МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
20 грудня 2019 № 56/43
Про внесення змін до рішення міської
ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет
міста Миколаєва на 2019 рік»
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до бюджету міста Миколаєва, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
- Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік».
1.1. Абзаци перший, другий, п’ятий, шостий пункту 1 викласти в такій редакції:
«1. Визначити на 2019 рік:
- доходи бюджету міста Миколаєва у сумі 4750239753,78 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 4667098479,78 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 83141274,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки бюджету міста Миколаєва у сумі 5009910546,67 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 4067342957,03 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 942567589,64 гривень;
- профіцит за загальним фондом бюджету міста Миколаєва у сумі 579755522,75 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста Миколаєва у сумі 859626315,64 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;».
1.2. Пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Затвердити розподіл витрат бюджету міста Миколаєва на реалізацію міських програм у сумі 2725521869,65 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.»
1.3. Пункт 9 викласти в такій редакції:
«9. Визначити на 31 грудня 2019 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 400000000 гривень та граничний обсяг гарантованого місцевого боргу у сумі 865357152 гривень.
Установити, що у 2019 році місцеві гарантії у сумі 865357152 гривень можуть надаватись:
1) для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання-резидентів України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проєктів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій;
2) для реалізації інвестиційних проєктів згідно з принципами, умовами та процедурами, визначеними на підставі міжнародних договорів.
9.1. Встановити розмір плати, яку сплачує комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» (Позичальник), за надання Миколаївською міською радою (Гарантом) місцевої гарантії в розмірі 1 (однієї) гривні у місяць на весь термін дії укладеного відповідного договору гарантії, відшкодування та підтримки проєкту.
9.2. Визначити, що по інвестиційному проєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва та оновлення тролейбусного парку (модернізація тролейбусного депо та тягових підстанцій; капітальний ремонт контактної мережі; закупівля нових тролейбусів із низьким рівнем підлоги)» відсутня необхідність майнового або іншого забезпечення виконання зобов’язань комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» (Позичальника) за договором про погашення заборгованості перед Миколаївською міською радою (Гарантом).».
1.4. Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 викласти в новій редакції (додаються).
- Затвердити включені до цього рішення зміни показників бюджету міста Миколаєва, проведені в міжсесійний період і внесені за розпорядженнями міського голови від 22.11.2019 № 350р, від 04.12.2019 № 365р, від 13.12.2019 № 396р, від 16.12.2019 № 373р, від 17.12.2019 № 374р, та рішеннями виконавчого комітету міської ради від 13.12.2019 № 1350, від 13.12.2019 № 1345.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), першого заступника міського голови Криленка В.І.
Міський голова О.СЄНКЕВИЧ
Додаток 1 | |||||
до рішення міської ради | |||||
Від 20 грудня 2019 | |||||
№ 56/43 | |||||
Доходи бюджету міста Миколаєва на 2019 рік | |||||
( грн.) | |||||
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
10000000 | Податкові надходження | 2 784 837 800,00 | 2 783 937 800,00 | 900 000,00 | 0,00 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 1 973 757 800,00 | 1 973 757 800,00 | 0,00 | 0,00 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 1 972 484 000,00 | 1 972 484 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 1 653 240 000,00 | 1 653 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 280 230 000,00 | 280 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата | 21 530 000,00 | 21 530 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 17 484 000,00 | 17 484 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 1 273 800,00 | 1 273 800,00 | 0,00 | 0,00 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 1 273 800,00 | 1 273 800,00 | 0,00 | 0,00 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 164 460 000,00 | 164 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14021900 | Пальне | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 18 350 000,00 | 18 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14031900 | Пальне | 18 350 000,00 | 18 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 140 610 000,00 | 140 610 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18000000 | Місцеві податки | 645 720 000,00 | 645 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010000 | Податок на майно | 324 840 000,00 | 324 840 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 505 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 2 728 000,00 | 2 728 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 1 362 000,00 | 1 362 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 30 845 000,00 | 30 845 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 98 293 600,00 | 98 293 600,00 | 0,00 | 0,00 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 153 871 600,00 | 153 871 600,00 | 0,00 | 0,00 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 4 676 400,00 | 4 676 400,00 | 0,00 | 0,00 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 28 058 400,00 | 28 058 400,00 | 0,00 | 0,00 |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18030000 | Туристичний збір | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050000 | Єдиний податок | 320 330 000,00 | 320 330 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 73 600 000,00 | 73 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 246 730 000,00 | 246 730 000,00 | 0,00 | 0,00 |
19000000 | Інші податки та збори | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
19010000 | Екологічний податок | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 735 000,00 | 0,00 | 735 000,00 | 0,00 |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 69 300,00 | 0,00 | 69 300,00 | 0,00 |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 95 700,00 | 0,00 | 95 700,00 | 0,00 |
20000000 | Неподаткові надходження | 122 028 274,00 | 51 685 000,00 | 70 343 274,00 | 12 700 000,00 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21080000 | Інші надходження | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21081700 | Плата за встановлення земельного сервітуту | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 44 965 000,00 | 44 965 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 33 900 000,00 | 33 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 31 740 000,00 | 31 740 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090000 | Державне мито | 565 000,00 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 18 270 000,00 | 4 170 000,00 | 14 100 000,00 | 12 700 000,00 |
24060000 | Інші надходження | 5 370 000,00 | 4 170 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
24060300 | Інші надходження | 4 170 000,00 | 4 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
24110000 | Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 12 700 000,00 | 0,00 | 12 700 000,00 | 12 700 000,00 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 56 243 274,00 | 0,00 | 56 243 274,00 | 0,00 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 55 543 274,00 | 0,00 | 55 543 274,00 | 0,00 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 16 567 604,00 | 0,00 | 16 567 604,00 | 0,00 |
25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 33 945 080,00 | 0,00 | 33 945 080,00 | 0,00 |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 4 959 508,00 | 0,00 | 4 959 508,00 | 0,00 |
25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 71 082,00 | 0,00 | 71 082,00 | 0,00 |
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 8 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
33010000 | Кошти від продажу землі | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
33010200 | Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
40000000 | Офіційні трансферти | 1 831 873 679,78 | 1 831 475 679,78 | 398 000,00 | 0,00 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 914 496 733,00 | 914 496 733,00 | 0,00 | 0,00 |
41033800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів | 266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 494 149 200,00 | 494 149 200,00 | 0,00 | 0,00 |
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 358 610 100,00 | 358 610 100,00 | 0,00 | 0,00 |
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 61 471 433,00 | 61 471 433,00 | 0,00 | 0,00 |
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 83 600,00 | 83 600,00 |
|
|
41040100 | Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету | 83 600,00 | 83 600,00 |
|
|
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 917 293 346,78 | 916 895 346,78 | 398 000,00 | 0,00 |
41050100 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 168 931 194,71 | 168 931 194,71 | 0,00 | 0,00 |
41050200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 087 800,00 | 1 087 800,00 | 0,00 | 0,00 |
41050300 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 647 626 400,00 | 647 626 400,00 | 0,00 | 0,00 |
41050600 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 529 345,00 | 1 529 345,00 |
|
|
41050700 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 6 173 000,00 | 6 173 000,00 | 0,00 | 0,00 |
41050900 | Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 10 361 880,00 | 10 361 880,00 |
|
|
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 2 081 514,00 | 2 081 514,00 | 0,00 | 0,00 |
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, в тому числі: | 1 139 065,00 | 1 139 065,00 | 0,00 | 0,00 |
| - на забезпечення належних санітарно - гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти | 1 139 065,00 | 1 139 065,00 | 0,00 | 0,00 |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, з них: | 4 060 533,00 | 4 060 533,00 | 0,00 | 0,00 |
| - підтримка осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти | 246 566,00 | 246 566,00 | 0,00 | 0,00 |
| - придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку в інклюзивних групах закладів дощкільної освіти | 134 490,00 | 134 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| - придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти | 2 415 957,00 | 2 415 957,00 | 0,00 | 0,00 |
| - придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку в спеціальних групах закладів професійної (професійно - технічної) освіти | 267 500,00 | 267 500,00 | 0,00 | 0,00 |
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, в тому числі: | 5 348 908,00 | 5 348 908,00 | 0,00 | 0,00 |
| - закупівля дидактичних матеріалів, сучасних меблів для початкових класів згідно з переліком, затвердженим МОН | 5 326 141,00 | 5 326 141,00 | 0,00 | 0,00 |
| - для підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, директорів закладів загальної середньої освіти, заступників директорів з навчально - виховної (навчальної, виховної) роботи у початковій школі (або структурному підрозділі іншого закладу освіти, що забезпечує початкову освіту), а також директорів, заступників директорів з навчально - виховної (навчальної, виховної) роботи, вчителів закладів загальної середньої освіти, які є учасниками експерименту із запровадження проекту Державного стандарту початкової освіти, інтегрованого курсу природничих дисциплін, електронних підручників) | 22 767,00 | 22 767,00 | 0,00 | 0,00 |
41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції, в тому числі: | 41 301 000,00 | 41 301 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - субвенція з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (за рахунок цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) | 6 341 100,00 | 6 341 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| - субвенція з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (за рахунок цільових видатків на медичне обслуговування внутрішньопереміщених осіб) | 1 663 200,00 | 1 663 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| - субвенція з районного бюджету Вітовського району на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 13 829 200,00 | 13 829 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| - субвенція з бюджету Воскресенської селищної ради (Вітовський район) на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 7 413 500,00 | 7 413 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| - субвенція з бюджету Шевченківської сільської ради (Вітовський район) на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 6 948 500,00 | 6 948 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| - субвенція з бюджету Галицинівської сільської ради (Вітовський район) на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 5 105 500,00 | 5 105 500,00 | 0,00 | 0,00 |
41051600 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, в тому числі: | 1 459 453,07 | 1 459 453,07 | 0,00 | 0,00 |
| - субвенція з бюджету Галицинівської сільської ради (Вітовський район) на придбання обладнання, будівельних та господарчих товарів | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - субвенція з бюджету Галицинівської сільської ради (Вітовський район) для КНП ММР "Міська лікарня № 5" на придбання медикаментів; меблів, будівельних та господарчих матеріалів для поточного ремонту лікарні; автоматичного гематологічного аналізатора | 406 096,00 | 406 096,00 |
|
|
| -субвенція з обласного бюджету для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 220 700,00 | 220 700,00 |
|
|
| - субвенція з бюджету Шевченківської сільської ради (Вітовський район) на придбання обладнання, будівельних матеріалів, меблів, сантехніки та іншого витратного матеріалу | 522 570,07 | 522 570,07 | 0,00 | 0,00 |
| - субвенція з бюджету Воскресенської селищної ради (Вітовський район) для КНП ММР "Міська лікарня № 5" на придбання вікон і дверей металопластикових для відділень лікарні | 110 087,00 | 110 087,00 |
|
|
41051900 | Субвенція з місцевого бюджету на придбання ангіографічного обладнання за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 5 769 250,00 | 5 769 250,00 | 0,00 | 0,00 |
41052000 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 3 241 700,00 | 3 241 700,00 | 0,00 | 0,00 |
41052600 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 398 000,00 |
| 398 000,00 |
|
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету, в тому числі: | 15 607 099,00 | 15 607 099,00 | 0,00 | 0,00 |
| - субвенція з обласного бюджету на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 779 200,00 | 779 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| - субвенція з обласного бюджету на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 462 488,00 | 462 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| - субвенція з обласного бюджету на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп) | 224 770,00 | 224 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| - субвенція з обласного бюджету на надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни | 3 639 846,00 | 3 639 846,00 | 0,00 | 0,00 |
| - субвенція з обласного бюджету на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані | 556 800,00 | 556 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| - субвенція з обласного бюджету на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи | 306 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - субвенція з обласного бюджету на надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули, пропали безвісти або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків під час участі в антитерористичній операції (АТО) на сході України | 462 000,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - субвенція з обласного бюджету на надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - субвенція з обласного бюджету на розвиток спортивної інфраструктури | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - субвенція з обласного бюджету на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку | 1 308 000,00 | 1 308 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - субвенція з бюджету Галицинівської сільської ради (Вітовський район) для КНП ММР "Міська лікарня № 5" на відшкодування витрат на пересувний флюоромобіль | 47 495,00 | 47 495,00 |
|
|
| - субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення препаратами інсуліну жителів Миколаївської області, хворих на цукровий діабет, у 2019 році | 1 670 500,00 | 1 670 500,00 |
|
|
41054300 | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 177 205,00 | 1 177 205,00 |
|
|
50000000 | Цільові фонди | 3 000 000,00 |
| 3 000 000,00 |
|
50100000 | Інші фонди | 3 000 000,00 |
| 3 000 000,00 |
|
50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 3 000 000,00 |
| 3 000 000,00 |
|
Всього доходів (без офіційних трансфертів) | 2 918 366 074,00 | 2 835 622 800,00 | 82 743 274,00 | 21 200 000,00 | |
Всього доходів | 4 750 239 753,78 | 4 667 098 479,78 | 83 141 274,00 | 21 200 000,00 |
Додаток 2 | |||||
до рішення міської ради | |||||
від 20 грудня 2019 | |||||
№_56/43 | |||||
Фінансування бюджету міста Миколаєва на 2019 рік | |||||
грн. | |||||
Код | Найменування | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
всього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фінансування за типом кредитора | |||||
