МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
10 липня 2019 № 52/12
Про внесення змін до рішення міської
ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет
міста Миколаєва на 2019 рік»
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до бюджету міста Миколаєва, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
- Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік».
1.1. Абзаци другий, п’ятий, шостий пункту 1 викласти в такій редакції:
«1. Визначити на 2019 рік:
- видатки бюджету міста Миколаєва у сумі 4728225869,38 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 4036569277,74 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 691656591,64 гривень;
- профіцит за загальним фондом бюджету міста Миколаєва у сумі 576313936,26 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста Миколаєва у сумі 612113317,64 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.»
1.2. Пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Затвердити розподіл витрат бюджету міста Миколаєва на реалізацію міських програм у сумі 2491157104 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.»
1.3. Додатки 2, 3, 7 викласти в новій редакції (додаються).
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), першого заступника міського голови Криленка В.І.
Міський голова О.Ф.Сєнкевич
Додаток 2 | ||||||
до рішення міської ради | ||||||
від 10 липнгя 2019 | ||||||
№_52/12_ | ||||||
Фінансування бюджету міста Миколаєва на 2019 рік | ||||||
грн. | ||||||
Код | Найменування | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
всього | у тому числі бюджет розвитку | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Фінансування за типом кредитора | ||||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 35 799 381,38 | -576 313 936,26 | 612 113 317,64 | 612 113 317,64 | |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 35 799 381,38 | -576 313 936,26 | 612 113 317,64 | 612 113 317,64 | |
208100 | На початок періоду | 35 799 381,38 | 35 799 381,38 | 0,00 | 0,00 | |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -612 113 317,64 | 612 113 317,64 | 612 113 317,64 | |
| Загальне фінансування | 35 799 381,38 | -576 313 936,26 | 612 113 317,64 | 612 113 317,64 | |
Фінансування за типом боргового зобов’язання | ||||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 35 799 381,38 | -576 313 936,26 | 612 113 317,64 | 612 113 317,64 | |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 35 799 381,38 | -576 313 936,26 | 612 113 317,64 | 612 113 317,64 | |
602100 | На початок періоду | 35 799 381,38 | 35 799 381,38 | 0,00 | 0,00 | |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -612 113 317,64 | 612 113 317,64 | 612 113 317,64 | |
| Загальне фінансування | 35 799 381,38 | -576 313 936,26 | 612 113 317,64 | 612 113 317,64 |
|
| Додаток 3 до рішення міської ради від 10 липня 2019 № 52/12 | ||||||||||||||
Розподіл видатків бюджету міста Миколаєва на 2019 рік | ||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код | Код | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника | Видатки загального фонду | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | |
0200000 |
|
| Виконавчий комітет Миколаївської міської ради | 160 155 651,00 | 160 155 651,00 | 43 024 368,00 | 2 699 476,00 | 0,00 | 50 155 133,00 | 50 010 133,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 010 133,00 | 210 310 784,00 | |
0210000 |
|
| Виконавчий комітет Миколаївської міської ради | 160 155 651,00 | 160 155 651,00 | 43 024 368,00 | 2 699 476,00 | 0,00 | 50 155 133,00 | 50 010 133,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 010 133,00 | 210 310 784,00 | |
0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 62 762 600,00 | 62 762 600,00 | 41 374 100,00 | 2 631 100,00 | 0,00 | 1 727 000,00 | 1 582 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 582 000,00 | 64 489 600,00 | |
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 278 000,00 | 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 000,00 | |
0213121 | 3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2 200 519,00 | 2 200 519,00 | 1 650 268,00 | 68 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 519,00 | |
0213133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 3 002 278,00 | 3 002 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 002 278,00 | |
0213140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 819 600,00 | 819 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 600,00 | |
0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 272 455,00 | 272 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 455,00 | |
0214082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 407 583,00 | 407 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 583,00 | |
0216084 | 6084 | 0610 | Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
0216086 | 6086 | 0610 | Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 778,00 | 402 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 778,00 | 402 778,00 | |
0217610 | 7610 | 0411 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 182 500,00 | 182 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 500,00 | |
0217670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 825 355,00 | 32 825 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 825 355,00 | 32 825 355,00 | |
0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 316 100,00 | 316 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 100,00 | |
0217693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 7 670 516,00 | 7 670 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 200 000,00 | 15 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 200 000,00 | 22 870 516,00 | |
0218220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500,00 | |
0219770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 81 000 000,00 | 81 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000 000,00 | |
0600000 |
|
| Управління освіти Миколаївської міської ради | 1 370 591 883,00 | 1 370 591 883,00 | 906 249 038,00 | 118 937 661,00 | 0,00 | 62 046 927,30 | 23 488 174,30 | 38 558 753,00 | 4 957 857,00 | 1 148 740,00 | 23 488 174,30 | 1 432 638 810,30 | |
0610000 |
|
| Управління освіти Миколаївської міської ради | 1 370 591 883,00 | 1 370 591 883,00 | 906 249 038,00 | 118 937 661,00 | 0,00 | 62 046 927,30 | 23 488 174,30 | 38 558 753,00 | 4 957 857,00 | 1 148 740,00 | 23 488 174,30 | 1 432 638 810,30 | |
0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 5 189 900,00 | 5 189 900,00 | 3 974 800,00 | 125 700,00 | 0,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 5 265 900,00 | |
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 400 263 432,00 | 400 263 432,00 | 258 804 679,00 | 38 771 737,00 | 0,00 | 29 382 926,00 | 2 539 453,00 | 26 843 473,00 | 147 355,00 | 28 669,00 | 2 539 453,00 | 429 646 358,00 | |
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 714 723 431,00 | 714 723 431,00 | 497 265 591,00 | 60 966 924,00 | 0,00 | 15 053 564,00 | 10 988 292,00 | 4 065 272,00 | 1 861 565,00 | 162 229,00 | 10 988 292,00 | 729 776 995,00 | |
0611030 | 1030 | 0921 | Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами | 8 934 238,00 | 8 934 238,00 | 6 776 921,00 | 511 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 934 238,00 | |
0611070 | 1070 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 16 630 176,00 | 16 630 176,00 | 11 593 827,00 | 979 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 630 176,00 | |
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 38 125 563,00 | 38 125 563,00 | 28 614 381,00 | 2 290 823,00 | 0,00 | 212 583,00 | 118 945,00 | 93 638,00 | 0,00 | 0,00 | 118 945,00 | 38 338 146,00 | |
0611110 | 1110 | 0930 | Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти | 143 215 931,00 | 143 215 931,00 | 77 823 403,00 | 14 254 636,00 | 0,00 | 7 343 547,00 | 0,00 | 7 343 547,00 | 2 857 897,00 | 952 176,00 | 0,00 | 150 559 478,00 | |
0611120 | 1120 | 0941 | Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) | 4 997 884,00 | 4 997 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 997 884,00 | |
0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 6 570 783,00 | 6 570 783,00 | 5 238 144,00 | 136 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 570 783,00 | |
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 19 342 190,00 | 19 342 190,00 | 14 345 920,00 | 724 144,00 | 0,00 | 212 823,00 | 0,00 | 212 823,00 | 91 040,00 | 5 666,00 | 0,00 | 19 555 013,00 | |
0611162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 1 261 500,00 | 1 261 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 500,00 | |
0613036 | 3036 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | |
0614030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 2 469 021,00 | 2 469 021,00 | 1 811 372,00 | 176 157,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 2 549 021,00 | |
0614082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 467 834,00 | 467 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 834,00 | |
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 996 810,00 | 6 996 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 996 810,00 | 6 996 810,00 | |
0617363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 688 674,30 | 2 688 674,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 688 674,30 | 2 688 674,30 | |
0700000 |
|
| Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради | 526 594 673,74 | 526 594 673,74 | 2 710 100,00 | 124 303,00 | 0,00 | 54 977 915,00 | 51 496 471,00 | 2 812 681,00 | 0,00 | 0,00 | 52 165 234,00 | 581 572 588,74 | |
0710000 |
|
| Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради | 526 594 673,74 | 526 594 673,74 | 2 710 100,00 | 124 303,00 | 0,00 | 54 977 915,00 | 51 496 471,00 | 2 812 681,00 | 0,00 | 0,00 | 52 165 234,00 | 581 572 588,74 | |
0710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 3 753 500,00 | 3 753 500,00 | 2 710 100,00 | 124 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 753 500,00 | |
0712010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 375 804 415,00 | 375 804 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 694 274,00 | 34 380 000,00 | 2 695 511,00 | 0,00 | 0,00 | 34 998 763,00 | 413 498 689,00 | |
0712030 | 2030 | 0733 | Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим | 77 823 605,00 | 77 823 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 047 170,00 | 10 880 000,00 | 117 170,00 | 0,00 | 0,00 | 10 930 000,00 | 88 870 775,00 | |
0712080 | 2080 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 17 638 519,00 | 17 638 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 17 808 519,00 | |
0712100 | 2100 | 0722 | Стоматологічна допомога населенню | 12 785 366,00 | 12 785 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 785 366,00 | |
0712111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 15 859 683,00 | 15 859 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 859 683,00 | |
0712144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 12 366 173,74 | 12 366 173,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 366 173,74 | |
0712146 | 2146 | 0763 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 3 241 700,00 | 3 241 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 241 700,00 | |
0712151 | 2151 | 0763 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я | 5 622 312,00 | 5 622 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622 312,00 | |
0712152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 1 699 400,00 | 1 699 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 699 400,00 | |
0717322 | 7322 | 0443 | Будівництво медичних установ та закладів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | |
0717363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 176 471,00 | 5 176 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 176 471,00 | 5 176 471,00 | |
0800000 |
|
| Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради | 1 101 750 168,00 | 1 101 750 168,00 | 62 521 374,00 | 2 404 682,00 | 0,00 | 3 474 159,00 | 2 662 950,00 | 811 209,00 | 85 388,00 | 0,00 | 2 662 950,00 | 1 105 224 327,00 | |
0810000 |
|
| Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради | 1 101 750 168,00 | 1 101 750 168,00 | 62 521 374,00 | 2 404 682,00 | 0,00 | 3 474 159,00 | 2 662 950,00 | 811 209,00 | 85 388,00 | 0,00 | 2 662 950,00 | 1 105 224 327,00 | |
0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 46 474 800,00 | 46 474 800,00 | 36 064 400,00 | 834 396,00 | 0,00 | 454 200,00 | 454 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 200,00 | 46 929 000,00 | |
0813011 | 3011 | 1030 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 51 500 000,00 | 51 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 500 000,00 | |
0813012 | 3012 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 170 986 600,00 | 170 986 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 986 600,00 | |
0813021 | 3021 | 1030 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | |
0813022 | 3022 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 967 800,00 | 967 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967 800,00 | |
0813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1 511 041,00 | 1 511 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 2 141 041,00 | |
0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 2 232 000,00 | 2 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232 000,00 | |
0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 13 900 000,00 | 13 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900 000,00 | |
0813034 | 3034 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
0813035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | |
0813036 | 3036 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян | 82 400 000,00 | 82 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 400 000,00 | |
0813041 | 3041 | 1040 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | |
0813042 | 3042 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 928 800,00 | 928 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 800,00 | |
0813043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 260 294 500,00 | 260 294 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 294 500,00 | |
0813044 | 3044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 25 066 000,00 | 25 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 066 000,00 | |
0813045 | 3045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 102 570 000,00 | 102 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 570 000,00 | |
0813046 | 3046 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 4 727 100,00 | 4 727 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 727 100,00 | |
0813047 | 3047 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 95 454 400,00 | 95 454 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 454 400,00 | |
0813050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 779 200,00 | 779 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779 200,00 | |
0813081 | 3081 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 102 059 600,00 | 102 059 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 059 600,00 | |
0813082 | 3082 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 41 158 000,00 | 41 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 158 000,00 | |
0813083 | 3083 | 1010 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 19 861 200,00 | 19 861 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 861 200,00 | |
0813084 | 3084 | 1040 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 3 801 100,00 | 3 801 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 801 100,00 | |
0813085 | 3085 | 1010 | Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 147 500,00 | 147 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 500,00 | |
0813090 | 3090 | 1030 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 614 180,00 | 614 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 180,00 | |
0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 26 438 529,00 | 26 438 529,00 | 18 859 450,00 | 819 231,00 | 0,00 | 1 561 209,00 | 1 450 000,00 | 111 209,00 | 85 388,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 27 999 738,00 | |
0813105 | 3105 | 1010 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 3 852 338,00 | 3 852 338,00 | 2 742 900,00 | 176 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 852 338,00 | |
0813123 | 3123 | 1040 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 311 349,00 | 311 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 349,00 | |
0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 1 965 494,00 | 1 965 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 494,00 | |
0813171 | 3171 | 1010 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 225 290,00 | 225 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 290,00 | |
0813173 | 3172 | 1010 | Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп | 4 810,00 | 4 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 810,00 | |
0813180 | 3180 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг | 78 404,00 | 78 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 404,00 | |
0813191 | 3191 | 1030 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 12 494 400,00 | 12 494 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 494 400,00 | |
0813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 1 563 653,00 | 1 563 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 563 653,00 | |
0813210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 788 198,00 | 788 198,00 | 646 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 198,00 | |
