МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 квітня 2019 № 51/177
Про внесення змін до рішення міської
ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет
міста Миколаєва на 2019 рік»
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до бюджету міста Миколаєва, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік».
1.1. Абзаци другий, п’ятий, шостий пункту 1 викласти в такій редакції:
«1. Визначити на 2019 рік:
- видатки бюджету міста Миколаєва у сумі 4709316741,74 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 4036569277,74 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 672747464 гривень;
- профіцит за загальним фондом бюджету міста Миколаєва у сумі 576313936,26 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста Миколаєва у сумі 593204190 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.»
1.2. Додатки 2, 3, 7 викласти в новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), першого заступника міського голови Криленка В.І.
Міський голова О.Ф.Сєнкевич
Показати таблицю #1
Показати таблицю #2
Додаток 7 до рішення міської ради від 25 травня 2019 № 51/177_
Розподіл | |||||||||
грн. | |||||||||
Код | Код | Код | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування міської програми | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0200000 |
|
| Виконавчий комітет Миколаївської міської ради |
|
| 172 157 784 | 121 947 651 | 50 210 133 | 50 010 133 |
0210000 |
|
| Виконавчий комітет Миколаївської міської ради |
|
| 172 157 784 | 121 947 651 | 50 210 133 | 50 010 133 |
0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки | Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14 | 6 136 600 | 4 554 600 | 1 582 000 | 1 582 000 |
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки | Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14 | 198 000 | 198 000 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки | Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 |
0213121 | 3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки | Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17 | 2 200 519 | 2 200 519 | 0 | 0 |
0213133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки | Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17 | 3 002 278 | 3 002 278 | 0 | 0 |
0213140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки | Рішення ММР від 21.12.2018 №49/12 | 819 600 | 819 600 | 0 | 0 |
0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки | Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17 | 272 455 | 272 455 | 0 | 0 |
0214082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки | Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/8 | 407 583 | 407 583 | 0 | 0 |
0216084 | 6084 | 0610 | Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки | Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
0216086 | 6086 | 0610 | Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян | Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки | Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16 | 402 778 | 0 | 402 778 | 402 778 |
0217610 | 7610 | 0411 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | Програма розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві на 2017-2019 роки | Рішення ММР від 16.11.2017 № 28/8 | 182 500 | 182 500 | 0 | 0 |
0217670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки | Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16 | 32 825 355 | 0 | 32 825 355 | 32 825 355 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки | Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14 | 316 100 | 316 100 | 0 | 0 |
0217693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | Програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2019 років | Рішення ММР від 05.04.2016 №4/15 | 1 659 100 | 1 659 100 | 0 | 0 |
0217693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки | Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16 | 3 411 416 | 3 411 416 | 0 | 0 |
0217693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | Цільова Програма «Цифрове місто» на 2017-2019 роки | Рішення ММР від 23.02.2017 № 16/31 | 15 700 000 | 500 000 | 15 200 000 | 15 200 000 |
0217693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки | Рішення ММР від 13.09.2017 № 24/9 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
0217693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | Програма розвитку сталої міської мобільності м. Миколаєва на 2018-2019 роки | Рішення ММР від 21.12.2017 №32/15 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
0218220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва " на 2018-2020 роки | Рішення ММР від 21.12.2017 №32/14 | 43 500 | 43 500 | 0 | 0 |
0218821 | 8821 | 1060 | Надання кредиту | Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки | Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7 | 23 400 000 | 20 000 000 | 3 400 000 | 0 |
0218822 | 8822 | 1060 | Повернення кредиту | Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки | Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7 | -3 200 000 | 0 | -3 200 000 | 0 |
0219770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки | Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16 | 81 000 000 | 81 000 000 | 0 | 0 |
0600000 |
|
| Управління освіти Миколаївської міської ради |
|
| 889 200 449 | 868 400 949 | 20 799 500 | 20 799 500 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0610000 |
|
| Управління освіти Миколаївської міської ради |
|
| 889 200 449 | 868 400 949 | 20 799 500 | 20 799 500 |
0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки | Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14 | 301 700 | 225 700 | 76 000 | 76 000 |
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Міська комплексна програма “Освіта” на 2019-2021 роки | Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/15 | 402 802 885 | 400 263 432 | 2 539 453 | 2 539 453 |
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Міська комплексна програма “Освіта” на 2019-2021 роки | Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/15 | 250 968 874 | 243 787 467 | 7 181 407 | 7 181 407 |
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки | Рішення ММР від 13.09.2017 № 24/9 | 4 282 403 | 475 518 | 3 806 885 | 3 806 885 |
0611030 | 1030 | 0921 | Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами | Міська комплексна програма “Освіта” на 2019-2021 роки | Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/15 | 2 720 694 | 2 720 694 | 0 | 0 |
0611070 | 1070 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | Міська комплексна програма “Освіта” на 2019-2021 роки | Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/15 | 9 990 682 | 9 990 682 | 0 | 0 |
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | Міська комплексна програма “Освіта” на 2019-2021 роки | Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/15 | 38 044 804 | 38 044 804 | 0 | 0 |
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки | Рішення ММР від 13.09.2017 № 24/9 | 199 704 | 80 759 | 118 945 | 118 945 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0611110 | 1110 | 0930 | Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти | Міська комплексна програма “Освіта” на 2019-2021 роки | Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/15 | 131 384 195 | 131 384 195 | 0 | 0 |
0611120 | 1120 | 0941 | Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) | Міська комплексна програма “Освіта” на 2019-2021 роки | Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/15 | 4 997 884 | 4 997 884 | 0 | 0 |
0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | Міська комплексна програма “Освіта” на 2019-2021 роки | Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/15 | 6 570 783 | 6 570 783 | 0 | 0 |
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | Міська комплексна програма “Освіта” на 2019-2021 роки | Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/15 | 17 260 676 | 17 260 676 | 0 | 0 |
0611162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | Міська комплексна програма “Освіта” на 2019-2021 роки | Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/15 | 1 261 500 | 1 261 500 | 0 | 0 |
0613036 | 3036 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян | Міська комплексна програма “Освіта” на 2019-2021 роки | Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/15 | 8 400 000 | 8 400 000 | 0 | 0 |
0614030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | Міська комплексна програма “Освіта” на 2019-2021 роки | Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/15 | 2 549 021 | 2 469 021 | 80 000 | 80 000 |
0614082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | Міська комплексна програма “Освіта” на 2019-2021 роки | Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/15 | 467 834 | 467 834 | 0 | 0 |
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки | Рішення ММР від 13.09.2017 № 24/9 | 1 989 995 | 0 | 1 989 995 | 1 989 995 |
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки | Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16 | 5 006 815 | 0 | 5 006 815 | 5 006 815 |
0700000 |
|
| Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради |
|
| 149 342 623 | 104 282 623 | 45 060 000 | 45 060 000 |
0710000 |
|
| Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради |
|
| 149 342 623 | 104 282 623 | 45 060 000 | 45 060 000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки | Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14 | 224 303 | 224 303 | 0 | 0 |
0712010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки | Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/22 | 90 234 443 | 57 114 443 | 33 120 000 | 33 120 000 |
0712030 | 2030 | 0733 | Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим | Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки | Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/22 | 23 537 302 | 12 657 302 | 10 880 000 | 10 880 000 |
0712080 | 2080 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки | Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/22 | 14 301 019 | 14 131 019 | 170 000 | 170 000 |
0712100 | 2100 | 0722 | Стоматологічна допомога населенню | Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки | Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/22 | 1 089 552 | 1 089 552 | 0 | 0 |
0712111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки | Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/22 | 7 323 683 | 7 323 683 | 0 | 0 |
0712111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | Міська цільова програма "Первинна допомога" міста Миколаєва на 2019 рік" |
| 8 536 000 | 8 536 000 | 0 | 0 |
0712151 | 2151 | 0763 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я | Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки | Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/22 | 2 206 921 | 2 206 921 | 0 | 0 |
0712152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки | Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/22 | 999 400 | 999 400 | 0 | 0 |
0717322 | 7322 | 0443 | Будівництво медичних установ та закладів | Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки | Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16 | 890 000 | 0 | 890 000 | 890 000 |
0800000 |
|
| Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради |
|
| 161 892 884 | 159 358 684 | 2 534 200 | 2 534 200 |
0810000 |
|
| Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради |
|
| 161 892 884 | 159 358 684 | 2 534 200 | 2 534 200 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки | Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14 | 1 418 596 | 964 396 | 454 200 | 454 200 |
0813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | Міська програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки | Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10 | 2 141 041 | 1 511 041 | 630 000 | 630 000 |
0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | Міська програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки | Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10 | 2 232 000 | 2 232 000 | 0 | 0 |
0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | Міська програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки | Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10 | 13 900 000 | 13 900 000 | 0 | 0 |
0813034 | 3034 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті | Міська програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки | Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 |
0813035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | Міська програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки | Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10 | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 | 0 |
0813036 | 3036 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян | Міська програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки | Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10 | 82 400 000 | 82 400 000 | 0 | 0 |
0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | Міська програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки | Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10 | 27 888 529 | 26 438 529 | 1 450 000 | 1 450 000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0813105 | 3105 | 1010 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | Міська програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки | Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10 | 3 852 338 | 3 852 338 | 0 | 0 |
0813123 | 3123 | 1040 | Заходи державної політики з питань сім'ї | Міська програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки | Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10 | 311 349 | 311 349 | 0 | 0 |
0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | Міська програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки | Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10 | 1 965 494 | 1 965 494 | 0 | 0 |
0813180 | 3180 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг | Міська програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки | Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10 | 62 290 | 62 290 | 0 | 0 |
0813180 | 3180 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг | Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей | Рішення ММР від 23.12.2016 №13/11 | 16 114 | 16 114 | 0 | 0 |
0813191 | 3191 | 1030 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | Міська програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки | Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10 | 4 299 500 | 4 299 500 | 0 | 0 |
0813191 | 3191 | 1030 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей | Рішення ММР від 23.12.2016 №13/11 | 2 702 900 | 2 702 900 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | Міська програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки | Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10 | 1 306 753 | 1 306 753 | 0 | 0 |
0813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей | Рішення ММР від 23.12.2016 №13/11 | 256 900 | 256 900 | 0 | 0 |
0813210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | Міська програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки | Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10 | 788 198 | 788 198 | 0 | 0 |
0813241 | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Міська програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки | Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10 | 6 893 574 | 6 893 574 | 0 | 0 |
0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Міська програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки | Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/10 | 5 757 308 | 5 757 308 | 0 | 0 |
1000000 |
|
| Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради |
|
| 161 110 007 | 147 095 617 | 14 014 390 | 14 014 390 |
1010000 |
|
| Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради |
|
| 161 110 007 | 147 095 617 | 14 014 390 | 14 014 390 |
1010160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки | Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14 | 144 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 |
1011100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки | Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/8 | 49 685 933 | 49 685 933 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки | Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/8 | 35 130 591 | 33 967 591 | 1 163 000 | 1 163 000 |
1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки | Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/8 | 21 287 310 | 21 287 310 | 0 | 0 |
1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки | Рішення ММР від 13.09.2017 № 24/9 | 334 890 | 187 000 | 147 890 | 147 890 |
1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки | Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/8 | 41 103 603 | 39 253 603 | 1 850 000 | 1 850 000 |
1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки | Рішення ММР від 13.09.2017 № 24/9 | 199 140 | 189 640 | 9 500 | 9 500 |
1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки | Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/8 | 2 374 540 | 1 774 540 | 600 000 | 600 000 |
1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | Програма охорони культурної спадщини міста Миколаєва на 2016-2019 роки | Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/9 | 850 000 | 650 000 | 200 000 | 200 000 |
1017324 | 7324 | 0443 | Будівництво установ та закладів культури | Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки | Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 |
1100000 |
|
| Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради |
|
| 138 775 493 | 130 675 493 | 8 100 000 | 8 100 000 |
1110000 |
|
| Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради |
|
| 138 775 493 | 130 675 493 | 8 100 000 | 8 100 000 |
1110160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки | Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14 | 96 252 | 96 252 | 0 | 0 |
1115011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки | Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23 | 4 790 000 | 4 790 000 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1115012 | 5012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки | Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23 | 335 000 | 335 000 | 0 | 0 |
1115012 | 5012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки | Рішення ММР від 13.09.2017 № 24/9 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
1115031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки | Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23 | 78 041 809 | 76 231 388 | 1 810 421 | 1 810 421 |
1115031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки | Рішення ММР від 13.09.2017 № 24/9 | 199 650 | 199 650 | 0 | 0 |
1115032 | 5032 | 0810 | Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки | Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23 | 4 308 756 | 4 308 756 | 0 | 0 |
1115033 | 5033 | 0810 | Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності | Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки | Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23 | 11 863 104 | 11 498 104 | 365 000 | 365 000 |
1115041 | 5041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки | Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23 | 25 379 829 | 20 065 250 | 5 314 579 | 5 314 579 |
