МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
21 грудня 2018 № 49/31
Про бюджет міста
Миколаєва на 2019 рік
Розглянувши проект бюджету міста Миколаєва на 2019 рік, відповідно до статей 143, 144 Конституції України, Бюджетного кодексу України, на підставі пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2019 рік:
- доходи бюджету міста Миколаєва у сумі 4712626488 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету - 4632883214 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 79743274 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки бюджету міста Миколаєва у сумі 4692426488 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету - 4021109024 гривень та видатки спеціального фонду бюджету - 671317464 гривень;
- повернення кредитів до спеціального фонду бюджету міста Миколаєва у сумі 3200000 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;
- надання кредитів з бюджету міста Миколаєва у сумі 23400000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету – 20000000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду бюджету - 3400000 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;
- профіцит за загальним фондом бюджету міста Миколаєва у сумі 591774190 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста Миколаєва у сумі 591774190 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міста Миколаєва у розмірі 10000000 гривень, що становить 0,25 відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;
- резервний фонд бюджету міста Миколаєва у розмірі 15000000 гривень, що становить 0,37 відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста Миколаєва на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
У загальній сумі бюджетних призначень, передбачених у даному пункті, виділити виконавчому комітету Миколаївської міської ради кошти в сумі 402778 гривень для придбання житла за адресою: вул. Лазурна, 5, корп.10, кв. 70. Вартість цієї квартири у 2014 році оплачена за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету з цільовим призначенням для мешканців зруйнованого будинку за адресою: вул. Лазурна, 40 відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.05.2014 №528-р. У зв’язку з відмовою потерпілих квартира не розподілена за призначенням, залишилася у комунальній власності, а потерпілим надана квартира, яка придбана за рахунок коштів бюджету міста Миколаєва.
Кошти, витрачені з резервного фонду на придбання квартири за адресою: вул. Лазурна,5, корп.10, кв. 70, повернути до державного бюджету.
2.1. Виконавчому комітету Миколаївської міської ради затвердити перелік об’єктів по головних розпорядниках коштів, крім об’єктів, визначених пунктом 4 цього рішення.
2.2. Після затвердження виконавчим комітетом Миколаївської міської ради затвердити перелік об’єктів на постійній комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. У разі, якщо постійна комісія міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку двічі не затверджує перелік об’єктів, дане питання (перелік об’єктів) виноситься на розгляд сесії Миколаївської міської ради.
3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
З метою забезпечення безперервності бюджетного процесу та безперебійного проведення видатків надати право міському голові за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів проводити своїм розпорядженням відповідне збільшення або зменшення дохідної, видаткової частин бюджету міста чи джерел фінансування, розподіл змін до видатків між головними розпорядниками коштів, а також перерозподіляти в межах однієї субвенції обсяги затверджених міською радою з урахуванням змін бюджетних призначень між кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомоги населенню та компенсацій.
4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
Дозволити виконавчому комітету Миколаївської міської ради у разі виділення Кабінетом Міністрів України, Миколаївською обласною радою чи Миколаївською обласною державною адміністрацією субвенцій з державного/обласного бюджету здійснювати за погодженням з постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку розподіл цих субвенцій на видатки бюджету розвитку міста за головними розпорядниками коштів, об’єктами, обсягами та кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та вносити відповідні зміни до розподілу (за необхідності).
5. Затвердити розподіл витрат бюджету міста Миколаєва на реалізацію міських програм у сумі 2490546489 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді бюджету міста Миколаєва на 2019 рік:
1) до доходів загального фонду бюджету належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та офіційні трансферти, визначені статтями 97, 101,102, 103 2, 103 4 та 104 Бюджетного кодексу України;
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України;
3) джерелами формування у частині кредитування є доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Миколаєва на 2019 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України;
3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої статті 69 1 Бюджетного кодексу України.
8. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду міста Миколаєва згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з підпунктом 1 пункту 7 цього рішення (крім визначених частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України) та підпунктом 3 пункту 7 цього рішення спрямовуються відповідно на:
- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ (за рахунок джерел, визначених підпунктом 1 пункту 7 до цього рішення (в частині надходжень, визначених статтею 69 1 Бюджетного кодексу України);
- заходи, пов’язані з охороною природного середовища (за рахунок джерел, визначених підпунктом 1 пункту 7 до цього рішення (в частині надходжень, визначених статтею 69 1 Бюджетного кодексу України);
- надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла (за рахунок джерел, визначених підпунктом 3 пункту 7 до цього рішення (в частині надходжень, визначених пунктом 11 частини першої статті 69 1 Бюджетного кодексу України).
9. Установити, що у 2019 році місцеві гарантії у сумі 1265357152 гривень можуть надаватись:
1) для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання - резидентів України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій;
2) для реалізації інвестиційних проектів згідно з принципами, умовами та процедурами, визначеними на підставі міжнародних договорів.
10. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету міста Миколаєва видатки загального фонду на:
- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- підготовку кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації;
- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
- компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;
- оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;
- оплату енергосервісу.
11. З метою збільшення доходів бюджету міста Миколаєва в межах поточного бюджетного періоду надати право департаменту фінансів Миколаївської міської ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Миколаєва на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України.
12. З метою забезпечення своєчасного фінансування видатків надати право департаменту фінансів Миколаївської міської ради отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду бюджету міста Миколаєва, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.
13. Головним розпорядникам бюджетних коштів бюджету міста Миколаєва забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;
4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення, щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;
- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;
6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.
14. Установити на 2019 рік головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню освіти Миколаївської міської ради за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» обсяг видатків на оплату енергосервісу в сумі 2782275 гривень у межах затверджених йому по загальному фонду бюджетних призначень на комунальні послуги та енергоносії.
Установити, що корегування обсягів видатків на оплату енергосервісу здійснюється у порядку, визначеному частиною чотирнадцятою статті 23 Бюджетного кодексу України.
15. Надати дозвіл головним розпорядникам коштів бюджету міста Миколаєва здійснити перерахування коштів, передбачених в спеціальному фонді бюджету міста Миколаєва на 2019 рік по КТПКВК 7670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» (КЕКВ 3210) на поповнення статутних капіталів на розрахункові рахунки комунальних підприємств, відкриті в установах банків.
Установи банків, в яких відкрито рахунки комунальних підприємств, зазначаються в рішенні виконавчого комітету Миколаївської міської ради.
Комунальним підприємствам використовувати кошти відповідно до фінансового плану підприємств на 2019 рік.
16. Установити, що внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів, перерозподіл між ними, а також перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету міста Миколаєва та кошторисі, здійснюються відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України.
Зокрема, на підставі частини сьомої статті 23 Бюджетного кодексу України у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету департамент фінансів Миколаївської міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету міста Миколаєва та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету" (із змінами і доповненнями) передача бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету, передбачених частинами шостою та восьмою статті 23 Бюджетного кодексу України, здійснюється на підставі прийнятого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради рішення та погодження прийнятого рішення постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. У разі внесення змін по об’єктах бюджету розвитку в рішенні виконавчого комітету Миколаївської міської ради зазначається: найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації, строк реалізації, загальна вартість об’єкта, обсяг видатків бюджету розвитку.
У випадках внесення змін до бюджетної класифікації чи до типових переліків бюджетних програм надати право департаменту фінансів Миколаївської міської ради враховувати такі зміни в розписі бюджету міста Миколаєва без внесення змін до даного рішення.
17. Установити, що внесені у міжсесійний період відповідно до пунктів 3, 4 та 16 цього рішення обсяги змін показників бюджету міста Миколаєва включаються до коригування бюджету міста Миколаєва при підготовці рішення міської ради про внесення змін до бюджету міста Миколаєва, а зміни, внесені наприкінці бюджетного періоду - при підготовці рішення міської ради про затвердження звіту про виконання бюджету міста Миколаєва за 2019 рік; при цьому міською радою затверджується перелік прийнятих відповідних рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради та розпоряджень міського голови (за датою та номером).
18. Надати право виконавчому комітету Миколаївської міської ради в межах встановлених бюджетних призначень здійснювати добровільне виконання судових рішень про стягнення коштів з Миколаївської міської ради.
19. Затвердити загальну чисельність апарату Миколаївської міської ради та виконавчих органів Миколаївської міської ради у кількості 1050 штатних одиниць.
20. Відповідно до статей 24 і 80 Бюджетного кодексу України в 2019 році встановити таку звітність про виконання бюджету міста Миколаєва:
- звіт про витрачання коштів резервного фонду бюджету щомісячно подається до постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку;
- квартальні та річний звіти подаються у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду до постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку в обсягах і за єдиними формами, встановленими Державною казначейською службою України;
- річний звіт про виконання міського бюджету затверджується міською радою.
21. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.
22. Додатки 1-7 рішення є його невід’ємною частиною.
23. Департаменту міського голови Миколаївської міської ради оприлюднити це рішення відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття.
24. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького) , першого заступника міського голови Криленка В.І.
Міський голова О.Ф.Сєнкевич
|
|
| Додаток 1 | ||
|
|
| до рішення міської ради | ||
|
|
| Від 21 грудня 2018 | ||
|
|
| № 49/31 | ||
|
|
|
|
|
|
Доходи бюджету міста Миколаєва на 2019 рік | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( грн.) |
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
10000000 | Податкові надходження | 2 784 837 800 | 2 783 937 800 | 900 000 | 0 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 1 973 757 800 | 1 973 757 800 | 0 | 0 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 1 972 484 000 | 1 972 484 000 | 0 | 0 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 1 653 240 000 | 1 653 240 000 | 0 | 0 |
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 280 230 000 | 280 230 000 | 0 | 0 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата | 21 530 000 | 21 530 000 | 0 | 0 |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 17 484 000 | 17 484 000 | 0 | 0 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 1 273 800 | 1 273 800 | 0 | 0 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 1 273 800 | 1 273 800 | 0 | 0 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 164 460 000 | 164 460 000 | 0 | 0 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 | 0 |
14021900 | Пальне | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 | 0 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 18 350 000 | 18 350 000 | 0 | 0 |
14031900 | Пальне | 18 350 000 | 18 350 000 | 0 | 0 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 140 610 000 | 140 610 000 | 0 | 0 |
18000000 | Місцеві податки | 645 720 000 | 645 720 000 | 0 | 0 |
18010000 | Податок на майно | 324 840 000 | 324 840 000 | 0 | 0 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 505 000 | 505 000 | 0 | 0 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 2 728 000 | 2 728 000 | 0 | 0 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 1 362 000 | 1 362 000 | 0 | 0 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 30 845 000 | 30 845 000 | 0 | 0 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 98 293 600 | 98 293 600 | 0 | 0 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 153 871 600 | 153 871 600 | 0 | 0 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 4 676 400 | 4 676 400 | 0 | 0 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 28 058 400 | 28 058 400 | 0 | 0 |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 | 0 |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 0 |
18030000 | Туристичний збір | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 |
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними | 295 000 | 295 000 | 0 | 0 |
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними | 255 000 | 255 000 | 0 | 0 |
18050000 | Єдиний податок | 320 330 000 | 320 330 000 | 0 | 0 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 73 600 000 | 73 600 000 | 0 | 0 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 246 730 000 | 246 730 000 | 0 | 0 |
19000000 | Інші податки та збори | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 |
19010000 | Екологічний податок | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 |
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 735 000 | 0 | 735 000 | 0 |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 69 300 | 0 | 69 300 | 0 |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 95 700 | 0 | 95 700 | 0 |
20000000 | Неподаткові надходження | 122 028 274 | 51 685 000 | 70 343 274 | 12 700 000 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 2 550 000 | 2 550 000 | 0 | 0 |
21080000 | Інші надходження | 2 550 000 | 2 550 000 | 0 | 0 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 |
21081700 | Плата за встановлення земельного сервітуту | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 44 965 000 | 44 965 000 | 0 | 0 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 33 900 000 | 33 900 000 | 0 | 0 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 | 0 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 31 740 000 | 31 740 000 | 0 | 0 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 710 000 | 710 000 | 0 | 0 |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 10 500 000 | 10 500 000 | 0 | 0 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 10 500 000 | 10 500 000 | 0 | 0 |
22090000 | Державне мито | 565 000 | 565 000 | 0 | 0 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 295 000 | 295 000 | 0 | 0 |
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 255 000 | 255 000 | 0 | 0 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 18 270 000 | 4 170 000 | 14 100 000 | 12 700 000 |
24060000 | Інші надходження | 5 370 000 | 4 170 000 | 1 200 000 | 0 |
24060300 | Інші надходження | 4 170 000 | 4 170 000 | 0 | 0 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 |
24110000 | Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 |
24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 |
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 12 700 000 | 0 | 12 700 000 | 12 700 000 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 56 243 274 | 0 | 56 243 274 | 0 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 55 543 274 | 0 | 55 543 274 | 0 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 16 567 604 | 0 | 16 567 604 | 0 |
25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 33 945 080 | 0 | 33 945 080 | 0 |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 4 959 508 | 0 | 4 959 508 | 0 |
25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 71 082 | 0 | 71 082 | 0 |
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 |
25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 8 500 000 |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 |
33010000 | Кошти від продажу землі | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 3 600 000 |
33010200 | Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 |
40000000 | Офіційні трансферти | 1 797 260 414 | 1 797 260 414 | 0 | 0 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 852 759 100 | 852 759 100 | 0 | 0 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 494 149 200 | 494 149 200 | 0 | 0 |
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 358 609 900 | 358 609 900 | 0 | 0 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 944 501 314 | 944 501 314 | 0 | 0 |
41050100 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 222 486 600 | 222 486 600 | 0 | 0 |
41050200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 087 800 | 1 087 800 | 0 | 0 |
41050300 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 660 568 200 | 660 568 200 | 0 | 0 |
41050700 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 5 317 000 | 5 317 000 | 0 | 0 |
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 2 081 514 | 2 081 514 | 0 | 0 |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 996 020 | 996 020 | 0 |
|
41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції, в тому числі: | 41 301 000 | 41 301 000 | 0 | 0 |
| - субвенція з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (за рахунок цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) | 6 341 100 | 6 341 100 | 0 | 0 |
| - субвенція з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (за рахунок цільових видатків на медичне обслуговування внутрішньопереміщених осіб) | 1 663 200 | 1 663 200 | 0 | 0 |
| - субвенція з районного бюджету Вітовського району на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 13 829 200 | 13 829 200 | 0 | 0 |
| - субвенція з бюджету Воскресенської селищної ради (Вітовський район) на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 7 413 500 | 7 413 500 | 0 | 0 |
| - субвенція з бюджету Шевченківської сільської ради (Вітовський район) на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 6 948 500 | 6 948 500 | 0 | 0 |
| - субвенція з бюджету Галицинівської сільської ради (Вітовський район) на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 5 105 500 | 5 105 500 | 0 | 0 |
