МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
10 квітня 2015 № 251
Про встановлення тарифів на
перевезення пасажирів і багажу
у м.Миколаєві автобусами, які
здійснюють пасажирські перевезення
у режимі руху «експрес» та режимі
руху «маршрутного таксі»
На підставі висновків відділу цін та цінової політики управління економіки та інвестицій Миколаївської міської ради, відповідно до Методики розрахунків тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 № 1175, та Методичних рекомендацій з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 05.02.2001 № 65, керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити з 10.04.2015 тарифи на перевезення одного платного пасажира та багажу в режимі руху автобусів «експрес» та режимі руху «маршрутне таксі»:
- до 10 км – не вище 3,75 грн.:
№ марш-руту |
Назва маршруту | Підприємство - перевізник |
25 | «Миколаївський ОАС – ринок «Колос» | ПП «ПиК» |
28 | «Каботажний спуск – Ц.ринок» | ТОВ «Алан - Техно» |
44 | «мкр.Намив – вул.Дзержинського» | МПП «ТФТ» |
75 | «Ринок «Колос» – вул.Індустріальна» | ВКФ ТОВ «Гуріг – Сервіс» |
97
| «Миколаївський ОАС – мкр.Північний» | ТОВ «Приватавтолюкс» |
понад 10 км – не вище 4,00 грн.:
№ марш-руту |
Назва маршруту | Підприємство - перевізник |
1 | «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» - мкр.Північний» | ТОВ «Еталонавто»
|
2 | «мкр.Р.Урочище – супермаркет «Фокстрот»
| ПП «Авто - Віола плюс» |
3 | «ст.Миколаїв-вантажний – Варварівка»
| ВКФ ТОВ «Гуріг – Сервіс» |
4 | «мкр.Тернівка – річковий порт» | ПП «ІВА» |
5 | «мкр.Кульбакине - Миколаївський суднобудівний завод «Океан» | ТОВ «Алан - Техно» |
6 | «мкр.Р.Урочище – ст.Миколаїв – вантажний» | ПП «ПиК» |
7 | «вул.Казарського - мкр.Північний» | ТОВ «Митап» |
8 | «ст.Миколаїв-пасажирський – мкр.Намив» | МПП «ТФТ» |
9 | «вул.Морехідна – пл.Перемоги» | ПП «ПиК» |
10 | «вул.Морехідна - мкр.Кульбакине» | ПП «ПиК» |
11 | «ст.Миколаїв-вантажний – мкр.Р.Урочище» | ТОВ «Митап» |
12 | «Міжміський автовокзал - Миколаївський суднобудівний завод «Океан» | МПП «ТФТ» |
13 | «Агротехніка - санаторій «Дубки» | МПП «ТФТ» |
14 | «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» – маг.«Рассвет» | ПП «МІС» |
15 | «вул.Кірова – обласна стоматологічна лікарня (вул.Дунаєва)» | ПП «ПиК» |
16 | «мкр.Намив – ВАТ «Миколаївський завод фільтруючого і мастильного обладнання» | МПП «ТФТ» |
17 | «вул.Лесі Українки – вул.Менделєєва» | ПП «ПиК» |
18 | «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» - вул. Гагаріна» | ПП «МІС» |
19 | «мкр.Намив – півострів Аляуди» | МПП «ТФТ» |
20 | «Завод «Зоря» - «Машпроект» – мкр.Намив» | МПП «ТФТ» |
21 | «ст.Миколаїв-пасажирський – мкр.Намив»
| ПП «Авто - Віола плюс» |
22 | «ст.Миколаїв-пасажирський - мкр.Варварівка» | МПП «ТФТ» |
26 | «мкр.Північний – мкр.Кульбакине»
| ПП «Авто - Віола плюс» |
27 | «ВТФ «Велам» - кінотеатр «Іскра» | МПП «ТФТ» |
29 | «мкр.Намив - мкр.Кульбакине» | ПП «Авто – Віола плюс» |
30 | «мкр.Намив - сан.«Дубки» | МПП «ТФТ» |
31 | «мкр.Намив - сан.«Дубки» | МПП «ТФТ» |
32 | «сан. «Дубки» - Миколаївський суднобудівний завод «Океан» | МПП «ТФТ» |
33 | «Каботажний спуск - кладовище (в/ч)» | МПП «ТФТ» |
34 | «мкр.Намив - вул.Казарського» | ПП «ПиК» |
35 | «мкр.Намив - ДАХК «ЧСЗ» | ПП «ТФТ» |
36 | «Кладовище - Балабанівка – Миколаївський державний університет ім.В.О.Сухомлинського» | ПП «ПиК» |
37 | «мкр.Намив – вул.Авангардна» | ПП «МІС» |
38 | «мкр.Намив - мкр.Варварівка» | ПП «МІС» |
39 | «вул.Будівельників – мкр.Намив» | ПП «ПиК» |
40 | «мкр.Північний - Р.Урочище» | ПП «ПиК» |
41 | «мкр.Намив – мкр.Ш.Балка» | ПП «Авто - Віола плюс» |
43 | «БК «Будівельників» - вул.Кірова»
| ПП «Авто - Віола плюс» |
45 | «мкр.Намив - кладовище»
| ВКФ ТОВ «Гуріг - Сервіс» |
46 | «мкр.Варварівка - сан.«Дубки» | ПП «МІС» |
47 | «мкр.Намив - мкр.Кульбакине» | ПП «ІВА» |
49 | «вул.Гречишникова – ДАХК «ЧСЗ» | ТОВ «Митап» |
50 | «ст.Миколаїв-пасажирський - пр.Жовтневий» | ПП «Авто - Віола плюс» |
51 | «ст.Миколаїв-пасажирський - мкр.Тернівка»
| ТОВ «Приватавтолюкс» |
52 | «вул.В.Морська - Миколаївський суднобудівний завод «Океан» | ПП «Пик» |
53 | «Центральний ринок - Миколаївський суднобудівний завод «Океан» | ПП «МІС» |
55 | «вул.Авангардна – мкр.Намив» | ВКФ ТОВ «Гуріг – Сервіс» |
56 | «мкр.Намив - мкр.Північний»
| ВКФ ТОВ «Гуріг – Сервіс» |
57 | «сан.«Дубки» – річковий порт» | МПП «ТФТ» |
58 | «кінотеатр «Іскра» - Лісгосп»
| ТОВ «Приватавтолюкс» |
59 | «вул.Морехідна - Миколаївський суднобудівний завод «Океан» | ПП «ПиК» |
60 | «мкр.Намив - пров.Парусний, буд.7, ЗОШ № 51» | МПП «ТФТ» |
61 | «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» - мкр.Північний» | ПП «ПиК» |
62 | «мкр.Намив – мкр.Тернівка» | ТОВ «Митап» |
63 | «Миколаївський державний університет ім.В.О.Сухомлинського - кладовище (в/ч)» | ТОВ «Приватавтолюкс» |
64 | «вул.Казарського – кладовище Балабанівка» | ПП «ПиК» |
65
| «мкр.Намив – площа Комунарів» | ТОВ «Приватавтолюкс» |
66 | «вул.Кірова (авторинок) – мкр.Північний» | МПП «ТФТ» |
69 | «ст.Миколаїв - пасажирський - вул.Ленінградська» | ПП «ПиК» |
70 | «мкр.Варварівка - мкр.Ш.Балка» | ПП «ІВА» |
71 | «Центральний ринок - ст.Миколаїв – пасажирський» | ТОВ «Приватавтолюкс» |
72 | «вул.Кірова – мкр.Північний» | ПП «ПиК» |
73 | «мкр.Намив – ВАТ «АТП – 14827» | МПП «ТФТ» |
74 | «Морський порт – ринок «Колос»
| ВКФ ТОВ «Гуріг – Сервіс» |
76 | «плавбасейн «Водолій» – ст.Миколаїв - вантажний» | ПП «ПиК» |
77 | «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» – вул.Ч.Майовщиків» | ТОВ «Алан – Техно» |
78 | «вул.Казарського – мкр.Кульбакине» | ПП «ПиК» |
79 | «вул.В.Морська - кладовище (в/ч)» | ПП «МІС» |
80 | «мкр.Тернівка - річковий порт» | ПП «ІВА» |
81 | «мкр.Намив – мкр.Р.Урочище»
| ТОВ «Приватавтолюкс» |
82 | «мкр.Р.Урочище – ТОВ ВТФ «Велам»
| ТОВ «Приватавтолюкс» |
83 | «Миколаївський суднобудівний завод «Океан – мкр.Намив» | ТОВ «Євротранстехсервіс» |
84 | «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» – ТЦ «Таврія – В» | МПП «ТФТ» |
85 | «Ліцей № 25 – ст.Миколаїв - вантажний» | ПП «ПиК» |
87 | «мкр.Ш.Балка – мкр.Північний» | ПП «Авто - Віола плюс» |
88 | «вул.Новозаводська - мкр.Намив» | МПП «ТФТ» |
89 | «вул.Казарського - ст.Миколаїв-вантажний» | ТОВ «Приватавтолюкс» |
90 | «вул.Кірова (авторинок) – Миколаївський зоопарк» | ТОВ «Приватавтолюкс» |
91 | «Балабанівка (кладовище) - готель «Турист» | ПП «Пик» |
92 | «сан.«Дубки» – шпиталь інвалідів ВВВ» | ПП «ПиК» |
95 | «Миколаївський ОАС – ТЦ «Амстор» | МПП «ТФТ» |
96 | «вул.Казарського – вул.Старофортечна» | ПП «Авто - Віола плюс» |
98 | «вул.Тернопільська - Миколаївський суднобудівний завод «Океан» | ПП «ПиК» |
99 | «пров.Парусний – вул.Космонавтів» | ТОВ «Приватавтолюкс» |
2. У зв’язку з тим, що коефіцієнт підсадки пасажирів на міських автобусних маршрутах до мкр.М.Корениха, мкр.В.Корениха та мкр.Матвіївка прирівнюється до приміських маршрутів, встановити з 10.04.2015 тариф на перевезення одного платного пасажира та багажу автобусами, які здійснюють пасажирські перевезення у режимі руху автобусів «експрес» та режимі руху «маршрутне таксі»:
- до мкр.Матвіївка – не вище 4,50 грн.:
№ марш-руту |
Назва маршруту | Підприємство - перевізник |
24 | «ст.Миколаїв – вантажний – мкр.Матвіївка»
| ТОВ «Євротранстехсервіс» |
48 | «мкр.Матвіївка – мкр.Намив»
| ТОВ «Євротранстехсервіс» |
54 | «мкр.Матвіївка – ст.Миколаїв – пасажирський» | ТОВ «Євротранстехсервіс» |
- до мкр.В.Корениха – не вище 4,50 грн.:
№ марш-руту |
Назва маршруту | Підприємство - перевізник |
23 | «Ц.ринок – мкр.В.Корениха» | ТОВ «Алан - Техно» |
42 | «Ц.ринок – мкр.В.Корениха» | ТОВ «Алан - Техно» |
- до мкр.М.Корениха – не вище 5,50 грн.:
№ марш-руту |
Назва маршруту | Підприємство - перевізник |
86 | «Ц.ринок – мкр.М.Корениха» | ТОВ «Алан – Техно» |
3. З метою соціального захисту дітей та підлітків, встановити для дітей шкільного віку від 6 до 14 років у період з 1 вересня по 15 травня вартість проїзду автобусами на міських маршрутах у розмірі 2,50 грн. за одну поїздку пасажира.
4. Управлінню транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради забезпечити суворий контроль за дотриманням підприємствами – перевізниками граничного рівня тарифів на перевезення одного платного пасажира та багажу на міських автобусних маршрутах загального користування у м.Миколаєві.
5. Управлінню транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради спільно з Укртрансінспекцією в Миколаївській області вжити профілактичних заходів щодо недопущення здійснення пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування у м.Миколаєві автобусами без наявної візуальної інформації (трафарет з номером та назвою маршруту) та із завищеним тарифом на перевезення пасажирів та багажу.
6. Відділу інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради (Рубан) опублікувати це рішення у ЗМІ.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Женжеруху О.Ж.
Міський голова Ю.І.Гранатуров