Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 27/2 від 2001-02-08

Про затвердження звітупро виконання бюджетуміста за 2000 рік



Відповідно до пунктів 23 та 25 ст.26 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні" міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету м.Миколаєва за
2000 рік по доходах у сумі 120799.9 тис.грн., із них по загаль-
ному фонду - 109460.2 тис.грн., по спеціальному - 11339.7
тис.грн. (Додаток 1).
Крім того, одержано з Державного бюджету України згідно із
Законом України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" ст.
60 - 37857.4 тис.грн., ст. 71/2 - 5522.9 тис.грн.
2. Затвердити звіт про виконання бюджету м.Миколаєва за
2000 рік по видатках у сумі 120935.7 тис.грн., із них по загаль-
ному фонду - 109359.5 тис.грн., по спеціальному - 11576.4
тис.грн. (Додаток 2).
Крім того, за рахунок Державного бюджету України згідно із
Законом України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" ст.
60 - 37857.4 тис.грн., ст. 71/2 - 5522.9 тис.грн.
3. Затвердити перевищення видатків над доходами у сумі
136.0 тис.грн., із них по загальному фонду перевищення доходів
над видатками - 100.7 тис.грн., по спеціальному - дефіцит 236.7
тис.грн.



Міський голова В.Д.Чайка
Додаток 1
до рішення міської ради
від "08" 02 2001 N 27/2

Звіт про виконання доходної частини бюджету міста на 2000р.

+--------------------------------+------------------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------------------+------------------------+
| | загальний фонд | спеціальний фонд | всього |крім того, з Держбюджету|
| +---------+---------+----------+-----------+--------+---------+----------+-----------+---------+---------+----------+-----------+згідно із Законом Украї-|
| | план |виконання|відхилення|% виконання| план |виконання|відхилення|% виконання| план |виконання|відхилення|% виконання|ни "Про державний бюджет|
| |з ураху- | | | |з ураху-| | | |з ураху- | | | |України на 2000 рік" |
| | ванням | | | | ванням | | | | ванням | | | +-----------+------------+
| | змін | | | | змін | | | | змін | | | | ст. 60 | ст. 71/2 |
+--------------------------------+---------+---------+----------+-----------+--------+---------+----------+-----------+---------+---------+----------+-----------+-----------+------------+
|Прибутковий податок з громадян | 47976.9 | 49703.5 | 1726.6 | 103.6 | | | 0.0 | | 47976.9 | 49703.5 | 1726.6 | 103.6 | | |
|Податок на прибуток підприємств | 573.0 | 454.3 | -118.7 | 79.3 | 3032.4 | 2933.2 | -99.2 | 96.7 | 3605.4 | 3387.5 | -217.9 | 94.0 | | |
|Податок з власн. трансп. засобів| | | 0.0 | | | 15.9 | 15.9 | | 0.0 | 15.9 | 15.9 | | | |
|Плата за використ. ліс. ресурсів| | 1.9 | 1.9 | | | | 0.0 | | 0.0 | 1.9 | 1.9 | | | |
|Плата за спецкористування водою | 240.7 | 248.4 | 7.7 | 103.2 | | | 0.0 | | 240.7 | 248.4 | 7.7 | 103.2 | | |
|Плата за землю | 17443.0 | 15367.0 | -2076.0 | 88.1 | | | 0.0 | | 17443.0 | 15367.0 | -2076.0 | 88.1 | | |
|Ліцензії на підприємницьку діял.| 1782.5 | 1745.9 | -36.6 | 97.9 | | | 0.0 | | 1782.5 | 1745.9 | -36.6 | 97.9 | | |
|Плата за торговий патент | 2270.0 | 2349.0 | 79.0 | 103.5 | | | 0.0 | | 2270.0 | 2349.0 | 79.0 | 103.5 | | |
|Місцеві податки та збори | 7317.9 | 6002.3 | -1315.6 | 82.0 | | | 0.0 | | 7317.9 | 6002.3 | -1315.6 | 82.0 | | |
|Податки, не віднесені до інших | 300.0 | 291.8 | -8.2 | 97.3 | | | 0.0 | | 300.0 | 291.8 | -8.2 | 97.3 | | |
|Єдиний податок для суб´єктів | | | 0.0 | | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
|малого підприємництва | 2599.0 | 2684.2 | 85.2 | 103.3 | | | 0.0 | | 2599.0 | 2684.2 | 85.2 | 103.3 | | |
|Доходи від власності | 4160.2 | 1007.7 | -3152.5 | 24.2 | | | 0.0 | | 4160.2 | 1007.7 | -3152.5 | 24.2 | | |
|Адмінзбори та платежі | 2158.0 | 1665.3 | -492.7 | 77.2 | | | 0.0 | | 2158.0 | 1665.3 | -492.7 | 77.2 | | |
|Надходження від штрафів | 577.0 | 526.2 | -50.8 | 91.2 | | | 0.0 | | 577.0 | 526.2 | -50.8 | 91.2 | | |
|Інші неподаткові надходження | 1170.3 | 626.2 | -544.1 | 53.5 | 8072.2 | 7344.3 | -727.9 | 91.0 | 9242.5 | 7970.5 | -1272.0 | 86.2 | | |
|Цільові фонди | | | 0.0 | | 1575.5 | 1046.3 | -529.2 | 66.4 | 1575.5 | 1046.3 | -529.2 | 66.4 | | |
|Дотації з облбюджету | 26705.5 | 26705.5 | 0.0 | 100.0 | | | 0.0 | | 26705.5 | 26705.5 | 0.0 | 100.0 | | |
|Субвенції з облбюджету | 30.0 | 81.0 | 51.0 | 270.0 | | | 0.0 | | 30.0 | 81.0 | 51.0 | 270.0 | 37857.4 | 5522.9 |
|ВСЬОГО ДОХОДІВ |115304.0 |109460.2 | -5843.8 | 94.9 |12680.1 | 11339.7 | -1340.4 | 89.4 |127984.1 |120799.9 | -7184.2 | 94.4 | 37857.4 | 5522.9 |
+--------------------------------+---------+---------+----------+-----------+--------+---------+----------+-----------+---------+---------+----------+-----------+-----------+------------+



Секретар міської ради Т.В.Щедрова
Додаток 2
до рішення міської ради
від " 08" 02 2001 N 27/2

Звіт про виконання видаткової частини бюджету міста на 2000р.

+-------------------------------------------+------------------------------------------+-----------------------------------------+------------------------------------------+------------------------+
| | загальний фонд | спеціальний фонд | всього |крім того, з Держбюджету|
| +---------+---------+----------+-----------+--------+---------+----------+-----------+---------+---------+----------+-----------+ |
| | план |виконання|відхилення|% виконання| план |виконання|відхилення|% виконання| план |виконання|відхилення|% виконання|згідно із Законом Украї-|
| |з ураху- | | | |з ураху-| | | |з ураху- | | | |ни "Про державний бюджет|
| | ванням | | | | ванням | | | | ванням | | | |України на 2000 рік" |
| | | | | | | | | | | | | +-----------+------------+
| | змін | | | | змін | | | | змін | | | | ст. 60 | ст. 71/2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+-------------------------------------------+---------+---------+----------+-----------+--------+---------+----------+-----------+---------+---------+----------+-----------+-----------+------------+
|Державне управління | 7655.7 | 6909.7 | -746.0 | 90.3 | 554.5 | 436.6 | -117.9 | 78.7 | 8210.2 | 7346.3 | -863.9 | 89.5 | 90.3 | 2.7 |
|Національна оборона | 31.5 | 30.8 | -0.7 | 97.8 | | | 0.0 | | 31.5 | 30.8 | -0.7 | 97.8 | | |
|Правоохоронна діяльність | 3215.0 | 3002.3 | -212.7 | 93.4 | 826.2 | 661.7 | -164.5 | 80.1 | 4041.2 | 3664.0 | -377.2 | 90.7 | 3.0 | 1.2 |
|Освіта | 36694.4 | 35192.1 | -1502.3 | 95.9 | 2012.2 | 1903.2 | -109.0 | 94.6 | 38706.6 | 37095.3 | -1611.3 | 95.8 | 3274.5 | 1450.8 |
|Охорона здоров´я | 24803.1 | 24100.0 | -703.1 | 97.2 | 3068.5 | 3034.7 | -33.8 | 98.9 | 27871.6 | 27134.7 | -736.9 | 97.4 | 1602.4 | 502.1 |
|Соцзахист та соцзабезпечення | 17662.2 | 17087.0 | -575.2 | 96.7 | 223.9 | 177.5 | -46.4 | 79.3 | 17886.1 | 17264.5 | -621.6 | 96.5 | 21948.9 | 494.7 |
|Житлово-комунальне господарство | 10933.7 | 9290.2 | -1643.5 | 85.0 | 469.2 | 450.7 | -18.5 | 96.1 | 11402.9 | 9740.9 | -1662.0 | 85.4 | 10659.3 | 2413.4 |
|Культура | 3604.0 | 3421.6 | -182.4 | 94.9 | 529.5 | 486.2 | -43.3 | 91.8 | 4133.5 | 3907.8 | -225.7 | 94.5 | 182.4 | 14.6 |
|Засоби масової інформації | 171.0 | 170.9 | -0.1 | 99.9 | | | 0.0 | | 171.0 | 170.9 | -0.1 | 99.9 | | |
|Фізкультура і спорт | 1409.7 | 1362.3 | -47.4 | 96.6 | 246.1 | 203.2 | -42.9 | 82.6 | 1655.8 | 1565.5 | -90.3 | 94.5 | 96.4 | 15.6 |
|Будівництво | 2891.4 | 2891.4 | 0.0 | 100.0 | 3127.4 | 3122.6 | -4.8 | 99.8 | 6018.8 | 6014.0 | -4.8 | 99.9 | | |
|Сільське господарство | 22.3 | 22.1 | -0.2 | 99.1 | | | 0.0 | | 22.3 | 22.1 | -0.2 | 99.1 | | |
|Транспорт | 3614.0 | 3457.4 | -156.6 | 95.7 | | | 0.0 | | 3614.0 | 3457.4 | -156.6 | 95.7 | | 627.8 |
|Охорона навколишнього природного середовища| 7.6 | 7.2 | -0.4 | 94.7 | | | 0.0 | | 7.6 | 7.2 | -0.4 | 94.7 | | |
|Державні цільові фонди | | | 0.0 | | 1575.5 | 1054.4 | -521.1 | 66.9 | 1575.5 | 1054.4 | -521.1 | 66.9 | | |
|Видатки, не віднесені до основних груп | 2508.4 | 2334.5 | -173.9 | 93.1 | 47.1 | 45.6 | -1.5 | 96.8 | 2555.5 | 2380.1 | -175.4 | 93.1 | 0.2 | |
|Субвенція Держбюджету | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 100.0 | | | 0.0 | | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 100.0 | | |
|ВСЬОГО ВИДАТКІВ |115304.0 |109359.5 | -5944.5 | 94.8 |12680.1 | 11576.4 | -1103.7 | 91.3 |127984.1 |120935.9 | -7048.2 | 94.5 | 37857.4 | 5522.9 |
+-------------------------------------------+---------+---------+----------+-----------+--------+---------+----------+-----------+---------+---------+----------+-----------+-----------+------------+




Секретар міської ради Т.В.Щедрова


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: