Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 27/1 від 2001-02-08

Про уточнення бюджетум.Миколаєва на 2000 рік




Згідно з п.23 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні" міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити розмір доходної частини бюджету міста на 2000р.
по спеціальному фонду на 704.9 тис.грн. (Додаток 1).
2. Внести зміни до розподілу видатків бюджету міста на 2000
рік у розрізі розпорядників коштів. (Додаток 2).
3. Включити в розрахунок згідно зі ст.71/2 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2000 рік" погашення заборгова-
ності за електроенергію в сумі 804.5 тис.грн., що склалася станом
на 01.01.2000, у т.ч.:
ВАТ "Миколаївелектротранс" - 627.8 тис.грн.;
ДКП "Госпрозрахункове управління
механізації будівництва" - 176.7 тис.грн.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань планування, бюджету і фінансів (Ха-
баров В.О.), а також з економічної політики, промисловості,
підприємництва, транспорту та зв´язку (Крисенко О.В.).



Міський голова В.Д.Чайка



Додаток 1
до рішення міської ради
від "08" 02 2000 N 27/1



З М І Н И
до розподілу доходної частини спеціального фонду
бюджету м.Миколаєва на 2000 рік

(тис.грн.)
ЪДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДї
іКод іНайменування доходів згідно з бюджет-і Всього і з них: і
і іною класифікацією (за чотиризначним і ГДДДДДДДДВДДДДДДДґ
і ікодом у відрахуваннях) і іделего- івласні і
і і і івані іповно- і
і і і іповнова-іваженняі
і і і іження і і
ГДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДґ
і 1 і 2 і 3 і 4 і 5 і
ГДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДґ
і1102іВідрахування від суми податку на при-і +95.5і +95.5і і
і ібуток для фінансування житлового і і і і
і ібудівництва для військовослужбовців і і і і
і і і і і і
і2412іВласні надходження бюджетних установ і +609.4і і +609.4і
і і і і і і
і іРАЗОМ і +609.4і +95.5і +609.4і
АДДДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДДЩ


Секретар міської ради Т.В.Щедрова


Додаток 2
до рішення міської ради
від "08" 02 2000р. N 27/1


З М І Н И ДО Р О З П О Д І Л У
видатків бюджету м.Миколаєва на 2000 рік
по головних розпорядниках коштів

(тис.грн.)
+---+----------------------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------------+-------+
| NN| Назва видатків |Видатки загального фонду |Видатки спеціального фонду | Разом |
| | +-------+-----------------------+-------+---------------------------------+ |
| | |Всього | у тому числі |Всього | у тому числі | |
| | | +-------+-------+-------+ +--------+--------+-------+-------+ |
| | | |поточні| Фонд | Капі- | |поточні | Фонд | Капі- | | |
| | | |видатки|оплати |тальні | |видатки | оплати |тальні | | |
| | | |(1000) | праці |видатки| | (1000) | праці |видатки| | |
| | | | |(1110, |(2000) | | |(1110, |(2000) |(7000) | |
| | | | | 1120) | | | | 1120) | | | |
+---+----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+---+----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
|01 |Державне управління - всього, | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.8 | -5.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
| |з них: | | | | | | | | | | |
| |Ленінський райвиконком | 0.0 | | | | 0.0 | -2.8 | -5.2 | 2.8 | | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | |
|06 |Правоохоронна діяльність - всього, | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | -2.9 | 0.0 | -18.7 | 0.0 |
| |з них: | | | | | | | | | | |
| |ММУ УМВС України в Миколаївській області | 0.0 | | | | 0.0 | 18.7 | -2.9 | | -18.7 | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | |
|07 |Освіта - всього, | 418.0 | 418.0 | 0.0 | 0.0 | 182.6 | 182.6 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 600.6 |
| |з них: | | | | | | | | | | |
| |Міське управління освіти | 418.0 | 418.0 | | | 180.5 | 180.5 | 4.0 | | | 598.5 |
| |Економічний ліцей N 2 | 0.0 | | | | 2.1 | 2.1 | 2.1 | | | 2.1 |
| |Середня школа N 36 | 0.0 | | | | 0.0 | | 0.1 | | | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | |
|08 |Охорона здоров´я - всього, | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.2 | -106.2 | 8.1 | 73.4 | 115.0 | 82.2 |
| |з них: | | | | | | | | | | |
| |Міське управління охорони здоров´я | 0.0 | | | | 82.2 | -106.2 | 8.1 | 73.4 | 115.0 | 82.2 |
| | | | | | | | | | | | |
|09 |Cоціальний захист та соцзабезпечення - | | | | | | | | | | |
| |всього, |-180.0 |-180.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |-173.5 |
| |з них: | | | | | | | | | | |
| |УСЗН Ленінського РВК | 3.0 | 3.0 | | | 0.0 | | | | | 3.0 |
| |УСЗН Заводського РВК |-183.0 |-183.0 | | | 0.0 | | | | |-183.0 |
| |Терцентри - всього, | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 6.5 |
| |у тому числі: | | | | | | | | | | |
| |- Центральний | 0.0 | | | | 6.5 | 1.5 | | 5.0 | | 6.5 |
| | | | | | | | | | | | |
|10 |Житлово-комунальне господарство - всього, |-185.3 | 0.0 | 0.0 |-185.3 | 212.3 | 201.8 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 27.0 |
| |з них: | | | | | | | | | | |
| |Міськжитлокомунуправління | 0.0 | | | | 207.6 | 207.6 | | | | 207.6 |
| |ЖКП "Заріччя" | 6.1 | 6.1 | | | 0.0 | | | | | 6.1 |
| |Ленінський райвиконком | -81.4 | | | -81.4 | 0.0 | | | | | -81.4 |
| |Заводський райвиконком | -66.3 | | | -66.3 | 0.0 | | | | | -66.3 |
| |Центральний райвиконком | -20.6 | | | -20.6 | 4.6 | -5.9 | | 10.5 | | -16.0 |
| |Корабельний райвиконком | -23.1 | -6.1 | | -17.0 | 0.1 | 0.1 | | | | -23.0 |
| | | | | | | | | | | | |
|11 |Культура - всього, | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 |
| |з них: | | | | | | | | | | |
| |Міський відділ культури | 0.0 | | | | 0.8 | 0.1 | | 0.1 | 0.6 | 0.8 |
| |ДШМ N 2 - Корабельний район | 0.0 | | | | 0.0 | 0.2 | | 0.4 | -0.6 | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | |
|15 |Будівництво - всього, | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 190.5 | 0.0 | 0.0 | 190.5 | 0.0 | 194.3 |
| |з них: | | | | | | | | | | |
| |МВК - буд-во житла для військовослужбовців | 0.0 | | | | 95.5 | | | 95.5 | | 95.5 |
| |Міськвиконком | 3.8 | | | 3.8 | 95.0 | | | 95.0 | | 98.8 |
| |УКБ МВК - всього, | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| |в тому числі: | | | | | | | | | | |
| |- житлове будівництво | -0.1 | | | -0.1 | 0.0 | | | | | -0.1 |
| |- освіта | 1.4 | | | 1.4 | 0.0 | | | | | 1.4 |
| |- охорона здоров´я | -1.3 | | | -1.3 | 0.0 | | | | | -1.3 |
| | | | | | | | | | | | |
|16 |Земельна реформа - всього, | -52.7 | -52.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -52.7 |
| |з них: | | | | | | | | | | |
| |Міськвиконком | -52.7 | -52.7 | | | 0.0 | | | | | -52.7 |
| | | | | | | | | | | | |
|25 |Інші видатки - всього, | -3.8 | -3.8 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.2 |
| |з них: | | | | | | | | | | |
| |Святкові заходи - всього, | -3.8 | -3.8 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.2 |
| |в тому числі: | | | | | | | | | | |
| |Міськвиконком | 0.0 | | | | 30.0 | 30.0 | | | | 30.0 |
| |Міськфінуправління | -3.8 | -3.8 | | | 0.0 | | | | | -3.8 |
| | | | | | | | | | | | |
| |ВСЬОГО: | 0.0 | 181.5 | 0.0 |-181.5 | 704.9 | 325.9 | 6.2 | 282.7 | 96.3 | 704.9 |
+---+----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+



Секретар міської ради Т.В.Щедрова


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: