Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 37/1 від 2001-12-25

рішення міської ради від 27.02.01N 28/1 "Про бюджет м.Миколаєвана 2001 рік"



Відповідно до п.23 ст.26 Закону України "Про місцеве самовря-
дування в Україні", міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до розподілу доходної та видаткової частини
бюджету м.Миколаєва на 2001 рік, збільшивши їх розмір на 8515.9
тис.грн., з них по загальному фонду на 2259.3 тис.грн. та по
спеціальному фонду на 6256.6 тис.грн. (Додаток 1, 2).

2. Внести зміни до видаткової частини бюджету міста по голов-
них розпорядниках коштів (Додаток 3).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань планування, бюджету і фінансів (Ха-
баров В.О.).


Міський голова В.Д.Чайка

Додаток 1
до рішення міської ради
від "25" 12.2001 N 37/1

З М І Н И до розподілу
доходної частини бюджету м.Миколаєва на 2001 рік
(тис.грн.)
ЪДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
і Код іНайменування доходів згідно із бюджет- і Всього і у тому числі і з них: і
і іною класифікацією (за чотиризначним і ГДДДДДДДДВДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і ікодом у відрахуваннях) і ізагаль- іспец. і делеговані повноваження і власні повноваження і
і і і іний іфонд ГДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДґ
і і і іфонд і і всього і у тому числі івсього і у тому числі і
і і і і і і ГДДДДДДДДВДДДДДДДґ ГДДДДДДДДВДДДДДДґ
і і і і і і ізагальн.іспец. і ізагальн.іспец. і
і і і і і і і фонд іфонд і іфонд іфонд і
ГДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДґ
і 1 і 2 і 3 і 4 і 5 і 6 і 7 і 8 і 9 і 10 і 11 і
ГДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДґ
і 1000 і Податкові надходження і +460.0і +460.0і і +460.0 і +460.0і і і і і
і 1101 іПрибутковий податок з громадян і +460.0і +460.0і і +460.0 і +460.0і і і і і
і 2000 і Неподаткові надходження і +129.7і +74.4і +55.3і і і +1.7і +128.0і +74.4і +53.6і
і 2107 іНадходження від приватизації і +74.4і +74.4і і і і і +74.4і +74.4і і
і 2412 іВласні надходження бюджетних установ і і і і і і і і і і і
і іорганізацій і +55.3і і +55.3і +1.7 і і +1.7і +53.6і і +53.6і
і 5011 іЦільові фонди, утворені органами міс- і і і і і і і і і і
і іцевого самоврядування і -18.8і і -18.8і і і і -18.8і і -18.8і
і 4102 іДотація, одержана із обласного бюджету і +1522.1і +1522.1і і +531.0 і +492.7і +38.3і +991.1і +1029.4і -38.3і
і 4103 іСубвенції, одержані з обласного бюджетуі +6422.9і +202.8і+6220.1і+6422.9 і +202.8і+6220.1і і і і
і і і і і і і і і і і і
і іВСЬОГО і +8515.9і +2259.3і+6256.6і+7415.6 і +1155.5і+6260.1і+1100.3і +1103.8і -3.5і
АДДДДДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДЩ

Секретар міської ради Т.В.Щедрова

Додаток 2
до рішення міської ради
від "25" 12.2001 N 37/1

З М І Н И до розподілу
видаткової частини бюджету м.Миколаєва на 2001 рік
(тис.грн.)
ЪДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
і Код іНайменування доходів згідно із бюджет- і Всього і у тому числі і з них: і
і іною класифікацією (за чотиризначним і ГДДДДДДДДВДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і ікодом у відрахуваннях) і і загаль-іспец. і делеговані повноваження і власні повноваження і
і і і і ний іфонд ГДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДґ
і і і і фонд і івсього і у тому числі івсього і у тому числі і
і і і і і і ГДДДДДДДДВДДДДДДДґ ГДДДДДДДДВДДДДДДґ
і і і і і і ізагальн.іспец. і ізагальн.іспец. і
і і і і і і і фонд іфонд і іфонд іфонд і
ГДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДґ
і 1 і 2 і 3 і 4 і 5 і 6 і 7 і 8 і 9 і 10 і 11 і
ГДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДґ
і010000іДержавне управління і +36.3і і +36.3і +36.3і і +36.3і і і і
і050000іНаціональна оборона і -1.8і -1.8і і -1.8і -1.8і і і і і
і070000іОсвіта і +980.0і +980.0і і +980.0і +980.0і і і і і
і080000іОхорона здоров´я і +29.5і +29.5і і +29.5і +29.5і і і і і
і090000іСоцзахист і соцзабезпечення і +6308.2і +72.8і+6235.4і +6292.9і +72.8і+6220.1і +15.3і і +15.3і
і100000іЖитлово-комунальне господарство і +798.4і +798.4і і і і і +798.4і +798.4і і
і110000іКультура та мистецтво і +3.7і і +3.7і +3.7і і +3.7і і і і
і150000іБудівництво і +273.1і +273.1і і і і і +273.1і +273.1і і
і170000іТранспорт і +75.0і +75.0і і +75.0і +75.0і і і і і
і240000іДержавні цільові фонди і -18.8і і -18.8і і і і -18.8і і -18.8і
і250000іВидатки, не віднесені до основних груп і +32.3і +32.3і і і і і +32.3і +32.3і і
і іРАЗОМ ВИДАТКІВ і +8515.9і +2259.3і+6256.6і +7415.6і +1155.5і+6260.1і+1100.3і +1103.8і -3.5і
АДДДДДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДЩ

Секретар міської ради Т.В.Щедрова

Додаток 3
до рішення міської ради
від "25" 12.2001 N 37/1

Уточнення
видаткової частини бюджету м.Миколаєва на 2001 рік
по головних розпорядниках коштів
(тис.грн.)
+---+--------------------------------------------------+------------------------------------------------+--------------------------------------------+---------+
| NN| Назва видатків |Видатки загального фонду +/- |Видатки спеціального фонду +/- |Разом |
| | +---------+--------------------------------------+--------+-----------------------------------+ |
| | | Всього | у тому числі | Всього | у тому числі | |
| | | +---------+-------------------+--------+ +--------+------------------+-------+ |
| | | | поточні | з них | Капі- | |поточні | з них | Капі- | |
| | | | +--------+----------+ | | +-------+----------+ | |
| | | | видатки | оплата |комунальні| тальні | |видатки | Фонд |комунальні|тальні | |
| | | | (1000) | праці | послуги |видатки | | (1000) |оплати | послуги |видатки| |
| | | | | (1110) |та енерго-| (2000) | | | праці |та енерго-|(2000) | |
| | | | | | носії | | | |(1110, | носії | | |
| | | | | | (1160) | | | | | (1160) | | |
+---+--------------------------------------------------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+--------+-------+----------+-------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+---+--------------------------------------------------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+--------+-------+----------+-------+---------+
|01 |Державне управління - всього, | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -1.8 | 0.0 | 36.3 | 10.0 | -3.6 | 0.5 | 26.3 | 36.3 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |головне управління містобудування та архітектури | 0.0 | | | | | 40.0 | 18.7 | | | 21.3 | 40.0 |
| |управління майном комунальної власності | 0.0 | | -0.3 | | | 0.0 | | | | | 0.0 |
| |міськвиконком | 0.0 | | | | | 0.0 | -5.0 | -3.6 | | 5.0 | 0.0 |
| |УПСЗН Корабельного р-ну | 0.0 | | | | | -0.9 | -0.9 | | | | -0.9 |
| |Заводський райвиконком | 0.0 | | | | | 0.0 | | | 0.5 | | 0.0 |
| |УПСЗН Центрального р-ну | 0.0 | | | | | -1.5 | -1.5 | | | | -1.5 |
| |Ленінський райвиконком | 0.0 | | | -1.8 | | 0.0 | | | | | 0.0 |
| |УПСЗН Ленінського р-ну | 0.0 | | | | | -1.3 | -1.3 | | | | -1.3 |
| | | | | | | | | | | | | |
|05 |Національна оборона | -1.8 | -1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.8 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |Центральний райвійськкомат | -0.6 | -0.6 | | | | 0.0 | | | | | -0.6 |
| |Ленінський райвійськкомат | -0.1 | -0.1 | | | | 0.0 | | | | | -0.1 |
| |Заводський райвійськкомат | -0.3 | -0.3 | | | | 0.0 | | | | | -0.3 |
| |Корабельний райвійськкомат | -0.8 | -0.8 | | | | 0.0 | | | | | -0.8 |
| | | | | | | | | | | | | |
|07 |Освіта - всього, | 980.0 | 962.2 | 0.0 | 869.5 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 980.0 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |міське управління освіти | 980.0 | 962.2 | 0.0 | 869.5 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 980.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
|08 |Охорона здоров´я - всього, | 29.5 | 11.8 | -8.2 | -12.0 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.5 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |міське управління охорони здоров´я | 29.5 | 11.8 | -8.2 | -12.0 | 17.7 | 0.0 | | | | | 29.5 |
| | | | | | | | | | | | | |
|09 |Cоціальний захист та соцзабезпечення - всього, | 72.8 | 72.8 | 0.0 | -4.6 | 0.0 | 6235.4 | 6235.4 | 0.0 | -1.1 | 0.0 | 6308.2 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |міськфінуправління (пільги) | 3.5 | 3.5 | | | | 1337.6 | 1337.6 | | | | 1341.1 |
| |УПСЗН Ленінського РВК | 13.5 | 13.5 | | | | 2000.0 | 2000.0 | | | | 2013.5 |
| |УПСЗН Центрального РВК | -9.3 | -9.3 | | | | 800.0 | 800.0 | | | | 790.7 |
| |УПСЗН Заводського РВК | 75.1 | 75.1 | | | | 700.0 | 700.0 | | | | 775.1 |
| |УПСЗН Корабельного РВК | -8.8 | -8.8 | | | | 1382.5 | 1382.5 | | | | 1373.7 |
| |міськвиконком | 0.1 | 0.1 | | | | 0.0 | | | | | 0.1 |
| |Центральний райвиконком | -0.3 | -0.3 | | | | 0.0 | | | | | -0.3 |
| |Заводський райвиконком | -1.0 | -1.0 | | | | 0.0 | | | | | -1.0 |
| |притулок для осіб без визначеного місця проживання| 0.0 | | | -4.6 | | 10.0 | 10.0 | | | | 10.0 |
| |Терцентри - всього, | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 5.3 | 0.0 | -1.1 | 0.0 | 5.3 |
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | |
| |- Заводський | 0.0 | | | | | 5.3 | 5.3 | | -1.1 | | 5.3 |
| | | | | | | | | | | | | |
|10 |Житлово-комунальне господарство - всього, | 798.4 | 901.2 | 0.0 | 0.0 | -102.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 798.4 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |міськжитлокомунуправління | 798.4 | 901.2 | | | -102.8 | 0.0 | | | | | 798.4 |
| | | | | | | | | | | | | |
|11 |Культура - всього, | 0.0 | -17.2 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 3.7 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |міський відділ культури | 0.0 | -17.2 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| |у т.ч.: | | | | | | | | | | | |
| |-зоопарк | 0.0 | -17.2 | | | 17.2 | 0.0 | | | | | 0.0 |
| |ДШМ N 2 - Корабельний район | 0.0 | | | | | 3.7 | 3.8 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 3.7 |
| | | | | | | | | | | | | |
|13 |Фізична культура і спорт - всього, | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |комітет у справах ФК та спорту МВК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |-СДЮШОР "Комунаровець" | 0.0 | | | 0.4 | | 0.0 | | | | | 0.0 |
| |міське управління освіти | 0.0 | | | -5.5 | | 0.0 | | | | | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
|15 |Будівництво - всього, | 273.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 273.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 273.1 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |УКБ МВК - всього, | 73.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.1 |
| |у тому числі | | | | | | | | | | | |
| |- комунальне будівництво | 91.8 | | | | 91.8 | 0.0 | | | | | 91.8 |
| |- освіта | 241.8 | | | | 241.8 | 0.0 | | | | | 241.8 |
| |- культура | -0.5 | | | | -0.5 | 0.0 | | | | | -0.5 |
| |- охорона здоров´я | -260.0 | | | | -260.0 | 0.0 | | | | | -260.0 |
| |міськвиконком - пайова участь у будівництві житла | 200.0 | | | | 200.0 | 0.0 | | | | | 200.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
|17 |Транспорт - всього, | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |ВАТ "АТП 14827" | 75.0 | 75.0 | | | | 0.0 | | | | | 75.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
|20 |Охорона навколишнього природного середовища - | | | | | | | | | | | |
| |всього, | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |УТОП | 0.0 | | 0.2 | | | 0.0 | | | | | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
|24 |Державні цільові фонди - всього, | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.8 | -18.8 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | -18.8 |
| |у тому числі | | | | | | | | | | | |
| |Ленінський РВК | 0.0 | | | | | -23.0 | -23.0 | | | | -23.0 |
| |Корабельний РВК | 0.0 | | | | | 1.0 | 1.0 | | | | 1.0 |
| |управління майном комунальної власності | 0.0 | | | | | 3.2 | 3.2 | 5.2 | | | 3.2 |
| | | | | | | | | | | | | |
|25 |Інші видатки - всього, | 32.3 | 32.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.3 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |міськфінупр.-фонд преміювання передових колективів| -35.3 | -35.3 | | | | 0.0 | | | | | -35.3 |
| |міськвиконком | 3.1 | 3.1 | | | | 0.0 | | | | | 3.1 |
| |ММУ УМВС України в Миколаївській області | 10.0 | 10.0 | | | | 0.0 | | | | | 10.0 |
| |міськфінуправління - святкові заходи | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | | | | | 0.0 |
| |міськвиконком | 0.3 | 0.3 | | | | 0.0 | | | | | 0.3 |
| |міський відділ культури | 0.7 | 0.7 | | | | 0.0 | | | | | 0.7 |
| |міськжитлокомунуправління | 55.1 | 55.1 | | | | 0.0 | | | | | 55.1 |
| |СХТЛ | -1.6 | -1.6 | | | | 0.0 | | | | | -1.6 |
| | | | | | | | | | | | | |
| |ВСЬОГО ЗМІН: | 2259.3 | 2036.3 | -8.3 | 846.0 | 223.0 | 6256.6 | 6230.4 | 1.8 | -0.7 | 26.2 | 8515.9 |
+---+--------------------------------------------------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+--------+-------+----------+-------+---------+
| |Разом на рік з урахуванням змін |143958.2 |123803.9 |44904.9 | 14577.9 |18838.0 |41452.9 |36968.6 |1324.2 | 229.3 |4484.3 |185411.1 |
+---+--------------------------------------------------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+--------+-------+----------+-------+---------+


Секретар міської ради Т.В.Щедрова

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: