Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 36/7 від 2001-12-13

рішення міської ради від 27.02.01N 281 "Про бюджет м.Миколаєвана 2001 рік"



Відповідно до п.23 ст.26 Закону України "Про місцеве самовря-
дування в Україні", міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до розподілу доходної частини бюджету м.Мико-
лаєва на 2001 рік, збільшивши розмір доходної частини на 4153.5
тис.грн., з них по загальному фонду на 3646.4 тис. грн. та по
спеціальному фонду на 507.1 тис. грн. (Додаток 1).

2. Внести зміни до видаткової частини бюджету міста. (Додаток
2).

3. Внести зміни до розподілу видатків бюджету міста на 2001
рік у розрізі головних розпорядників коштів (Додаток 3).

4. Відповідно до ст.28 та 34 Закону України "Про місцеве са-
моврядування в Україні":
4.1. Дозволити Центральному райвиконкому відповідно до рішен-
ня комісії з питань поновлення прав реабілітованих від 24.04.01 N
4 провести гр.Олексієвій Л.П. виплати грошової компенсації в
розмірах, передбачених Законом України "Про реабілітацію жертв
політичних репресій в Україні".
4.2. Дозволити управлінням праці та соціального захисту насе-
лення Заводського, Центрального, Ленінського та Корабельного рай-
виконкомів виплачувати одноразову допомогу на поховання дружинам і
дітям віком до 18 років у разі смерті Героїв Радянського Союзу та
Героїв Соціалістичної Праці в розмірах, передбачених Законами Ук-
раїни "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захис-
ту" та "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та
інших громадян похилого віку в Україні".
4.3. Дозволити фінансовому управлінню міськвиконкому в про-
цесі виконання бюджету міста здійснювати перерозподіл цільової
субвенції з Державного бюджету України для фінансування пільг та
субсидій населенню за функціональною класифікацією в межах загаль-
ного обсягу по спеціальному фонду міського бюджету.
4.4. Дозволити міському фінансовому управлінню та управлінням
праці та соціального захисту населення Центрального, Ленінського,
Заводського і Корабельного райвиконкомів проводити фінансування
видатків по пільгах та субсидіях населенню на придбання твердого
палива та зрідженого газу в межах лімітів асигнувань по загальному
фонду.
4.5. Дозволити Ленінському райвиконкому провести оплату робіт
по ремонту та підготовці систем опалення в житлових будинках ДПКП
"Водопій" по вул.Новобузькій, 89, пр.Жовтневому, 27-а у сумі 18
тис.грн. за рахунок коштів, передбачених у бюджеті на передачу цьо-
го житла до міської комунальної власності.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів (Ха-
баров В.О.).

Міський голова В.Д.Чайка

Додаток 1
до рішення міської ради
від "13" 12.2001 N 36/7

З М І Н И до розподілу
доходної частини бюджету м.Миколаєва на 2001 рік

ЪДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
і Код іНайменування доходів згідно із бюджет- і Всього і у тому числі і з них: і
і іною класифікацією (за чотиризначним і ГДДДДДДДДВДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і ікодом у відрахуваннях) і ізагаль- іспец. і делеговані повноваження і власні повноваження і
і і і іний іфонд ГДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДґ
і і і іфонд і і всього і у тому числі івсього і у тому числі і
і і і і і і ГДДДДДДДДВДДДДДДДґ ГДДДДДДДДВДДДДДДґ
і і і і і і ізагальн.іспец. і ізагальн.іспец. і
і і і і і і і фонд іфонд і іфонд іфонд і
ГДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДґ
і 1 і 2 і 3 і 4 і 5 і 6 і 7 і 8 і 9 і 10 і 11 і
ГДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДґ
і 1000 і Податкові надходження і +5300.0і +5300.0і і +5300.0і +5300.0і і і і і
і 1100 іПодатки на доходи, податки на прибуток,і і і і і і і і і і
і іподатки на збільшення ринкової вартос- і +4600.0і +4600.0і і +4600.0і +4600.0і і і і і
і іті і і і і і і і і і і
і 1101 іПрибутковий податок з громадян і +4600.0і +4600.0і і +4600.0і +4600.0і і і і і
і 1600 іІнші податки і +700.0і +700.0і і +700.0і +700.0і і і і і
і 1603 іПодатки не віднесені до інших категорійі +400.0і +400.0і і +400.0і +400.0і і і і і
і 1650 іЄдиний податок і +300.0і +300.0і і +300.0і +300.0і і і і і
і 2000 і Неподаткові надходження і +1131.3і +335.0і +796.3і -107.5і -435.3і +327.8і+1238.8і +770.3і+468.5і
і 2107 іНадходження від приватизації і +655.0і +655.0і і +454.7і +454.7і і +200.3і +200.3і і
і 2108 іІнші надходження і -420.0і -420.0і і -420.0і -420.0і і і і і
і 2208 іПлата за оренду майна комун.власності і +390.0і +390.0і і і і і +390.0і +390.0і і
і 2303 іАдміністративні штрафи і +180.0і +180.0і і і і і +180.0і +180.0і і
і 2406 іІнші надходження і -470.0і -470.0і і -470.0і -470.0і і і і і
і 2412 іВласні надходження бюджетних установ і і і і і і і і і і і
і іорганізацій і +796.3і і +796.3і +327.8і і +327.8і +468.5і і+468.5і
і 3300 іНадходження від продажу земель і -1988.6і -1988.6і і -1988.6і -1988.6і і і і і
і 5011 іЦільові фонди утворені органами міс- і і і і і і і і і і
і іцевого самоврядування і -289.2і і -289.2і і і і -289.2і і-289.2і
і і і і і і і і і і і і
і іВСЬОГО і +4153.5і +3646.4і +507.1і +3203.9і +2876.1і +327.8і +949.6і +770.3і+179.3і
АДДДДДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДЩ

Секретар міської ради Т.В.Щедрова


Додаток 2
до рішення міської ради
від 13.12.2001 N 36/7

З М І Н И до розподілу
видаткової частини бюджету м.Миколаєва на 2001 рік

ЪДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
і Код іНайменування доходів згідно із бюджет- і Всього і у тому числі і з них: і
і іною класифікацією (за чотиризначним і ГДДДДДДДДВДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і ікодом у відрахуваннях) і і загаль-іспец. і делеговані повноваження і власні повноваження і
і і і і ний іфонд ГДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДґ
і і і і фонд і івсього і у тому числі івсього і у тому числі і
і і і і і і ГДДДДДДДДВДДДДДДДґ ГДДДДДДДДВДДДДДДґ
і і і і і і ізагальн.іспец. і ізагальн.іспец. і
і і і і і і і фонд іфонд і іфонд іфонд і
ГДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДґ
і 1 і 2 і 3 і 4 і 5 і 6 і 7 і 8 і 9 і 10 і 11 і
ГДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДґ
і010000іДержавне управління і +28.1і +184.8і -156.7і +28.1і +184.8і -156.7і і і і
і060000іПравоохоронна діяльність і -149.6і +90.4і -240.0і і і і -149.6і +90.4і-240.0і
і070000іОсвіта і +2871.9і +2666.5і +205.4і +2871.9і +2666.5і +205.4і і і і
і080000іОхорона здоров´я і +730.3і +557.4і +172.9і +730.3і +557.4і +172.9і і і і
і090000іСоцзахист і соцзабезпечення і -761.7і -810.9і +49.2і -761.7і -810.9і +49.2і і і і
і100000іЖитлово-комунальне господарство і +720.2і +48.0і +672.2і і і і +720.2і +48.0і+672.2і
і110000іКультура та мистецтво і +170.9і +114.6і +56.3і +170.9і +114.6і +56.3і і і і
і120000іЗасоби масової інформації і +50.0і +50.0і і і і і +50.0і +50.0і і
і130000іФізична культура і спорт і +0.4і -0.3і +0.7і +0.4і -0.3і +0.7і і і і
і150000іБудівництво і +288.7і +266.7і +22.0і і і і +288.7і +266.7і +22.0і
і160000іЗемельна реформа і -36.0і -36.0і і -36.0і -36.0і і і і і
і170000іТранспорт і +200.0і +200.0і і +200.0і +200.0і і і і і
і210000іНадзвичайні ситуації і +110.2і +108.2і +2.0і і і і +110.2і +108.2і +2.0і
і240000іДержавні цільові фонди і -289.2і і -289.2і і і і -289.2і і-289.2і
і250000іВидатки, не віднесені до основних груп і +219.3і +207.0і +12.3і і і і +219.3і +207.0і +12.3і
і іРАЗОМ ВИДАТКІВ і +4153.5і +3646.4і +507.1і +3203.9і +2876.1і +327.8і +949.6і +770.3і+179.3і
АДДДДДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДЩ

Секретар міської ради Т.В.Щедрова

Додаток 3
до рішення міської ради
від 13.12.2001 N 36/7

Уточнення
видаткової частини бюджету м.Миколаєва на 2001 рік
по головних розпорядниках коштів

(тис.грн.)
+---+--------------------------------------------------+------------------------------------------------+--------------------------------------------+---------+
| NN| Назва видатків |Видатки загального фонду +/- |Видатки спеціального фонду +/- |Разом |
| | +---------+--------------------------------------+--------+-----------------------------------+ |
| | | Всього | у тому числі | Всього | у тому числі | |
| | | +---------+-------------------+--------+ +--------+------------------+-------+ |
| | | | поточні | з них | Капі- | |поточні | з них | Капі- | |
| | | | +--------+----------+ | | +-------+----------+ | |
| | | | видатки | оплата |комунальні| тальні | |видатки | Фонд |комунальні|тальні | |
| | | | (1000) | праці | послуги |видатки | | (1000) |оплати | послуги |видатки| |
| | | | | (1110) |та енерго-| (2000) | | | праці |та енерго-|(2000) | |
| | | | | | носії | | | |(1110, | носії | | |
| | | | | | (1160) | | | | | (1160) | | |
+---+--------------------------------------------------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+--------+-------+----------+-------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+---+--------------------------------------------------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+--------+-------+----------+-------+---------+
|01 |Державне управління - всього, | 184.8 | 162.3 | -1.7 | -7.8 | 22.5 | -156.7 | -117.3 | -14.9 | | -39.4 | 28.1 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |автобаза міськвиконкому | | -10.0 | | -0.4 | 10.0 | -26.0 | -21.0 | | | -5.0 | -26.0 |
| |міське управління охорони здоров´я | | -1.9 | | -1.9 | 1.9 | | | | | | |
| |міськжитлокомунуправління | 1.8 | -0.4 | 1.3 | -1.8 | 2.2 | | | | | | 1.8 |
| |міськвиконком | 187.0 | 187.0 | | 20.0 | | -88.0 | -59.0 | -3.0 | | -29.0 | 99.0 |
| |Корабельний райвиконком | | -8.4 | | -9.8 | 8.4 | -15.5 | -10.5 | -3.6 | | -5.0 | -15.5 |
| |УПСЗН Корабельного р-ну | | | | -5.3 | | | | | | | |
| |Заводський райвиконком | | | | -5.2 | | -2.9 | -2.6 | -0.8 | | -0.3 | -2.9 |
| |УПСЗН Заводського р-ну | | | | -0.7 | | -1.7 | -1.7 | | | | -1.7 |
| |Центральний райвиконком | | | | -0.3 | | -12.2 | -12.2 | -1.7 | | | -12.2 |
| |Ленінський райвиконком | | | | | | -10.4 | -10.3 | -5.8 | | -0.1 | -10.4 |
| |УПСЗН Ленінського р-ну | | | | -2.4 | | | | | | | |
| |управління з питань НС та ЦЗН | -4.0 | -4.0 | -3.0 | | | | | | | | -4.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
|06 |Правоохоронна діяльність - всього, | 90.4 | 90.4 | | | | -240.0 | -155.0 | | -3.0 | -85.0 | -149.6 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |ММУ УМВС України в Миколаївській області | 90.4 | 90.4 | | | | -240.0 | -155.0 | | -3.0 | -85.0 | -149.6 |
| | | | | | | | | | | | | |
|07 |Освіта - всього, | 2666.5 | 2512.5 | 1750.2 | -154.0 | 154.0 | 205.4 | 150.7 | | 2.1 | 54.7 | 2871.9 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |міське управління освіти | 2622.0 | 2466.0 | 1750.2 | -154.0 | 154.0 | 205.4 | 150.7 | | 2.1 | 54.7 | 2827.4 |
| |Курсові заходи | 44.5 | 44.5 | | | | | | | | | 44.5 |
| |- міське управління охорони здоров´я | 44.5 | 44.5 | | | | | | | | | 44.5 |
| | | | | | | | | | | | | |
|08 |Охорона здоров´я - всього, | 557.4 | 555.5 | 365.0 | -147.1 | 1.9 | 172.9 | 159.1 | 0.3 | 3.9 | 13.8 | 730.3 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |міське управління охорони здоров´я | 557.4 | 555.5 | 365.0 | -147.1 | 1.9 | 172.9 | 159.1 | 0.3 | 3.9 | 13.8 | 730.3 |
| | | | | | | | | | | | | |
|09 |Cоціальний захист та соцзабезпечення - | | | | | | | | | | | |
| |всього, | -810.9 | -842.5 | | -31.1 | 31.6 | 49.2 | 39.8 | | | 9.4 | -761.7 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |міськфінуправління (пільги) | | | | | | 782.5 | 782.5 | | | | 782.5 |
| |УПСЗН Ленінського РВК | -256.5 | -256.5 | | | | | | | | | -256.5 |
| |УПСЗН Центрального РВК | -253.9 | -253.9 | | | | -400.0 | -400.0 | | | | -653.9 |
| |УПСЗН Заводського РВК | -150.0 | -150.0 | | | | -200.0 | -200.0 | | | | -350.0 |
| |УПСЗН Корабельного РВК | -216.5 | -216.5 | | | | -182.5 | -182.5 | | | | -399.0 |
| |міськвиконком | | | | | | 6.7 | 6.7 | | | | 6.7 |
| |Ленінський райвиконком | 39.8 | 39.8 | | | | 15.0 | 15.0 | | | | 54.8 |
| |Корабельний райвиконком | | | | | | 1.5 | 1.5 | | | | 1.5 |
| |притулок для неповнолітніх | | | | -14.0 | | 20.0 | 13.0 | | | 7.0 | 20.0 |
| |притулок для осіб без визначеного місця проживання| 28.0 | 14.6 | | | 13.4 | 6.0 | 3.6 | | | 2.4 | 34.0 |
| |Тер-центри - всього, | -1.8 | -20.0 | | -17.1 | 18.2 | | | | | | -1.8 |
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | |
| |- Ленінський | | -5.1 | | -3.4 | 5.1 | | | | | | |
| |- Заводський | | -13.1 | | -8.2 | 13.1 | | | | | | |
| |- Корабельний | -1.8 | -1.8 | | -5.5 | | | | | | | -1.8 |
| | | | | | | | | | | | | |
|10 |Житлово-комунальне господарство - всього, | 48.0 | 331.8 | | | -283.8 | 672.2 | 666.9 | | | 5.3 | 720.2 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |міськжитлокомунуправління | 132.3 | 222.1 | | | -89.8 | 560.0 | 560.0 | | | | 692.3 |
| |ЖКП "Чорноморпобутсервіс" | | -4.3 | | | 4.3 | | | | | | |
| |УКБ МВК | -17.2 | | | | -17.2 | | | | | | -17.2 |
| |міськвиконком | -733.5 | | | | -733.5 | 70.8 | 65.5 | | | 5.3 | -662.7 |
| |Ленінський райвиконком | 188.3 | 30.0 | | | 158.3 | | | | | | 188.3 |
| |Заводський райвиконком | 225.7 | 22.7 | | | 203.0 | 38.2 | 38.2 | | | | 263.9 |
| |Центральний райвиконком | 121.3 | 80.0 | | | 41.3 | 3.0 | 3.0 | | | | 124.3 |
| |Корабельний райвиконком | 131.1 | -18.7 | | | 149.8 | 0.2 | 0.2 | | | | 131.3 |
| | | | | | | | | | | | | 0.0 |
|11 |Культура - всього, | 114.6 | 175.7 | -17.6 | -34.6 | -61.1 | 56.3 | 6.1 | | 3.8 | 50.2 | 170.9 |
| |з них: | | | | | | | | | | | 0.0 |
| |міський відділ культури | 108.4 | 191.4 | -17.6 | 13.6 | -83.0 | | -0.9 | | 3.8 | 0.9 | 108.4 |
| |у т.ч. : | | | | | | | | | | | 0.0 |
| |-установи,які обслуговуються ЦБ | -97.4 | 11.0 | -17.6 | 13.6 | -86.4 | | -0.9 | | 3.8 | 0.9 | -97.4 |
| |-зоопарк | 200.0 | 200.0 | | | | | | | | | 200.0 |
| |-парк "Перемога" | 2.4 | 2.4 | | | | | | | | | 2.4 |
| |-КП "Культурно-ігровий комплекс "Дитяче містечко | | | | | | | | | | | |
| | "Казка" | 3.4 | | | | 3.4 | | | | | | 3.4 |
| |міське управління освіти (бібліотека вчителів) | | -2.3 | | -4.8 | 2.3 | | | | | | |
| |ДШМ N 2 - Корабельний район | 6.2 | -10.5 | | -10.5 | 16.7 | | | | | | 6.2 |
| |Центральний райвиконком | | | | | | 21.0 | 7.0 | | | 14.0 | 21.0 |
| |ЦБС для дорослих | | -2.9 | | -32.9 | 2.9 | 35.3 | | | | 35.3 | 44.7 |
| | | | | | | | | | | | | |
|12 |Засоби масової інформації - всього, | 50.0 | 50.0 | | | | | | | | | 50.0 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |"Вечерний Николаев" | 50.0 | 50.0 | | | | | | | | | 50.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
|13 |Фізична культура і спорт - всього, | -0.3 | -2.8 | 1.6 | -10.9 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | | | | 0.4 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |комітет у справах ФК та спорту МВК | -0.3 | -2.8 | 1.6 | -4.4 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | | | | 0.4 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |-СДЮШОР "Торпедо" | | | | | | 0.7 | 0.7 | | | | 0.7 |
| |-СДЮШОР академічної греблі | -0.3 | -0.3 | | | | | | | | | -0.3 |
| |-СДЮШОР з фехтування | | -2.5 | | -3.5 | 2.5 | | | | | | |
| |-СДЮШОР "Комунаровець" | | | 0.7 | -1.0 | | | | | | | |
| |-МСДЮШПР | | | 0.9 | | | | | | | | |
| |-ФОК "Вікторія" | | | | 0.1 | | | | | | | |
| |ШВСМ | | | | -6.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|15 |Будівництво - всього, | 266.7 | | | | 266.7 | 22.0 | | | | 22.0 | 288.7 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |УКБ МВК - всього, | 422.7 | | | | 422.7 | | | | | | 22.2 |
| |у тому числі | | | | | | | | | | | |
| |- житлове будівництво | 124.7 | | | | 124.7 | | | | | | 124.7 |
| |- освіта | 168.0 | | | | 168.0 | | | | | | 168.0 |
| |- комунальне будівництво | 100.0 | | | | 100.0 | | | | | | 100.0 |
| |- культура | 80.0 | | | | 80.0 | | | | | | 80.0 |
| |- охорона здоров´я | -50.0 | | | | -50.0 | | | | | | -50.0 |
| |Центральний райвиконком | | | | | | 22.0 | | | | 22.0 | 22.0 |
| |Корабельний райвиконком | -14.8 | | | | -14.8 | | | | | | -14.8 |
| |міськвиконком | -116.8 | | | | -116.8 | | | | | | -116.8 |
| |міськжитлокомунуправління | -24.4 | | | | -24.4 | | | | | | -24.4 |
| | | | | | | | | | | | | |
|16 |Земельна реформа - всього, | -36.0 | -36.0 | | | | | | | | | -36.0 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |міськвиконком | -36.0 | -36.0 | | | | | | | | | -36.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
|17 |Транспорт - всього, | 200.0 | 200.0 | | | | | | | | | 200.0 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |МКП "Миколаївелектротранс" | 100.0 | 100.0 | | | | | | | | | 100.0 |
| |підприємство "Астра-транс" | 100.0 | 100.0 | | | | | | | | | 100.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
|20 |Охорона навколишнього природного середовища - | | | | | | | | | | | |
| |всього, | | | 0.2 | | | | | | | | |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |УТОП | | | 0.2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|21 |Надзвичайні ситуації - всього, | 108.2 | 32.9 | | | 75.3 | 2.0 | 2.0 | | | | 110.2 |
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | |
| |Центральний РВК | 75.3 | | | | 75.3 | 2.0 | 2.0 | | | | 77.3 |
| |Управл.з питань НС та ЦЗН | 32.0 | 32.0 | | | | | | | | | 32.0 |
| |Заводський РВК | 0.9 | 0.9 | | | | | | | | | 0.9 |
| | | | | | | | | | | | | 0.0 |
|24 |Державні цільові фонди - всього, | | | | | | -289.2 | -149.2 | -57.0 | |-140.0 | -289.2 |
| |у тому числі | | | | | | | | | | | |
| |міськвиконком | | | | | | -252.2 | -112.2 | -60.0 | |-140.0 | -252.2 |
| |Ленінський РВК | | | | | | | | 3.0 | | | |
| |Заводський РВК | | | | | | -38.0 | -38.0 | | | | -38.0 |
| |Корабельний РВК | | | | | | 1.0 | 1.0 | | | | 1.0 |
| | | | | | | | | | | | | 0.0 |
|25 |Інші видатки - всього, | 207.0 | 207.0 | | | | 12.3 | 12.3 | | | | 219.3 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |міськфінупр.-фонд преміювання передових колективів| -13.6 | -13.6 | | | | | | | | | -13.6 |
| |міськвиконком | 4.3 | 4.3 | | | | | | | | | 4.3 |
| |міський відділ культури | 5.6 | 5.6 | | | | | | | | | 5.6 |
|Ленінський РВК | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | | 0.7 |
|Центральний РВК | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | 1.0 |
| |Корабельний РВК | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | 2.0 |
| |міськфінуправління-святкові заходи | -129.5 | -129.5 | | | | | | | | | -129.5 |
| |міськвиконком | 47.0 | 47.0 | | | | | | | | | 47.0 |
| |міський відділ культури | 62.1 | 62.1 | | | | | | | | | 62.1 |
| |міське управління освіти | 87.0 | 87.0 | | | | | | | | | 87.0 |
| |міськжитлокомунуправління | 18.6 | 18.6 | | | | | | | | | 18.6 |
| |притулок для неповнолітніх | 1.6 | 1.6 | | | | | | | | | 1.6 |
| |Ленінський РВК | 16.4 | 16.4 | | | | | | | | | 16.4 |
| |Центральний РВК | 17.0 | 17.0 | | | | 10.8 | 10.8 | | | | 27.8 |
| |Заводський РВК | 20.4 | 20.4 | | | | | | | | | 20.4 |
| |Корабельний РВК | 16.4 | 16.4 | | | | 1.5 | 1.5 | | | | 16.4 |
| |міськвиконком - підтримка малого бізнесу | 50.0 | 50.0 | | | | | | | | | 50.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| |ВСЬОГО ЗМІН : | 3646.4 | 3436.8 | 2097.7 | -382.1 | 209.6 | 507.1 | 616.1 | -71.6 | 6.8 |-109.0 | 4153.5 |
+---+--------------------------------------------------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+--------+-------+----------+-------+---------+
| |Разом на рік з урахуванням змін |141698.9 |121767.6 |44913.2 | 13731.9 |18615.0 |35196.3 |30738.2 |1322.4 | 230.0 |4458.1 |176895.2 |


Секретар міської ради Т.В.Щедрова

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: