Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 34/8 від 2001-09-27

Про внесення змін і доповнень дорішення міської ради від 27.02.01N 28/1 "Про бюджет м.Миколаєвана 2001 рік"




Відповідно до п.23 ст.26 Закону України "Про місцеве самовря-
дування в Україні", міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити розмір доходної частини бюджету міста на 2001
рік на 2297.7 тис.грн., з них по загальному фонду на 1606.4 тис.
грн. та по спеціальному фонду на 691.3 тис. грн. (Додаток 1).

2. Внести зміни до видаткової частини бюджету міста. (Додаток
2).

3. Збільшити видатки загального фонду бюджету міста по голов-
них розпорядниках коштів на 1606.4 тис.грн., з них:
3.1. Управлінню охорони здоров´я
для міської лікарні N 1 на:
- ремонт та обладнання міської
централізованої біохімічної
лабораторії - 250,0 тис.грн.
- ремонт дитячого інфекційного
відділення. - 50,0 -"-
3.2. Управлінню житлово-комунального
господарства на виконання робіт по
очищенню зливостоку по вул.Індустрі-
альній. - 50,0 -"-
3.3. Підприємству "Миколаївелектротранс"
на покриття збитків від перевезення
пільгової категорії громадян. - 600,0 -"-
3.4. АТП-14827 на покриття збитків
минулих років від перевезення
пільгової категорії громадян. - 250,0 -"-
3.5. Центральному райвиконкому на
будівництво газопроводу середнього
тиску в с.Матвіївка. - 85.0 -"-
3.6. Притулку для осіб без визначеного
місця проживання на капітальний
ремонт та реконструкцію будівлі. - 11.4 -"-
3.7. Міськвиконкому на погашення
заборгованості по пайовій участі
у будівництві житла згідно з
рішеннями суду - 90.0 -"-
3.8. ВАТ "Астра-транс" на покриття
збитків від перевезення пільгової
категорії громадян - 100.0 -"-
3.9. Міському управлінню освіти на
встановлення лічильників
теплової енергії - 100.0 -"-
3.10. Райвиконкомам міста на проведення
перепису населення - 20.0 -"-

4. Зменшити на 75,0 тис.грн. суму коштів, які були виділені з
міського фонду охорони навколишнього природного середовища на ре-
конструкцію чотирьох аеротенків на спорудах МКП "Миколаївводока-
нал" (Тельпіс В.С.).

5. Взяти до відома, що відповідно до Закону України "Про вне-
сення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001
рік" від 21.06.01 N 2554-Ш у поточному році з місцевих бюджетів,
за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету, здійсню-
ються видатки з пільг та субсидій населенню на оплату електрое-
нергії, природного і скрапленого газу, твердого палива, житло-
во-комунальних послуг та послуг зв´язку.

6. Внести зміни до розподілу видатків бюджету міста на 2001
рік у розрізі головних розпорядників коштів (Додаток 3).

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів (Ха-
баров В.О.).



Міський голова В.Д.Чайка


Додаток 1
до рішення міської ради
від 27.09.2001 N 34/8



З М І Н И до розподілу
доходної частини бюджету м.Миколаєва на 2001 рік

ЪДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
і Код іНайменування доходів згідно із бюджет- і Всього і у тому числі і з них: і
і іною класифікацією (за чотиризначним і ГДДДДДДДДВДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і ікодом у відрахуваннях) і ізагаль- іспец. і делеговані повноваження і власні повноваження і
і і і іний іфонд ГДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДґ
і і і іфонд і і всього і у тому числі івсього і у тому числі і
і і і і і і ГДДДДДДДДВДДДДДДДґ ГДДДДДДДДВДДДДДДґ
і і і і і і ізагальн.іспец. і ізагальн.іспец. і
і і і і і і і фонд іфонд і іфонд іфонд і
ГДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДґ
і 1 і 2 і 3 і 4 і 5 і 6 і 7 і 8 і 9 і 10 і 11 і
ГДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДґ
і 1000 і Податкові надходження і +1606.4і +1606.4і і +1350.0і +1350.0і і +256.4і +256.4і і
і 1100 іПодатки на доходи, податки на прибуток,і і і і і і і і і і
і іподатки на збільшення ринкової вартос- і +1606.4і +1606.4і і +1350.0і +1350.0і і +256.4і +256.4і і
і іті і і і і і і і і і і
і 1101 іПрибутковий податок з громадян і +1606.4і +1606.4і і +1350.0і +1350.0і і +256.4і +256.4і і
і 2000 і Неподаткові надходження і +491.3і і +491.3і і і і +491.3і і+491.3і
і 2412 іВласні надходження бюджетних установ і і і і і і і і і і і
і іорганізацій і +491.3і і +491.3і і і і +491.3і і+491.3і
і 5000 іДержавні цільові фонди і +200.0і і +200.0і і і і +200.0і і+200.0і
і 5008 іЗбір за забруднення навколишнього і і і і і і і і і і
і іприродного середовища до Фонду охорони і і і і і і і і і і
і інавколишнього природного середовища і +200.0і і +200.0і і і і +200.0і і+200.0і
і і і і і і і і і і і і
і іВСЬОГО і +2297.7і +1606.4і +691.3і +1350.0і +1350.0і і +947.7і +256.4і+691.3і
АДДДДДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДЩ

Секретар міської ради Т.В.Щедрова

Додаток 2
до рішення міської ради
від 27.09.2001 N 34/8


З М І Н И до розподілу
видаткової частини бюджету м.Миколаєва на 2001 рік

ЪДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
і Код іНайменування доходів згідно із бюджет- і Всього і у тому числі і з них: і
і іною класифікацією (за чотиризначним і ГДДДДДДДДВДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і ікодом у відрахуваннях) і і загаль-іспец. і делеговані повноваження і власні повноваження і
і і і і ний іфонд ГДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДґ
і і і і фонд і івсього і у тому числі івсього і у тому числі і
і і і і і і ГДДДДДДДДВДДДДДДДґ ГДДДДДДДДВДДДДДДґ
і і і і і і ізагальн.іспец. і ізагальн.іспец. і
і і і і і і і фонд іфонд і іфонд іфонд і
ГДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДґ
і 1 і 2 і 3 і 4 і 5 і 6 і 7 і 8 і 9 і 10 і 11 і
ГДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДґ
і070000іОсвіта і +700.0і +700.0і і +700.0і +700.0і і і і і
і080000іОхорона здоров´я і +307.4і +300.0і +7.4і +307.4і +300.0і +7.4і і і і
і090000іСоцзахист і соцзабезпечення і -573.2і -588.6і +15.4і -600.0і -600.0і і +26.8і +11.4і +15.4і
і100000іЖитлово-комунальне господарство і +192.8і -114.0і +306.8і і і і +192.8і -114.0і+306.8і
і110000іКультура та мистецтво і +50.0і і +50.0і і і і +50.0і і +50.0і
і130000іФізична культура і спорт і +0.9і і +0.9і і і і +0.9і і +0.9і
і150000іБудівництво і +477.5і +375.0і +102.5і і і і +477.5і +375.0і+102.5і
і170000іТранспорт і +950.0і +950.0і і +950.0і +950.0і і і і і
і240000іДержавні цільові фонди і +200.0і і +200.0і і і і +200.0і і+200.0і
і250000іВидатки, не віднесені до основних груп і -7.7і -16.0і +8.3і і і і -7.7і -16.0і +8.3і
і іРАЗОМ ВИДАТКІВ і +2297.7і +1606.4і +691.3і +1350.0і +1350.0і +7.4і +947.7і +256.4і+683.9і
АДДДДДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДЩ

Секретар міської ради Т.В.Щедрова

Додаток 3
до рішення міської ради
від 27.09.2001 N 34/8

Зміни до розподілу видатків бюджету міста на 2001 рік
у розрізі головних розпорядників коштів

(тис.грн.)
+---+------------------------------------------------+------------------------------------------------+------------------------------------------+---------+
| NN| Назва видатків |Видатки загального фонду +/- |Видатки спеціального фонду +/- |Разом |
| | +----------+-------------------------------------+--------+---------------------------------+ |
| | | Всього | у тому числі | Всього | у тому числі | |
| | | +---------+-----------------+---------+ +---------+---------------+-------+ |
| | | | поточні | з них | Капі- | | поточні | з них | Капі- | |
| | | | видатки +--------+--------+ тальні | | видатки +-------+-------+ | |
| | | | (1000) | оплата |комунал.| видатки | | (1000) | Фонд |комун. |тальні | |
| | | | | праці |послуги | (2000) | | |оплати |послуги|видатки| |
| | | | | (1110) |та енер-| | | | праці |та |(2000) | |
| | | | | |гоносії | | | |(1110, |е/носії| | |
| | | | | | (1160) | | | | |(1160) | | |
+---+------------------------------------------------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+-------+-------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+---+------------------------------------------------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+-------+-------+---------+
|01 |Державне управління - всього, | | | | +6.5 | | | | | | | |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |Центральний райвиконком | | | | +6.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|07 |Освіта - всього, | +700.0 | +560.0 | +137.0| +20.0 | +140.0 | | | | | | +700.0 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |міське управління освіти, | +700.0 | +560.0 | +137.0| +20.0 | +140.0 | | | | | | +700.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
|08 |Охорона здоров´я - всього, | +300.0 | -200.0 | | -25.0 | +500.0 | +7.4| +7.4 | | | | +307.4 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |міське управління охорони здоров´я | +300.0 | -200.0 | | -25.0 | +500.0 | +7.4| +7.4 | | | | +307.4 |
| | | | | | | | | | | | | |
|09 |Cоціальний захист та соцзабезпечення - | | | | | | | | | | | |
| |всього, | -588.6 | -615.6 | +14.9 | -3.6 | +27.0 | +15.4| +15.4 | | | | -573.2 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |УПСЗН Ленінського РВК | -299.6 | -299.6 | | | | | | | | | -299.6 |
| |УПСЗН Центрального РВК | +14.2 | +14.2 | | | | -200.0| -200.0 | | | | -185.8 |
| |УПСЗН Заводського РВК | -172.4 | -172.4 | | | | -200.0| -200.0 | | | | -372.4 |
| |УПСЗН Корабельного РВК | -202.2 | -202.2 | | | | +400.0| +400.0 | | | | +197.8 |
| |міськвиконком | -25.6 | -25.6 | | | | | | | | | -25.6 |
| |Корабельний райвиконком | | | | | | +0.4| +0.4 | | | | +0.4 |
| |притулок для неповнолітніх | +60.0 | +60.0 | +14.9 | | | +15.0| +15.0 | | | | +10.0 |
| |притулок для осіб без визначеного місця | | | | | | | | | | | |
| |проживання | +27.0 | | -3.0 | -3.6 | +27.0 | | | | | | +27.0 |
| |інтернат для престарілих | +10.0 | +10.0 | +3.0 | | | | | | | | +10.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
|10 |Житлово-комунальне господарство - всього, | -114.0 | +86.0 | | | -200.0 | +306.8| +104.0 | | | +202.8| +192.8 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |міськжитлокомунуправління | +50.0 | +50.0 | | | | +60.0| +60.0 | | | | +110.0 |
| |ЖКП "Заріччя" | +16.0 | +16.0 | | | | | | | | | +16.0 |
| |Центральний райвиконком | -55.0 | +5.0 | | | -60.0 | | | | | | -55.0 |
| |УКБ МВК | -40.0 | | | | -40.0 | | | | | | -40.0 |
| |Корабельний райвиконком | | | | | | +200.0| | | | +200.0| +205.0 |
| |міськвиконком | | +5.0 | | | | +46.8| +44.0 | | | +2.8| +46.8 |
| |Ленінський райвиконком | +5.0 | +5.0 | | | | | | | | | +5.0 |
| |Заводський райвиконком | +5.0 | +5.0 | | | | | | | | | +5.0 |
| |Міськвиконком - резерв на підготовку до зими | -100.0 | | | | -100.0 | | | | | | -100.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
|11 |Культура - всього, | | | | | | +50.0| | | -0.8 | +50.0 | +50.0 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |ЦБС для дорослих | | | | | | +50.0| | | | +50.0 | +50.0 |
| |ДШМ N 2 - Корабельний район | | | | | | | | | -0.8 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|13 |Фізична культура і спорт - всього, | | | | -5.4 | | +0.9| +0.9 | | | | +0.9 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |комітет у справах ФК та спорту МВК | | | | -0.4 | | +0.9| +0.9 | | | | +0.9 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |- СДЮШОР "Торпедо" | | | | | | +0.9| +0.9 | | | | +0.9 |
| |- ФОК "Вікторія" | | | | -0.4 | | | | | | | |
| |Міське управління освіти | | | | -5.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|15 |Будівництво - всього, | +375.0 | | | | +375.0 | +102.5| | | | +102.5| +477.5 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |УКБ МВК - всього, | +40.0 | | | | +40.0 | | | | | | +40.0 |
| |у тому числі | | | | | | | | | | | |
| |- комунальне будівництво | +125.0 | | | | +125.0 | | | | | | +125.0 |
| |у тому числі | | | | | | | | | | | |
| |газифікація с.Матвіївка | +85.0 | | | | +85.0 | | | | | | +85.0 |
| |Центральний райвиконком | +60.0 | | | | +60.0 | | | | | | +60.0 |
| |Міськвиконком - всього, | +190.0 | | | | +190.0 | +102.5| | | | +102.5| +292.5 |
| |у тому числі | | | | | | | | | | | |
| |- резерв на підготовку до зими | +100.0 | | | | +100.0 | +102.5| | | | +102.5| +202.5 |
| |- пайова участь у будівництві житла | +90.0 | | | | +90.0 | | | | | | +90.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
|17 |Транспорт - всього, | +950.0 | +950.0 | | | | | | | | | +950.0 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |Підприємство "Миколаївелектротранс" | +600.0 | +600.0 | | | | | | | | | +600.0 |
| |АТП-14827 | +250.0 | +250.0 | | | | | | | | | +250.0 |
| |ЗАТ "Астра-транс" | +100.0 | +100.0 | | | | | | | | | +100.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
|20 |Охорона навколишнього природного середовища - | | | | | | | | | | | |
| |всього, | | | +0.3 | | | | | | | | |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |УТОП | | | +0.3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|24 |Державні цільові фонди - всього, | +200.0 | | | | | +200.0| +200.0 | | | | +200.0 |
| |Міськвиконком - Фонд охорони навколишнього | | | | | | | | | | | |
| |природного середовища | +200.0 | | | | | +200.0| +200.0 | | | | +200.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
|25 |Інші видатки - всього, | -16.0 | -16.0 | | | | +8.3 | +8.3 | | | | -7.7 |
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |міськфінуправління-фонд преміюв. передових кол. | -3.5 | -3.5 | | | | | | | | | -3.5 |
| |міське управління освіти | +3.5 | +3.5 | | | | | | | | | +3.5 |
| |міськфінуправління - святкові заходи | -123.7 | -123.7 | | | | | | | | | -123.7 |
| |міськвиконком | +11.5 | +11.5 | | | | | | | | | +11.5 |
| |міський відділ культури | +73.6 | +73.6 | | | | | | | | | +73.6 |
| |Ленінський РВК | +4.5 | +4.5 | | | | | | | | | +4.5 |
| |Центральний РВК | +4.5 | +4.5 | | | | | | | | | +4.5 |
| |Заводський РВК | +2.5 | +2.5 | | | | | | | | | +2.5 |
| |Корабельний РВК | +4.5 | +4.5 | | | | +8.3 | +8.3 | | | | +12.8 |
| |міськжитлокомунуправління | +14.1 | +14.1 | | | | | | | | | +14.1 |
| |міський комітет по ФК і спорту | +8.5 | +8.5 | | | | | | | | | +8.5 |
| |ЖКП "Заріччя" | -16.0 | -16.0 | | | | | | | | | -16.0 |
+---+------------------------------------------------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+-------+-------+---------+
| |Разом змін | +1606.4 | +764.4 | +152.2 | +7.5 | +842.0 | +691.3 | +336.0 | | -0.8 | +355.3| +2297.7 |
+---+------------------------------------------------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+-------+-------+---------+
| |Видаткова частина бюджету з урахуванням змін |+130666.6 |+113073.0|+42443.4|+13528.5|+16327.3 |+33568.0|+29019.3 |+1398.1|+213.5 |+4548.7|+164234.6|
+---+------------------------------------------------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+-------+-------+---------+



Секретар міської ради Т.В.Щедрова

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: