Інформація
Щодо стану забезпечення безбар’єрного доступу для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (МГН)
до закладів охорони здоров'я м. Миколаєва
№ п/п | Адміністративно територіальне утворення (АТУ) | Назва закладу або установи, адреса житлового будинку | Облаштування території, прилеглої до будівлі закладу або установи, для комфортного пересування МГН («+» або «-») | Тактильні таблички з інформацією, зазначеною шрифтом Брайля («+» або «-») | Відповідність до вимог державних будівельних норм | Вжиті заходи для забезпечення вільного доступу МГН до об’єктів | ||||
Пандус на вході до будівлі («+» або «-») | Сходи на вході та всередині будівлі («+» або «-») | Дверні прорізи («+» або «-») | Ліфти («+» або «-») | Санвузли для МГН («+» або «-») | ||||||
1 | м. Миколаїв | КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" | ||||||||
Головний лікарняний корпус, вул. Корабелів, 14-В | + | - | + | + | + | + | + | Вирішується питання щодо закупівлі та встановлення тактильних табличок шрифтом Брайля | ||
Поліклініка лікарні, вул. Корабелів, 14-В | + | - | + | + | + | Прийом МГН здійснюється на першому поверсі | + | |||
Корпус травматологічного пункту, вул. Корабелів, 14-В | + | + | + | + | + | + | + |
| ||
| ||||||||||
2 | м. Миколаїв | КНП ММР "Міська лікарня №1" | ||||||||
Ендокринологічне відділення, вул. 2 Екіпажна, 4 | + | - | + | + | + | 1 поверх | + | Вирішується питання щодо закупівлі та встановлення тактильних табличок шрифтом Брайля | ||
Терапевтичний корпус, вул. 2 Екіпажна, 4 | + | - | + | + | + | + | + | |||
Відділення гемодіалізу, приймальне відділення, вул. 2 Екіпажна, 4 | + | - | + | + | + | 1 поверх | + | |||
Пологове відділення, вул. 2 Екіпажна, 5 | + | - | + | + | + | Прийом МГН здійснюється на першому поверсі | + | |||
Жіноча консультація та поліклініка, вул. Мала Морська, 7 | + | - | + | + | + | + | + | |||
| ||||||||||
3 | м. Миколаїв | КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2" | ||||||||
Стаціонарне відділення, вул. Рюміна, 5 | + | + | + | + | + | + | + |
| ||
Відділення №5 поліклініки, вул. Курортна, 3/1 | + | + | + | + | + | 1 поверх | + | |||
Відділення відновного лікування, вул. Спортивна,29 | + | + | + | + | + | Прийом МГН здійснюється на першому поверсі | + | |||
Відділення №1 поліклініки, вул.Захисників Миколаєва, 23а | + | + | + | + | + | 1 поверх | + | |||
Відділення №4 поліклініки, вул. Садова, 30 | + | + | + | + | + | Прийом МГН здійснюється на першому поверсі | + | |||
Поліклінічне відділення вул. Ігоря Бедзая,93 | + | + | + | + | + | Прийом МГН здійснюється на першому поверсі | + | |||
| ||||||||||
4 | м. Миколаїв | КНП ММР "Міська лікарня №3" | ||||||||
Стаціонарне відділення - вул.Космонавтів 97 | + | + | + | + | + | + | + |
| ||
Акушерське відділення - вул.Будівельників 8 | + | + | + | + | + | + | + |
| ||
Жіноча консультація - Електронна 61А | + | + | + | + | + | + | + |
| ||
| ||||||||||
5 | м. Миколаїв | КНП ММР "Міська лікарня №4" | ||||||||
вул. Павла Скоропадського, 1 | + | + | + | + | + | + | + |
| ||
| ||||||||||
6 | м. Миколаїв | КНП ММР "Міська лікарня №5" | ||||||||
Терапевтичний корпус пр. Богоявленський 336 | + | + | + | + | + | + | + |
| ||
Хірургічний корпус пр. Богоявленський 336 | + | + | + | + | + | + | + |
| ||
Інфекційний корпус корпус пр. Богоявленський 336 | + | + | + | + | + | 1 поверх | + |
| ||
Стоматологічна поліклініка №1 вул. Океанівська, З0а | + | + | + | + | + | 1 поверх | - | В передбачуваних ремонтах враховуватимуться вимоги відносно заходів до доступності маломобільних груп населення | ||
Стоматологічна поліклініка №2, пр. Центральний 69/1 | + | + | + | + | + | 1 поверх | + |
| ||
Шкірно-дерматологічний відділення, вул. Самойловича 25 | + | + | + | + | + | 1 поверх | - | В передбачуваних ремонтах враховуватимуться вимоги відносно заходів до доступності маломобільних груп населення | ||
| ||||||||||
7 | м. Миколаїв | КНП ММР "Пологовий будинок № 3" | ||||||||
Акушерське відділення, жіноча консультація, вул. Київська,3 | + | - | + | + | + | + | + | Вирішується питання щодо закупівлі та встановлення тактильних табличок шрифтом Брайля | ||
| ||||||||||
8 | м. Миколаїв | КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1" | ||||||||
Сімейна амбулаторія №1, вул. Знам'янська, 35 | + | + | + | + | + | 1 поверх | + |
| ||
Сімейна амбулаторія №2, пров. 1 Шосейний, 1 | + | + | пандус не потрібен | сходи відсутні | + | 1 поверх | + |
| ||
Сімейна амбулаторія №3, пров. Кобера, 15А | + | + | + | + | + | 1 поверх | + |
| ||
Сімейна амбулаторія №4, вул. Театральна, 37А | + | + | + | + | + | 1 поверх | + |
| ||
Сімейна амбулаторія №5, пр-т Богоявленський, 6 | + | + | + | + | + | 1 поверх | + |
| ||
| ||||||||||
9 | м. Миколаїв | КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" | ||||||||
Сімейна амбулаторія №1, вул. Космонавтів, 57 | + | - | + | + | + | 1 поверх | + | Вирішується питання щодо закупівлі та встановлення тактильних табличок шрифтом Брайля та тактильної плитки | ||
Сімейна амбулаторія №3, вул. 3-я Лінія, 17 | + | - | + | + | + | 1 поверх | + | |||
Сімейна амбулаторія №4, вул. 11-а Повздовжня, 45 | + | - | + | + | + | 1 поверх | + | |||
Адміністративна будівля, сімейна амбулаторія №5,6, вул. Космонавтів, 126 | + | + | + | + | + | + | + | |||
Сімейна амбулаторія №7, вул. Космонавтів 144 | + | - | + | + | + | 1 поверх | + | |||
Сімейна амбулаторія, №8 вул. Казарського, 1/5 | + | - | + | + | + | 1 поверх | + | |||
| ||||||||||
10 | м. Миколаїв | КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3" | ||||||||
Сімейна амбулаторія № 1, вул. Погранична, 22 | + | - | + | + | + | 1 поверх | + | Вирішується питання щодо закупівлі та встановлення тактильних табличок шрифтом Брайля | ||
Сімейна амбулаторія № 2, вул. Захисників Миколаєва, 23 А | + | - | + | + | + | 1 поверх | + | |||
Сімейна амбулаторія № 3, вул. Шосейна, 128 | + | + | + | + | + | прийом МГН здійснюється на першому поверсі | + |
| ||
Сімейна амбулаторія № 4, вул. Ігоря Бедзая, 93/2 | + | + | + | + | + | прийом МГН здійснюється на першому поверсі | + |
| ||
| ||||||||||
11 | м. Миколаїв | КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4" | ||||||||
Сімейна амбулаторія № 1, №2, вул. Адміральска, 6 | + | + | + | + | + | + | + |
| ||
Сімейна амбулаторія № 3, вул. Арх.Старова, 4а | + | + | підйомник | + | + | + | + |
| ||
Сімейна амбулаторія № 5, вул. Лісова 5в | + | + | + | 1 поверх | + | 1 поверх | + |
| ||
Сімейна амбулаторія № 6, вул. Ламбертівська, 37 | + | + | + | 1 поверх | + | 1 поверх | + |
| ||
Сімейна амбулаторія № 4, пров. Бредіхіна, 2 | + | + | + | + | + | + | + |
| ||
| ||||||||||
12 | м. Миколаїв | КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5" | ||||||||
Сімейна амбулаторія № 1 вул.Привільна,41/1,41/3 | + | + | + | + | + | + | + |
| ||
Сімейна амбулаторія № 2, №3, вул. Ігоря Бедзая,78 | + | + | + | + | + | - | + | Наявний сходовий підйомник для інвалідного візка | ||
Сімейна амбулаторія № 4, вул.3 Слобідська, 51б/1 | + | + | + | + | + | 1 поверх | + |
| ||
| ||||||||||
13 | м. Миколаїв | КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 6" | ||||||||
Сімейна амбулаторія №1, №2, вул.Шосейна, 58 | + | - | + | + | + | прийом МГН здійснюється на першому поверсі | + | Вирішується питання щодо закупівлі та встановлення тактильних табличок шрифтом Брайля | ||
Сімейна амбулаторія №3, вул.Дачна, 5 | + | - | + | + | + | 1 поверх | + |
| ||
Сімейна амбулаторія №4, вул.Никольска, 4б | + | - | + | + | + | 1 поверх | + |
| ||
Сімейна амбулаторія №5, вул. Ольшанського, 18б (мкрн.Мала Корениха) | + | - | + | + | + | 1 поверх | + |
| ||
Сімейна амбулаторія №6, вул.Гарнизонна, 1в(мкрн. Велика Корениха) | + | - | - | + | + | 1 поверх | - | В передбачуваних ремонтах враховуватимуться вимоги відносно заходів до доступності маломобільних груп населення | ||
Сімейна амбулаторія №7, №8 вул. Київська, 3 | + | - | + | + | + | + | + |
| ||
| ||||||||||
14 | м. Миколаїв | КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 7" | ||||||||
Сімейна амбулаторія №1, пр. Богоявленський, 340/2 | + | + | + | сходи відсутні | + | 1 поверх | + |
| ||
Сімейна амбулаторія №2, вул. Металургів, 8/5 | + | + | + | + | + | 1 поверх | + |
| ||
Сімейна амбулаторія №3, №4, пр. Корабелів, 12 | + | + | + | + | + | 1 поверх | + |
| ||
| ||||||||||
15 | м. Миколаїв | КНП ММР "Центр соціально значущих хвороб" | ||||||||
вул. 3-я Воєнна, 8 | + | - | + | + | + | Прийом МГН здійснюється на першому поверсі | + | Вирішується питання щодо закупівлі та встановлення тактильних табличок шрифтом Брайля | ||
| ||||||||||
16 | м. Миколаїв | КП "ДП стоматологічної поліклініки №1" | ||||||||
вул. Олега Бондаренка, 10/1 | + | - | + | + | + | 1 поверх | + | Вирішується питання щодо закупівлі та встановлення тактильних табличок шрифтом Брайля | ||
| ||||||||||
17 | м. Миколаїв | КП «ДП стоматологічної поліклініки № 2» | ||||||||
вул. Ігоря Бедзая, 86 | + | - | підйомник | + | + | 1 поверх | + | Вирішується питання щодо закупівлі та встановлення тактильних табличок шрифтом Брайля | ||
| ||||||||||
18 | м. Миколаїв | КП ММР "Стоматологія №3" | ||||||||
вул. Вінграновського, 43А | + | - | - | + | - | 1 поверх | + | Вирішується питання щодо закупівлі та встановлення тактильних табличок шрифтом Брайля Планується встановлення підйомника |
ОНОВЛЕНО 07.04.2025