Місцеві вибори 2015 результати
РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ МИКОЛАЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ
ЧЕРГОВІ ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ | ||||||||
25 ЖОВТНЯ 2015 РОКУ | ||||||||
Примірник | ||||||||
ПРОТОКОЛ | ||||||||
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ||||||||
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ МИКОЛАЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ В ЄДИНОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ У БАГАТОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ | ||||||||
Відповідно до частин третьої - дев`ятої статті 85 Закону України "Про місцеві вибори" територіальна виборча комісія в с т а н о в и л а: | ||||||||
1) | кількість виготовлених виборчих бюлетенів, – | 375818 | ||||||
триста сімдесят п'ять тисяч вісімсот вісімнадцять | (цифрами) | |||||||
(прописом) | ||||||||
2) | кількість виборчих бюлетенів одержаних дільничними виборчими комісіями, – | 375951 | ||||||
триста сімдесят п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят один | (цифрами) | |||||||
(прописом) | ||||||||
3) | кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях, – | 369000 | ||||||
триста шістдесят дев'ять тисяч | (цифрами) | |||||||
(прописом) | ||||||||
4) | кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування, – | 2756 | ||||||
дві тисячі сімсот п'ятдесят шість | (цифрами) | |||||||
(прописом) | ||||||||
5) | кількість невикористаних виборчих бюлетенів, – | 249012 | ||||||
двісті сорок дев'ять тисяч дванадцять | (цифрами) | |||||||
(прописом) | ||||||||
6) | кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, – | 125194 | ||||||
сто двадцять п'ять тисяч сто дев'яносто чотири | (цифрами) | |||||||
(прописом) | ||||||||
7) | кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, – | 1745 | ||||||
одна тисяча сімсот сорок п'ять | (цифрами) | |||||||
(прописом) | ||||||||
8) | загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у межах відповідного багатомандатного виборчого округу, – | 126939 | ||||||
сто двадцять шість тисяч дев'ятсот тридцять дев'ять | (цифрами) | |||||||
(прописом) | ||||||||
9) | кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, – | 126922 | ||||||
сто двадцять шість тисяч дев'ятсот двадцять два | (цифрами) | |||||||
(прописом) | ||||||||
10) | кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, – | 0 | ||||||
нуль | (цифрами) | |||||||
(прописом) | ||||||||
11) | кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, – | 3876 | ||||||
три тисячі вісімсот сімдесят шість | (цифрами) | |||||||
(прописом) | ||||||||
12) | кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду (сільського, селищного, міського) голови: | |||||||
№ з/п | Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кандидата на посаду (сільського, селищного, міського) голови (в порядку розміщення у виборчому бюлетені) | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата на посаду (сільського, селищного, міського) голови | ||||||
прописом | цифрами | |||||||
1 | Арутюнов Роберт Рафаілович | триста тринадцять | 313 | |||||
2 | Вейдер Дарт Володимирович | одна тисяча триста шістдесят чотири | 1364 | |||||
3 | Воронов Віталій Павлович | чотири тисячі двісті дванадцять | 4212 | |||||
4 | Гірчева Надія Володимирівна | п'ятсот сорок один | 541 | |||||
5 | Гладун Михайло Олексійович | двісті дев'яносто сім | 297 | |||||
6 | Гончаров Олександр Олександрович | триста дев'яносто | 390 | |||||
7 | Гранатуров Юрій Ісайович | двадцять п'ять тисяч чотириста дев'яносто шість | 25496 | |||||
8 | Гриценко Олександр Васильович | три тисячі триста тридцять шість | 3336 | |||||
9 | Губський Демид Олександрович | одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят шість | 1956 | |||||
10 | Деменський Павло Андрійович | вісімсот шістнадцять | 816 | |||||
11 | Дятлов Ігор Сергійович | сорок чотири тисячі сімсот шістдесят чотири | 44764 | |||||
12 | Жело Денис Вікторович | дві тисячі чотириста сімдесят | 2470 | |||||
13 | Клименко Леонід Павлович | сім тисяч дев'ятсот вісімдесят шість | 7986 | |||||
14 | Найда Олег Володимирович | п'ятсот двадцять сім | 527 | |||||
15 | Под’ячев Станіслав Валерійович | двісті двадцять чотири | 224 | |||||
16 | Пучков Сергій Євгенійович | дві тисячі дев'ять | 2009 | |||||
17 | Сербин Юрій Анатолійович | чотириста сорок один | 441 | |||||
18 | Сєнкевич Олександр Федорович | двадцять п'ять тисяч дев'ятсот чотири | 25904 | |||||
13) | загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів на посаду (сільського, селищного, міського) голови,- | 123046 | ||||||
сто двадцять три тисячі сорок шість | (цифрами) | |||||||
(прописом) | ||||||||
14) | найбільшу кількість голосів виборців в єдиному одномандатному виборчому окрузі – | 44764 | ||||||
сорок чотири тисячі сімсот шістдесят чотири | (цифрами) | |||||||
(прописом) | ||||||||
набрав | ||||||||
(Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кандидата на посаду (сільського, селищного, міського) голови) |
РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЧЕРГОВІ ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ | ||||||||
25 ЖОВТНЯ 2015 РОКУ | ||||||||
Примірник | ||||||||
ПРОТОКОЛ | ||||||||
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ||||||||
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ У БАГАТОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ | ||||||||
Відповідно до частин першої - сьомої, дев`ятої, десятої статті 86 Закону України "Про місцеві вибори" територіальна виборча комісія в с т а н о в и л а: | ||||||||
1) | кількість виготовлених виборчих бюлетенів, – | 375818 | ||||||
триста сімдесят п'ять тисяч вісімсот вісімнадцять | (цифрами) | |||||||
(прописом) | ||||||||
2) | кількість виборчих бюлетенів одержаних дільничними виборчими комісіями, – | 375793 | ||||||
триста сімдесят п'ять тисяч сімсот дев'яносто три | (цифрами) | |||||||
(прописом) | ||||||||
3) | кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях, – | 368833 | ||||||
триста шістдесят вісім тисяч вісімсот тридцять три | (цифрами) | |||||||
(прописом) | ||||||||
4) | кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування, – | 2721 | ||||||
дві тисячі сімсот двадцять один | (цифрами) | |||||||
(прописом) | ||||||||
5) | кількість невикористаних виборчих бюлетенів, – | 249256 | ||||||
двісті сорок дев'ять тисяч двісті п'ятдесят шість | (цифрами) | |||||||
(прописом) | ||||||||
6) | кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, – | 124896 | ||||||
сто двадцять чотири тисячі вісімсот дев'яносто шість | (цифрами) | |||||||
(прописом) | ||||||||
7) | кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, – | 1641 | ||||||
одна тисяча шістсот сорок один | (цифрами) | |||||||
(прописом) | ||||||||
8) | загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у межах відповідного багатомандатного виборчого округу, – | 126537 | ||||||
сто двадцять шість тисяч п'ятсот тридцять сім | (цифрами) | |||||||
(прописом) | ||||||||
9) | кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, – | 126518 | ||||||
сто двадцять шість тисяч п'ятсот вісімнадцять | (цифрами) | |||||||
(прописом) | ||||||||
10) | кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, – | 0 | ||||||
нуль | (цифрами) | |||||||
(прописом) | ||||||||
11) | кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, – | 4214 | ||||||
чотири тисячі двісті чотирнадцять | (цифрами) | |||||||
(прописом) | ||||||||
12) | кількість голосів виборців, поданих за кожну місцеву організацію політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі: | |||||||
№ з/п | Назва місцевої організації політичної партії, прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кандидата, закріпленого нею за відповідним територіальним виборчим округом (у разі закріплення) (в порядку розміщення у виборчому бюлетені) | Кількість голосів виборців, поданих за місцеву організацію політичної партії, кандидата, закріпленого нею за відповідним територіальним виборчим округом (у разі закріплення), у цьому територіальному виборчому окрузі | ||||||
прописом | цифрами | |||||||
1 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ ОЛЕГА ЛЯШКА | три тисячі п'ятсот шістдесят сім | 3567 | |||||
2 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" | п'ять тисяч чотириста дев'яносто вісім | 5498 | |||||
3 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НОВА ДЕРЖАВА" | три тисячі чотириста сімдесят вісім | 3478 | |||||
4 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ | вісімсот вісімдесят три | 883 | |||||
5 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ" | чотирнадцять тисяч п'ятдесят чотири | 14054 | |||||
6 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | чотирнадцять тисяч п'ятдесят сім | 14057 | |||||
7 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" | сімсот тридцять п'ять | 735 | |||||
8 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДЕМАЛЬЯНС (ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС)" | дві тисячі дев'ятсот дев'яносто вісім | 2998 | |||||
9 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧІНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА" | три тисячі вісімсот три | 3803 | |||||
10 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "БЛОК ДАРТА ВЕЙДЕРА" | одна тисяча двісті дев'яносто вісім | 1298 | |||||
11 | ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В МІСТІ МИКОЛАЄВІ | сорок одна тисяча шістсот сорок два | 41642 | |||||
12 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ’ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" | шістнадцять тисяч шістсот тридцять п'ять | 16635 | |||||
13 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РЕСПУБЛІКА" | двісті п'ятнадцять | 215 | |||||
14 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ "ВІДРОДЖЕННЯ" | п'ять тисяч вісімсот двадцять один | 5821 | |||||
15 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | чотири тисячі двісті двадцять вісім | 4228 | |||||
16 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НОВА ПОЛІТИКА" | двісті тридцять три | 233 | |||||
17 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ "СВОБОДА" | три тисячі сто п'ятдесят дев'ять | 3159 | |||||
13) | загальна кількість голосів виборців, поданих за місцеві організації політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі,- | 122304 | ||||||
сто двадцять дві тисячі триста чотири | (цифрами) | |||||||
(прописом) | ||||||||
14) | відсоток голосів виборців, поданих за кожну місцеву організацію політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі у відношенні до загальної кількості голосів виборців, поданих за місцеві організації політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі: | |||||||
№ з/п | Назва місцевої організації політичної партії, прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кандидата, закріпленого нею за відповідним територіальним виборчим округом (у разі закріплення) (в порядку розміщення у виборчому бюлетені) | Кількість голосів виборців, поданих за місцеву організацію політичної партії, кандидата, закріпленого нею за відповідним територіальним виборчим округом (у разі закріплення), у цьому територіальному виборчому окрузі | ||||||
прописом | цифрами | |||||||
1 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ ОЛЕГА ЛЯШКА | дві цілих дев'ять тисяч сто шістдесят п'ять десятитисячних | 2,9165 | |||||
2 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" | чотири цілих чотири тисячі дев'ятсот п'ятдесят чотири десятитисячних | 4,4954 | |||||
3 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НОВА ДЕРЖАВА" | дві цілих вісім тисяч чотириста тридцять сім десятитисячних | 2,8437 | |||||
4 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ | нуль цілих сімсот двадцять дві тисячних | 0,7220 | |||||
5 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ" | одинадцять цілих чотириста дев'яносто одна тисячна | 11,4910 | |||||
6 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | одинадцять цілих чотири тисячі дев'ятсот тридцять п'ять десятитисячних | 11,4935 | |||||
7 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" | нуль цілих шістсот одна тисячна | 0,6010 | |||||
8 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДЕМАЛЬЯНС (ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС)" | дві цілих чотири тисячі п'ятсот тринадцять десятитисячних | 2,4513 | |||||
9 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧІНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА" | три цілих одна тисяча дев'яносто п'ять десятитисячних | 3,1095 | |||||
10 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "БЛОК ДАРТА ВЕЙДЕРА" | одна ціла шістсот тринадцять десятитисячних | 1,0613 | |||||
11 | ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В МІСТІ МИКОЛАЄВІ | тридцять чотири цілих чотириста сімдесят дев'ять десятитисячних | 34,0479 | |||||
12 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ’ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" | тринадцять цілих шість тисяч чотирнадцять десятитисячних | 13,6014 | |||||
13 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РЕСПУБЛІКА" | нуль цілих одна тисяча сімсот п'ятдесят вісім десятитисячних | 0,1758 | |||||
14 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ "ВІДРОДЖЕННЯ" | чотири цілих сім тисяч п'ятсот дев'яносто п'ять десятитисячних | 4,7595 | |||||
15 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | три цілих чотириста п'ятдесят сім тисячних | 3,4570 | |||||
16 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НОВА ПОЛІТИКА" | нуль цілих одна тисяча дев'ятсот п'ять десятитисячних | 0,1905 | |||||
17 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ "СВОБОДА" | дві цілих п'ять тисяч вісімсот двадцять дев'ять десятитисячних | 2,5829 | |||||
15) | сумарна кількість голосів виборців, поданих за місцеві організації політичних партій, що отримали п`ять і більше відсотків голосів виборців, – | 86391 | ||||||
вісімдесят шість тисяч триста дев'яносто один | (цифрами) | |||||||
(прописом) | ||||||||
16) | кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата (виборча квота), – | 1600 | ||||||
одна тисяча шістсот | (цифрами) | |||||||
(прописом) | ||||||||
17) | кількість депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі: | |||||||
№ з/п | Назва місцевої організації політичної партії, прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кандидата, закріпленого нею за відповідним територіальним виборчим округом (у разі закріплення) (в порядку розміщення у виборчому бюлетені) | Кількість голосів виборців, поданих за місцеву організацію політичної партії, кандидата, закріпленого нею за відповідним територіальним виборчим округом (у разі закріплення), у цьому територіальному виборчому окрузі | ||||||
прописом | цифрами | |||||||
1 | ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В МІСТІ МИКОЛАЄВІ | двадцять шість | 26 | |||||
2 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ’ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ" | десять | 10 | |||||
3 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | дев'ять | 9 | |||||
4 | МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ" | дев'ять | 9 | |||||
18) | депутатами в багатомандатному окрузі обрано: | |||||||
Прізвище, власне ім`я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) обраного депутата | Рік народження | Освіта | Партійність | Посада | Місце роботи (заняття) | Місце проживання | Назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата | |
1 | Дятлов Ігор Сергійович | 12.09.1981 | Вища | Член Політичної партії «Опозиційний блок» | Директор | Благодійний фонд «Довіра Миколаєва» | ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В МІСТІ МИКОЛАЄВІ | |
2 | Андрейчук Владислав Юрійович | 22.05.1975 | Вища | Безпартійний | Фізична особа підприємець | Фізична особа підприємець | ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В МІСТІ МИКОЛАЄВІ | |
3 | Бернацький Олександр Вікторович | 11.02.1966 | Вища | Член Політичної партії «Опозиційний блок» | Директор | ТОВ ТД «Морепродукт» | ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В МІСТІ МИКОЛАЄВІ | |
4 | Бурганенко Олександр Іванович | 19.03.1975 | Вища | Член Політичної партії «Опозиційний блок» | Фінансовий директор | ТОВ «Аста-Агро» | ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В МІСТІ МИКОЛАЄВІ | |
5 | Веселовська Лариса Ігорівна | 27.08.1962 | Вища | Член Політичної партії «Опозиційний блок» | Директор | ПП «Катерина» | ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В МІСТІ МИКОЛАЄВІ | |
6 | Грозов Артем Анатолійович | 11.07.1979 | Вища | Член Політичної партії «Опозиційний блок» | Старший інспектор відділу кадрів | ДП НВКГ «Зоря-Машпроект» | ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В МІСТІ МИКОЛАЄВІ | |
7 | Гусєв Олександр Сергійович | 28.09.1982 | Загальна середня | Член Політичної партії «Опозиційний блок» | Директор | ПП «Інтеграл-К» | ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В МІСТІ МИКОЛАЄВІ | |
8 | Дюмін Анатолій Григорович | 31.03.1951 | Вища | Член Політичної партії «Опозиційний блок» | Директор | ПП «Клаксон» | ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В МІСТІ МИКОЛАЄВІ | |
9 | Євтушенко Володимир Вікторович | 05.05.1953 | Вища | Член Політичної партії «Опозиційний блок» | Директор | ТОВ «Глобус-Плюс» | ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В МІСТІ МИКОЛАЄВІ | |
10 | Жайворонок Сергій Іванович | 23.06.1951 | Вища | Член Політичної партії «Опозиційний блок» | Директор | Дитяча юнацька спортивна школа № 3 | ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В МІСТІ МИКОЛАЄВІ | |
11 | Жвавий Дмитро Костянтинович | 18.06.1978 | Вища | Безпартійний | Керівник | Спортивно - оздоровчий комплекс «Інгул» | ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В МІСТІ МИКОЛАЄВІ | |
12 | Зоткін Павло Сергійович | 28.04.1980 | Вища | Член Політичної партії «Опозиційний блок» | Директор | ТОВ «Нік-ойл» | ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В МІСТІ МИКОЛАЄВІ | |
13 | Копач Людмила Анатоліївна | 01.12.1954 | Вища | Член Політичної партії «Опозиційний блок» | Пенсіонерка | Пенсіонерка | ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В МІСТІ МИКОЛАЄВІ | |
14 | Копійка Ігор Миколайович | 01.03.1968 | Вища | Член Політичної партії «Опозиційний блок» | Фізична особа підприємець | Фізична особа підприємець | ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В МІСТІ МИКОЛАЄВІ | |
15 | Кучкарова Світлана Сергіївна | 28.01.1985 | Вища | Член Політичної партії «Опозиційний блок» | Спеціаліст | Група компаній «Lauffer Group» | ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В МІСТІ МИКОЛАЄВІ | |
16 | Лазута Катерина Юріївна | 05.04.1991 | Вища | Безпартійна | Юрист | ТОВ «Центральний 1» | ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В МІСТІ МИКОЛАЄВІ | |
17 | Ласурія Світлана Анатоліївна | 17.12.1966 | Вища | Безпартійна | Приватний нотаріус | Приватний нотаріус | ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В МІСТІ МИКОЛАЄВІ | |
18 | Малікін Олександр Володимирович | 02.04.1973 | Вища | Член Політичної партії «Опозиційний блок» | Тимчасово не працює | Тимчасово не працює | ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В МІСТІ МИКОЛАЄВІ | |
19 | Манзюк Наталя Іванівна | 21.08.1979 | Вища | Безпартійна | Головний спеціаліст відділу ведення державного реєстру виборців України | Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради | ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В МІСТІ МИКОЛАЄВІ | |
20 | Мішкур Станіслав Сергійович | 04.03.1982 | Вища | Член Політичної партії «Опозиційний блок» | Тимчасово не працює | Тимчасово не працює | ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В МІСТІ МИКОЛАЄВІ | |
21 | Омельчук Олександр Андрійович | 15.10.1979 | Вища | Член Політичної партії «Опозиційний блок» | Директор | ПП «Рекламгруп» | ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" В МІСТІ МИКОЛАЄВІ | |
