Стан створення безперешкодного доступу в будівлях структурних підрозділів департаменту праці та соціального захисту населення
№ п/п | Адміністративно-територіальне утворення (АТУ) | Назва закладу або установи, | Облаштування території, прилеглої до будівлі закладу або установи, для комфортного пересування МГН | Тактильні таблички з інформацією, зазначеною шрифтом Брайля | Відповідність до вимог державних будівельних норм | Вжиті заходи для забезпечення вільного доступу МГН до об’єктів житлового та громадського призначення | Фотофіксація виконаних робіт | ||||
Пандус на вході до будівлі(«+» | Сходи на вході та всередині будівлі(«+» | Дверні прорізи | Ліфти | Санвузли для МГН | |||||||
1 | м.Миколаїв | Департамент праці та соціального захисту населення ММР | _ | _ | Будівля не доступна для МГН – сходи на вході – 170см, облаштува-ння пандусу технічно неможливо | _ | + | на 1 поверсі | _ | Переглянути | |
2 | м.Миколаїв | Управління соціальних виплат і компенсацій Заводського | + | _ | + | + | + | на 1 поверсі | + | Переглянути | |
3 | м.Миколаїв | Управління соціальних виплат і компенсацій Інгульського | + | _ | + | + | + | на 1 поверсі | + | Переглянути | |
4 | м.Миколаїв | Управління соціальних виплат і компенсацій Корабельного | + | _ | + | + | + | на 1 поверсі | + | Переглянути | |
5 | м.Миколаїв | Управління соціальних виплат і компенсацій Центрального | + | _ | + | + | + | на 1 поверсі | + | Переглянути | |
6 | м.Миколаїв | Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), вул. Морехідна 9/2 | + | _ | + | + | + | на 1 поверсі | _ | Переглянути | |
7 | м.Миколаїв | МТЦ Заводського | + | _ | + | + | + | 2 пов. будівля | + | Переглянути | |
8 | м.Миколаїв | МТЦ Інгульського |
| ||||||||
9 | м.Миколаїв | МТЦ, Відділення тимчасового перебування осіб, які опинились в складних життєвих обставинах та внутрішньо переміщених осіб. Інгульського | + | _ | + | + | + | на 1 поверсі | + | Переглянути | |
10 | м.Миколаїв | МТЦ Корабельного | + | _ | + | + | + | на 1 поверсі | + | Переглянути | |
11 | м.Миколаїв | МТЦ Корабельного | + | _ | + | + | + | на 1 поверсі | + | Переглянути | |
12 | м.Миколаїв | МТЦ Центрального | + | + 4 таблички | + | + | + | на 1 поверсі | + | Переглянути | |
13 | м.Миколаїв | КУ «Міський центр соціальної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю» вул. Погранична, 13 | + | _ | + | + | + | + | + | Переглянути | |
14 | м.Миколаїв | КУ "Міський центр комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю" Інгульського | + | _ | + | + | + | на 1 поверсі | + | Переглянути | |
15 | м. Миколаїв | КУ «Міський центр соціальної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю» (в Корабельному районі), вул. Дмитра Пєтухова, 1/1 | + | _ | + | + | + | на 1 поверсі | + | Переглянути | |
16 | м.Миколаїв | КУ «Міський геріатричний будинок милосердя імені Святого Миколая» | + | _ | + | + | + | на 1 поверсі | + | Переглянути | |
17 | м.Миколаїв | КУ «Центр реінтеграції бездомних осіб», | + | _ | + | + | + | _ | + | Переглянути |
ОНОВЛЕНО 02.09.2025