Стан створення безперешкодного доступу в будівлях структурних підрозділів та підвідомчих установ департаменту праці та соціального захисту населення
№ п/п | Адміністративно-територіальне утворення (АТУ) | Назва закладу або установи, адреса житлового будинку | Облаштування території, прилеглої до будівлі закладу або установи, для комфортного пересування МГН | Тактильні таблички з інформацією, зазначеною шрифтом Брайля | Відповідність до вимог державних будівельних норм | Вжиті заходи для забезпечення вільного доступу МГН до об’єктів житлового та громадського призначення | Фотофіксація виконаних робіт | ||||
Пандус на вході до будівлі(«+» | Сходи на вході та всередині будівлі(«+» | Дверні прорізи | Ліфти | Санвузли для МГН | |||||||
| 1 | м.Миколаїв | Департамент праці та соціального захисту населення ММР | _ | _ | Будівля не доступна для МГН – сходи на вході – 170см, облаштува-ння пандусу технічно неможливо | _ | + | на 1 поверсі | _ | Переглянути | |
| 2 | м.Миколаїв | Управління соціальних виплат і компенсацій Заводського р-ну, | + | _ | + | + | + | на 1 поверсі | + | Переглянути | |
| 3 | м.Миколаїв | Управління соціальних виплат і компенсацій Інгульського р-ну, | + | _ | + | + | + | на 1 поверсі | + | Переглянути | |
| 4 | м.Миколаїв | Управління соціальних виплат і компенсацій Корабельного р-ну, | + | _ | + | + | + | на 1 поверсі | + | Переглянути | |
| 5 | м.Миколаїв | Управління соціальних виплат і компенсацій Центрального р-ну, | + | _ | + | + | + | на 1 поверсі | + | Переглянути | |
| 6 | м.Миколаїв | Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), | + | _ | + | + | + | на 1 поверсі | _ | Переглянути | |
| 7 | м.Миколаїв | МТЦ | + | _ | + | + | + | 2 пов. будівля | + | Переглянути | |
| 8 | м.Миколаїв | МТЦ |
| Переглянути | |||||||
| 9 | м.Миколаїв | МТЦ, | + | _ | + | + | + | на 1 поверсі | + | Переглянути | |
| 10 | м.Миколаїв | МТЦ | + | _ | + | + | + | на 1 поверсі | + | Переглянути | |
| 11 | м.Миколаїв | МТЦ | + | _ | + | + | + | на 1 поверсі | + | Переглянути | |
| 12 | м.Миколаїв | МТЦ | + | + 4 таблички | + | + | + | на 1 поверсі | + | Переглянути | |
| 13 | м.Миколаїв | КУ «Міський центр соціальної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю» | + | _ | + | + | + | + | + | Переглянути | |
| 14 | м.Миколаїв | КУ "Міський центр комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю (в Інгульському р-ні), | + | _ | + | + | + | на 1 поверсі | + | Переглянути | |
| 15 | м.Миколаїв | КУ «Міський центр соціальної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю» (в Корабельному | + | _ | + | + | + | на 1 поверсі | + | Переглянути | |
| 16 | м.Миколаїв | КУ «Міський геріатричний будинок милосердя імені Святого Миколая», | + | _ | + | + | + | на 1 поверсі | + | Переглянути | |
| 17 | м.Миколаїв | КУ «Центр реінтеграції бездомних осіб», | + | _ | + | + | + | _ | + | Переглянути | |
ОНОВЛЕНО 22.12.2025