Міське комунальне підприємство "Миколаївводоканал" повідомляє про намір здійснити зміну діючих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, а також встановити тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
Міське комунальне підприємство "Миколаївводоканал" повідомляє про намір здійснити зміну діючих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, а також встановити тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).
|
|
|
|
|
|
П О В І Д О М Л Е Н Н Я | |||||
про намір Міського комунального підприємства "Миколаївводоканал" здійснити зміну дючих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення | |||||
|
|
|
|
|
|
На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального госпаодарства від 30.07.2012 № 390 "Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції териториальних громад" МКП "Миколаївводоканал" інформує про намір здійснити зміну тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. | |||||
1. Загальний розмір тарифу та його структура (планові витрати за елементами, прибуток, податок на додану вартість): | |||||
Загальний розмір тарифу на централізоване водопостачання складає 8,15 грн. за 1 куб.м без ПДВ; 9,78 грн. за 1 куб.м з ПДВ; | |||||
Загальний розмір тарифу на централізоване водовідведення складає 5,55 грн. за 1 куб.м без ПДВ; 6,66 грн. за 1 куб.м з ПДВ. | |||||
|
|
| |||
Структура тарифу з централізованого водопостачання |
|
| |||
Міське комунальне підприємство "Миколаївводоканал" |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
N з/п | Найменування показників | Загальні показники |
|
| |
тис.грн на рік | грн/м3 |
|
| ||
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 177102,040 | 7,2730 |
|
|
1.1 | прямі матеріальні витрати, у т. ч.: | 61383,340 | 2,5208 |
|
|
1.1.1 | електроенергія | 58117,510 | 2,3867 |
|
|
1.1.2 | витрати на придбання води в інших підприємств | 0,000 | 0,0000 |
|
|
1.1.3 | витрати на реагенти | 3265,830 | 0,1341 |
|
|
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) | 0,000 | 0,0000 |
|
|
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 26635,470 | 1,0938 |
|
|
1.3 | інші прямі витрати, у т. ч.: | 22181,490 | 0,9109 |
|
|
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 5859,800 | 0,2406 |
|
|
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 9004,080 | 0,3698 |
|
|
1.3.3 | інші прямі витрати | 7317,610 | 0,3005 |
|
|
1.4 | загальновиробничі витрати, у т. ч.: | 66901,740 | 2,7474 |
|
|
1.4.1 | витрати на оплату праці | 19155,810 | 0,7867 |
|
|
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 4214,280 | 0,1731 |
|
|
1.4.3 | амортизаційні відрахування | 820,340 | 0,0337 |
|
|
1.4.4 | інші витрати | 42711,310 | 1,7540 |
|
|
2 | Адміністративні витрати, у т. ч.: | 9140,970 | 0,3754 |
|
|
2.1 | витрати на оплату праці | 6607,440 | 0,2713 |
|
|
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 1453,640 | 0,0597 |
|
|
2.3 | амортизаційні відрахування | 99,790 | 0,0041 |
|
|
2.4 | інші витрати | 980,100 | 0,0402 |
|
|
3 | Витрати на збут, у т. ч.: | 8857,730 | 0,3638 |
|
|
3.1 | витрати на оплату праці | 5886,680 | 0,2417 |
|
|
3.2 | відрахування на соціальні заходи | 1295,070 | 0,0532 |
|
|
3.3 | амортизаційні відрахування | 59,250 | 0,0024 |
|
|
3.4 | інші витрати | 1616,730 | 0,0664 |
|
|
4 | Інші операційні витрати | 223,320 | 0,0092 |
|
|
5 | Фінансові витрати | 3096,610 | 0,1272 |
|
|
6 | Повна собівартість | 198420,670 | 8,1485 |
|
|
7 | Розрахунковий прибуток, у т. ч.: | 0,000 | 0,0000 |
|
|
7.1 | податок на прибуток | 0,000 | 0,0000 |
|
|
7.2 | дивіденди | 0,000 | 0,0000 |
|
|
7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,000 | 0,0000 |
|
|
7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,000 | 0,0000 |
|
|
7.5 | інше використання прибутку | 0,000 | 0,0000 |
|
|
8 | Вартість централізованого водопостачання за відповідними тарифами, без ПДВ, тис.грн | 198420,67 |
|
| |
9 | Тарифи на централізоване водопостачання, без ПДВ, грн/м3 | 8,15 |
|
| |
10 | Податок на додану вартість 20% | 1,63 |
|
| |
11 | Тарифи на централізоване водопостачання, з ПДВ, грн/м3 | 9,78 |
|
| |
12 | Обсяг реалізації, тис.м3 | 24350,64 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
Структура тарифу з централізованого водовідведення |
|
| |||
Міське комунальне підприємство "Миколаївводоканал" |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
N з/п | Найменування показників | Загальні показники |
|
| |
тис.грн на рік | грн/м3 |
|
| ||
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 104700,110 | 4,8828 |
|
|
1.1 | прямі матеріальні витрати, у т. ч.: | 35632,640 | 1,6618 |
|
|
1.1.1 | електроенергія | 35377,960 | 1,6499 |
|
|
1.1.2 | витрати на очищення стічних вод іншими підприємствами | 0,000 | 0,0000 |
|
|
1.1.3 | витрати на реагенти | 254,680 | 0,0119 |
|
|
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) | 0,000 | 0,0000 |
|
|
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 26581,580 | 1,2397 |
|
|
1.3 | інші прямі витрати, у т. ч.: | 13877,680 | 0,6472 |
|
|
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 5847,950 | 0,2727 |
|
|
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 8029,730 | 0,3745 |
|
|
1.3.3 | інші прямі витрати | 0,000 | 0,0000 |
|
|
1.4 | загальновиробничі витрати, у т. ч.: | 28608,210 | 1,3342 |
|
|
1.4.1 | витрати на оплату праці | 11099,650 | 0,5176 |
|
|
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 2441,930 | 0,1139 |
|
|
1.4.3 | амортизаційні відрахування | 463,720 | 0,0216 |
|
|
1.4.4 | інші витрати | 14602,910 | 0,6810 |
|
|
2 | Адміністративні витрати, у т. ч.: | 5342,170 | 0,2491 |
|
|
2.1 | витрати на оплату праці | 3861,520 | 0,1801 |
|
|
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 849,530 | 0,0396 |
|
|
2.3 | амортизаційні відрахування | 38,617 | 0,0018 |
|
|
2.4 | інші витрати | 328,630 | 0,0153 |
|
|
3 | Витрати на збут, у т. ч.: | 5176,640 | 0,2414 |
|
|
3.1 | витрати на оплату праці | 3440,290 | 0,1604 |
|
|
3.2 | відрахування на соціальні заходи | 756,860 | 0,0353 |
|
|
3.3 | амортизаційні відрахування | 34,630 | 0,0016 |
|
|
3.4 | інші витрати | 944,860 | 0,0441 |
|
|
4 | Інші операційні витрати | 130,510 | 0,0061 |
|
|
5 | Фінансові витрати | 3651,280 | 0,1703 |
|
|
6 | Повна собівартість | 119000,710 | 5,5498 |
|
|
7 | Розрахунковий прибуток, у т. ч.: | 0,000 | 0,0000 |
|
|
7.1 | податок на прибуток | 0,000 | 0,0000 |
|
|
7.2 | дивіденди | 0,000 | 0,0000 |
|
|
7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,000 | 0,0000 |
|
|
7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,000 | 0,0000 |
|
|
7.5 | інше використання прибутку | 0,000 | 0,0000 |
|
|
8 | Вартість централізованого водовідведення за відповідними тарифами, без ПДВ, тис.грн | 119000,71 |
|
| |
9 | Тарифи на централізоване водовідведення, без ПДВ, грн/м3 | 5,55 |
|
| |
10 | Податок на додану вартість 20% | 1,11 |
|
| |
11 | Тарифи на централізоване водовідведення, з ПДВ, грн/м3 | 6,66 |
|
| |
12 | Обсяг реалізації, тис.м3 | 21442,48 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
2. Обгрунтування причин зміни тарифу: |
|
| |||
2.1. Діючий тариф на централізоване водопостачання 4,84 грн. за 1 куб.м без ПДВ, 5,808 грн. за 1 куб.м з ПДВ. | |||||
2.2. Діючий тариф на централізоване водовідведення 3,83 грн. за 1 куб.м без ПДВ, 4,596 грн. за 1 куб.м з ПДВ. | |||||
2.3. Рівень відшкодування затвердженим тарифом собівартості, планового економічно обгрунтованого тарифу: | |||||
по водопостачанню - 74,5% |
|
| |||
по водовідведенню - 76,9% |
|
| |||
2.4. Востаннє тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення переглядалися Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг та були установлені для МКП "Миколаївводоканал" постановою від 16.04.2015 року № 1250 з 01.06.2015 року. | |||||
2.5. Причинами перегляду тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення є: | |||||
2.5.1. Зростання тарифів на електричну енергію на 30% (з 1,4011грн. за 1 кВт*год до 1.8225 грн. за 1 кВт*год); |
|
| |||
| 2.5.2. Зростання ціни на газ; |
|
|
|
|
| 2.2.3. Зростання цін на паливно-мастильні та інші матеріали; |
|
| ||
| 2.2.4. Збільшення мінімальної місячної заробітної плати 1 працівника на 27,3% (з 1218 грн. до 1550 грн.); |
|
| ||
| 2.2.5. Збільшення ставок податків та зборів; |
|
|
|
|
2.5.6. Збільшення фінансових витрат; |
|
| |||
| 2.5.7. Збільшення витрат сторонніх органзацій; |
|
|
|
|
| 2.5.8. Зменшення ставки єдиного соціального внеску на 15.87% (з 37,87% до 22%); |
|
| ||
2.6. Відсоток підвищення тарифів: |
|
| |||
Централізоване водопостачання - на 68,3% |
|
| |||
Централізоване водовідведення - на 44.9% |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
Зауваження і пропозиції приймаються протягом 14 календарних днів з дня публікації цього повідомлення за адресою: м. Миколаїв, вул. Погранична (Чигрина), 161, 54055 e-mail: [email protected] | |||||
|
|
|
|
|
|
П О В І Д О М Л Е Н Н Я | |||||
про намір МКП "Миколаївводоканал" встановити тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | |||||
|
|
|
|
|
|
На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального госпаодарства від 30.07.2012 № 390 "Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції териториальних громад" МКП "Миколаївводоканал" інформує про намір встановити тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем). | |||||
1. Загальний розмір тарифу та його структура (планові витрати за елементами, прибуток, податок на додану вартість): | |||||
Загальний розмір тарифу на централізоване постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) складає 8,81 грн. за 1 куб.м без ПДВ; 10,57 грн. за 1 куб.м з ПДВ; | |||||
Загальний розмір тарифу на централізоване водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) складає 6,00 грн. за 1 куб.м без ПДВ; 7,20 грн. за 1 куб.м з ПДВ; | |||||
Тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) встановлюються вперше. | |||||
Розрахунок тарифів здійснено відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 10.03.16 № 303. | |||||
Плановий прибуток до тарифів на централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) включено для придбання автотранспорту, на якому буде проводитись доставка квартирних лічильників холодної води та комп'ютерна техніка. | |||||
Структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | |||||
Міського комунального підприємства "Миколаївводоканал" | |||||
|
|
|
|
|
|
№ з/п | Найменування показників | Послуга з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) | Послуга з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | ||
тис. грн на рік | грн/м3 | тис. грн на рік | грн/м3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 111 457,897 | 7,2730 | 74 347,523 | 4,8828 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у т. ч.: | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
1.1.1 | електроенергія | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
1.1.2 | інші прямі матеріальні витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
1.3 | інші прямі витрати, у т. ч.: | 69 353,768 | 4,5256 | 54 032,842 | 3,5487 |
1.3.1 | частка прямих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення | 69 353,768 | 4,5256 | 54 032,842 | 3,5487 |
1.3.2 | відрахування на соціальні заходи | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
1.3.3 | амортизаційні відрахування | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
1.3.4 | інші прямі витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у т. ч.: | 42 104,129 | 2,7474 | 20 314,682 | 1,3342 |
1.4.1 | частка загальновиробничих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення | 42 104,129 | 2,7474 | 20 314,682 | 1,3342 |
1.4.2 | загальновиробничі витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
2 | Адміністративні витрати, у т. ч.: | 5 998,944 | 0,3915 | 3 960,035 | 0,2601 |
2.1 | частка адміністративних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення | 5 752,803 | 0,3754 | 3 793,473 | 0,2491 |
2.2 | адміністративні витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | 246,140 | 0,0161 | 166,563 | 0,0109 |
3 | Витрати на збут, у т. ч.: | 13 752,730 | 0,8974 | 9 210,086 | 0,6049 |
3.1 | частка витрат зі збуту на централізоване водопостачання та водовідведення | 5 574,551 | 0,3638 | 3 675,931 | 0,2414 |
3.2 | витрати на оплату праці | 3 719,726 | 0,2427 | 2 517,131 | 0,1653 |
3.3 | відрахування на соціальні заходи | 818,340 | 0,0534 | 553,769 | 0,0364 |
3.4 | амортизаційні відрахування | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
3.5 | матеріальні витрати на обслуговування квартирних засобів обліку (в т. ч. на періодичну повірку) | 657,847 | 0,0429 | 445,163 | 0,0292 |
3.6 | послуги сторонніх організацій з обслуговування квартирних засобів обліку (в т. ч. на періодичну повірку) | 865,332 | 0,0565 | 585,568 | 0,0385 |
3.7 | витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів | 1 150,185 | 0,0751 | 778,328 | 0,0511 |
3.8 | інші витрати | 966,749 | 0,0631 | 654,197 | 0,0430 |
4 | Інші операційні витрати | 152,308 | 0,0099 | 100,637 | 0,0066 |
4.1 | частка інших операційних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення | 140,543 | 0,0092 | 92,676 | 0,0061 |
4.2 | інші операційні витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | 11,764 | 0,0008 | 7,961 | 0,0005 |
5 | Фінансові витрати | 1 948,827 | 0,1272 | 2 592,775 | 0,1703 |
5.1 | частка фінансових витрат на централізоване водопостачання та водовідведення | 1 948,827 | 0,1272 | 2 592,775 | 0,1703 |
5.2 | фінансові витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
6 | Повна собівартість | 133 310,705 | 8,6990 | 90 211,057 | 5,9247 |
7 | Розрахунковий прибуток, у т. ч.: | 1 738,123 | 0,1134 | 1 176,184 | 0,0772 |
7.1 | частка прибутку з централізованого водопостачання та водовідведення | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.2 | частка податку на прибуток з централізованого водопостачання та водовідведення | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.3 | чистий прибуток з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | 1 425,246 | 0,0930 | 964,461 | 0,0633 |
7.4 | податок на прибуток з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | 312,877 | 0,0204 | 211,723 | 0,0139 |
8 | Вартість послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | 135 048,828 | 8,8124 | 91 387,241 | 6,0019 |
9 | Тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), грн/м3 (без ПДВ) | 8,81 | 6,00 | ||
10 | Податок на додану вартість | 1,76 | 1,20 | ||
11 | Тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), грн/м3 (з ПДВ) | 10,57 | 7,20 | ||
12 | Обсяг реалізації, тис. м3 | 15 324,90 | 15 226,30 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зауваження і пропозиції приймаються протягом 14 календарних днів з дня публікації цього повідомлення за адресою: м. Миколаїв, вул. Погранична (Чигрина), 161, 54055 e-mail: [email protected] |